Lễ ăn hỏi 7 tráp | |||||
100 suất chia | |||||
STT | SẢN PHẨM | SỐ LƯỢNG | |||
1 | Cau đông Hải Phòng | 100 | |||
2 | Bánh cốm Nguyên Ninh | 100 | |||
3 | Sen Bắc Ninh 22 H Điếu | 100 | |||
4 | Chè Tân Cương Thái Nguyên | 100 | |||
5 | Lẵng rượu Vodka + thuốc lá Vina | 1 | |||
6 | Bánh đậu xanh Rồng Vàng | 100 | |||
7 | Lẵng hoa quả Rồng Phượng | 1 | |||
Mâm, khăn phủ | 7 | ||||
TỔNG |