I. QUYỀN LỢI CHÍNH
PHẠM VI BẢO HIỂM Bảo hiểm các chi phí y tế phát sinh tai nạn, ốm đau, bệnh tật xảy ra trong thời hạn bảo hiểm đòi hỏi phải nằm viện, phẫu thuật trừ những điểm loại trừ quy định tại Phần III - Điểm loại trừ của Quy tắc bảo hiểm.
Quyền lợi | PHỔ THÔNG | ĐẶC BIỆT | |||||
Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Mức 5 | Mức 6 | ||
Chi phí y tế do tai nạn | 1,000 USD | 2,000 USD | 3,000 USD | 5,000 USD | 8,000 USD | 10,000 USD | |
Chi phí y tế điều trị nội trú do bệnh
| Giới hạn chung
| 1,000 USD | 2,000 USD | 3,000 USD | 5,000 USD | 8,000 USD | 10,000 USD |
Giới hạn 1 ngày nằm viện | 50 USD | 100 USD | 150 USD | 250SD | 400 USD | 500 USD | |
Giới hạn 1 ca phẫu thuật | 500 USD | 1,000 USD | 2,000 USD | 3,500 USD | 5,500 USD | 7,000 USD | |
Phí bảo hiểm cho nhóm từ 1 - 5 tuổi | 51.78 USD | 90.71 USD | 181.05 USD | 249.27 USD | 340.57 USD | 389.30 USD | |
Phí bảo hiểm cho nhóm từ 6 - 15 tuổi | 30.46 USD | 53.36 USD | 106.50 USD | 146.63 USD | 200.34 USD | 229.00 USD |
II. QUYỀN LỢI BỔ SUNG
PHẠM VI BẢO HIỂM Bảo hiểm các chi phí y tế phát sinh trong trường hợp ốm đau bệnh tật dẫn đến điều trị ngoại trú xảy ra trong thời hạn bảo hiểm, trừ những điểm loại trừ
Quyền lợi | PHỔ THÔNG | ĐẶC BIỆT | |||||
Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Mức 5 | Mức 6 | ||
Chi phí y tế điều trị ngoại trú do bệnh | Giới hạn cho 1 năm | 100 USD | 200 USD | 300 USD | 500 USD | 800 USD | 1,000 USD |
Giới hạn cho 1 lần | 20 USD | 40 USD | 60 USD | 100 USD | 160 USD | 200 USD | |
Giới hạn số lần trong 1 năm | 5 lần | ||||||
Phí bảo hiểm cho nhóm từ 1 - 5 tuổi | 27.20 USD | 54.40 USD | 81.60 USD | 136.00 USD | 217.60 USD | 272.00 USD | |
Phí bảo hiểm cho nhóm từ 6 - 15 tuổi | 16.00 USD | 32.00 USD | 48.00 USD | 80.00 USD | 128.00 USD | 160.00 USD |
III. TỔNG PHÍ BẢO HIỂM
ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM | ĐỘ TUỔI | PHỔ THÔNG | ĐẶC BIỆT | ||||
Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Mức 5 | Mức 6 | ||
TỔNG PHÍ | TỪ 1 – 5 TUỔI | 78.98 USD | 145.11 USD | 262.65 USD | 385.27 USD | 558.17 USD | 661.30 USD |
TỪ 6 – 15 TUỔI | 46.46 USD | 85.36 USD | 154.50 USD | 226.63 USD | 328.34 USD | 389.00 USD |