COAXIAL CABLE 4C - FB - Cu 75 Ω R.O. KOREA STD | |
Tạo Xốp | |
Loại lõi dẫn trong | Cu |
Đường kính lõi (mm) | 0.75 |
Đường kính lớp xốp (mm) | 3.8 |
Khối lượng lõi /1m (g) | 4 |
Khối lượng lớp nhựa tạo xốp /1m (g) | 5 |
Bện | |
Lớp băng nhôm thứ nhất (mm) | 14 mm, dày 0.04mm, không dính |
Khối lượng băng nhôm /1m (g) | . |
Số sợi hợp kim | p=40 mm , 48 sợi 0.12mm |
Khối lượng sợi hợp kim /1m (g) | . |
Bọc Vỏ | |
Lớp băng nhôm thứ 2(mm) | 0 |
Lớp vỏ bọc bảo vệ(mm) | PVC đen |
Khối lượng PVC /1m (g) | |
Đường kính vỏ (mm) | 6.05 |
Chiều dài cuộn dây | 200 (m) |