CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CHIẾT KHẤU30%
CHIẾT KHẤU CỰC HẤP DẪN + TẶNG THỜI HẠN SỬ DỤNG LÊN 6 THÁNG CHO GÓI 1 NĂM, 9 THÁNG CHO GÓI 2 NĂM, VÀ 12 THÁNG CHO GÓI 3 NĂM
MIỄN PHÍ THIẾT BỊ TOKEN, CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG GIÁ RẺ VÀ GIẢI PHÁP TỐI ƯU NHẤT.
DỊCH VỤ CUNG CẤP TRONG VÒNG 24 GIỜ KỂ CẢ NGÀY LỄ VÀ CHỦ NHẬTHỖ TRỢ 24/24 QUA CHAT YAHOO, TEAMVIEWER
ð CHIẾT KHẤU CAO HƠN CHO KHÁCH HÀNG ĐẠI LÝ, KẾ TOÁN DỊCH VỤ, CỘNG TÁC VIÊN.
NGUYỄN THỊ KIM NGÂN – 097.995.8220 – 0907.919.992 | |
BẢNG GIÁ CÁC NHÀ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
Bảng giá đăng ký mới và gia hạn chuyển đổi nhà cung cấp của Nacencomm
Gói cước | Phí duy trì | Thiết bị | Giá đã VAT | T/G SD | Giá Sau Chiết Khấu | |||
DN mới thành lập | 990,000 | Miễn Phí | 1,089,000 | 12 tháng | 1 - 2 CA/tháng (30%) | 792,000 | 3 - 5 CA/tháng (40%), >5 CA/tháng (50%) | |
Mua Mới | 1 năm | 850,000 | 500,000 | 1,485,000 | Tặng 6 tháng: 18 tháng | 1,230,000 | ||
2 năm | 1,500,000 | 500,000 | 2,200,000 | Tặng 9 tháng: 33 tháng | 1,750,000 | |||
3 năm | 2,100,000 | Miễn Phí | 2,310,000 | Tặng 1 năm: 48 tháng | 1,680,000 | |||
Gia Hạn | 1 năm | 850,000 | Miễn Phí | 935,000 | Tặng 6 tháng: 18 tháng | 1 - 2 CA/tháng (30%) | 680,000 | |
2 năm | 1,500,000 | Miễn Phí | 1,650,000 | Tặng 9 tháng: 33 tháng | 1,200,000 | |||
3 năm | 1,800,000 | Miễn Phí | 1,980,000 | Tặng 1 năm: 48 tháng | 1,440,000 | |||
Chuyển Đổi | 1 năm | 850,000 | Miễn Phí | 935,000 | Tặng 6 tháng: 18 tháng | 1 - 2 CA/tháng (30%) | 680,000 | |
2 năm | ||||||||
Tính năng sản phẩm
|