BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH TRONG NƯỚC
( áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, áp dụng đến khi có thông báo mới )
- I. BẢNG CƯỚC CHUYỂN PHÁT NHANH THƯ VÀ BƯU PHẨM
TRỌNG LƯỢNG (gram) |
NỘI THÀNH | NGOẠI THÀNH | VŨNG TÀU CẦN THƠ ĐỒNG NAI BÌNH DƯƠNG | TRÊN 300km | ĐẾN 300km | HÀ NỘI ĐÀ NẴNG |
THỜI GIAN PHÁT | 12h | 24h | 24h | 24h – 48h | 12h - 24h | 12h – 24h |
ĐẾN 50gr | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 11.000 | 9.500 | 8.000 |
TRÊN 50gr – 100gr | 9.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 12.500 | 11.400 |
TRÊN 100gr – 250gr | 11.800 | 14.000 | 16.000 | 19.000 | 17.500 | 15.500 |
TRÊN 250gr - 500gr | 14.200 | 17.000 | 22.500 | 26.000 | 24.000 | 22.200 |
TRÊN 500gr -1000gr | 18.600 | 20.000 | 31.500 | 38.000 | 31.000 | 31.000 |
TRÊN 1000gr - 1500gr | 20.400 | 23.000 | 38.000 | 47.000 | 42.500 | 42.000 |
TRÊN 1500gr - 2000gr | 24.000 | 29.000 | 45.000 | 59.000 | 50.000 | 52.000 |
500g Tiếp theo | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 12.000 | 7.000 | 10.000 |
KHÁCH HÀNG LÀ TỐI THƯỢNG - CHẤT LƯỢNG LÊN HÀNG ĐẦU!
RẤT MONG ĐƯỢC HỢP TÁC LÂU DÀI CÙNG QUÝ KHÁCH HÀNG !
MOỊ CHO TIẾT LIÊN HỆ
PHONE: 0986300349 (MR QUYẾT)