• Ưu điểm: Chất lượng hình ảnh tuyệt vời, thiết kế hợp lí cho cả chụp ảnh và quay phim, và một bộ tính năng thực tế đóng góp vào thế mạnh của Nikon D5100.
• Nhược điểm: Một số khía cạnh về hiệu suất của D5100 vẫn tụt hậu so với những máy ảnh cùng loại
• Kết luận: Mặc dù nó không xếp hạng đầu tiên trên bất kỳ khía cạnh riêng biệt nào của máy ảnh, Nikon D5100 cung cấp một sự kết hợp vững chắc của chất lượng hình ảnh, hiệu suất, tính năng và thiết kế..
Mặc dù cảm biến có độ phân giải cao hơn, D5100 cung cấp chất lượng hình ảnh rõ ràng hơn ở tất cả các độ nhạy sáng ISO hơn so với D5000, mặc dù D5000 có cân bằng trắng tốt hơn một chút Nó có một JPEG noise profile tuyệt vời, lên tới ISO 400 và, mặc dù một số chi tiết xuống cấp từ nhiễu màu, hoàn toàn có thể sử dụng lên đến ISO 1600.
Ngoài ra phụ thuộc vào nội dung của cảnh của bạn, mặc dù tôi không muốn giới thiệu ISO 6400 hoặc cao hơn Mặc dù có rất nhiều nhiễu màu trong hình ảnh JPEG ISO cao hơn tôi muốn, bạn vẫn có đủ chi tiết, độ bão hòa màu sắc, và sắc điệu để làm cho bức ảnh có thể sử dụng.
Màu sắc trong kiểu ảnh tiêu chuẩn Standard Picture Style mặc định dường như có độ bão hòa chỉ là một chút, nó hấp dẫn,và cho kết quả tương đối chính xác Tôi thích phong cách hình ảnh trung tính Neutral Style; những style khác là quá tương phản, mà kết quả là mất bóng và chi tiết tốiTuy nhiên, các tiêu chuẩn không thay đổi màu sắc quá như trên một số máy ảnh DSLR .
Nikon D3100 | Nikon D5000 | Nikon D5100 | Nikon D90 | Nikon D7000 | |
Cảm biến (độ phân giải hiệu quả) | CMOS 14,2-megapixel | CMOS 12,3-megapixel | CMOS 16.2-megapixel | CMOS 12,3-megapixel | CMOS 16.2-megapixel |
23.6x15.8mm | 23.6x15.8mm | 23.6x15.6mm | 23.6x15.8mm | 23.6x15.6mm | |
Độ sâu màu | 12-bit | 12-bit | 14-bit | 12-bit | 14-bit |
Phạm vi độ nhạy | ISO 100 (mở rộng) / 200 - ISO 3200/12, 800 (mở rộng) | ISO 100 (mở rộng) / 200 - ISO 1600/3200 (mở rộng) | ISO 100 - ISO 6400/25, 600 (mở rộng) | ISO 100 (mở rộng) / 200 - ISO 3200/6400 (mở rộng) | ISO 100 (mở rộng) / 200 - ISO 3200/6400 (mở rộng) |
Chụp liên tục | 3fps | 4 fp 9 raw/100 JPEG | 4 fps | 4,5 fps | 7 fps |
Kính ngắm | Bao quát 95% | Bao quát 95% | Bao quát 95% | Bao quát 96% | Bao quát 100% |
Tự động lấy nét | 11-pt AF | 11-pt AF | 11-pt AF | 11-pt AF | 51-pt AF |
Tốc độ màn trập | 1/4000 đến 30 giây; bóng đèn; 1/200 giây x-sync | 1/4000 đến 30 giây; ; bóng đèn; 1/200 giây x-sync | 1/4000 đến 30 giây; bóng đèn; 1/200 giây x-sync | 1/4000 đến 30 giây; bóng đèn; 1/200 giây x-sync | 1/8000 đến 30 giây; bóng đèn; 1/250 giây x-sync |
Đo | Đo 420 điểm ảnh ma trận màu 3D II | Đo 420 điểm ảnh ma trận màu 3D II | Đo 420 điểm ảnh ma trận màu 3D II | 420 điểm ảnh 3D Color Matrix Metering II | 1005-pixel ma trận màu 3D Metering II |
Kích thước màn hình LCD | 3 inch cố định | 2,7 inch khớp nối | 3 inch khớp nối | 3 inch cố định | 3 inch cố định |
Video | 1080/24p; 720/30p/25p/24p H.264 MOV QuickTime | 720/24p Motion JPEG AVI | 1080/30p/24p; 720/30p/25p/24p H.264 MOV QuickTime | 720/24p Motion JPEG AVI | ; 1080/24p/25p; |
Đánh giá ước tính độ dài video tối đa HD | 4GB/10 phút | 2GB / 5 phút | 20 phút | 2GB / 5 phút | 20 phút |
Âm thanh | Mono | Mono | Mono; cổng vào mic | Mono | ; Mono; cổng vào mic |
Khẩu độ bằng tay và chụp trong video | Chỉ khẩu độ | Chỉ khẩu độ | Có | Không | Có |
Đèn flash không dây | Không | Không | Có | có | Có |
Khe cắm thẻ nhớ | 1 x SDXC | 1 x SDHC | 1 x SDXC | 1 x SDHC | 2 x SDXC |
Tuổi thọ pin | 550 ảnh | 510 ảnh | 660 ảnh | 850 ảnh | 1.050 ảnh |
Kích thước (inch, WHD) | 4.9x3.8x2.9 | 5.0x4.1x3.1 | 5.0x3.8x3.1 | 5.2x4.1x3.0 | 5.2x4.2x3.0 |
Trọng lượng thân máy (ounces) | 17.7 | 21,6 | 19,6 | 26 | 27,3 |
Giá tham khảo | n/a n / a | $ 629,95(chỉ thân máy) | $ 799,95 (chỉ thân máy) | $ 899,95 (chỉ thân máy) | $ 1,199.95 (chỉ thân máy) |
$ 699,95 (với ống kính VR 18-55mm) | $ 699,99 (, với ống kính VR 18-55mm) | $ 899,95 (với ống kính VR 18-55mm) | $ 1,049.99 (est, với ống kính 18-105mm) | $ 1,499.95 (với ống kính 18-105mm) | |
Ngày | Tháng 9 năm 2010 | Tháng 4 năm 2009 | Tháng 4 năm 2011 | Tháng 8 năm 2008 | Tháng 10 năm 2010 |
Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn một chế độ video mà bạn có thể dễ dàng chuyển đến mà không gián đoạn khả năng chụp ảnh, thiết kế của D5100 thừa hưởng trí thông minh của D7000.
Sự kết hợp giữa bộ lens/D5100 sản xuất một số hình ảnh rất sắc nét, mặc dù có nhiều viền hơn tôi thích. Không có viền / sai tại các điểm bất thường hoặc đột xuất, các cạnh tương phản cao
Nikon D5100 có thể chụp ảnh một cách nhanh chóng, chỉ trong 0,3 giây. Ở mức trung bình, nó lấy nét và chụp dưới ánh sáng tốt trong 0,3 giây và một khoảng 0,6 giây trong điều kiện thiếu sáng Nó có thời gian tương đối cao giữa hai lần chụp liên tiếp: 0,6 giây cho JPEG và 0.8 giây cho RAW (và 1 giây với đèn flash được kích hoạt) Đó là một chút chậm hơn so với D5000 và chậm hơn rất nhiều so với T3i, mặc dù nó vẫn còn khá tốt Tỷ lệ vỡ là 3.8fps, như 3.6fps của T3i, không phải là xấu, nhưng chúng là những máy ảnh chậm nhất trong các máy ảnh cùng loại
Như nhiều máy ảnh trong cùng mức giá, D5100 có vỏ bằng nhựa, nhưng chắc chắn. Một trong những thay đổi thiết kế từ D5000 là độ dốc nổi bật hơn trên phía trái, nhưng mà thực sự không ảnh hưởng đến việc chụp ảnh Một trong những cập nhật đáng chú ý nhất với máy ảnh là, màn hình hiển thị độ phân giải cao hơn, nhưng rất khó để nhìn thấy trong ánh sáng mặt trời trực tiếp, ngay cả khi bạn thay đổi góc
Tương tự như vậy, kính ngắm trông giống như hầu hết các mô hình cấp thấp: mờ, với các điểm lấy nét tự động nhỏ mà khó có thể nhìn thấy mà không cần chiếu sáng chúng trong prefocus. Tuy nhiên, có dấu hiệu vùng AF lớn hơn và nhìn chung, tôi thích nó hơn so với Canon.
Canon EOS Rebel T3i | Nikon D5100 | Pentax Kr | Sony Alpha SLT-A55V | Sony Alpha DSLR-A580 | |
Cảm biến (độ phân giải hiệu quả) | CMOS 18-megapixel | CMOS 16.2-megapixel | CMOS 12,4-megapixel | 16.2-megapixel Exmor HD CMOS | 16.2-megapixel Exmor HD CMOS |
22.3x14.9mm | 23.6x15.6mm | 23,6 x15.8mm | 23.5 x15.6mm | 23.5 x15.6mm | |
Tiêu cự dài | 1.6x | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 1.5x |
Phạm vi độ nhạy | ISO 100 - ISO 6400/12, 800 (mở rộng) | ISO 100 - ISO 6400/25, 600 (mở rộng) | ISO 100 (mở rộng) / 200 - ISO 6400/25, 600 (mở rộng) | ISO 100 - ISO 1600/12, 800 (mở rộng) | ISO 100 - ISO 12.800 / 25.600 (mở rộng) |
Chụp liên tục | 3,7 fps | 4 fps | 6 fps | 6 fps (10fps với phơi sáng tự động) | 5 fps (7fps với phơi sáng tự động) |
Kính ngắm (phóng đại / phóng đại hiệu quả) | Quang | Bao phủ 95% | Quang | Điện tử | Quang |
Tự động lấy nét | 9-pt AF | 11-pt AF | 11-pt AF | 15-pt giai đoạn phát hiện AF | 15-pt giai đoạn phát hiện AF |
Tốc độ màn trập | 1/4000 to 30 giây;; bóng đèn; 1/200 x-sync | 1/4000 to 30 giây; bóng đèn; 1/200 giây x-sync | 1/6000 to 30 giây; bóng đèn; 1/180 giây x-sync | 1/4000 to 30 giây; bóng đèn; 1/160 x-sync | 1/4000 to 30 giây; bóng đèn; 1/160 x-sync |
Đo | 63 vùng iFCL | Đo 420 điểm ảnh ma trận màu 3D II | 16 phân khúc | 1200 khu vực | 1200 khu vực |
Video | ; H.264 QuickTime MOV 1080/24p/25p/30p 720/50p/60p | 1080/30p/24p; 720/30p/25p/24p H.264 MOV QuickTime | 720/25p Motion JPEG AVI | AVCHD 1080/60i @ 17Mbps; H.264 MPEG-4 1440x1080/30p @ 12Mbps | AVCHD 1080/60i @ 17Mbps; H.264 MPEG-4 1440x1080/30p @ 12Mbps |
Âm thanh | Mono; đầu vào mic | Mono; đầu vào mic | Mono | Âm thanh nổi; đầu vào mic | Âm thanh nổi; đầu vào mic |
Khẩu độ bằng tay và chụp trong video | Có | Có | n / a | Có | Có |
Thời gian ghi âm chất lượng tốt nhất | 4GB/12 phút | 20 phút | 4GB/25 phút | 2GB / 9 phút | 2GB/14 phút |
Ổn định hình ảnh | Quang | Quang | Thay đổi cảm biến | Thay đổi cảm biến | Thay đổi cảm biến |
Kích thước màn hình LCD | 3 inch khớp nối | 3 inch khớp nối | 3 inch cố định | 3 inch khớp nối | 3 inch khớp nối |
Khe cắm thẻ nhớ | 1 x SDXC | 1 x SDXC | 1 x SDXC / SDHC | 1 x SDXC | 1 x SDXC |
Đèn flash không dây | Có | Có | Có | Có | Có |
Tuổi thọ pin (CIPA) | 470 bức ảnh | 660 bức ảnh | 560 bức ảnh (pin NiMH) | 330 bức ảnh | 1.050 bức ảnh |
Kích thước (WHD, inches) | 5.1x3.8x3.0 | 5.0x3.8x3.1 | 4.8x3.6x2.7 | 4.9x3.6x3.3 | 5.4x4.1x3.3 |
Trọng lượng thân máy (ounces) | 20 | 19,6 | 20,4 (est) | 17.8 | 24 (est) |
Giá tham khảo | $ 799,99 (chỉ thân máy) | $ 799,95 (chỉ thân máy) | n / a | $ 749,99 (chỉ thân máy) | $ 799,99 (chỉ thân máy) |
$ 899,99 (với 18-55mm IS ống kính II) | $ 899,95 (với ống kính VR 18-55mm) | $ 749,95 (với ống kính 18-55mm) | $ 849,99 (với ống kính 18-55mm) | $ 899,99 (với ống kính 18-55mm) | |
$ 1,099.99 (với 18-135mm IS ống kính) | n / a | n / a | n / a | n / a | |
Ngày phát hành | Tháng 3 năm 2011 | Tháng 4 năm 2011 | Tháng 10 năm 2010 | Tháng 9 năm 2010 | Tháng 11 năm 2010 |
Nikon cung cấp một bộ tính năng toàn diện tốt. Hiệu ứng chụp trên chế độ quay số, cũng như một số tùy chọn bao gồm chế độ Night Vision thông minh, một cách rất hữu ích để tận dụng khả năng của cảm biến tăng lên đến ISO 102.400 Trong màu sắc, kết quả sẽ là vô ích Nhưng bằng cách chuyển đổi kết quả sang màu đen và trắng, bạn sẽ có được khả năng chụp trong bóng tối gần và kết quả có thể sử dụng được - mặc dù không phải tối ưu cho việc in ấn độ phân giải cao Tự động lấy nét chỉ hoạt động trong chế độ Live View
Mặt khác, Nikon luôn luôn ở đó cho các bức ảnh thời gian trôi, và khoảng cách tích hợp vẫn là một lợi thế quan trọng Cũng có chín tùy chỉnh các thiết lập Picture Style, và bạn có thể chia sẻ giữa nhiều máy ảnh. Tuy nhiên, không có cách nào để lưu và nhớ lại các thiết lập tùy chỉnh.
Kết luận
Nikon D5100 chắc chắn đủ nhanh để xử lý hầu hết các tình huống chụp ảnh mà bạn có thể tìm thấy trong nó. Vì vậy, nếu bạn chấp nhận tốc độ chụp, bạn có thể hài lòng về những yếu tố khác của D5100 Nikon.
Tốc độ chụp liên tiếp điển hình (trong khung hình mỗi giây)
(Dài hơn là khả năng tốt hơn)
![](/upload_images/Image/15.4/moi/7/1.jpg)
![](/upload_images/Image/15.4/moi/7/2.jpg)
![](/upload_images/Image/15.4/moi/7/3.jpg)
![](/upload_images/Image/15.4/moi/7/4.jpg)