αh, αm, αn | Các hệ số vận chuyển (Hodgkin-Huxley model) |
βh, βm, βn | - " – |
δs, δv | two-dimensional [m-2] and three-dimensional [m-3] Dirac delta functions |
ε | Hằng số điện môi [F/m] |
E | Sức điện động (emf) [V] |
Θ | Vận tốc dẫn ( của sóng) [m/s] |
λ | Hằng số chiều dài màng [cm] (~ √(rm/ri) = √(Rma/2ρi)) |
µ | - Độ từ thẩm của môi trường [H/m = Vs/Am] |
µ, µ0 | Hiệu điện thế điện hóa của ion nói chung và trong hệ quy chiếu [J/mol] |
ν | Bề rộng nút[µm] |
ρ | Điện trở suất [Ωm], Mật độ điện tích [C/m3] |
ρib,ρob | bidomain Điện trở suất trong và ngoài tế bào [kΩ•cm] |
ρmb | Điện trở suất màng [kΩ•cm] |
ρtn | Tổng trở kháng của năng lượng chuyển hóa [kΩ•cm] |
ρi, ρo | Điện trở suất trong tế bào và giữa các nút [kΩ•cm] |
σ | Độ dẫn [S/m] |
σibb, σib | intracellular and interstitial bidomain resistivities [mS/cm] |
σi, σo | Độ dẫn trong tế bào và giữa các nút[mS/cm] |
τ | Hằng số thời gian màng [ms] (= rmcm in one-dimensional problem, = RmCm in two-dimensional problem) |
φ, θ | Kinh độ ( góc), cùng vĩ độ, trong hệ thống tọa độ |
Φ | Điện năng [V] |
Φi, Φo | Điện thế trong và ngoài màng[mV] |
φLE | Trường đại lượng vô hướng nghịch đảo điện của dây dẫn điện trên một đơn vị cường độ dòng điện nghịch đảo [V/A] |
φLM | Trường đại lượng từ nghịch đảo của dây dẫn từ trên một đơn vị ccường đọ dòng điện nghịch đảo của đơn vị đạo hàm theo thời gian[Vs/A] |
Φ, Ψ | Hai hàm số vô hướng (trong thuyết Green) |
χ | Tỉ lệ thể tích bề mặt của tế bào [1/cm] |
ω | Tần số hướng tâm [rad] (= 2πf ) |
Ω | Góc khối [sr (steradian) = m2/m2] |
a | bán kính [m], bán kính sợi [µm] |
| Đơn vị vectơ |
A | Góc cực trong hệ tọa độ cầu [ ° ] |
A | Diện tích mặt cắt ngang [m²] |
| Từ thế véc tơ [Wb/m = Vs/m] |
| Cảm ứng từ(Mặt độ từ trường) [Wb/m2 = Vs/m2] |
| Cảm ứng từ qua lại của dây dẫn từ trên cường độ dòng điện nghịch đảo của một đơn vị đạo hàm theo thời gian[Wb•s/Am2 = Vs2/Am2] |
c | Nồng độ khối [mol/m3] |
| Vec tơ đầu ra |
ci,co | Nồng độ ion trong và ngoài màng tế bào (Hóa trị ion) [mol/m3] |
c^k | Nồng đọ ion của ion thấm k^th [mol/m3] |
c m | Điện dung màng trên một đơn vị chiều dài [µF/cm fiber length] |
C | Điện tích [C (Coulomb) = As] |
Cm | Điện dung màng trên một đơn vị diện tích(điện dung riêng) [µF/cm²] |
d | Bề dày của lớp 2, đường kính [µm] |
di,do | Đường kính myelin sợi trong và ngoài [µm] |
| Bề mặt phía ngoài chuẩn |
D | Hằng số Fick (Hằng số khuyếc tán) [cm2/s = cm3/(cm•s)] |
D | Độ điện dịch [C/m2] |
E | Góc đứng trong hệ tọa độ cầu [ ° ] |
| Điện trường [V/m] |
| Điện trường tương tác của dòng điện dẫn có được bởi đơn vị dòng điện nghịch [V/Am] |
| Điện trường tương tác của từ trường dẫn có được bởi đơn vị đạo hàm thời gian [Vs/Am] |
F | Hằng số Faraday [9.649•104 C/mol] |
F | Đường sức từ [Wb = Vs] |
gK, gNa, gL | Độ dẫn của màng trên một đơn vị chiều dài đối với Ka, Na, Cl (sự lọt qua) [mS/cm sợi chiều dài] |
GK, GNa, GL | Độ dẫn màg trên một đơn vị diện tích đối với Ka, Na, Cl ( sự lọt qua) [mS/cm2] |
GK max, GNa max | Giá trị cực đai đối với độ dẫn của Ka, Na, Ck trên một đơn vị diện tích [mS/cm2] |
Gm | Độ dẫn màng trên một đơn vị diện tích [mS/cm2] |
h | khoảng cách (đọ cao) [m] |
h | Bề dày màng [µm] |
h, m, n | Biến chọn (Hodgkin-Huxley model) |
Hct | Tỷ lệ thể tích huyết cầu [%] |
| Điện trường [A/m] |
| Điện trường qua lại của of a trường dẫn due to reciprocal current of unit time derivative [s/m] |
i m | Cường độ dòng điện màng trên một đơn vị chiều dài [µA/cm sợi dài] (= 2πaIm) |
i r | Cường độ dòng điện thuận nghịch qua nguyên tố nguồn vi sai [A] |
I | Cường độ dòng điện [A] |
Ia | Dòng đặt vào với trạng thái 893;n định ( hoặc kích thích) [µA] |
Ii, Io | dòng hướng tâm [µA] và dòng hướng tâm trên một đơn vị [µA/cm2] trong và ngoài |
iK, iNa, iL | cường độ dòng điện màng được mang bởi Ka, Na, CL(rò rỉ) trên một đơn vị chiều dài [µA/cm fiber length] |
IK, INa, IL | cường độ dòng điện màng được mang bởi Ka, Na, CL(rò rỉ) trên một đơn vị diện tích[µA/cm²] |
IL | Cường độ dòng điện trên dây dẫn nói chung [A] |
Im | Cường độ dòng điện màng trên một đơn vị diện tích [µA/cm2] (= ImC + ImR), cường đọ dòng điện màng bidomain trên một đơn vị thêt tích [µA/cm³] |
imC,imI,imR | Các thành phần điện dung, ion, điện trở của dòng điện màng trên một đơn vị chiều dài [µA/cm fiber length] (= 2πaImC , = 2πaImI , = 2πaImR ) |
ImC, ImI, ImR | Các thành phần điện dung, ion, điện trở của dòng điện màng trên một đơn vị diện tích [µA/cm²] |
Ir | Cường độ dòng điện nghịch nói chung [A] |
I rh | Ngưỡng cơ sở của cường độ dòng điện trên một đơn vị diện tích [µA/cm2] |
Is | Cường độ dòng điện kích thích trên một đơn vị diện tích[µA/cm2] |
j, jk | dòng ion, dòng ion được tạo bởi k^th ion [mol/(cm2•s)] |
jD, je | dòng ion được gây ra bởi khuyếch tán và điện trường [mol/(cm2•s)] |
| Mật độ dòng điện [A/m2] |
| Bộ phận nguồn |
i | Mật độ dòng [µA/cm2] và mô men lưỡng cực từ được đặt vào trên một đơn vị thể tích [µA•cm/cm3] |
i, o | Mật độ dòng điện trong nội bào và trong các nút [µA/cm2] |
iF, iV | Thành phần nguồn dòng và nguồn xung của mật độ dòng được đặt vào [µA/cm2] |
ir, it | Thành phần bán kính và tiếp tuyến của mật độ dòng [µA/cm2] |
L | Trường dẫn nói chung [A/m2] |
LE | n Điện trường dẫn được tạo bởi đơn vị dòng điện nghịch [1/m2] |
LI | trường dẫn của điện cực cung cấp cho nó trên một đơn vị dòng điện [1/m2] ( trong phép đo điện trở) |
LM | Trường dẫ từ được tạo bởi dòng điện nghịch từ đơn vị đạo hàm thời gian [s/m2] |
K | Hằng số |
K(k), E(k) | Tích phân eliptic đầy đủ |
j | Nguồn dòng thứ cấp cho điện trường [µA/cm2] |
l | Chiều dài [m], Khoảng cách các nút [µm] |
| Lít |
L | Độ tự cảm [H = Wb/A = Vs/A] |
| Mô men lưỡng cực từcủa nguồn khối[Am2] |
M | Đại lượng vectơ trong hệ tọa độ cầu |
M1, M2, M3 | Cường độ véc tơ đỉnh trong suốt cac pha đầu, giữa và cuối của liên hợp QRS trong ECG [mV] and MCG [pT] |
n | Số mol phân tử |
| Chuẩn bề mặt ( đơn vị dài) |
j | Chuẩn của bề mặt Sj có hướng từ vùng cơ bản tới vùng double-primed one |
p | Mô men lưỡng cực điện trên một đơn vị di 879;n tích [Am/m2 = A/m] |
| Mômen lưỡng cực điện cuae nguồn khối [Am] |
P | áp suất [N/m²] |
PCl, PK, PNa | Độ thấm màng của cac ion Cl, K, Na [m/s] |
r | Bán kính, khoảng cách [m], độ dài véc tơ trong hệ tọa độ cực cầu |
r | Hệ số tương quan |
| Bán kính véc tơ |
ri, ro | Điện trở trong nội bào và trong các nút dọc theo trục trên mộ đơn vị chiều dài [kΩ/cm fiber length] (ri = 1/σi ρa2) |
rm | Điện trở màng nhân với đơn vị chiều dài [kΩ•cm fiber length] (= Rm/2ρa) |
R | Hằng số khí [8.314 J/(mol•K)] |
Ri, Ro | Diện trở dọc theo trục của môi trường nôij bào và giữa các nút [kΩ] |
Rm | Điện trở màng nhân với đơn vị diện tícha (điện trở riêng) [kΩ•cm2] |
Rs | Điện trở băng [MΩ] |
SCl, SK, Sna | Mật độ dòng điện có được bởi các dòng ion Cl, K, Na [µA/cm2] |
t | Thời gian [s] |
T | Nhiệt độ [ ° C], nhiệt đô tuyệt đối [K] |
u | Độ linh động của ion [cm2/(V•s)] |
v | vận tốc [m/s] |
v | Thể tích [m3] |
V | Điện thế [V] |
V ' | Độ lệch điện thế màng ở trạng thái nghỉ [mV] (= Vm - Vr ) |
Vc | Điện thế kẹp[mV] |
VL | Điện thế dẫn nói chung [V] |
VLE | Điện thế dẫn của dòng diện dẫn có được bởi đơn vị dòng điện nghịch [V] |
VLM | Điện thế dẫn của từ trường dẫn có được bởi đơn vị đọa hàm thời gian [V] |
VK, VNa, VL | Điện áp Nernst với các ion K, Na và Cl (rò rỉ) [mV] |
Vm | Điện thế màng [mV] (= Φi - Φo) |
Vr , Vth | Điện thế nghỉ và điện thế ngưỡng của màng [mV] |
VR | Điện thế đảo [mV] |
VZ | Điệnn thế đo đươc ( trong đo lường trở kháng) [V] |
W | Công [J/mol] |
X, Y, Z | Hệ tọa độ vuông góc |
z | Hóa trị của ion |
Z | Trở kháng [Ω] |