Đại học | |||
Tên ngành | Phương thức tuyển sinh | Khối thi | Điểm chuẩn 2013 |
---|---|---|---|
Công tác xã hội | Thi tuyển | C D1 | 14 13.5 |
Giáo dục Chính trị | Thi tuyển | C D1 | 14 13.5 |
Giáo dục Mầm non | Thi tuyển | M | 14 |
Giáo dục Thể chất | Thi tuyển | T | 18.5 |
Giáo dục Tiểu học | Thi tuyển | A A1 B C D1 | 13 13 14 14 13.5 |
Kế toán | Thi tuyển | A A1 D1 | 13 13 13.5 |
Khoa học máy tính | Thi tuyển | A A1 | 15 15 |
Khoa học môi trường | Thi tuyển | A B | 13 14 |
Khoa học thư viện | Thi tuyển | C D1 | - - |
Ngôn ngữ Anh | Thi tuyển | D1 | 17 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | Thi tuyển | C D1 | 16 16 |
Nuôi trồng thủy sản | Thi tuyển | A B | 13 14 |
Quản lí giáo dục | Thi tuyển | A A1 C D1 | 15 15 16 16 |
Quản lý đất đai | Thi tuyển | A A1 B | 13 13 14 |
Quản lý văn hóa | Thi tuyển | C D1 | 14 13.5 |
Sư phạm Âm nhạc | Thi tuyển | N | 20 |
Sư phạm Địa lý | Thi tuyển | A A1 C | 15 15 16 |
Sư phạm Hóa học | Thi tuyển | A B | 13 14 |
Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp | Thi tuyển | A A1 | - - |
Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp | Thi tuyển | B | - |
Sư phạm Lịch sử | Thi tuyển | C | 16 |
Sư phạm Mỹ thuật | Thi tuyển | H | 15 |
Sư phạm Ngữ văn | Thi tuyển | C | 14 |
Sư phạm Sinh học | Thi tuyển | B | 16 |
Sư phạm Tiếng Anh | Thi tuyển | D1 | 17 |
Sư phạm Tin học | Thi tuyển | A A1 | 16 16 |
Sư phạm Toán học | Thi tuyển | A A1 | 13 13 |
Sư phạm Vật lý | Thi tuyển | A A1 | 16 16 |
Tài chính - Ngân hàng | Thi tuyển | A A1 D1 | 13 13 13.5 |
Việt Nam học | Thi tuyển | C D1 | 14 13.5 |
Cao đẳng | |||
Tên ngành | Phương thức tuyển sinh | Khối thi | Điểm chuẩn 2013 |
Giáo dục Mầm non | Xét tuyển | M | 11 |
Giáo dục Thể chất | Xét tuyển | T | 14.5 |
Giáo dục Tiểu học | Xét tuyển | A A1 B C D1 | 10 10 - - 10 |
Khoa học thư viện | Xét tuyển | C D1 | - - |
Sư phạm Âm nhạc | Xét tuyển | N | 14 |
Sư phạm Địa lý | Xét tuyển | A A1 C | 10 10 11 |
Sư phạm Hóa học | Xét tuyển | A B | 10 11 |
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | Xét tuyển | B | 11 |
Sư phạm Lịch sử | Xét tuyển | C | 11 |
Sư phạm Mỹ thuật | Xét tuyển | H | - |
Sư phạm Ngữ văn | Xét tuyển | C | 11 |
Sư phạm Sinh học | Xét tuyển | B | 11 |
Sư phạm Tin học | Xét tuyển | A A1 | 10 10 |
Sư phạm Toán học | Xét tuyển | A A1 | 10 10 |
Sư phạm Vật lý | Xét tuyển | A A1 | 10 10 |
Tiếng Anh | Xét tuyển | D1 | 14 |
Tin học ứng dụng | Xét tuyển | A A1 | 10 10 |
Trường Đại học Đồng Tháp được thành lập ngày 10/01/2003 theo quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 5830/VPCP-KGVX ngày 04 tháng 09 năm 2008 về việc đổi tên trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp thành Trường Đại học Đồng Tháp.
Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đào tạo giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông các cấp học cho tỉnh Đồng Tháp và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.
Trường Đại học Đồng Tháp liên kết với các trường Đại học trong nước đào tạo Sau đại học nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường và đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh kế – xã hội của tỉnh Đồng Tháp và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tổng số có 781 học viên với 24 chuyên ngành đào tạo.
Đội ngũ cán bộ gảng viên của nhà trường hiện có 602 người, trong đó có 19 Tiến sĩ, 180 Thạc sĩ, 61 người hiện đang là nghoeen cứu sinh, giảng viên chính có 37 người và 138 người đang học cao học.
Trong quá trình hoạt động và phát triển, trường Đại học Đồng Tháp đã nhiều lần nhận được danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, huân chương, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có nhiều thành tích công tác giáo dục và đào tạo. Nhiều cán bộ, giảng viên của Nhà trường được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ…
Năm học 2010 - 2011, trường Đại học Đồng Tháp đào tạo 32 ngành đại học và 20 ngành cao đẳng hệ chính quy, 05 ngành Trung cấp chuyên nghiệp với trên 12.000 sinh viên từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, đồng thời với trên 7.000 học viên hệ vừa làm vừa học
www.edunet.com.vn
Nguồn: Trường Đại học Đồng Tháp