NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cửvà số đại biểu được bầu
ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh AnGiang nhiệm kỳ 1999 - 2004
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang và Bộ trưởng,Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1. Phêchuẩn số lượng 71 (bảy mươi mốt) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 27 (hai mươibảy) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh An Giang (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộChính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hànhNghị định này./.
DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU
Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ANGIANG
STT | ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH | ĐƠN VỊ BẦU CỬ | SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ |
| Thành phố Long Xuyên | Đơn vị bầu cử số 01 Đơn vị bầu cử số 02 Đơn vị bầu cử số 03 | 03 đại biểu 03 đại biểu 03 đại biểu |
| Thị xã Châu Đốc | Đơn vị bầu cử số 04 Đơn vị bầu cử số 05 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
| Huyện Châu Thành | Đơn vị bầu cử số 06 Đơn vị bầu cử số 07 | 02 đại biểu 03 đại biểu |
| Huyện Châu Phú | Đơn vị bầu cử số 08 Đơn vị bầu cử số 09 Đơn vị bầu cử số 10 | 02 đại biểu 03 đại biểu 03 đại biểu |
| Huyện Tịnh Biên | Đơn vị bầu cử số 11 Đơn vị bầu cử số 12 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
| Huyện Tri Tôn | Đơn vị bầu cử số 13 Đơn vị bầu cử số 14 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
| Huyện Thoại Sơn | Đơn vị bầu cử số 15 Đơn vị bầu cử số 16 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
| Huyện An Phú | Đơn vị bầu cử số 17 Đơn vị bầu cử số 18 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
| Huyện Tân Châu | Đơn vị bầu cử số 19 Đơn vị bầu cử số 20 | 03 đại biểu 02 đại biểu |
| Huyện Phú Tân | Đơn vị bầu cử số 21 Đơn vị bầu cử số 22 Đơn vị bầu cử số 23 | 03 đại biểu 03 đại biểu 02 đại biểu |
| Huyện Chợ Mới | Đơn vị bầu cử số 24 Đơn vị bầu cử số 25 Đơn vị bầu cử số 26 Đơn vị bầu cử số 27 | 03 đại biểu 03 đại biểu 03 đại biểu 03 đại biểu |
Tổng hợp:
Bầu03 đại biểu có 17 đơn vị
Bầu02 đại biểu có 10 đơn vị