NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
Về việc phê chuẩn số đại biểu HĐND tỉnh; danh sách cácđơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệmkỳ 1999 - 2004
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại Tờtrình số 1067/UB ngày 30/8/1999 và Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộChính phủ tại Tờ trình số /TTr - BTCCBCP ngày tháng năm 1999,
NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1. Nayphê chuẩn số lượng bảy mươi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ1999 - 2004, hai mươi tám đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vịbầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cánbộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thihành Nghị định này./.
DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU
Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHQUẢNG NINH
STT | ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH | ĐƠN VỊ BẦU CỬ | SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ |
| Thành phố Hạ Long | Đơn vị bầu cử số 01 Đơn vị bầu cử số 02 Đơn vị bầu cử số 03 Đơn vị bầu cử số 04 | 02 đại biểu 03 đại biểu 03 đại biểu 03 đại biểu |
| Thị xã Cẩm Phả | Đơn vị bầu cử số 05 Đơn vị bầu cử số 06 Đơn vị bầu cử số 07 Đơn vị bầu cử số 08 | 02 đại biểu 03 đại biểu 03 đại biểu 02 đại biểu |
| Thị xã Uông Bí | Đơn vị bầu cử số 09 Đơn vị bầu cử số 10 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
| Thị xã Móng Cái | Đơn vị bầu cử số 11 Đơn vị bầu cử số 12 | 03 đại biểu 02 đại biểu |
| Huyện Đông Triều | Đơn vị bầu cử số 13 Đơn vị bầu cử số 14 Đơn vị bầu cử số 15 Đơn vị bầu cử số 16 | 02 đại biểu 02 đại biểu 03 đại biểu 03 đại biểu |
| Huyện Yên Hưng | Đơn vị bầu cử số 17 Đơn vị bầu cử số 18 Đơn vị bầu cử số 19 | 03 đại biểu 03 đại biểu 02 đại biểu |
| Huyện Hoành Bồ | Đơn vị bầu cử số 20 Đơn vị bầu cử số 21 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
| Huyện Vân Đồn | Đơn vị bầu cử số 22 | 03 đại biểu |
| Huyện Cô Tô | Đơn vị bầu cử số 23 | 01 đại biểu |
| Huyện Tiên Yên | Đơn vị bầu cử số 24 | 03 đại biểu |
| Huyện Quảng Hà | Đơn vị bầu cử số 25 Đơn vị bầu cử số 26 | 02 đại biểu 03 đại biểu |
| Huyện Bình Liêu | Đơn vị bầu cử số 27 | 02 đại biểu |
| Huyện Ba Chẽ | Đơn vị bầu cử số 28 | 02 đại biểu |
Tổng hợp:
Bầu03 đại biểu có 15 đơn vị
Bầu02 đại biểu có 12 đơn vị
Bầu01 đại biểu có 01 đơn vị