QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
Phê duyệt Qui hoạch phân bổ kênh tần số cho
truyền hình tương tự mặt đất băng tần VHF/UHF đến năm 2010
BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định 85/1998/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Qui hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ”;
Căn cứ Quyết định số 907/2002/QĐ-TCBĐ ngày 30 tháng 10 năm 2002 của Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Bưu chính, Viễn thông) về việc phê duyệt “Điều chỉnh qui hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện:
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt “Qui hoạch phân bổ kênh tần số cho truyền hình tương tự mặt đất băng tần VHF/UHF đến năm 2010” với các nội dung chủ yếu sau đây:
I. MỤC TIÊU
Qui hoạch phân bổ kênh tần số cho truyền hình tương tự mặt đất băng tần VHF/UHF đến năm 2010 nhằm:
1. Qui định các băng tần số sử dụng cho truyền hình mặt đất.
2. Phân bổ kênh tần số cho các đài truyền hình tương tự mặt đất, đáp ứng yêu cầu sử dụng hợp lý tần số để phát sóng các chương trình truyền hình Quốc gia và địa phương đến năm 2010.
II. CÁC NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG QUI HOẠCH
1. Đảm bảo không gây can nhiễu có hại cho các hệ thống thông tin phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng, hàng không, hàng hải và các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác.
2. Tính đến đặc thù sử dụng phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam và đặc thù của truyền hình Việt Nam, giảm thiểu chi phí khi chuyển đổi giữa hiện trạng và qui hoạch.
3. Đáp ứng nhu cầu phủ sóng các chương trình truyền hình quốc gia, các chương trình truyền hình địa phương và một số chương trình đặc thù đến năm 2010 và khả năng đưa vào sử dụng các công nghệ mới.
4. Kết hợp phương thức phát sóng tập trung và phân tán nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phổ tần.
5. Tính đến địa hình của Việt Nam, hạn chế công suất, độ cao anten, sử dụng anten có hướng thích hợp để tái sử dụng tần số, hạn chế can nhiễu lẫn nhau.
6. Có tính đến phân bổ kênh tần số dành cho việc phát triển truyền hình trong tương lai và cho công nghệ truyền hình số mặt đất tại một số thành phố, khu vực trọng điểm.
III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi áp dụng:
Qui hoạch này áp dụng cho truyền hình tương tự mặt đất sử dụng các kênh tần số trong các băng tần VHF/UHF đến năm 2010.
2. Đối tượng áp dụng:
a) áp dụng cho các đài phát sóng truyền hình mặt đất thuộc Đài Truyền hình Việt Nam.
b) áp dụng cho các đài phát sóng truyền hình mặt đất của các đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là các đài địa phương) theo giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình do Bộ Văn hóa Thông tin cấp.
c) Các đài phát sóng thử nghiệm, các đài phát sóng chương trình đặc thù, các đài phát công suất nhỏ nhằm mục đích phát lại chương trình truyền hình Việt Nam và chương trình của các đài địa phương ở những nơi mà Đài Truyền hình Việt Nam và các đài địa phương chưa phủ sóng không thuộc phạm vi của qui hoạch này và được ấn định cụ thể trên cơ sở không gây can nhiễu có hại cho các đài trong qui hoạch.
IV. NỘI DUNG QUI HOẠCH
Qui hoạch phân bổ kênh tần số cho truyền hình tương tự mặt đất băng tần VHF/UHF đến năm 2010 bao gồm:
1. Qui định băng tần số và phân kênh tần số cho truyền hình mặt đất.
2. Phân bổ kênh tần số, công suất phát cho các điểm phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và các đài địa phương.
Nội dung cụ thể của qui hoạch được qui định trong các phụ lục kèm theo Quyết định này.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUI HOẠCH
1. Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Bưu chính, Viễn thông) có trách nhiệm:
a) Phổ biến, hướng dẫn thực hiện qui hoạch này.
b) Căn cứ vào qui hoạch, hiện trạng và các kế hoạch sử dụng của các nghiệp vụ khác dùng chung băng tần để ấn định tần số và cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện theo qui định của pháp luật.
2. Các đài đã được cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trước khi có qui hoạch mà không phù hợp với qui hoạch phải có kế hoạch chuyển đổi như sau:
a) Trường hợp không ảnh hưởng đến các đài khác đang hoạt động hoặc sắp được triển khai đúng theo qui hoạch và các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác thì được phép khai thác đến hết thời gian khấu hao thiết bị, nhưng không quá 7 năm kể từ ngày qui hoạch có hiệu lực.
b) Trường hợp có ảnh hưởng đến qui hoạch thì phải chuyển đổi ngay sang kênh tần số theo qui hoạch hoặc phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để không gây can nhiễu có hại cho các đài sẽ triển khai theo qui hoạch nhưng phải chuyển đổi sang kênh tần số được qui hoạch theo thời hạn qui định tại điểm a mục 2 của phần này.
c) Khi chuyển đổi về kênh tần số theo qui hoạch, các đài truyền hình phải làm thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện theo qui định của pháp luật.
3. Các điều chỉnh qui hoạch (nếu có) cho phù hợp với qui định mới của quốc tế và chính sách, kế hoạch của Việt Nam, sau khi được phê duyệt, là một phần của qui hoạch và được áp dụng theo các qui định tại mục 1 và 2 của phần này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo, những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, các tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài có sản xuất, nhập khẩu và sử dụng thiết bị phát sóng phát thanh truyền hình tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
CÁC PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định 192 /2003/QĐ-BBCVT ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông phê duyệt “Qui hoạch phân bổ kênh tần số cho truyền hình tương tự mặt đất băng tần VHF/UHF đến năm 2010”)
Phụ Lục 1: Bảng phân kênh tần số cho truyền hình mặt đất
Băng | Kênh | Giới hạn kênh (MHz) | Tần số hình (MHz) | Tần số tiếng (MHz) | Ghi chú |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | Chỉ dành cho đài phát Tam Đảo |
II | 3 | 76 - 84 | 77.25 | 83.75 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 6 | 174 - 182 | 175.25 | 181.75 | |
| 7 | 182 - 190 | 183.25 | 189.75 | |
| 8 | 190 - 198 | 191.25 | 197.75 | |
III | 9 | 198 - 206 | 199.25 | 205.75 | |
| 10 | 206 - 214 | 207.25 | 213.75 | |
| 11 | 214 - 222 | 215.25 | 221.75 | |
| 12 | 222 - 230 | 223.25 | 229.75 | |
| | | | | |
| 21 | 470 - 478 | 471.25 | 477.75 | |
| 22 | 478 - 486 | 479.25 | 485.75 | |
| 23 | 486 - 494 | 487.25 | 493.75 | |
| 24 | 494 - 502 | 495.25 | 501.75 | |
| 25 | 502 - 510 | 503.25 | 509.75 | |
| 26 | 510 - 518 | 511.25 | 517.75 | |
| 27 | 518 - 526 | 519.25 | 525.75 | |
IV | 28 | 526 - 534 | 527.25 | 533.75 | |
| 29 | 534 - 542 | 535.25 | 541.75 | |
| 30 | 542 - 550 | 543.25 | 549.75 | |
| 31 | 550 - 558 | 551.25 | 557.75 | |
| 32 | 558 - 566 | 559.25 | 565.75 | |
| 33 | 566 - 574 | 567.25 | 573.75 | |
| 34 | 574 - 582 | 575.25 | 581.75 | |
Băng | Kênh | Giới hạn kênh (MHz) | Tần số hình (MHz) | Tần số tiếng (MHz) | Ghi chú |
| | | | | |
| 35 | 582 - 590 | 583.25 | 589.75 | |
| 36 | 590 - 598 | 591.25 | 597.75 | |
| 37 | 598 - 606 | 599.25 | 605.75 | |
| 38 | 606 - 614 | 607.25 | 613.75 | |
| 39 | 614 - 622 | 615.25 | 621.75 | |
| 40 | 622 - 630 | 623.25 | 629.75 | |
| 41 | 630 - 638 | 631.25 | 637.75 | |
| 42 | 638 - 646 | 639.25 | 645.75 | |
| 43 | 646 - 654 | 647.25 | 653.75 | |
| 44 | 654 - 662 | 655.25 | 661.75 | |
| 45 | 662 - 670 | 663.25 | 669.75 | |
V | 46 | 670 - 678 | 671.25 | 677.75 | |
| 47 | 678 - 686 | 679.25 | 685.75 | |
| 48 | 686 - 694 | 687.25 | 693.75 | |
| 49 | 694 - 702 | 695.25 | 701.75 | |
| 50 | 702 - 710 | 703.25 | 709.75 | |
| 51 | 710 - 718 | 711.25 | 717.75 | |
| 52 | 718 - 726 | 719.25 | 725.75 | |
| 53 | 726 - 734 | 727.25 | 733.75 | |
| 54 | 734 - 742 | 735.25 | 741.75 | |
| 55 | 742 - 750 | 743.25 | 749.75 | |
| 56 | 750 - 758 | 751.25 | 757.75 | |
| 57 | 758 - 766 | 759.25 | 765.75 | |
| 58 | 766 - 774 | 767.25 | 773.75 | |
| 59 | 774 - 782 | 775.25 | 781.75 | |
| 60 | 782 - 790 | 783.25 | 789.75 | |
| 61 | 790 - 798 | 791.25 | 797.75 | |
| 62 | 798 - 806 | 799.25 | 805.75 | |
Phụ lục 2
Vị trí các điểm phát sóng
STT | Tỉnh | Tên vị trí phát | Kinh độ | Vĩ độ | Độ cao (m) | Độ cao anten (m) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Hà Giang | TX Hà Giang | 104E5911 | 22N4949 | 62 | 100 |
| Lào Cai | TX Lào Cai | 103E5803 | 22N2926 | 119 | 100 |
| Cao Bằng | TX Cao Bằng | 106E1531 | 22N3938 | 195 | 100 |
| Lai Châu | TP Điện Biên | 103E0108 | 21N2332 | 536 | 100 |
TX Lai Châu | Chưa xác định (áp dụng khi tách tỉnh) |
| Tuyên Quang | TX Tuyên Quang | 105E1255 | 21N4905 | 40 | 125 |
| Yên Bái | TP Yên Bái | 104E5434 | 21N4304 | 40 | 100 |
| Sơn La | TX Sơn La | 103E5457 | 21N1925 | 664 | 100 |
| Bắc Kạn | TX Bắc Kạn | 105E4944 | 22N0850 | 199 | 100 |
| Thái Nguyên | TP Thái Nguyên | 105E4946 | 21N3544 | 29 | 100 |
| Lạng Sơn | TP Lạng Sơn | 106E4529 | 21N5151 | 284 | 100 |
| Phú Thọ | TP Việt Trì | 105E2438 | 21N1914 | 20 | 100 |
| Vĩnh Phúc | TX Vĩnh Yên | 105E3741 | 21N1717 | 14 | 100 |
Tam Đảo | 105E3844 | 21N2746 | 1233 | 75 |
| Bắc Giang | TX Bắc Giang | 106E1152 | 21N1655 | 6 | 100 |
| Bắc Ninh | TX Bắc Ninh | 106E0440 | 21N1130 | 21 | 100 |
| TP. Hà Nội | Đài PTTH Hà Nội | 105E4847 | 21N0054 | 5 | 180 |
Đài THVN | 105E4843 | 21N0125 | 5 | 250(1) |
| Hòa Bình | TX Hoà Bình | 105E2029 | 20N4901 | 84 | 100 |
| Hà Tây | TX Hà Đông | 105E4650 | 20N5810 | 5 | 100 |
| Hưng Yên | TX Hưng Yên | 106E0328 | 20N4017 | 3 | 100 |
| Hải Dương | TP Hải Dương | 106E1952 | 20N5607 | 1 | 100 |
| Hải Phòng | TP Hải Phòng | 106E4129 | 20N5018 | 1 | 125 |
| Quảng Ninh | TP Hạ Long | 107E0714 | 20N5830 | 132 | 100 |
TX Móng Cái | 107E5801 | 21N3131 | 10 | 100 |
| Thái Bình | TX Thái Bình | 106E2016 | 20N2649 | 1 | 125 |
| Nam Định | TP Nam Định | 106E1059 | 20N2610 | 3 | 180 |
| Ninh Bình | TX Ninh Bình | 105E5800 | 20N1400 | 45 | 125 |
| Hà Nam | TX Hà Nam | 105E5634 | 20N3259 | 1 | 100 |
| Thanh Hóa | TP Thanh Hóa (Đồi Quyết Thắng) | 105E4652 | 19N5019 | 108 | 100 |
| Nghệ An | TP Vinh | 105E4059 | 18N4011 | 4 | 100 |
| Hà Tĩnh | TX Hà Tĩnh | 105E5356 | 20N2019 | 5 | 100 |
| Quảng Bình | TX Đồng Hới | 106E3755 | 17N2812 | 3 | 100 |
| Quảng Trị | TX Đông Hà | 107E0551 | 16N4852 | 11 | 100 |
| Thừa Thiên Huế | TP Huế | 107E3527 | 16N2748 | 5 | 125 |
| TP. Đà Nẵng | BĐ Sơn Trà | 108E1500 | 10N0655 | 224 | 75 |
TP Đà Nẵng | 108E1325 | 10N0343 | 1 | 100 |
| Quảng Nam | TX Tam Kỳ | 108E2842 | 15N3526 | 11 | 125 |
| Quảng Ngãi | TX Quảng Ngãi | 108E4744 | 15N0719 | 4 | 125 |
| Bình Định | TP Qui Nhơn (Núi Vũng Chua) | 109E1150 | 13N4443 | 415 | 100 |
| Phú Yên | TX Tuy Hòa (Núi Chóp Chài) | 109E1624 | 13N0641 | 350 | 75 |
| Khánh Hoà | TP Nha Trang | 109E1204 | 12N1359 | 13 | 100 |
| Ninh Thuận | TX Phan Rang | 108E5842 | 11N3436 | 1 | 125 |
| Bình Thuận | TP Phan Thiết | 108E0609 | 10N5526 | 4 | 125 |
| Kon Tum | TX Kon Tum | 107E5956 | 14N2153 | 552 | 100 |
| Gia Lai | TX Plâycu | 107E5935 | 13N5828 | 778 | 125 |
| Đắc Lắc | Đèo Hà Lan | 108E1435 | 12N4855 | 780 | 100 |
TP Buôn Mê Thuột | 108E0251 | 12N4026 | 459 | 100 |
| Lâm Đồng | TP Đà Lạt | 108E2702 | 11N5602 | 1477 | 100 |
Cầu Đất | 108E3307 | 11N5202 | 1602 | 75 |
| Bình Phước | Phước Long | 107E0001 | 11N4859 | 690 | 75 |
| Bình Dương | TX Thủ Dầu Một | 106E4102 | 10N5857 | 5 | 100 |
Thị trấn An Thạnh | 106E4154 | 10N5718 | 15 | 180 |
| Đồng Nai | TP Biên Hòa | 106E5204 | 10N5707 | 24 | 100 |
| Tây Ninh | TX Tây Ninh | 106E0551 | 11N1852 | 8 | 100 |
Núi Bà Đen | 106E1009 | 11N2251 | 956 | 50 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | TP Vũng Tàu | 107E0437 | 10N2101 | 176 | 75 |
TX Bà Rịa | 107E1006 | 10N2939 | 10 | 125 |
| TP. Hồ Chí Minh | TP Hồ Chí Minh | 106E4211 | 10N4714 | 5 | 180 |
| Long An | TX Tân An | 106E2431 | 10N3204 | 2 | 100 |
| Tiền Giang | TX Mỹ Tho | 106E2145 | 10N2101 | 1 | 110 |
| Đồng Tháp | TX Cao Lãnh | 105E3809 | 10N2749 | 1 | 125 |
| An Giang | TP Long Xuyên | 105E2518 | 10N2346 | 1 | 110 |
Núi Cấm | 104E5850 | 10N2950 | 700 | 75 |
| Bến Tre | TX Bến Tre | 106E2250 | 10N1418 | 1 | 125 |
| Vĩnh Long | TX Vĩnh Long | 105E5849 | 10N1439 | 1 | 100 |
| Trà Vinh | TX Trà Vinh | 106E2047 | 09N5657 | 1 | 100 |
| Cần Thơ | TP Cần Thơ | 105E4602 | 10N0100 | 1 | 180 |
| Sóc Trăng | TX Sóc Trăng | 105E5828 | 09N3522 | 1 | 100 |
| Kiên Giang | TX Rạch Giá (Hòn Me) | 104E5318 | 10N0642 | 150 | 100 |
TX Hà Tiên | 104E3900 | 10N1700 | 5 | 125 |
| Bạc Liêu | TX Bạc Liêu | 105E4123 | 09N1747 | 1 | 125 |
| Cà Mau | TP Cà Mau | 105E0920 | 09N1109 | 1 | 100 |
Ghi chú:
Các giá trị của độ cao anten trong phụ lục này được sử dụng để tính toán phân bổ kênh tần số và công suất cho các đài phát, độ cao thực tế sẽ được xác định tùy theo từng trường hợp.
(1) : Giá trị sử dụng để tính toán. Khi triển khai dự án Tháp truyền hình Hà nội, độ cao anten được tính là độ cao trong dự án.