ủy ban nhân dânQUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
Về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh giá giao quyền
sử dụng đất tại một số khu vực, một số đường phố trên địa bàn Thị xã Bảo Lộc
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/07/1993;
Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/08/1994 của Chính phủ về qui định khung giá các lọai đất;
Xét tờ trình số 128/TT-LS ngày 18/03/1998 của Liên Sở: Tài chính vật giá-Địa chính-Xây dựng và Cục Thuế Lâm Đồng về việc đề nghị phê duyệt bổ sung và điều chỉnh giá giao quyền sử dụng đất tại một số khu vực, một số đường phố trên địa bàn Thị xã Bảo Lộc và biên bản cuộc họp ngày 12/03/1998,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1:
Phê duyệt bổ sung và điều chỉnh giá giao quyền sử dụng đất tại một số khu vực, một số đường phố trên địa bàn Thị xã Bảo Lộc như sau:
1. Điều chỉnh giá giao quyền sử dụng đất tại khu vực hợp tác xã vận tải như sau:
Lô số 1, 2, 3 : 33.650.000 đ/1 lô
Lô số 4 : 50.080.000 đ/1 lô
Lô số 5 : 32.944.000 đ/ 1 lô
Lô số 6 : 59.840.000 đ/ 1 lô.
2. Điều chỉnh giá giao quyền sử dụng đất khu vực chi nhánh Điện:
Lô số 1 : 35.620.000 đ/ 1 lô
Lô số 2 : 35.511.000 đ/ 1 lô
Lô số 3 : 35.402.000 đ/ 1 lô
Lô số 4 : 35.293.000 đ/ 1 lô
Lô số 5 : 43.313.000 đ/ 1 lô.
3. Điều chỉnh giá giao quyền sử dụng một số lô đất tại đường Phạm Ngũ Lão:
Lô số 1 : 52.553.000 đ/ 1 lô
Lô số 2 : 53.262.000 đ/ 1 lô
Lô số 3 : 53.972.000 đ/ 1 lô
Lô số 4 : 54.682.000 đ/ 1 lô
Lô số 5 : 55392.000 đ/ 1 lô
Lô số 6 : 56.102.000 đ/ 1 lô
Lô số 7 : 56.811.000 đ/ 1 lô
Lô số 8 : 57.521.000 đ/ 1 lô
4. Giá đất tại khu qui họach đường Nguyễn Công Trứ (H33):
Lô số 1, 2, 3, 6, 7, 8 : 28.800.000 đ/ 1 lô
Lô số 4, 5 : 31.680.000 đ/ 1 lô
Lô số 9, 20 : 23.040.000 đ/ 1 lô
Các lô còn lại : 20.160.000 đ/ 1 lô.
5. Bổ sung giá đất cho một số đường phố mới đặt tên và điều chỉnh giá đất của một số con đường trên địa bàn Thị xã Bảo Lộc:
a) Bổ sung giá đất cho một số đường phố mới đặt tên:
STT | Tên đường phố | Loại đường phố | Đơn giá đất (đơn vị tính: đ/m2) |
1 | Nguyễn Du | | 50.000 |
2 | Đào Duy Từ | | 50.000 |
3 | Phùng Khắc Hoan | | 30.000 |
4 | Nguyễn Đình Chiểu | | |
| - NĐC đến Đào Duy Từ qua 100m | | 80.000 |
| - Từ Cao Bá Quát lùi 100 m | | 30.000 |
| - Đọan còn lại | | 60.000 |
5 | Tăng Bạt Hổ | | 30.000 |
6 | Nguyễn Trãi | | 20.000 |
7 | Đòan Thị Điểm | | 20.000 |
8 | Ngô Quyền | | 50.000 |
9 | Trần Nguyên Đán | | 70.000 |
10 | Cao Bá Quá t | | 30.000 |
11 | Mạc Đỉnh Chi | | 50.000 |
12 | B ’ Ke | | 80.000 |
13 | Tuệ Tỉnh | | 80.000 |
14 | Hà Huy Tập | 4 | 150.000 |
15 | Võ Văn Tần | 4 | 150.000 |
16 | Phạm Hồng Thái | 4 | 200.000 |
17 | Nguyễn Trung Trực | | |
| - Trần Phú đến Lê Qúy Đôn | 4 | 150.000 |
| - Lê Qúy Đôn đến Tuệ Tỉnh | | 80.000 |
18 | Lê Qúy Đôn | | 60.000 |
19 | Nguyễn Trường Tộ | 4 | 140.000 |
20 | Châu Văn Liêm | 4 | 100.000 |
21 | Trần Cao Văn | | 80.000 |
22 | Nguyễn Khuyến | | 60.000 |
23 | Yên Thế | | 40.000 |
24 | Nguyễn Tri Phương | | |
| - Trần Phú đến nhà thờ Thánh Tâm | 4 | 200.000 |
| - Sau nhà thờ đến Lê Qúy Đôn | | 60.000 |
| - Sau Lê Qúy Đôn đến hết đường | | 20.000 |
25 | Phan Chu Trinh | | |
| - Trần Phú đến nhà thờ Tân Hà | 4 | 200.000 |
| - Sau nhà thờ đến Làng mới | | 60.000 |
26 | Hẻm 520 Trần Phú | | 80.000 |
27 | Đường vào thủy điện Hàm Thuận | | |
| - Trần Phú đến trạm biến thế 220/35 KV | 4 | 200.000 |
| - Sau trạm biến thế đến trường học | 4 | 100.000 |
| - Sau trường học đến cầu | | 50.000 |
28 | Các hẻm xương cá của các đường có giá 400.000đ trở lên | | |
| - Rộng dưới 1 m | | 80.000 |
| - Rộng từ 1 m đến 2 m | | 100.000 |
| - Rộng từ trên 2 m đến 3 m | | 120.000 |
| - Rộng trên 3 m | | 150.000 |
29 | Huyền Trân Công Chúa | 4 | 200.000 |
b) Điều chỉnh giá đất ở của một số đường phố:
STT | Tên đường phố | Giá đất ở theo quyết định 1535/QĐ-UB (27/11/1996) | Giá đất ở điều chỉnh |
1 | Đường Trần Quốc Toản nối dài | 200.000 | 80.000 |
2 | Đường 1/5 | 200.000 | 80.000 |
| - Sau nhà máy đến khu tập thể | | 120.000 |
| - Sau khu tập thể đến Phân hiệu 2 trường Lam Sơn | | 80.000 |
3 | Phạm Ngũ Lão | 800.000 | 650.000 |
4 | Đinh Tiên Hoàng | | |
| - Hồng Bàng đến Phòng Y tế | 550.000 | 550.000 |
| - Sau phòng Y tế đến nhà số 48A | 60.000 | 300.000 |
| - Sau nhà 48A đến Lý Thường Kiệt | 60.000 | 150.000 |
5 | Trần Bình Trọng | | |
| - Đọan rẽ phải đến giáp Đòan Thị Điểm | 40.000 | 20.000 |
| - Đọan Nguyễn Văn Cừ đến Tăng Bạt Hổ qua 100 m | 40.000 | 80.000 |
6 | Lam Sơn | | |
| - Trần Phú đến ga ra sửa xe | 40.000 | 150.000 |
| - Sau ga ra đến ngã rẽ Đại Bình | 40.000 | 80.000 |
| - Sau ngã rẽ Đại Bình đến Trần Phú | 40.000 | 130.000 |
7 | Huỳnh Thúc Kháng | | |
| - Đọan QL 20 đến Tuệ Tỉnh | 40.000 | 200.000 |
| - Tuệ Tỉnh đến Nguyễn Khuyến | 40.000 | 150.000 |
| - Sau Nguyễn Khuyến đến hết | 40.000 | 80.000 |
Điều 2:
Giao Sở Tài chính vật giá tỉnh, Sở Địa chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh và UBND Thị xã Bảo Lộc trong phạm vi quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tổ chức thực hiện Quyết định.
Điều 3: Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND Thị xã Bảo Lộc, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính vật giá, Sở Địa chính, Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, các tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.
Các Quyết định và văn bản khác của Ủy ban Nhân dân tỉnh trái với nội dung Quyết định này đều không còn hiệu lực thi hành./.