Sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu của một số nhóm, mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 280/TTg ngày 28/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ và Danh mục sửa đổi, bổ sung Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo các Quyết định số 1138 TC/TCT/QĐ ngày 17/11/1994, Quyết định số 615A TC/TCT/QĐ ngày 10/6/1995, Quyết định số 1188 TC/QĐ/TCT ngày 20/11/1995, Quyết định số 443 TC/QĐ/TCT ngày 4/5/1996, Quyết định số 542 TC/QĐ/TCT ngày 12/6/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành tên và thuế suất thuế nhập khẩu mới ghi tại Danh mục sửa đổi, bổ sung Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2: Sắp xếp lại mã số cho mặt hàng "Đồ uống bổ từ sâm" vào mã số 2106.90.20; các mặt hàng "Máy thu hình có hoặc không kết hợp trong cùng một hộp máy thu phát rađio hoặc máy ghi hoặc máy sao âm thanh hoặc hình ảnh; màn hình video và máy chiếu hình video" thuộc nhóm 8528 theo đúng cách phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu của Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành và được áp dụng cho tất cả các tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan bắt đầu từ ngày 15/10/1996.
Mã số | Tên nhóm, mặt hàng | Thuế suất (%) |
1005.00 | - Ngô: | |
1005.00.10 | -- Ngô để làm giống | 0 |
1005.00.90 | -- Loại khác | 7 |
1006 | | |
1006.10 | -- Thóc: | |
1006.10.10 | -- Thóc để làm giống | 0 |
1006.10.90 | -- Loại khác | 10 |
1006.20 | - Gạo lứt (gạo vàng) | 10 |
1006.30 | - Gạo đã hoặc chưa chuội hạt, hoặc đánh bóng hạt | 10 |
1006.40 | - Tấm | 10 |
1007.00 | - Lúa miến | 10 |
1008 | Kiều mạch, kê, hạt cây thóc chim (canary seed), các loại ngũ cốc khác | |
1008.10 | - Kiều mạch | 10 |
1008.20 | - Kê | 10 |
1008.30 | - Hạt cây thóc chim (cacary seed) | 10 |
1008.90 | - Các loại ngũ cốc khác | 10 |
1104 | Các loại ngũ cốc được chế biến theo cách khác (như xay, nghiền cỡ mảnh, xát vỏ, nghiền thô) trừ gạo thuộc nhóm 1106; mầm ngũ cốc nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc tán | |
| - Hạt ngũ cốc xay, vỡ mảnh: | |
1104.11 | -- Lúa mạch | 10 |
1104.12 | -- Yến mạch | 10 |
1104.19 | -- Các loại ngũ cốc khác | 10 |
| - Các loại ngũ cốc chế biến khác (giã, đã bọc vỏ, nghiền khô): | |
1104.21 | -- Lúa mạch | 10 |
1104.22 | -- Yến mạch | 10 |
1104.23 | -- Ngô | 10 |
1104.30 | - Mần ngũ cốc còn nguyên, xay vỡ mảnh hay nghiền | 10 |
1105 | Khoai tây dạng bột, bột thô, lát | |
1105.10 | - Bột mịn và bột thô | 20 |
1105.20 | - Dạng lát | 10 |
1107.00 | - Mạch nha (Malt) rang hoặc chưa rang | 10 |
1109.00 | - Gluten lúa mì, đã hoặc chưa sấy khô | 10 |
2106 | Các loại thức ăn chế biến chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | |
2106.10 | - Chất Protein cô, hoặc Protein liên kết | 10 |
2106.90 | - Loại khác: | |
2106.90.10 | - Sirô của nước chiết suất từ cây, sirô của nước chiết suất từ vỏ quả, từ hạt để làm đồ uống có mùi (ví dụ: nước siro của cây cola) | 40 |
2106.90.20 | -- Chè sâm và đồ uống bổ làm từ sâm | 15 |
2106.90.30 | - Bột làm kem (trừ loại thuộc nhóm 1701, 1702, 806, 1901) | 40 |
2106.90.90 | -- Loại khác | 30 |
2204 | Rượu vang làm từ nho tươi, kể cả rượu vang cao độ; hèm rượu nho, trừ các loại thuộc nhóm 2009 | |
2204.10 | - Rượu vang có ga nhẹ | 50 |
| - Rượu vang khác; hèm rượu nho đã pha thêm cồn để giữ hoặc cản sự lên men: | |
2204.21 | -- Trong thùng chứa không quá 2 lít | 50 |
2204.29 | -- Loại khác | |
2204.29.10 | --- Hèm rượu nho đã pha thêm cồn để giữ hoặc cản sự lên men | 50 |
2204.29.90 | --- Loại khác | 50 |
2204.30 | -- Hèm rượu nho khác | 50 |
2205 | Rượu vermouth và các loại vang khác làm từ nho tươi, đã làm tăng thêm hương vị bằng các chất thảo mộc hoặc các chất thơm khác | |
2205.10 | - Trong thùng chứa không quá 2 lít | 50 |
2205.90 | - Loại khác | 50 |
2206.00 | - Đồ uống có men khác (ví dụ: rượu táo, lê, mật ong) | 50 |
2207 | Các loại cồn êtilic chưa bị làm biến chất có nồng độ 80% trở lên. Các loại rượu mạnh khác đã bị làm biến chất ở mọi nồng độ | |
2207.10 | - Các loại cồn êlitic chưa bị làm biến chất có nồng độ 80% trở lên | 50 |
2207.20 | - Cồn êtilic và các loại rượu mạnh khác đã bị biến chất ở mọi nồng độ | 50 |
2208 | Các loại cồn êtilic chưa bị làm biến chất có nồng độ dưới 80%, rượu mạnh, rượu mùi và các đồ uống có rượu khác; Các chế phẩm chứa rượu dùng để sản xuất đồ uống. | |
2208.10 | - Các chế phẩm tổng hợp chứa cồn để chế biến đồ uống (cốt rượu các loại) | 50 |
2208.20 | - Rượu mạnh cất từ rượu vang nho hoặc rượu bã nho (rượu mác) | 50 |
2208.30 | - Rượu Whiskies | 50 |
2208.40 | - Rượu Rum & rượu Rum cất từ mật mía | 50 |
2208.50 | - Rượu gin và rượu Cối (rượu đỗ tùng) | 50 |
2208.90 | - Loại khác | 50 |
2523 | Xi măng porland, xi măng có phèn, xi măng xỉ (xốp), xi măng Super Sunfat, xi măng đông kết trong nước tương tự, đã hoặc chưa nhuộm màu hoặc ở dạng Clinke. | |
2523.10 | - Clinke | 5 |
| - Xi măng Porland: | |
2523.21 | -- Xi măng trắng đã hoặc chưa nhuộm màu nhân tạo | 15 |
2523.29 | -- Loại khác | 15 |
2523.30 | - Xi măng có phèn ("cimeent fondu") | 15 |
2523.90 | - Xi măng đông kết trong nước khác | 15 |
2618.00 | - Xỉ đã nghiền thành hạt nhỏ (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt thép | 5 |
2619.00 | - Xỉ, xỉ sắt (trừ cát xỉ), cặn và các phế thải khác từ công nghiệp luyện sắt thép | 5 |
2620.00 | - Tro và các phế thải (trừ phế thải từ công nghiệp luyện sắt thép), có chứa kim loại hoặc hợp chất kim loại | 5 |
2621.00 | - Các loại xỉ và tro khác, kể cả tro tảo biển (tảo bẹ) | 5 |
2809.00 | - Penta oxit disphốtpho, axit phốtphoric và axit polyphốtphoric: | |
2809.00.10 | -- A xít phốtphoric | 5 |
2809.00.90 | -- Loại khác | 1 |
2903.00 | - Các chất dẫn xuất đã halozen hoá của các chất cacbuahydro: | |
2903.00.10 | -- Chlorodifluoromethane, chlopropentafluorenthanne (Dùng trong công nghiệp lạnh) | 5 |
2903.00.90 | -- Loại khác | 5 |
2904.00 | - Các chất dẫn xuất của các bua hydro được sunphat hoá, nitrat hoá, hoặc nitrosat hoá đã hoặc chưa halozen hoá | |
2904.00.10 | - Dodecyl benzen sulfonic acid (DBSA) | 5 |
2904.00.90 | - Loại khác | 5 |
2908.00 | - Chất dẫn xuất của phenol hoặc của rượu phenol đã halogen hoá, sunphonat hoá, nitro hoá hoặc nitroso hoá | |
2908.00.10 | -- 7 hydroxy benzofuran (7-OH) | 0 |
2908.00.20 | -- Ortho - see - Butylphenol (OSBP) | 0 |
2908.00.90 | -- Loại khác | 1 |
2919.00 | - Este photforic và các loại muối của chúng kể cả lactopphotfat và các chất dẫn xuất của chúng đã được halozen hoá, sunfat hoá, nitrat hoá, nitrosat hoá | 5 |
2922.00 | - Các hợp chất chứa oxy: | |
2922.00.10 | -- A xít Glutamic | 20 |
2922.00.90 | -- Loại khác | 5 |
3005 | Bông, gạc, băng và các sản phẩm tương tự (ví dụ: để băng bó, thuốc cao dán, thuốc đắp) có thấm hoặc tráng bằng dược liệu, đóng gói để bán lẻ dùng cho ngành y, phẫu thuật, nha khoa, thú y. | |
3005.10 | - Băng dính và các mặt hàng có một lớp keo dính: | |
3005.10.10 | -- Cao dán | 10 |
3005.10.90 | -- Các loại khác | 1 |
3005.90 | - Loại khác: | |
3005.90.10 | -- Băng gạc | 10 |
3005.90.90 | -- Loại khác | 10 |
3203.00 | - Các chất nhuộm màu có gốc động vật hoặc thực vật (kể cả các chiết xuất nhuộm nhưng trừ sắc đen động vật), đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học; các chế phẩm dựa trên cơ sở chất màu gốc thực vật hoặc động vật | |
3203.00.10 | -- Loại sử dụng được trong thực phẩm | 5 |
3203.00.90 | -- Loại khác | 1 |
3211.00 | - Các loại thuốc làm khô đã pha chế (chất trộn với sơn, vecni để làm nhanh khô) | 3 |
3212.00 | - Các chất màu (pigment) (kể cả dạng bột và mảnh kim loại) phân tán trong chất pha màu không có nước, dưới dạng bột nhão hay lỏng, dùng trong công nghiệp sản xuất sơn (kể cả chất lên men) chất nền, thuốc nhuộm và các chất màu khác ở dạng đã đóng gói | 3 |
3305 | - Các chế phẩm sử dụng cho tóc | |
3305.10 | - Dầu gội đầu (Shampoo) | |
3305.10.10 | -- Loại bán thành phẩm (loại đậm đặc để pha chế dầu gội đầu thành phẩm) | 50 |
3305.10.90 | -- Loại khác | 60 |
3305.20 | - Các chế phẩm uốn tóc, vuốt thẳng tóc tạm thời | 60 |
3305.30 | - Gôm tóc | 60 |
3305.90 | - Loại khác | 60 |
3507.00 | - Các loại enzim; Các loại enzem đã pha chế chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | 3 |
3904.00 | - Các loại Polyme từ clorua vinil hay từ các loại olefin đã halogen hoá khác, dạng nguyên sinh | |
3904.00.10 | -- Hạt PVC | 5 |
3904.00.90 | -- Loại khác | 0 |
4801.00 | - Giấy in báo, dạng cuộn hoặc tờ | 20 |
4802 | Giấy, bìa giấy không tráng, dùng để in, viết hoặc các mục đích ấn loát khác, giấy làm thẻ, băng đục lỗ, dạng cuộn hoặc tờ, trừ giấy thuộc nhóm 4801 hoặc 4803; giấy, bìa sản xuất thủ công | |
4802.10 | - Giấy, bìa làm bằng phương pháp thủ công | 40 |
4802.20 | - Giấy, bìa sử dụng làm nền giấy ảnh, giấy bìa cảm nhiệt, cảm điện | 5 |
4802.30 | - Giấy làm nền sản xuất giấy các bon | 5 |
4802.40 | - Giấy làm nền cho giấy bồi tường | 10 |
4802.50 | - Giấy, bìa khác không chứa các loại sợi lấy từ quy trình sản xuất cơ học, hoặc loại có chứa 10% về trọng lượng trong tổng số thành phần sợi có chứa các loại sợi trên | 40 |
4802.60 | - Các loại giấy, bìa khác loại trên 10% trọng lượng của toàn bộ thành phần sợi có chứa loại sợi chế từ quá trình cơ học | 40 |
4804 | Giấy và bìa Kraf không tráng, dạng cuộn hoặc tờ, trừ các loại thuộc nhóm 4802 và 4803 | |
| - Giấy gói hàng: | |
4804.11 | -- Loại chưa tẩy tráng | 30 |
4804.19 | -- Loại khác | 30 |
4804.21 | -- Loại chưa tẩy trắng, chưa in màu, in nhãn, dạng cuộn hoặc tờ, chưa cắt rời, để làm vỏ bao xi măng | 1 |
4804.22 | -- Loại chưa tẩy trắng, đã in màu, in nhãn, đã cắt rời | 15 |
4804.23 | -- Loại chưa tẩy trắng, đã in màu, in nhãn, chưa cắt rời | 15 |
4804.24 | -- Loại chưa tẩy trắng đã in màu, nhãn dạng cuộn hoặc tờ đã cắt rời | 20 |
4804.25 | -- Loại khác chưa in màu, in nhãn, chưa cắt rời | 10 |
4804.26 | -- Loại khác chưa in màu, in nhãn, đã cắt rời | 15 |
4804.27 | -- Loại khác đã in màu, in nhãn, chưa cắt rời | 15 |
4804.28 | -- Loại khác đã in màu, in nhãn, đã cắt rời | 20 |
| - Giấy và bìa Kraf có trọng lượng từ 150g/m2 trở xuống: | |
4804.31 | -- Loại chưa tẩy trắng | 10 |
4804.39 | -- Loại khác | 10 |
| - Giấy và bìa Kraf khác, trọng lượng trên 150g/m2 đến 225g/m2: | |
4804.41 | -- Loại chưa tẩy | 30 |
4804.49 | -- Loại khác | 30 |
| - Giấy và bìa Kraf có trọng lượng trên 225g/m2 trở lên: | |
4804.51 | -- Loại chưa tẩy | 30 |
4804.59 | -- Loại khác | 30 |
4809 | Giấy than, giấy tự copy và các loại giấy dùng để sao chụp khác (kể cả giấy đã tráng hoặc tẩm dùng cho máy đánh giấy nến, hoặc in bản kẽm offset) đã hoặc chưa in, dạng cuộn, có khổ rộng trên 36cm hoặc dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) với ít nhất một chiều trên 36cm khi không gấp | |
4809.10 | - Giấy than và giấy tương tự kiểu giấy than | 15 |
4809.20 | - Giấy tự coppy (tự nhân bản) | 5 |
4809.90 | - Loại khác | 15 |
4816 | Giấy than, giấy tự coppy và các loại giấy dùng để sao chụp khác (trừ các loại thuộc nhóm 4809), các loại giấy Stencil, bản offset bằng giấy, đã hoặc chưa đóng hộp. | |
4816.10 | - Giấy than và các loại giấy tương tự kiểu giấy than | 15 |
4816.20 | - Giấy tự coppy | 5 |
4816.30 | - Giấy Stencil đánh máy | 15 |
4816.90 | - Loại khác | 15 |
5303.00 | - Đay và các loại sợi vỏ dệt (sợi libe) khác (trừ lanh, gai và gai ramic) thô hoặc đã chế biến nhưng chưa xe; xơ và phế liệu của các loại sợi này (kể cả phế liệu sợi và nguyên liệu đã bị sẫm màu) | 5 |
6807.00 | - Các sản phẩm bằng nhựa đường hoặc bằng các vật liệu tương tự (ví dụ: sản phẩm nhựa đường dầu mỏ hoặc bằng nhựa đường than đá) | 5 |
6813.00 | Vật liệu mài và các sản phẩm từ vật liệu mài (ví dụ: tấm mỏng, con lăn, dải, đoạn, đĩa, vòng đệm, tấm lót) chưa lắp ráp, để làm phanh, côn hoặc làm các sản phẩm tương tự, với thành phần chính là amiăng, là các chất khoáng khác hoặc là xenlulô, đã hoặc chưa được kết hợp với vật liệu dệt hoặc các vật liệu khác. | |
6813.00.10 | -- Để làm lót và đệm phanh | 5 |
6813.00.90 | -- Loại khác | 5 |
7002.00 | - Thuỷ tinh ở dạng hình cầu (trừ loại tinh thể thuộc nhóm 7013), thanh hoặc ống chưa gia công | 5 |
7003 | Thuỷ tinh đúc và thuỷ tinh cán, ở dạng tấm, hoặc hình (profiles), đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ hoặc phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác | |
| - Dạng tấm không có cốt thép: | |
7003.11 | -- Thuỷ tinh bao phủ màu toàn bộ, mờ, sáng hoặc có tráng lớp hấp thụ hoặc phản chiếu: | |
7003.11.10 | -- Thuỷ tinh trắng, trơn có độ dày từ 5mm trở xuống | 40 |
7003.11.90 | -- Loại khác | 40 |
7003.19 | -- Loại khác: | |
7003.19.10 | --- Thuỷ tinh trắng, trơn có độ dày từ 5mm trở xuống | 40 |
7003.19.90 | --- Loại khác | 40 |
7003.20 | - Dạng tấm có cốt thép | 40 |
7003.30 | - Dạng hình | 40 |
7004 | Thủy tinh kéo và thủy tinh thổi, ở dạng tấm, đã hoặc chữ tráng lớp hấp thụ hoặc phản chiếu, nhưng không gia công cách khác | |
7004.10 | - Thuỷ tinh bảo phủ mầu toàn bộ, mờ, sáng hoặc có tráng lớp hấp thụ hoặc phản chiếu: | |
7004.10.10 | -- Thuỷ tinh trắng, trơn có độ dày từ 5mm trở xuống | 40 |
7004.10.90 | - Loại khác | 0 |
7004.90 | Loại khác: | |
7004.90.10 | - Thuỷ tinh trắng, trơn có độ dày từ 5mm trở uống | 40 |
7004.90.90 | -- Loại khác | 40 |
7007 | Kính bảo hiểm, làm bằng thuỷ tinh cứng (đã tôi) hoặc thuỷ tinh đã cán mỏng. | |
| - Kính bảo hiểm cứng (đã tôi): | |
7007.11 | -- Có kích cỡ và hình dạng phù hợp với việc lắp vào xe cộ, tàu bay, hoặc tầu thuyền: | |
7007.11.10 | --- Loại chế tạo dùng cho xe cộ | 15 |
7007.11.90 | --- Loại khác | 1 |
7007.19 | -- Loại khác | 3 |
| - Kính bảo hiểm đã cán mỏng: | |
7007.21 | -- Có kích cỡ và hình dạng phù hợp với việc lắp vào xe cộ, phương tiện bay, hoặc tầu, thuyền: | |
7007.21.10 | --- Loại chế tạo dùng cho xe cộ | 15 |
7007.21.90 | --- Loại khác | 1 |
7007.29 | -- Loại khác | 3 |
7016 | Khối lát, tấm, gạch, tấm vuông, ngói và các sản phẩm khác bằng thuỷ tinh ép, thủy tinh đúc, có hoặc không có cốt thép được sử dụng trong xây dựng; khối thuỷ tinh nhỏ và đồ thuỷ tinh nhỏ khác, có hoặc không có lớp lót nền dùng cho mục đích khảm, khắc hoặc trang trí tương tự; thủy tinh đa phân tử hoặc thuỷ tinh bọt ở dạng khối; panen, tấm, lớp, vỏ hoặc các dạng tương tư. | |
7016.10 | Thuỷ tinh dạng khối và đồ thuỷ tinh nhỏ khác, có hoặc không có lớp lót nền dùng cho mục đích khảm, khắc hoặc trang trí tương tư | 40 |
7016.90 | - Loại khác: | |
7016.90.10 | -- Thuỷ tinh trắng, trơn, có độ dày từ 5mm trở xuống | 40 |
7016.90.90 | -- Loại khác | 40 |
7217.00 | Dây sắt hoặc thép không hợp kim: | |
7217.00.10 | -- Dây thép có hàm lượng các bon thấp dụng cho ngành cơ khí chế tạo | 5 |
7217.00.20 | -- Dây thép để làm que hàn | 0 |
7217.00.30 | -- Dây thép để làm tanh lốp các loại | 0 |
7217.00.90 | -- Loại khác | 15 |
7301 | Tệp lá sắt hoặc thép đã hoặc chưa được khoan lỗ, đục lỗ, hoặc ghép bằng các bộ phận lắp rắp; sắt hoặc thép ở dạng góc, khuôn, hình đã được hàn. | 5 |
7311.00 | - Các loại thùng chữa ga nén hoặc ga lỏng bằng sắt hoặc thép. | |
7311.00.10 | -- Có dung tích 26,2 lít trở xuống | 5 |
7311.00.90 | -- Loại khác | 0 |
7604.00 | - Nhóm ở dạng thỏi, thanh và các dạng hình: | |
7604.00.10 | -- Nhôm dạng thỏi | 0 |
7604.00.90 | -- Loại khác | 10 |
7610 | Các cấu kiện bằng nhôm (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 9406) và các bộ phận rời của các cấu kiện (ví dụ: Cầu, nhịp cầu, cửa cống, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào và cửa sổ, các loại khung mái, ngưỡng cửa, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột) bằng nhôm; tấm, thanh, hình, ống và các dạng tương tự, bằng nhôm, đã được gia công để sử dụng làm các cấu kiện: | |
7610.10 | - Cửa ra vào, cửa sổ và các loại khung cửa và ngưỡng cửa ra vào | 20 |
7610.90 | - Loại khác: | |
7610.90.10 | -- Cầu, nhịp cầu, cửa cống, tháp, cột lưới, cột trụ, cột thông thường | 1 |
7610.90.90 | -- Loại khác | 20 |
8414 | Bơm không khí hoặc bơm chân không, bộ phận nén và các loại quạt không khí hay các chất khí khác; cửa quạt gió hay thông gió, có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc | |
8414.10 | - Bơm chân không | 10 |
8414.20 | - Bơm không khí dùng tay hoặc chân | 20 |
8414.30 | - Máy nén loại dùng trong các thiết bị đông lạnh | 10 |
8414.40 | - Máy nén không khí lắp trên khung (chassis) có bánh xe dùng để kéo tàu thuyền | 0 |
| - Quạt: | |
8414.51 | -- Quạt bàn, quạt sàn, quạt tường, quạt cửa sổ, quạt trần hay quạt mái nhà có động cơ điện kèm theo với công suất không quá 125 W | 50 |
8414.59 | -- Loại quạt khác | 40 |
8414.60 | - Nắp chụp hoặc thông gió có kích thước chiều ngang tối đa không quá 120 cm | 20 |
8414.80 | - Loại khác | 0 |
8414.90 | - Phụ tùng: | |
8414.90.10 | -- Phụ tùng của mhóm 841410, 841430, 841440, 841480 | 0 |
8414.90.20 | -- Phụ tùng của nhóm 841420, 841460 | 10 |
8414.90.90 | -- Phụ tùng của nhóm 841451, 841459 | 30 |
8418 | Tủ lạnh, máy đông lạnh và các thiết bị làm lạnh, đông lạnh khác, loại dùng điện hoặc loại khác, bơm nhiệt, trừ các loại máy điều hoà không khí thuộc nhóm 8415 | |
8418.10 | - Máy ướp lạnh và đông lạnh liên hợp có lắp cửa mở ra riêng biệt | 5 |
| - Tủ lạnh loại dùng cho gia đình: | |
8418.21 | -- Loại nén: | |
8418.21.10 | --- Nguyên chiếc | 40 |
8418.21.20 | --- Dạng SKD | 35 |
8418.21.30 | --- Dạng CKD | 25 |
8418.21.40 | --- Dạng IKD | 15 |
8418.22 | -- Loại hút dùng điện: | |
8418.22.10 | --- Nguyên chiếc | 40 |
8418.22.20 | --- Dạng SKD | 35 |
8418.22.30 | --- Dạng CKD | 25 |
8418.22.40 | --- Dạng IKD | 15 |
8418.23 | -- Loại khác: | |
8418.23.10 | --- Nguyên chiếc | 40 |
8418.23.20 | --- Dạng SKD | 35 |
8418.23.30 | --- Dạng CKD | 25 |
8418.23.40 | --- Dạng IKD | 15 |
8418.30 | - Máy đông lạnh dạng tủ dung tích không quá 800 lít: | |
8418.30.10 | -- Máy đông lạnh dạng tủ, dung tích đến 350 lít | 40 |
8418.30.90 | -- Máy động lạnh dạng tủ dung tích trên 350 lít đến 800 lít | 20 |
8418.40 | - Máy đông lạnh dạng hình trụ đứng dung tích không qua 900 lít: | |
8418.40.10 | -- Có dung tích đến 350 lít | 20 |
8418.40.20 | -- Có dung tích trên 350 lít đến 900 lít | 20 |
8418.50 | - Quầy lạnh, buồng lạnh, tủ bầy hàng đông lạnh và các loại thiết bị lạnh tương tự: | |
8418.50.10 | -- Loại thiết kế để bảo quản vắc xin hoặc bảo quản bệnh phẩm hoặc bảo quản máu | 1 |
8418.50.20-- | Quầy, tủ bầy hàng đông lạnh | 20 |
8418.50.90 | -- Loại khác | 20 |
| - Các thiết bị làm lạnh hoặc làm đông lạnh khác, bơm nhiệt: | |
8418.61 | -- Bộ phận làm lạnh dạng nén có bình ngưng là bộ phận trao đổi nhiệt | 10 |
8418.69 | -- Loại khác | 10 |
| - Các bộ phận: | |
8418.91 | -- Các loại đồ đạc, thiết kế để chữa các thiết bị làm đông hay làm lạnh | 20 |
8418.99 | -- Loại khác | 20 |
8422 | Máy rửa bát đĩa; máy làm sạch hay làm khô chai lọ hay các loại đồ chứa khác; máy đổ đầy, đóng kín, gắn xi, đóng nút bao thiếc, dán nhãn vào các loại chai lọ, can hộp, túi hoặc các loại đồ chứa khác; máy đóng gói hay bao gói khác; máy đóng ga cho đồ uống | |
| - Máy rửa bát đĩa: | |
8422.11 | -- Loại dùng trong gia đình có chiều cao từ 95 cm trở xuống, chiều rộng từ 65cm trở xuống, chiều dài từ 70 cm trở xuống | 30 |
8422.19 | -- Loại khác (không phải dùng trong gia đình) | 10 |
8422.20 | - Máy dùng để rửa, sấy chai lọ hay các loại hộp đựng khác | 3 |
8422.30 | - Máy rót chất lỏng, đóng nút, đóng dấu, đóng hộp hay dán nhãn chai lọ, hộp sắt, thùng, hộp, túi đựng hay các loại hộp đựng khác; máy nén khí ga (CO2) vào đồ uống | |
8422.30.10 | -- Loại thiết kế để dùng trong dược phẩm | 1 |
8422.30.90 | -- Loại khác | 1 |
8422.40 | - Các loại máy đóng gói khác | 1 |
8422.90 | - Phụ tùng | 0 |
8517 | Thiết bị điện dùng cho điện thoại, điện báo hữu tuyến kể cả thiết bị phục vụ hệ thống đường dây dẫn tải truyền | |
8517.10 | - Bộ điện thoại | 5 |
8517.20 | - Máy FAX và máy in viễn thông (máy điện báo in chữ telip): | |
8517.20.10 | -- Máy FAX | 5 |
8517.20.90 | -- loại khác | 3 |
8517.30 | - Máy truyền điện báo hay điện thoại | 3 |
8517.40 | - Các loại máy khác dùng cho hệ thống đường dây truyền tải | 3 |
8517.50 | - Thiết bị khác dùng cho hệ thống đường dây truyền tải hoặc hệ thống số | 3 |
| - Máy móc khác: | |
8517.81 | -- Dùng cho điện thoại: | |
8517.81.10 | --- Máy nhắn tin | 5 |
8517.81.90 | --- Loại khác | 5 |
8517.82 | -- Dùng cho điện báo | 0 |
8517.90 | -- Phụ tùng, bộ phận | 0 |
8528 | Máy thu hình có hoặc không kết hợp trong cùng một hộp với máy thu phát radio hoặc máy ghi hoặc máy sao âm thanh hoặc hình ảnh: màn hình video và máy chiếu hình video | |
| - Máy thu hình có hoặc không có kết hợp trong cùng một hộp với máy thu phát radio hoặc máy ghi hoặc máy sao âm thanh hoặc hình ảnh: | |
8528.11.00 | -- Máy thu hình có độ nét cao (HDTV) | 60 |
8528.12 | -- Loại khác, màu: | |
8428.12.10 | --- Nguyên chiếc | 60 |
8428.12.20 | --- Dạng SKD | 40 |
8428.12.30 | --- Dạng CKD | 15 |
8428.12.40 | --- Dạng IKD | 5 |
8528.13 | -- Loại khác, đen trắng hoặc đơn sắc: | |
8428.13.10 | --- Nguyên chiếc | 35 |
8428.13.20 | --- Dạng SKD | 25 |
8428.13.30 | --- Dạng CKD | 4 |
8428.13.40 | --- Dạng IKD | 2 |
| - Màn hình video: | |
8528.21 | -- Loại màu | 60 |
8528.22 | -- Loại đen trắng hoặc đơn sắc | 35 |
8528.30 | -- Máy chiếu hình video (video projector) | 20 |
8540 | Đèn điện tử và ống điện tử dùng catot nung nóng, catot lạnh, catot quang điện (ví dụ: đèn chân không, ống chân không hoặc nạp hơi hoặc nạp khi, đèn và ống điện tử chỉnh lưu hồ quang thuỷ ngân, ống điện tử dùng tia âm cực, ống điện tử trong camera truyền hình) | |
| - Bóng đèn hình vô tuyến tia âm cực, kể cả bóng đèn hình của màn hình video dùng tia âm cực: | |
8540.11 | - Loại bóng mầu | 20 |
8540.12 | -- Loại bóng đen trắng hay loại đơn sắc khác | 20 |
8540.20 | - Bóng đèn camera vô tuyến; bộ phận chuyển hình ảnh và phóng đại hình ảnh; các loại bóng đèn catot quang điện khác. | 20 |
8540.30 | - Bóng đèn tia âm cực khác | 0 |
| - Bóng viba (ví dụ như: Magnetron, Klystrons, bóng đèn sóng làn truyền, caroinotrons) trừ đèn điều khiển mạng lưới: | |
8540.41 | -- Magnetrons | 0 |
8540.42 | -- Klystrons | 0 |
8540.49 | -- Loại khác | 0 |
| - Các loại bóng và đèn ống điện tử khác: | |
8540.81 | -- Bóng đèn và ống đèn điện tử của máy tiếp sóng hay máy khuyếch đại | 0 |
8540.89 | -- Loại khác | 0 |
| - Phụ tùng: | |
8540.91 | -- Của bóng tia âm cực | 0 |
8540.92 | -- Của nhóm mã số 8540.11; 8540.12; 8540.20 | 0 |
8540.99 | -- Của nhóm mã số khác | 0 |
8704 | Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hoá | |
8704.10 | - Xe đổ rác | 0 |
| - Xe ôtô thiết kế có thùng chở hàng, không phân biệt có gắn hay không gắn với thiết bị tự bốc xếp hoặc thiết bị tự đổ: | |
8704.21 | -- Trọng tải không quá 5 tấn: | |
| --- Loại xe thiết kế để chở hàng hoá nhẹ, có hình dáng tương tự xe thiết kế để chở khách, kể cả xe có khoang vận tải cùng với khoang người lái | |
8704.21.11 | --- Nguyên chiếc | 80 |
8704.21.12 | --- Dạng SKD | 40 |
8704.21.13 | --- Dạng CKD1 | 16 |
8704.21.14 | --- Dạng CKD2 | 8 |
8704.21.15 | --- Dạng IKD | 4 |
| --- Loại khác: | |
8704.21.91 | --- Nguyên chiếc | 60 |
8704.21.92 | --- Dạng SKD | 40 |
8704.21.93 | --- Dạng CKD1 | 16 |
8704.21.94 | --- Dạng CKD2 | 8 |
8704.21.95 | --- Dạng IKD | 4 |
| -- Trọng tải trên 5 tấn nhưng không quá 20 tấn: | |
| --- Trọng tải trên 5 tấn đến 10 tấn: | |
