NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cửvà số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử
đại biểu HĐNDtỉnh của tỉnh Hoà Bình nhiệm kỳ 1999 - 2004
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình và Bộ trưởng,Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1. Phêchuẩn số lượng 58 (năm mươi tám) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 22 (hai mươihai) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh Hoà Bình (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộChính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hànhNghị định này./.
DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU
Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHHOÀ BÌNH
STT | ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH | ĐƠN VỊ BẦU CỬ | SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ |
| Huyện Mai Châu | Đơn vị bầu cử số 01 Đơn vị bầu cử số 02 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
| Huyện Đà Bắc | Đơn vị bầu cử số 03 Đơn vị bầu cử số 04 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
| Huyện Tân Lạc | Đơn vị bầu cử số 05 Đơn vị bầu cử số 06 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
| Huyện Lạc Sơn | Đơn vị bầu cử số 07 Đơn vị bầu cử số 08 Đơn vị bầu cử số 09 | 03 đại biểu 03 đại biểu 03 đại biểu |
| Huyện Yên Thuỷ | Đơn vị bầu cử số 10 Đơn vị bầu cử số 11 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
| Huyện Lạc Thuỷ | Đơn vị bầu cử số 12 Đơn vị bầu cử số 13 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
| Huyện Kim Bôi | Đơn vị bầu cử số 14 Đơn vị bầu cử số 15 Đơn vị bầu cử số 16 | 03 đại biểu 03 đại biểu 03 đại biểu |
| Huyện Lương Sơn | Đơn vị bầu cử số 17 Đơn vị bầu cử số 18 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
| Huyện Kỳ Sơn | Đơn vị bầu cử số 19 Đơn vị bầu cử số 20 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
| Thị xã Hoà Bình | Đơn vị bầu cử số 21 Đơn vị bầu cử số 22 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
Tổng hợp:
Bầu03 đại biểu có 14 đơn vị
Bầu02 đại biểu có 08 đơn vị