NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ
Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010
và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Ninh Bình
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 04 tháng 08 năm 2006), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 48/TTr-BTNMT ngày 25 tháng 09 năm 2006),
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Ninh Bình với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
STT | Chỉ tiêu | Hiện trạng năm 2005 | Điều chỉnh đến năm 2010 |
| | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| Tổng diện tích tự nhiên | 139.011 | 100,00 | 139.011 | 100,00 |
1 | Đất nông nghiệp | 94.279 | 67,82 | 103.924 | 75,76 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 61.387 | | 66.072 | |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 54.383 | | 58.027 | |
| Trong đó: đất trồng lúa nước | 47.039 | | 47.316 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 7.004 | | 8.045 | |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 27.644 | | 30.204 | |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 312 | | 5.101 | |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 11.048 | | 8.685 | |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 16.284 | | 16.419 | |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 5.164 | | 7.567 | |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 84 | | 81 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 27.799 | 20,00 | 33.372 | 24,01 |
2.1 | Đất ở | 5.346 | | 6.006 | |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 4.729 | | 4.945 | |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 617 | | 1.061 | |
2.2 | Đất chuyên dùng | 15.973 | | 20.925 | |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 230 | | 305 | |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 1809 | | 1.997 | |
2.22.1 | Đất quốc phòng | 1430 | | 1.474 | |
2.2.2.2 | Đất an ninh | 379 | | 523 | |
2.2.3 | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 1.462 | | 3.879 | |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 464 | | 1.099 | |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 575 | | 2.142 | |
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 14 | | 189 | |
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 409 | | 450 | |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 12.472 | | 14.743 | |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 5.761 | | 6.727 | |
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 5.654 | | 6.620 | |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 38 | | 39 | |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 71 | | 247 | |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 75 | | 85 | |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 392 | | 444 | |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 131 | | 214 | |
2.2.4.8 | Đất chợ | 29 | | 38 | |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 315 | | 315 | |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 6 | | 14 | |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 190 | | 194 | |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1.382 | | 1.417 | |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 4.888 | | 4.821 | |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 20 | | 9 | |
3 | Đất chưa sử dụng | 16.933 | 12,18 | 1.715 | 1,23 |
3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | 8.503 | | 736 | |
3.2 | Đồi núi chưa sử dụng | 3.559 | | 531 | |
3.3 | Núi đá không có rừng cây | 4.871 | | 448 | |
Ngoài ra, đến năm 2010 diện tích đất bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình tăng thêm 600 ha, trong đó 400 ha được trồng rừng phòng hộ ven biển.
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
STT | Chỉ tiêu | Diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 852 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 781 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 744 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 316 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 37 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 71 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 5.178 |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác còn lại | 1.088 |
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 162 |
2.3 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 1.300 |
2.4 | Đất trồng cây hàng năm khác còn lại chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 75 |
2.5 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 151 |
2.6 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 1.250 |
2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất rừng sản xuất | 1.122 |
2.8 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất rừng đặc dụng | 30 |
3 | Đất phi nông nghiệp sử dụng không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở | 59 |
3.1 | Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất | 42 |
3.2 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 7 |
3.3 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 9 |
3.4 | Đất phi nông nghiệp khác | 1 |
4 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | 59 |
4.1 | Đất chuyên dùng | 30 |
4.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 2 |
4.1.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 1 |
| Trong đó: đất an ninh | 1 |
4.1.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1 |
4.1.4 | Đất có mục đích công cộng | 26 |
4.2 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1 |
4.3 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 27 |
4.4 | Đất phi nông nghiệp khác | 1 |
Ngoài ra, trong kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) đất bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn được trồng rừng phòng hộ 400 ha, cụ thể như sau: năm 2007 là 90 ha; năm 2008 là 120 ha; năm 2009 là 150 ha; năm 2010 là 40 ha.
3. Diện tích đất thu hồi:
STT | Loại đất phải thu hồi | Diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp | 3.342 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 2.853 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2.647 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 2.031 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 206 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 114 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 16 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 83 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 15 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 338 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 37 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 282 |
2.1 | Đất ở | 49 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 38 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 11 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 144 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 6 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 1 |
| Trong đó: đất an ninh | 1 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 11 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 126 |
2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 11 |
2.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 67 |
2.5 | Đất phi nông nghiệp khác | 11 |
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng:
STT | Mục đích sử dụng | Diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp | 3.342 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 2.853 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2.647 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 2.031 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 206 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 114 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 16 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 83 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 15 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 338 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 37 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 282 |
2.1 | Đất ở | 49 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 38 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 11 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 144 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 6 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 1 |
| Trong đó: đất an ninh | 1 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 11 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 126 |
2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 11 |
2.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 67 |
2.5 | Đất phi nông nghiệp khác | 11 |
(Vị trí, diện tích các loại đất trong quy hoạch được xác định trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Ninh Bình được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xác lập ngày 04 tháng 8 năm 2006).
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Ninh Bình với các chỉ tiêu sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất theo từng năm trong kỳ kế hoạch:
(Xem phụ lục đính kèm).
2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Phân theo từng năm |
| |
| |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 852 | 153 | 146 | 201 | 164 | 188 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 781 | 143 | 133 | 185 | 147 | 173 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 744 | 136 | 123 | 176 | 139 | 170 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 316 | 70 | 72 | 80 | 37 | 57 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 37 | 7 | 10 | 9 | 8 | 3 |
1.2 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 71 | 10 | 13 | 16 | 17 | 15 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 5.178 | 906 | 1.958 | 1.013 | 767 | 534 |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác còn lại | 1.088 | 321 | 405 | 362 | | |
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 162 | 49 | 33 | 30 | 1 | 49 |
2.3 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 1.300 | 402 | 269 | 247 | 194 | 188 |
2.4 | Đất trồng cây hàng năm khác còn lại chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 75 | 15 | 13 | 18 | 16 | 13 |
2.5 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 151 | | 71 | | 80 | |
2.6 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 1.250 | 119 | 256 | 156 | 476 | 243 |
2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất rừng sản xuất | 1.122 | | 881 | 200 | | 41 |
2.8 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất rừng đặc dụng | 30 | | 30 | | | |
3 | Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở | 59 | 33 | 12 | 12 | | 2 |
3.1 | Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất | 42 | 22 | 8 | 10 | | 2 |
3.2 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 7 | 3 | 3 | 1 | | |
3.3 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 9 | 7 | 1 | 1 | | |
3.4 | Đất phi nông nghiệp khác | 1 | 1 | | | | |
4 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | 59 | 14 | 13 | 11 | 9 | 12 |
4.1 | Đất chuyên dùng | 30 | 7 | 11 | 7 | 1 | 4 |
4.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 2 | 1 | | 1 | | |
4.1.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 1 | | 1 | | | |
| Trong đó: đất an ninh | 1 | | 1 | | | |
4.1.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1 | | | | | 1 |
4.1.4 | Đất có mục đích công cộng | 26 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 |
4.2 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1 | | | | 1 | |
4.3 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 27 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 |
4.4 | Đất phi nông nghiệp khác | 1 | | | | | 1 |
Ngoài ra, trong kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) đất bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn được trồng rừng phòng hộ 400 ha, cụ thể như sau: năm 2007 là 90 ha; năm 2008 là 120 ha; năm 2009 là 150 ha; năm 2010 là 40 ha.
3. Kế hoạch thu hồi đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Loại đất phải thu hồi | Diện tích | Chia ra các năm |
| | thu hồi trong kỳ | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
1 | Đất nông nghiệp | 3.342 | 1.152 | 919 | 514 | 438 | 319 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 2.853 | 1.006 | 815 | 389 | 362 | 281 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2.647 | 927 | 785 | 367 | 328 | 240 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 2.031 | 778 | 621 | 229 | 258 | 145 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 206 | 79 | 30 | 22 | 34 | 41 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 114 | 46 | 6 | 44 | 17 | 1 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 16 | | | 7 | 9 | |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 83 | 46 | 6 | 22 | 8 | 1 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 15 | | | 15 | | |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 338 | 89 | 93 | 72 | 51 | 33 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 37 | 11 | 5 | 9 | 8 | 4 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 282 | 98 | 98 | 45 | 20 | 21 |
2.1 | Đất ở | 49 | 20 | 16 | 3 | 4 | 6 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 38 | 17 | 9 | 2 | 4 | 6 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 11 | 3 | 7 | 1 | | |
2.2 | Đất chuyên dùng | 144 | 42 | 63 | 24 | 6 | 9 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 6 | 4 | | 1 | 1 | |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 1 | | 1 | | | |
| Trong đó: đất an ninh | 1 | | 1 | | | |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 11 | 4 | 4 | 2 | | 1 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 126 | 34 | 58 | 21 | 5 | 8 |
2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
2.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 67 | 25 | 12 | 16 | 8 | 6 |
2.5 | Đất phi nông nghiệp khác | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Diện tích | Phân theo từng năm |
| | đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
1 | Đất nông nghiệp | 3.342 | 1.152 | 919 | 514 | 438 | 319 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 2.853 | 1.006 | 815 | 389 | 362 | 281 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2.647 | 927 | 785 | 367 | 328 | 240 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 2.031 | 778 | 621 | 229 | 258 | 145 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 206 | 79 | 30 | 22 | 34 | 41 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 114 | 46 | 6 | 44 | 17 | 1 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 16 | | | 7 | 9 | |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 83 | 46 | 6 | 22 | 8 | 1 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 15 | | | 15 | | |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 338 | 89 | 93 | 72 | 51 | 33 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 37 | 11 | 5 | 9 | 8 | 4 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 282 | 98 | 98 | 45 | 20 | 21 |
2.1 | Đất ở | 49 | 20 | 16 | 3 | 4 | 6 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 38 | 17 | 9 | 2 | 4 | 6 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 11 | 3 | 7 | 1 | | |
2.2 | Đất chuyên dùng | 144 | 42 | 63 | 24 | 6 | 9 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 6 | 4 | | 1 | 1 | |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 1 | | 1 | | | |
| Trong đó: đất an ninh | 1 | | 1 | | | |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 11 | 4 | 4 | 2 | | 1 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 126 | 34 | 58 | 21 | 5 | 8 |
2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
2.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 67 | 25 | 12 | 16 | 8 | 6 |
2.5 | Đất phi nông nghiệp khác | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm:
1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.
2. Có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.
3. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.
4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.