NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ
Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010
và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Phú Yên
CHÍNH PHỦ:
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (Tờ trình số 1374/TTr-UBND ngày 14 tháng 08 năm 2006), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 64/TTr-BTNMT ngày 14 tháng 11 năm 2006),
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Phú Yên với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Thứ tự | Chỉ tiêu | Hiện trạng năm 2005 | Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2010 |
| | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| Tổng diện tích đất tự nhiên | 504.531 | 100 | 504.531 | 100 |
1 | Đất nông nghiệp | 302.877 | 60,03 | 371.705 | 73,67 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 119.790 | | 118.869 | |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 107.692 | | 85.596 | |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 36.931 | | 32.838 | |
1.1.1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa nước | 23.835 | | 26.540 | |
1.1.1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | 7.619 | | 6.298 | |
1.1.1.1.3 | Đất trồng lúa nương | 5.477 | | | |
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | 70.761 | | 52.758 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 12.098 | | 33.273 | |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 179.824 | | 249.967 | |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 69.269 | | 129.714 | |
1.2.1.1 | Đất có rừng tự nhiên sản xuất | 51.592 | | 53.500 | |
1.2.1.2 | Đất có rừng trồng sản xuất | 9.206 | | 29.581 | |
1.2.1.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất | 3.898 | | 6.720 | |
1.2.1.4 | Đất trồng rừng sản xuất | 4.573 | | 39.913 | |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 92.551 | | 101.176 | |
1.2.2.1 | Đất có rừng tự nhiên phòng hộ | 65.114 | | 69.325 | |
1.2.2.2 | Đất có rừng trồng phòng hộ | 15.460 | | 9.275 | |
1.2.2.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ | 7.065 | | 9.349 | |
1.2.2.4 | Đất trồng rừng phòng hộ | 4.912 | | 13.227 | |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 18.004 | | 19.077 | |
1.2.3.1 | Đất có rừng tự nhiên đặc dụng | 13.966 | | 14.300 | |
1.2.3.2 | Đất có rừng trồng đặc dụng | 1.299 | | 1.827 | |
1.2.3.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng | 2.212 | | 1.570 | |
1.2.3.4 | Đất trồng rừng đặc dụng | 527 | | 1.380 | |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 2.589 | | 2.587 | |
1.4 | Đất làm muối | 176 | | 250 | |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | 498 | | 32 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 45.318 | 8,98 | 61.976 | 12,28 |
2.1 | Đất ở | 5.754 | | 6.583 | |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 4.559 | | 4.969 | |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 1.195 | | 1.614 | |
2.2 | Đất chuyên dùng | 13.122 | | 27.922 | |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 296 | | 382 | |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 1.576 | | 10.034 | |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 1.501 | | 9.940 | |
2.2.2.2 | Đất an ninh | 75 | | 94 | |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.515 | | 5.042 | |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 613 | | 1.276 | |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 466 | | 3.040 | |
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 116 | | 252 | |
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 320 | | 474 | |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 9.735 | | 12.464 | |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 6.200 | | 7.047 | |
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 2.258 | | 2.937 | |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 39 | | 99 | |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 52 | | 286 | |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 57 | | 97 | |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 439 | | 656 | |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 94 | | 362 | |
2.2.4.8 | Đất chợ | 56 | | 146 | |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 440 | | 498 | |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 100 | | 336 | |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 95 | | 98 | |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1.779 | | 1.896 | |
2.5 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 24.477 | | 25.287 | |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 91 | | 190 | |
3 | Đất chưa sử dụng | 156.336 | 30,99 | 70.850 | 14,04 |
3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | 10.203 | | 2.658 | |
3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | 141.824 | | 64.266 | |
3.3 | Núi đá không có rừng cây | 4.309 | | 3.926 | |
Ghi chú: đất an ninh chưa bao gồm phần diện tích 1.700 ha (đất nông nghiệp và phi nông nghiệp khác) nằm trong trại giam A20 Xuân Phước (Sơn Hoà) và cơ sở giáo dục A1 Hoà Phú (Tây Hoà).
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích chuyển MĐSD (ha) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 8.695 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3.564 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2.912 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 591 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 652 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 4.944 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1.229 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 3.695 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 20 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 166 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 21 |
2 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | 4 |
2.1 | Đất chuyên dùng | 1 |
| Trong đó: đất có mục đích công cộng | 1 |
2.2 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 3 |
3. Diện tích đất thu hồi:
Thứ tự | Loại đất phải thu hồi | Diện tích đất thu hồi (ha) |
1 | Đất nông nghiệp | 8.695 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3.564 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2.912 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 591 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 652 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 4.944 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1.229 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 3.695 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 20 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 166 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 21 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 224 |
2.1 | Đất ở | 78 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 50 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 28 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 18 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 1 |
2.2.2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16 |
2.2.3 | Đất có mục đích công cộng | 1 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 3 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 6 |
2.5 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 118 |
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng:
Thứ tự | Mục đích sử dụng | Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ (ha) |
1 | Đất nông nghiệp | 77.523 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 14.364 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 6.580 |
| Trong đó:đất trồng lúa | 1.605 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 7.784 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 62.642 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 39.569 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 21.980 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 1.093 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 451 |
1.4 | Đất làm muối | 66 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 7.963 |
2.1 | Đất ở | 222 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 100 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 122 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 7.471 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 2 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 4.718 |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 4.716 |
2.2.2.2 | Đất an ninh | 2 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.659 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 1.092 |
2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 74 |
2.4 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 161 |
2.5 | Đất phi nông nghiệp khác | 35 |
(Vị trí, diện tích các loại đất trong quy hoạch được xác định trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Phú Yên được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên xác lập ngày 14 tháng 08 năm 2006).
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) với các chỉ tiêu sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu | Hiện | Diện tích đến năm |
| | trạng 2005 | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| Tổng diện tích đất tự nhiên | 504.531 | 504.531 | 504.531 | 504.531 | 504.531 | 504.531 |
1 | Đất nông nghiệp | 302.877 | 320.772 | 337.292 | 351.056 | 362.069 | 371.705 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 119.790 | 119.551 | 119.330 | 119.145 | 118.997 | 118.869 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 107.692 | 101.948 | 96.645 | 92.224 | 88.689 | 85.596 |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 36.931 | 35.867 | 34.885 | 34.065 | 33.411 | 32.838 |
1.1.1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa nước | 23.835 | 24.538 | 25.187 | 25.728 | 26.161 | 26.540 |
1.1.1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | 7.619 | 7.276 | 6.959 | 6.694 | 6.483 | 6.298 |
1.1.1.1.3 | Đất trồng lúa nương | 5.477 | 4.053 | 2.739 | 1.643 | 767 | |
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | 70.761 | 66.081 | 61.760 | 58.159 | 55.278 | 52.758 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 12.098 | 17.603 | 22.685 | 26.921 | 30.308 | 33.273 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 179.824 | 198.061 | 214.896 | 228.924 | 240.147 | 249.967 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 69.269 | 84.985 | 99.492 | 111.581 | 121.252 | 129.714 |
1.2.1.1 | Đất có rừng tự nhiên sản xuất | 51.592 | 52.088 | 52.546 | 52.928 | 53.233 | 53.500 |
1.2.1.2 | Đất có rừng trồng sản xuất | 9.206 | 14.504 | 19.394 | 23.469 | 26.729 | 29.581 |
1.2.1.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất | 3.898 | 4.632 | 5.309 | 5.873 | 6.325 | 6.720 |
1.2.1.4 | Đất trồng rừng sản xuất | 4.573 | 13.761 | 22.243 | 29.311 | 34.965 | 39.913 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 92.551 | 94.793 | 96.864 | 98.588 | 99.968 | 101.176 |
1.2.2.1 | Đất có rừng tự nhiên phòng hộ | 65.114 | 66.209 | 67.220 | 68.062 | 68.736 | 69.325 |
1.2.2.2 | Đất có rừng trồng phòng hộ | 15.460 | 13.852 | 12.367 | 11.130 | 10.141 | 9.275 |
1.2.2.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ | 7.065 | 7.658 | 8.207 | 8.663 | 9.028 | 9.349 |
1.2.2.4 | Đất trồng rừng phòng hộ | 4.912 | 7.074 | 9.070 | 10.733 | 12.063 | 13.227 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 18.004 | 18.283 | 18.540 | 18.755 | 18.927 | 19.077 |
1.2.3.1 | Đất có rừng tự nhiên đặc dụng | 13.966 | 14.053 | 14.133 | 14.200 | 14.253 | 14.300 |
1.2.3.2 | Đất có rừng trồng đặc dụng | 1.299 | 1.436 | 1.563 | 1.668 | 1.753 | 1.827 |
1.2.3.3 | Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng | 2.212 | 2.045 | 1.891 | 1.763 | 1.660 | 1.570 |
1.2.3.4 | Đất trồng rừng đặc dụng | 527 | 749 | 953 | 1.124 | 1.261 | 1.380 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 2.589 | 2.588 | 2.588 | 2.587 | 2.587 | 2.587 |
1.4 | Đất làm muối | 176 | 195 | 213 | 228 | 240 | 250 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | 498 | 377 | 265 | 172 | 98 | 32 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 45.318 | 49.649 | 53.646 | 56.979 | 59.644 | 61.976 |
2.1 | Đất ở | 5.754 | 5.969 | 6.168 | 6.334 | 6.466 | 6.583 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 4.559 | 4.665 | 4.764 | 4.846 | 4.911 | 4.969 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 1.195 | 1.304 | 1.404 | 1.488 | 1.555 | 1.614 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 13.122 | 16.971 | 20.522 | 23.483 | 25.851 | 27.922 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 296 | 319 | 339 | 356 | 370 | 382 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 1.576 | 3.775 | 5.805 | 7.496 | 8.850 | 10.034 |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 1.501 | 3.693 | 5.722 | 7.412 | 8.756 | 9.940 |
2.2.2.2 | Đất an ninh | 75 | 82 | 83 | 84 | 94 | 94 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.515 | 2.432 | 3.278 | 3.985 | 4.549 | 5.042 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 613 | 785 | 944 | 1.077 | 1.183 | 1.276 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 466 | 1.135 | 1.753 | 2.268 | 2.680 | 3.040 |
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 116 | 152 | 184 | 212 | 233 | 252 |
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 320 | 360 | 397 | 428 | 453 | 474 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 9.735 | 10.445 | 11.100 | 11.646 | 12.082 | 12.464 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 6.200 | 6.420 | 6.624 | 6.793 | 6.928 | 7.047 |
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 2.258 | 2.434 | 2.597 | 2.733 | 2.842 | 2.937 |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 39 | 55 | 69 | 81 | 91 | 99 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 52 | 113 | 169 | 216 | 253 | 286 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 57 | 68 | 77 | 85 | 92 | 97 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 439 | 495 | 548 | 591 | 626 | 656 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 94 | 164 | 228 | 282 | 324 | 362 |
2.2.4.8 | Đất chợ | 56 | 80 | 101 | 119 | 133 | 146 |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 440 | 455 | 469 | 481 | 490 | 498 |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 100 | 161 | 218 | 265 | 303 | 336 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1.779 | 1.809 | 1.837 | 1.861 | 1.879 | 1.896 |
2.5 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 24.477 | 24.687 | 24.882 | 25.044 | 25.174 | 25.287 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 91 | 117 | 140 | 160 | 176 | 190 |
3 | Đất chưa sử dụng | 156.336 | 134.110 | 113.593 | 96.496 | 82.818 | 70.850 |
3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | 10.203 | 8.241 | 6.430 | 4.922 | 3.714 | 2.658 |
3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | 141.824 | 121.659 | 103.045 | 87.533 | 75.124 | 64.266 |
3.3 | Núi đá không có rừng cây | 4.309 | 4.210 | 4.118 | 4.041 | 3.980 | 3.926 |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích | Chia ra các năm |
| | chuyển MĐSĐ | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 8.695 | 2.261 | 2.087 | 1.739 | 1.391 | 1.217 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3.564 | 927 | 855 | 713 | 570 | 499 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2.912 | 757 | 699 | 582 | 466 | 408 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 591 | 154 | 142 | 118 | 95 | 83 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 652 | 170 | 156 | 131 | 104 | 91 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 4.944 | 1.285 | 1.187 | 989 | 791 | 692 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1.229 | 319 | 295 | 246 | 197 | 172 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 3.695 | 961 | 887 | 739 | 591 | 517 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 20 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 166 | 43 | 40 | 33 | 27 | 23 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 21 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
2 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | 4 | 2 | 1 | 1 | | |
2.1 | Đất chuyên dùng | 1 | 1 | | | | |
| Trong đó: đất có mục đích công cộng | 1 | 1 | | | | |
2.2 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 3 | 1 | 1 | 1 | | |
3. Diện tích đất thu hồi
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Loại đất phải thu hồi | Diện tích | Chia ra các năm |
| | thu hồi trong kỳ | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
1 | Đất nông nghiệp | 8.695 | 2.261 | 2.087 | 1.739 | 1.391 | 1.217 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3.564 | 927 | 855 | 713 | 570 | 499 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2.912 | 757 | 699 | 582 | 466 | 408 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 591 | 154 | 142 | 118 | 94 | 83 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 652 | 170 | 156 | 131 | 104 | 91 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 4.944 | 1.285 | 1.187 | 989 | 791 | 692 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1.229 | 319 | 295 | 246 | 197 | 172 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 3.695 | 961 | 887 | 739 | 591 | 517 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 20 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 166 | 43 | 40 | 33 | 27 | 23 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 21 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 224 | 62 | 56 | 42 | 34 | 30 |
2.1 | Đất ở | 78 | 20 | 19 | 16 | 12 | 11 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 50 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 28 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 18 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 1 | 1 | | | | |
2.2.2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
2.2.3 | Đất có mục đích công cộng | 1 | 1 | | | | |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 3 | 1 | 2 | | | |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 6 | 3 | 3 | | | |
2.5 | Đất sông,suối và mặt nước chuyên dùng | 118 | 31 | 28 | 23 | 19 | 16 |
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng:
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Mục đích sử dụng | Diện | Chia ra các năm |
| | tích đưa vào sử dụng trong kỳ | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
1 | Đất nông nghiệp | 77.523 | 20.156 | 18.606 | 15.504 | 12.404 | 10.853 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 14.364 | 3.735 | 3.447 | 2.873 | 2.298 | 2.011 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 6.580 | 1.711 | 1.579 | 1.316 | 1.053 | 921 |
| Trong đó: đất trồng lúa | 1.605 | 417 | 385 | 321 | 257 | 225 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 7.784 | 2.024 | 1.868 | 1.557 | 1.245 | 1.090 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 62.642 | 16.287 | 15.034 | 12.528 | 10.023 | 8.770 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 39.569 | 10.288 | 9.497 | 7.913 | 6.331 | 5.540 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 21.980 | 5.715 | 5.275 | 4.396 | 3.517 | 3.077 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 1.093 | 284 | 262 | 219 | 175 | 153 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 451 | 117 | 109 | 90 | 72 | 63 |
1.4 | Đất làm muối | 66 | 17 | 16 | 13 | 11 | 9 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 7.963 | 2.071 | 1.911 | 1.592 | 1.274 | 1.115 |
2.1 | Đất ở | 222 | 58 | 53 | 44 | 36 | 31 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 100 | 26 | 24 | 20 | 16 | 14 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 122 | 32 | 29 | 24 | 20 | 17 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 7.471 | 1.943 | 1.793 | 1.494 | 1.195 | 1.046 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 2 | 2 | | | | |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 4.718 | 1.226 | 1.133 | 944 | 754 | 661 |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 4.716 | 1.226 | 1.133 | 944 | 754 | 659 |
2.2.2.2 | Đất an ninh | 2 | | | | | 2 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.659 | 431 | 398 | 332 | 266 | 232 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 1.092 | 284 | 262 | 218 | 175 | 153 |
2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 74 | 19 | 18 | 15 | 11 | 11 |
2.4 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 161 | 42 | 39 | 32 | 26 | 22 |
2.5 | Đất phi nông nghiệp khác | 35 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên có trách nhiệm:
1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.
2. Có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.
3. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.
4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
5. Trong trường hợp phải điều chỉnh các chỉ tiêu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên trình Chính phủ xem xét, quyết định.
Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.