NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ
Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010
và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Hưng Yên
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (Tờ trình số 1603/TTr-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2006), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 02/TTr-BTNMT ngày 17 tháng 01 năm 2007),
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Hưng Yên với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Thứ tự | Loại đất | Hiện trạng năm 2005 | Điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2010 |
| | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| Tổng diện tích tự nhiên | 92.309 | 100 | 92.309 | 100 |
1 | Đất nông nghiệp | 59.832 | 64,82 | 52.217 | 56,57 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 55.282 | | 45.608 | |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 51.463 | | 38.713 | |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 45.202 | | 31.960 | |
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 6.261 | | 6.753 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 3.819 | | 6.895 | |
1.2 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 4.510 | | 6.569 | |
1.3 | Đất nông nghiệp khác | 40 | | 40 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 31.971 | 34,64 | 39.662 | 42,97 |
2.1 | Đất ở | 9.948 | | 11.354 | |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 8.061 | | 8.652 | |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 1.887 | | 2.702 | |
2.2 | Đất chuyên dùng | 15.670 | | 21.970 | |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 281 | | 324 | |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 86 | | 119 | |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 71 | | 96 | |
2.2.2.2 | Đất an ninh | 15 | | 23 | |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.796 | | 4.735 | |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 503 | | 2.330 | |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 1.046 | | 2.075 | |
2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | | | | |
2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 247 | | 330 | |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 13.507 | | 16.792 | |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 6.987 | | 8.004 | |
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 5.665 | | 5.767 | |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 29 | | 55 | |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hoá | 81 | | 176 | |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 70 | | 109 | |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 412 | | 1,639 | |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 148 | | 487 | |
2.2.4.8 | Đất chợ | 37 | | 225 | |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 63 | | 98 | |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 15 | | 232 | |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 244 | | 255 | |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 954 | | 1,080 | |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 5,143 | | 4,993 | |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 12 | | 10 | |
3 | Đất chưa sử dụng | 506 | 0,55 | 430 | 0,46 |
| Trong đó: đất bằng chưa sử dụng | 506 | | 430 | |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
Thứ tự | Loại đất | Diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 7.767 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 7.605 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 7.523 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 6.910 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 82 |
1.2 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 162 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 6.336 |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 2.916 |
2.2 | Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác | 1.273 |
2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 2.147 |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | 128 |
3.1 | Đất chuyên dùng | 108 |
3.1.1 | Đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp | 4 |
3.1.2 | Đất có mục đích công cộng | 104 |
3.2 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1 |
3.3 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 17 |
3.4 | Đất phi nông nghiệp khác | 2 |
3. Diện tích đất phải thu hồi
Thứ tự | Loại đất | Diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp | 7.487 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 7.335 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 7.256 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 6.655 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 79 |
1.2 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 152 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 740 |
2.1 | Đất ở | 79 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 60 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 19 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 501 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 4 |
2.2.2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 14 |
2.2.3 | Đất có mục đích công cộng | 483 |
2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 8 |
2.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 150 |
2.5 | Đất phi nông nghiệp khác | 2 |
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích
Thứ tự | Mục đích sử dụng | DT đưa vào sử dụng (ha) |
1 | Đất nông nghiệp | 33 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 27 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 19 |
| Trong đó: đất trồng lúa | 4 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 8 |
1.2 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 6 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 41 |
2.1 | Đất ở | 3 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 2 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 1 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 37 |
2.2.1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16 |
2.2.2 | Đất có mục đích công cộng | 21 |
2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1 |
(Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, tỷ lệ 1/25.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên xác lập ngày 18 tháng 12 năm 2006).
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Hưng Yên với các chỉ tiêu sau:
1. Chỉ tiêu diện tích các loại đất
Thứ tự | Loại đất | Diện tích đến năm (ha) |
| | Năm 2005 | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| Tổng diện tích tự nhiên | 92.309 | 92.309 | 92.309 | 92.309 | 92.309 | 92.309 |
1 | Đất nông nghiệp | 59.832 | 58.351 | 56.801 | 55.135 | 53.461 | 52.217 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 55.282 | 53.401 | 51.441 | 49.355 | 47.261 | 45.608 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 51.463 | 48.963 | 46.384 | 43.679 | 40.966 | 38.713 |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 45.202 | 42.548 | 39.813 | 36.954 | 34.088 | 31.960 |
1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 6.261 | 6.415 | 6.571 | 6.725 | 6.878 | 6.753 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 3.819 | 4.438 | 5.057 | 5.676 | 6.295 | 6.895 |
1.2 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 4.510 | 4.910 | 5.321 | 5.740 | 6.160 | 6.569 |
1.3 | Đất nông nghiệp khác | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 31.971 | 33.468 | 35.034 | 36.715 | 38.403 | 39662 |
2.1 | Đất ở | 9.948 | 10.336 | 10.606 | 10.864 | 11.093 | 11.354 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 8.061 | 8.179 | 8.297 | 8.414 | 8.533 | 8.652 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 1.887 | 2.157 | 2.309 | 2.450 | 2.560 | 2.702 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 15.670 | 16.788 | 18.086 | 19.509 | 20.969 | 21.970 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 281 | 291 | 299 | 307 | 316 | 324 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 86 | 92 | 99 | 106 | 112 | 119 |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 71 | 74 | 79 | 85 | 91 | 96 |
2.2.2.2 | Đất an ninh | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.796 | 2.401 | 2.980 | 3.564 | 4.147 | 4.735 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 503 | 1.289 | 1.549 | 1.810 | 2.071 | 2.330 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 1.046 | 849 | 1.153 | 1.459 | 1.764 | 2.075 |
2.2.3.3 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 247 | 263 | 278 | 295 | 312 | 330 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 13.507 | 14.004 | 14.708 | 15.532 | 16.394 | 16.792 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 6.987 | 7.194 | 7.400 | 7.603 | 7804 | 8.004 |
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 5.665 | 5686 | 5.708 | 5.728 | 5748 | 5.767 |
2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 29 | 35 | 41 | 46 | 51 | 55 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hoá | 81 | 99 | 118 | 138 | 157 | 176 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 70 | 77 | 85 | 93 | 101 | 109 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 412 | 478 | 759 | 1.168 | 1.621 | 1.639 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 148 | 233 | 308 | 379 | 446 | 487 |
2.2.4.8 | Đất chợ | 37 | 74 | 112 | 150 | 187 | 225 |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 63 | 69 | 76 | 83 | 91 | 98 |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 15 | 59 | 101 | 144 | 188 | 232 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 244 | 246 | 248 | 251 | 253 | 255 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 954 | 981 | 1.006 | 1.031 | 1.056 | 1.080 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 5.143 | 5.106 | 5.077 | 5.050 | 5.022 | 4.993 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
3 | Đất chưa sử dụng | 506 | 490 | 474 | 459 | 445 | 430 |
| Trong đó: đất bằng chưa sử dụng | 506 | 490 | 474 | 459 | 445 | 430 |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Thứ | Loại đất | Diện | Phân theo từng năm (ha) |
tự | | tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nông nghiệp | 7.767 | 1.437 | 1.554 | 1.687 | 1.697 | 1.392 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 7.605 | 1.389 | 1.526 | 1.658 | 1.670 | 1.362 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 7.523 | 1.374 | 1.512 | 1.647 | 1.659 | 1.331 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 6.910 | 1.307 | 1.371 | 1.475 | 1.472 | 1.285 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 82 | 15 | 14 | 11 | 11 | 31 |
1.2 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 162 | 48 | 28 | 29 | 27 | 30 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 6.336 | 1.285 | 1.342 | 1.365 | 1.279 | 1.065 |
2.1 | Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 2.916 | 619 | 615 | 613 | 614 | 455 |
2.2 | Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác | 1.273 | 221 | 298 | 325 | 240 | 189 |
2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 2.147 | 445 | 429 | 427 | 425 | 421 |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | 128 | 25 | 27 | 28 | 28 | 20 |
3.1 | Đất chuyên dùng | 108 | 19 | 23 | 24 | 25 | 17 |
3.1.1 | Đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3.1.2 | Đất có mục đích công cộng | 104 | 19 | 21 | 23 | 24 | 17 |
3.2 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
3.4 | Đất phi nông nghiệp khác | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. Kế hoạch thu hồi đất
Thứ | Loại đất | Diện | Phân theo từng năm |
tự | | tích thu hồi trong kỳ kế hoạch | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
1 | Đất nông nghiệp | 7.487 | 1.378 | 1.499 | 1.632 | 1.641 | 1.337 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 7.335 | 1.333 | 1.473 | 1.604 | 1.616 | 1.309 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 7.256 | 1.319 | 1.460 | 1.594 | 1.605 | 1.278 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 6.655 | 1.254 | 1.321 | 1.425 | 1.421 | 1.234 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 79 | 14 | 13 | 10 | 11 | 31 |
1.2 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 152 | 45 | 26 | 28 | 25 | 28 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 740 | 177 | 144 | 144 | 146 | 129 |
2.1 | Đất ở | 79 | 19 | 14 | 15 | 16 | 15 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 60 | 15 | 10 | 11 | 12 | 12 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 501 | 118 | 99 | 100 | 100 | 84 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2.2.2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2.2.3 | Đất có mục đích công cộng | 483 | 115 | 95 | 97 | 96 | 80 |
2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 150 | 37 | 29 | 27 | 28 | 29 |
2.5 | Đất phi nông nghiệp khác | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Thứ | Mục đích sử dụng | Diện | Phân theo từng năm |
tự | | tích đưa vào sử dụng trong kỳ | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
1 | Đất nông nghiệp | 33 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Trong đó: đất trồng lúa | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
1.2 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 41 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 |
2.1 | Đất ở | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
2.2 | Đất chuyên dùng | 37 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
2.2.1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 16 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
2.2.2 | Đất có mục đích công cộng | 21 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Điều 3. Căn cứ các chỉ tiêu đã được xét duyệt trong Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm:
1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.
2. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả; có các giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất của tỉnh.
3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
4. Trong trường hợp phải điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trình Chính phủ xem xét, quyết định.
Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.