NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ
Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và
kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Trà Vinh
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2007), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 08/TTr-BTNMT ngày 13 tháng 02 năm 2007),
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Trà Vinh với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất
Thứ tự | Loại đất | Hiện trạng năm 2005 | Quy hoạch đến năm 2010 |
| | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| Tổng diện tích đất tự nhiên | 229.283 | 100,00 | 229.283 | 100,00 |
1 | Đất nông nghiệp | 187.724 | 81,87 | 182.765 | 79,71 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 151.165 | | 143.003 | |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 112.934 | | 101.697 | |
| Trong đó: đất trồng lúa | 102.865 | | 88.244 | |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 38.231 | | 41.306 | |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 6.954 | | 9.206 | |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 4.663 | | | |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 2.291 | | 9.206 | |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 29.188 | | 30.144 | |
1.4 | Đất làm muối | 296 | | 291 | |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | 121 | | 121 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 41.473 | 18,09 | 46.518 | 20,29 |
2.1 | Đất ở | 3.612 | | 4.202 | |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 3.050 | | 3.372 | |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 562 | | 830 | |
2.2 | Đất chuyên dùng | 11.587 | | 16.041 | |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 149 | | 151 | |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 612 | | 791 | |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 392 | | 552 | |
2.2.2.2 | Đất an ninh | 220 | | 239 | |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 475 | | 1.504 | |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 149 | | 681 | |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 292 | | 789 | |
2.2.3.3 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 34 | | 34 | |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 10.351 | | 13.595 | |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 2.242 | | 3.005 | |
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 7.690 | | 9.802 | |
2.2.4.3 | Đất chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 1 | | 11 | |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 22 | | 60 | |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 34 | | 54 | |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 233 | | 364 | |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 36 | | 121 | |
2.2.4.8 | Đất chợ | 54 | | 90 | |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 31 | | 37 | |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 8 | | 51 | |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 337 | | 334 | |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 503 | | 509 | |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 25.411 | | 25.409 | |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 23 | | 23 | |
3 | Đất chưa sử dụng | 86 | 0,04 | | |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Loại đất | Giai đoạn 2006 - 2010 |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 5.037 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 4.353 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2.794 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 2.268 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 1.559 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 257 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 222 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 35 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 422 |
1.4 | Đất làm muối | 5 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 9.189 |
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 5.067 |
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôI trồng thuỷ sản | 3.858 |
2.3 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 263 |
3 | Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở | 39 |
3.1 | Đất trụ sở cơ quan | 1 |
3.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 36 |
| Trong đó: đất quốc phòng | 36 |
3.3 | Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất | 1 |
3.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1 |
4 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | 7 |
| Trong đó: đất chuyên dùng | 7 |
4.1 | Đất quốc phòng, an ninh | 5 |
4.1.1 | Đất quốc phòng | 4 |
4.1.2 | Đất an ninh | 1 |
4.2 | Đất có mục đích công cộng | 2 |
3. Diện tích đất phải thu hồi
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Loại đất | Giai đoạn 2006 - 2010 |
1 | Đất nông nghiệp | 5.037 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 4.353 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2.794 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 2.268 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 1.559 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 257 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 222 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 35 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 422 |
1.4 | Đất làm muối | 5 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 269 |
2.1 | Đất ở | 189 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 162 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 27 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 63 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 1 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 45 |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 41 |
2.2.2.2 | Đất an ninh | 4 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 10 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 7 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 3 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 11 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 2 |
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Mục đích sử dụng | Giai đoạn 2006 - 2010 |
1 | Đất nông nghiệp | 77 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 48 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 29 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 9 |
| Trong đó: đất chuyên dùng | 9 |
(Vị trí, diện tích các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Trà Vinh, tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh xác lập ngày 02 tháng 01 năm 2007).
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm ( 2006 - 2010) của tỉnh Trà Vinh với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Loại đất | Hiện | Chia ra các năm |
| | trạng năm 2005 Chia ra các năm | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Tổng diện tích đất tự nhiên | 229.283 | 229.283 | 229.283 | 229.283 | 229.283 | 229.283 |
1 | Đất nông nghiệp | 187.725 | 187.107 | 185.425 | 184.977 | 184.783 | 182.765 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 151.166 | 149.840 | 147.399 | 146.283 | 145.322 | 143.003 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 112.935 | 110.905 | 108.091 | 106.222 | 104.445 | 101.697 |
1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 102.865 | 100.085 | 96.589 | 93.998 | 91.482 | 88.244 |
1.1.1.2 | Đất cây hàng năm còn lại | 10.070 | 10.820 | 11.502 | 12.224 | 12.963 | 13.453 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 38.231 | 38.935 | 39.308 | 40.061 | 40.877 | 41.306 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 6.954 | 7.458 | 7.954 | 8.418 | 8.914 | 9.206 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 4.663 | 3.765 | 2.876 | 1.980 | 1.092 | |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 2.291 | 3.693 | 5.078 | 6.438 | 7.822 | 9.206 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 29.188 | 29.392 | 29.654 | 29.859 | 30.130 | 30.144 |
1.4 | Đất làm muối | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 291 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 41.472 | 42.167 | 43.855 | 44.306 | 44.500 | 46.518 |
2.1 | Đất ở | 3.612 | 3.722 | 3.834 | 3.956 | 4.088 | 4.202 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 3.050 | 3.129 | 3.194 | 3.195 | 3.290 | 3.372 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 562 | 593 | 640 | 761 | 798 | 830 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 11.586 | 12.173 | 13.757 | 14.087 | 14.150 | 16.041 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 149 | 150 | 150 | 150 | 150 | 151 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 612 | 716 | 733 | 831 | 831 | 791 |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 392 | 493 | 510 | 591 | 591 | 552 |
2.2.2.2 | Đất an ninh | 220 | 223 | 223 | 240 | 240 | 239 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 475 | 479 | 483 | 495 | 496 | 1.503 |
2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 681 |
2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 292 | 296 | 300 | 312 | 313 | 789 |
2.2.3.3 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 10.350 | 10.828 | 12.391 | 12.611 | 12.673 | 13.595 |
2.2.4.1 | Đất giao thông | 2.242 | 2.363 | 2.753 | 2.938 | 2.986 | 3.005 |
2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 7.690 | 8.012 | 9.130 | 9.130 | 9.130 | 9.802 |
2.2.4.3 | Đất chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 11 |
2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 22 | 27 | 33 | 36 | 36 | 60 |
2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 54 |
2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 233 | 240 | 284 | 304 | 318 | 364 |
2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 36 | 35 | 34 | 49 | 49 | 121 |
2.2.4.8 | Đất chợ | 54 | 74 | 77 | 77 | 78 | 90 |
2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 37 |
2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 51 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 337 | 336 | 334 | 334 | 334 | 334 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 503 | 502 | 497 | 495 | 494 | 509 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 25.411 | 25.411 | 25.411 | 25.411 | 25.411 | 25.409 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
3 | Đất chưa sử dụng | 86 | 9 | 3 | | | |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích | Chia ra các năm |
| | chuyển mục đích trong kỳ | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 5.037 | 694 | 1.683 | 448 | 194 | 2.018 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 4.353 | 603 | 1.670 | 346 | 190 | 1.544 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2.794 | 380 | 1.117 | 172 | 79 | 1.046 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 2.268 | 316 | 1.035 | 129 | 56 | 732 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 1.559 | 223 | 553 | 174 | 111 | 498 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 257 | 21 | | 32 | | 204 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 222 | 10 | | 8 | | 204 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 35 | 11 | | 24 | | |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 422 | 71 | 13 | 71 | 4 | 263 |
1.4 | Đất làm muối | 5 | | | | | 5 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 9.189 | 1.837 | 1.837 | 1.837 | 1.837 | 1.841 |
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 5.067 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.015 |
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôI trồng thuỷ sản | 3.858 | 771 | 771 | 771 | 771 | 774 |
2.3 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 263 | 53 | 53 | 53 | 53 | 51 |
3 | Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở | 39 | | | | | 39 |
3.1 | Đất trụ sở cơ quan | 1 | | | | | 1 |
3.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 36 | | | | | 36 |
| Trong đó: đất quốc phòng | 36 | | | | | 36 |
3.3 | Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất | 1 | | | | | 1 |
3.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1 | | | | | 1 |
4 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | 7 | | 1 | | | 6 |
4.1 | Đất chuyên dùng | 7 | | 1 | | | 6 |
4.1.1 | Đất quốc phòng, an ninh | 5 | | 1 | | | 4 |
4.1.1.1 | Đất quốc phòng | 4 | | 1 | | | 3 |
4.1.1.2 | Đất an ninh | 1 | | | | | 1 |
4.1.2 | Đất có mục đích công cộng | 2 | | | | | 2 |
3. Kế hoạch thu hồi đất
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện | Chia ra các năm |
| | tích đất thu hồi trong kỳ kế hoạch | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Đất nông nghiệp | 5.037 | 694 | 1.683 | 448 | 194 | 2.018 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 4.353 | 603 | 1.670 | 346 | 190 | 1.544 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2.794 | 380 | 1.117 | 172 | 79 | 1.046 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 2.268 | 316 | 1.035 | 129 | 56 | 732 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 1.559 | 223 | 553 | 174 | 111 | 498 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 257 | 21 | | 32 | | 204 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 222 | 10 | | 8 | | 204 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 35 | 11 | | 24 | | |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 422 | 71 | 13 | 71 | 4 | 263 |
1.4 | Đất làm muối | 5 | | | | | 5 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 269 | 33 | 52 | 100 | 4 | 80 |
2.1 | Đất ở | 189 | 24 | 42 | 97 | 3 | 23 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 162 | 18 | 32 | 95 | 2 | 15 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 27 | 6 | 10 | 3 | | 8 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 63 | 6 | 3 | 1 | | 53 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 1 | | | | | 1 |
2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 45 | 1 | 3 | 1 | | 40 |
2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 41 | | 3 | 1 | | 37 |
2.2.2.2 | Đất an ninh | 4 | 1 | | | | 3 |
2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 10 | 1 | | | | 9 |
2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 7 | 3 | 1 | | | 3 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 3 | 1 | 1 | | | 1 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 2 | | | | | 2 |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Đơn vị tính: ha
Thứ tự | Mục đích sử dụng | Diện tích | Chia ra các năm |
| | đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | Đất nông nghiệp | 77 | 77 | | | | |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 48 | 48 | | | | |
| Trong đó: đất trồng cây hàng năm | 48 | 48 | | | | |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 29 | 29 | | | | |
| Trong đó: đất rừng phòng hộ | 29 | 29 | | | | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 9 | | 5 | 3 | | 1 |
| Trong đó: đất chuyên dùng | 9 | | 5 | 3 | | 1 |
| Trong đó: đất có mục đích công cộng | 9 | | 5 | 3 | | 1 |
Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm:
1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.
2. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải theo đúng thẩm quyền và phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.
3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đai, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch sử dụng đất đai.
4. Có các giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.
5. Trong trường hợp phải điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh trình Chính phủ xem xét, quyết định.
Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.