Số | | Định mức tỷ lệ |
thứ tự | Loại máy và thiết bị | khấu hao hàng năm |
| | (%) |
I | Máy - thiết bị động lực | |
1 | Máy phát điện-công suất: < 15 Kw | 14 |
2 | Máy phát điện-công suất: < 60 Kw | 13 |
3 | Máy phát điện-công suất: < 80 Kw | 12 |
4 | Máy phát điện-công suất: ³ 80 Kw | 11 |
5 | Máy nén khí-động cơ điện- | 13 |
| năng suất: < 120 m3/h | |
6 | Máy nén khí-động cơ điện- | 12 |
| năng suất: ³ 120 m3/h | |
7 | Máy nén khí-động cơ đốt trong- | 13 |
| năng suất: < 120 m3/h | |
8 | Máy nén khí-động cơ đốt trong- | 12 |
| năng suất: < 600 m3/h | |
9 | Máy nén khí-động cơ đốt trong- | 11 |
| năng suất: ³ 600 m3/h | |
10 | Trạm nén khí | 11 |
11 | Nồi hơi | 20 |
12 | Trạm bơm dầu áp lực | 20 |
II. | Máy công cụ gia công kim loại | |
1 | Máy tiện | 14 |
2 | Máy khoan đứng | 14 |
3 | Máy cắt uốn cốt thép | 17 |
4 | Máy uốn ống | 14 |
5 | Máy cắt ống | 14 |
Số | | Định mức tỷ lệ |
thứ tự | Loại máy và thiết bị | khấu hao hàng năm |
| | (%) |
6 | Máy cắt tôn | 13 |
7 | Máy lốc tôn | 12 |
8 | Máy cắt-đột liên hợp | 14 |
9 | Máy cưa | 14 |
10 | Máy mài | 14 |
11 | Máy búa | 15 |
12 | Các loại máy cầm tay | 20 |
13 | Các loại máy gia công kim loại khác | 12 |
III. | Máy công cụ gia công gỗ | |
1 | Máy cưa vòng | 14 |
2 | Máy cưa đĩa | 13 |
3 | Máy bào | 13 |
4 | Các loại máy cầm tay | 20 |
5 | Các loại máy gia công gỗ khác | 13 |
IV. | Máy hàn điện | |
1 | Máy hàn-động cơ xăng- | 20 |
| công suất: <20 CV | |
2 | Máy hàn-động cơ xăng- | 18 |
| công suất: ³ 20 CV | |
3 | Máy hàn-động cơ điezel- | 20 |
| công suất: <20 CV | |
4 | Máy hàn-động cơ điezel- | 18 |
| công suất: ³ 20 CV | |
5 | Máy hàn điện 1 chiều- | 24 |
| công suất: Ê 50 KVA | |
6 | Máy hàn điện 1 chiều- | 20 |
| công suất: > 50 KVA | |
7 | Máy hàn điện xoay chiều- | 24 |
| công suất: Ê 50 KVA | |
| | |
Số thứ tự | Loại máy và thiết bị | Định mức tỷ lệ khấu hao hàng năm (%) |
8 | Máy hàn điện xoay chiều- công suất: > 50 KVA | 20 |
|
9 | Thiết bị hàn hơi | 24 |
10 | Thiết bị hàn, cắt dưới nước | 25 |
11 | Máy hàn nối | 16 |
12 | Máy hàn, cắt bán tự động, tự động | 15 |
V. | Máy - thiết bị khoan khai khoáng, xây dựng | |
A | Máy - thiết bị khoan lỗ mìn : | |
1 | Thiết bị khoan không tự hành | 20 |
2 | Thiết bị khoan tự hành trên đường ray | 20 |
3 | Thiết bị khoan tự hành bánh xích | 18 |
4 | Thiết bị khoan tự hành bánh hơi | 15 |
5 | Máy khoan cầm tay | 20 |
B | Các loại máy-thiết bị khoan khác : | |
1 | Máy khoan neo | 15 |
2 | Máy khoan lò ngược toàn tiết diện | 13 |
3 | Máy khoan phụt | 16 |
4 | Máy khoan thăm dò khảo sát: | |
| - Loại không tự hành | 18 |
| - Loại tự hành | 15 |
| - Khoan tay | 20 |
5 | Các loại máy khoan đất, đá khác | 16 |
VI. | Máy làm đất | |
1 | Máy đào-xúc 1 gầu tự hành-bánh xích- | 18 |
| dung tích thùng: < 0,4 m3 | |
2 | Máy đào-xúc 1 gầu tự hành-bánh xích- | 17 |
| dung tích thùng: < 1,3 m3 | |
3 | Máy đào-xúc 1 gầu tự hành-bánh xích- | 16 |
| dung tích thùng: < 3,0 m3 | |
| | |
Số | | Định mức tỷ lệ |
thứ tự | Loại máy và thiết bị | khấu hao hàng năm |
| | (%) |
4 | Máy đào-xúc 1 gầu tự hành-bánh xích- | 14 |
| dung tích thùng: ³ 3,0 m3 | |
5 | Máy đào-xúc 1 gầu tự hành-bánh hơi- | 18 |
| dung tích gầu: < 0,4 m3 | |
6 | Máy đào-xúc 1 gầu tự hành-bánh hơi- | 17 |
| dung tích gầu: < 1,3 m3 | |
7 | Máy đào-xúc 1 gầu tự hành-bánh hơi- | 16 |
| dung tích gầu: ³ 1,3 m3 | |
8 | Máy xúc lật-dung tích gầu: < 1,0 m3 | 17 |
9 | Máy xúc lật-dung tích gầu: < 2,0 m3 | 16 |
10 | Máy xúc lật-dung tích gầu: ³ 2,0 m3 | 14 |
11 | Xáng cạp | 13 |
12 | Tầu cuốc (loại thế hệ cũ) | 10 |
13 | Tầu hút bùn (loại thế hệ cũ) | 10 |
14 | Máy ủi-công suất: < 100 CV | 18 |
15 | Máy ủi-công suất: < 180 CV | 17 |
16 | Máy ủi-công suất: < 270 CV | 16 |
17 | Máy ủi-công suất: ³ 270 CV | 14 |
18 | Máy cạp kéo theo (thùng cạp+máy | 18 |
| kéo)-dung tích thùng: < 5 m3 | |
19 | Máy cạp kéo theo (thùng cạp+máy | 17 |
| kéo)-dung tích thùng: ³ 5 m3 | |
20 | Máy cạp tự hành-dung tích thùng: < 16 m3 | 17 |
21 | Máy cạp tự hành-dung tích thùng: ³ 16 m3 | 16 |
22 | Máy san tự hành-công suất: < 90 CV | 18 |
23 | Máy san tự hành-công suất: < 180 CV | 17 |
24 | Máy san tự hành-công suất: ³ 180 CV | 16 |
25 | Máy đầm bánh hơi-trọng lượng: < 20 T | 18 |
26 | Máy đầm bánh hơi-trọng lượng: ³ 20 T | 17 |
27 | Máy đầm chân cừu | 18 |
| | |
Số | | Định mức tỷ lệ |
thứ tự | Loại máy và thiết bị | khấu hao hàng năm |
| | (%) |
28 | Máy đầm bánh thép-trọng lượng: < 15 T | 18 |
29 | Máy đầm bánh thép-trọng lượng: ³ 15 T | 17 |
30 | Máy đầm rung tự hành | 17 |
31 | Máy đầm đất cầm tay | 20 |
32 | Máy cày | 17 |
33 | Máy xới | 17 |
34 | Máy nhổ gốc cây | 17 |
35 | Trạm trộn cốt liệu móng đường | 15 |
VII. | Máy - thiết bị thi công cọc | |
1 | Búa hơi | 17 |
2 | Búa đóng cọc điezel-tự hành bánh xích- | 17 |
| trọng lượng đầu búa lớn nhất: Ê 1,8 T | |
3 | Búa đóng cọc điezel-tự hành bánh xích- | 16 |
| trọng lượng đầu búa lớn nhất: > 1,8 T | |
4 | Búa đóng cọc điezel-chạy trên ray- | 16 |
| trọng lượng đầu búa lớn nhất: Ê 1,8 T | |
5 | Búa đóng cọc điezel-chạy trên ray- | 14 |
| trọng lượng đầu búa lớn nhất: >1,8 T | |
6 | Búa thuỷ lực | 14 |
7 | Máy rung nâng, hạ cọc | 17 |
8 | Búa rung cọc cát tự hành | 16 |
9 | Máy khoan cọc nhồi | 13 |
10 | Máy ép cọc (loại ép trước) | 22 |
11 | Máy ép cọc (loại ép sau) | 30 |
12 | Thiết bị đóng cọc nổi | 14 |
13 | Tầu đóng cọc | 13 |
14 | Thiết bị nén tĩnh thử tải cọc | 14 |
15 | Máy cắm bấc thấm | 15 |
| | |
Số | | Định mức tỷ lệ |
thứ tự | Loại máy và thiết bị | khấu hao hàng năm |
| | (%) |
VIII. | Máy thiết bị thi công bê tông | |
1 | Máy trộn vữa | 20 |
2 | Máy trộn bê tông | 20 |
3 | Trạm trộn bê tông-năng suất: Ê 30 m3/h | 18 |
4 | Trạm trộn bê tông-năng suất: > 30 m3/h | 17 |
5 | Máy đầm bàn | 20 |
6 | Máy đầm cạnh | 20 |
7 | Máy đầm dùi | 20 |
8 | Máy bơm - phun vữa, xi măng | 20 |
9 | Máy bơm, phun bê tông - | 20 |
| năng suất: Ê 20 m3/h | |
10 | Máy bơm, phun bê tông - | 14 |
| năng suất: > 20 m3/h | |
11 | Máy rải bê tông tự hành | 14 |
12 | Máy cắt bê tông loại cầm tay | 20 |
13 | Máy khoan bê tông loại cầm tay | 20 |
14 | Xe chuyển trộn-bê tông | 17 |
IX. | Máy - thiết bị thi công mặt đường nhựa | |
1 | Nồi nấu nhựa đường | 20 |
2 | Máy phun nhựa tự hành | 14 |
3 | Máy rải bê tông asphan | 16 |
4 | Trạm trộn bê tông asphan-loại | 16 |
| Việt nam chế tạo | |
5 | Trạm trộn bê tông asphan-loại | 13 |
| nước ngoài chế tạo | |
6 | Xe chuyên chở bitum-trọng tải: Ê 7 T | 18 |
7 | Xe chuyên chở bitum-trọng tải: > 7 T | 14 |
8 | Máy cào bóc đường | 18 |
| | |
Số | | Định mức tỷ lệ |
thứ tự | Loại máy và thiết bị | khấu hao hàng năm |
| | (%) |
X. | Máy - thiết bị thi công đường sắt | |
1 | Máy cắt ray | 20 |
2 | Cẩu đặt ray | 12 |
3 | Máy mài ray | 20 |
4 | Máy khoan ray | 20 |
5 | Máy chèn tà vẹt | 15 |
6 | Máy ép vít nắn ray | 20 |
7 | Thiết bị thuỷ lực nắn đường | 18 |
8 | Xe rải ba lát | 11 |
9 | Toa sàn | 8 |
10 | Máy đào hố móng cột mạng | 16 |
XI. | Máy bơm nước | |
1 | Máy bơm nước-động cơ điện- | 17 |
| công suất: < 10 Kw | |
2 | Máy bơm nước-động cơ điện- | 16 |
| công suất: < 60 Kw | |
3 | Máy bơm nước-động cơ điện- | 14 |
| công suất: ³ 60 Kw | |
4 | Máy bơm nước-động cơ đốt trong- | 20 |
| công suất: < 15 CV | |
5 | Máy bơm nước-động cơ đốt trong- | 18 |
| công suất: < 30 CV | |
6 | Máy bơm nước-động cơ đốt trong- | 17 |
| công suất: < 50 CV | |
7 | Máy bơm nước-động cơ đốt trong- | 16 |
| công suất: ³ 50 CV | |
8 | Máy bơm sói | 20 |
9 | Máy bơm bùn | 20 |
10 | Các loại máy bơm khác | 20 |
| | |
| | |
Số | | Định mức tỷ lệ |
thứ tự | Loại máy và thiết bị | khấu hao hàng năm |
| | (%) |
XII. | Máy làm đá | |
1 | Máy nghiền đá kiểu má | 20 |
2 | Máy nghiền đá kiểu nón | 14 |
3 | Máy nghiền-sàng đá liên hợp | 20 |
4 | Máy sàng đá kiểu quay | 20 |
5 | Máy sàng đá kiểu rung lắc | 20 |
6 | Máy nghiền bột đá | 18 |
7 | Máy rửa đá kiểu quay | 20 |
8 | Máy rửa cát | 20 |
9 | Máy đánh bóng đá | 20 |
XIII. | Phương tiện vận tải đường bộ | |
1 | Ô tô vận tải (thùng)-trọng tải: Ê 2 T | 18 |
2 | Ô tô vận tải (thùng)-trọng tải: Ê 7 T | 17 |
3 | Ô tô vận tải (thùng)-trọng tải: Ê 12,5 T | 16 |
4 | Ô tô vận tải (thùng)-trọng tải: > 12,5 T | 14 |
5 | Ô tô tự đổ-trọng tải: Ê 2 T | 18 |
6 | Ô tô tự đổ-trọng tải: Ê 12 T | 17 |
7 | Ô tô tự đổ-trọng tải: Ê 20 T | 16 |
8 | Ô tô tự đổ-trọng tải: > 20 T | 14 |
9 | Xe phun nước-dung tích thùng: Ê 4 m3 | 15 |
10 | Xe phun nước-dung tích thùng: Ê 6 m3 | 14 |
11 | Xe phun nước-dung tích thùng: > 6 m3 | 13 |
12 | Ô tô đầu kéo-công suất: Ê 200 CV | 13 |
13 | Ô tô đầu kéo-công suất: Ê 255 CV | 12 |
14 | Ô tô đầu kéo-công suất: > 255 CV | 11 |
15 | Máy kéo bánh xích-công suất: Ê 75 CV | 18 |
16 | Máy kéo bánh xích-công suất: Ê 130 CV | 17 |
17 | Máy kéo bánh xích-công suất: > 130 CV | 13 |
18 | Máy kéo bánh hơi-công suất: Ê 80 CV | 18 |
| | |
Số | | Định mức tỷ lệ |
thứ tự | Loại máy và thiết bị | khấu hao hàng năm |
| | (%) |
19 | Máy kéo bánh hơi-công suất: Ê 165 CV | 15 |
21 | Rơ móc-trọng tải: Ê 5 T | 20 |
22 | Rơ móc-trọng tải: Ê 12 T | 16 |
23 | Rơ móc-trọng tải: > 12 T | 13 |
XIV. | Phương tiện vận tải đường thuỷ | |
1 | Sà lan công trình | 13 |
2 | Sà lan chở hàng khô | 12 |
3 | Sà lan đáy bằng | 10 |
4 | Sà lan tự hành | 13 |
5 | Thuyền vận tải gắn máy | 14 |
6 | Phao thép | 14 |
7 | Phà | 13 |
8 | Ca nô-công suất: Ê 30 CV | 12 |
9 | Ca nô-công suất: > 30 CV | 11 |
10 | Tầu kéo-công suất: Ê 360 CV | 11 |
11 | Tầu kéo-công suất: > 360 CV | 10 |
12 | Thiết bị phục vụ lặn-không tự hành | 12 |
13 | Thiết bị phục vụ lặn- tự hành | 13 |
XV. | Cần trục | |
1 | Cần trục ô tô-sức nâng: Ê 6 T | 16 |
2 | Cần trục ô tô-sức nâng: > 6 T | 14 |
3 | Cần trục bánh hơi-sức nâng: Ê 25 T | 14 |
4 | Cần trục bánh hơi-sức nâng: Ê 65 T | 13 |
5 | Cần trục bánh hơi-sức nâng: > 65 T | 12 |
6 | Cần trục bánh xích-sức nâng: Ê 5 T | 16 |
7 | Cần trục bánh xích-sức nâng: Ê 28 T | 14 |
8 | Cần trục bánh xích-sức nâng: Ê 65 T | 13 |
9 | Cần trục bánh xích-sức nâng: > 65 T | 12 |
10 | Cần trục di chuyển trên ray | 14 |
| | |
Số | | Định mức tỷ lệ |
thứ tự | Loại máy và thiết bị | khấu hao hàng năm |
| | (%) |
11 | Cần cẩu tháp-sức nâng: Ê 5 T | 16 |
12 | Cần cẩu tháp-sức nâng: Ê 15 T | 14 |
13 | Cần cẩu tháp-sức nâng: Ê 50 T | 13 |
14 | Cần cẩu tháp-sức nâng: > 50 T | 12 |
15 | Cần cẩu thiếu nhi | 20 |
16 | Cần trục máy kéo | 15 |
17 | Cần trục nổi-sức nâng: Ê 100 T | 13 |
18 | Cần trục nổi-sức nâng: > 100 T | 10 |
XVI. | Máy nâng | |
1 | Máy vận thăng-sức nâng: Ê 1,5 T | 18 |
2 | Máy vận thăng-sức nâng: > 1,5 T | 17 |
3 | Xe rùa - sức nâng: Ê 1,5 T | 17 |
4 | Xe rùa - sức nâng: Ê 3,5 T | 16 |
5 | Xe rùa - sức nâng: > 3,5 T | 14 |
6 | Kích | 14 |
7 | Tời điện | 17 |
8 | Xe nâng thang | 14 |
XVII. | Các loại máy và thiết bị khác | |
1 | Băng chuyền | 17 |
2 | Máng cào | 18 |
3 | Máy cào vơ tự hành | 14 |
4 | Máy nạp thuốc lỗ mìn | 20 |
5 | Máy nổ mìn | 20 |
6 | Búa đục đá khí nén | 20 |
7 | Thiết bị phun cát cạo rỉ | 20 |
8 | Máy phun sơn cầm tay | 20 |
9 | Quang lật goòng | 11 |
10 | Goòng | 8 |
11 | Máy chụp ảnh dưới nước | 16 |
Số | | Định mức tỷ lệ |
thứ tự | Loại máy và thiết bị | khấu hao hàng năm |
| | (%) |
12 | Quạt thông gió hầm lò | 20 |
13 | Tầu điện ác quy | 11 |
14 | Tầu điện cần vẹt | 11 |
15 | Máy lọc dầu | 20 |
16 | Súng kiểm tra cường độ bê tông | 20 |
17 | Thiết bị kiểm tra khuyết tật bê tông | 17 |
18 | Máy dò khuyết tật mối hàn | 15 |
19 | Các loại thiết bị thí nghiệm | 14 |
20 | Cọc ván thép | 14 |
21 | Bộ đà giáo vạn năng | 20 |
22 | Ván khuôn thép | 20 |