DANH MỤC SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT CỦA MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG PHỤ TÙNG, LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI |
Ban hành kèm theo Quyết định số 15 /2005/QĐ-BTC ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính |
Mã hàng | Mô tả hàng hoá | Thuế suất (%) |
8504 | | | Biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh (ví dụ: bộ chỉnh lưu) và cuộn cảm | |
8504 | 10 | 00 | - Chấn lưu dùng cho đèn phóng hoặc ống phóng | 15 |
| | | - Máy biến thế điện môi lỏng: | |
8504 | 21 | | - - Có công suất sử dụng không quá 650kVA: | |
8504 | 21 | 10 | - - - Bộ ổn định điện áp từng nấc, máy biến áp đo lường có công suất sử dụng không quá 5kVA | 30 |
| | | - - - Loại khác : | |
8504 | 21 | 91 | - - - - Có công suất sử dụng trên 10 kVA | 30 |
8504 | 21 | 99 | - - - - Loại khác | 30 |
8504 | 22 | | - - Có công suất sử dụng trên 650 kVA nhưng không quá 10.000 kVA: | |
| | | - - - Bộ ổn định điện áp từng nấc: | |
8504 | 22 | 11 | - - - - Có điện áp tối đa từ 66.000V trở lên | 30 |
8504 | 22 | 19 | - - - - Loại khác | 30 |
8504 | 22 | 90 | - - - Loại khác | 30 |
8504 | 23 | | - - Có công suất sử dụng trên 10.000 kVA: | |
8504 | 23 | 10 | - - - Có công suất sử dụng không quá 15.000 kVA | 5 |
8504 | 23 | 20 | - - - Có công suất sử dụng trên 15.000 kVA | 5 |
| | | - Máy biến thế khác : | |
8504 | 31 | | - - Có công suất sử dụng không quá 1kVA: | |
8504 | 31 | 10 | - - - Máy biến điện thế đo lường | 30 |
8504 | 31 | 20 | - - - Máy biến dòng đo lường | 30 |
8504 | 31 | 30 | - - - Máy biến áp quét về (flyback transformer) | 5 |
8504 | 31 | 40 | - - - Máy biến áp trung tần | 30 |
8504 | 31 | 50 | - - - Máy biến thế tăng/giảm điện áp (step up/down transformers), biến áp trượt và bộ ổn định điện áp | 30 |
8504 | 31 | 90 | - - - Loại khác | 30* |
8504 | 32 | | - - Công suất sử dụng trên 1kVA nhưng không quá 16kVA: | |
8504 | 32 | 10 | - - - Máy biến áp đo lường, (máy biến điện thế và máy biến dòng) loại công suất sử dụng không quá 5kVA | 30* |
8504 | 32 | 20 | - - - Sử dụng cho đồ chơi, mô hình thu nhỏ hoặc các mô hình giải trí tương tự | 30 |
8504 | 32 | 30 | - - - Loại khác, tần số cao | 0 |
| | | - - - Loại khác: | |
8504 | 32 | 91 | - - - - Có công suất sử dụng không quá 10kVA | 30* |
8504 | 32 | 99 | - - - - Có công suất sử dụng trên 10kVA | 30* |
8504 | 33 | | - - Có công suất sử dụng trên 16kVA nhưng không quá 500 kVA: | |
8504 | 33 | 10 | - - - Có điện áp tối đa từ 66.000V trở lên | 30* |
8504 | 33 | 90 | - - - Loại khác | 30* |
8504 | 34 | | - - Có công suất sử dụng trên 500kVA: | |
8504 | 34 | | - - - Có công suất sử dụng không quá 15.000kVA: | |
8504 | 34 | 11 | - - - - Có công suất trên 10.000kVA hoặc có điện áp sử dụng từ 66.000V trở lên | 30 |
8504 | 34 | 19 | - - - - Loại khác | 30 |
8504 | 34 | 20 | - - - Công suất sử dụng trên 15.000kVA | 30 |
8504 | 40 | | - Máy biến đổi điện tĩnh: | |
| | | - - Máy biến đổi điện tĩnh dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu tự động và máy phụ trợ của chúng, thiết bị viễn thông: [ITA1/A-024] | |
8504 | 40 | 11 | - - - Bộ nguồn cấp điện liên tục UPS | 5 |
8504 | 40 | 19 | - - - Loại khác | 0 |
8504 | 40 | 20 | - - Máy nạp ắc quy, pin có công suất danh định trên 100kVA | 0 |
8504 | 40 | 30 | - - Bộ chỉnh lưu khác | 0 |
8504 | 40 | 40 | - - Bộ nghịch lưu khác | 0 |
8504 | 40 | 90 | - - Loại khác | 0 |
8504 | 50 | | - Cuộn cảm khác: | |
| | | - - Có công suất sử dụng trên 2.500kVA đến 10.000kVA: | |
8504 | 50 | 11 | - - - Cuộn cảm dùng cho bộ nguồn cấp điện của các thiết bị xử lý dữ liệu tự động và máy phụ trợ của chúng, thiết bị viễn thông [ITA1/A-025] | 0 |
8504 | 50 | 12 | - - - Cuộn cảm cố định kiểu chip khác [other chip type fixed inductors][ITA/2] | 0 |
8504 | 50 | 19 | - - - Loại khác | 0 |
| | | - - Có công suất sử dụng trên 10.000KVA: | |
8504 | 50 | 21 | - - - Cuộn cảm dùng cho bộ nguồn cấp điện của các thiết bị xử lý dữ liệu tự dộng và máy phụ trợ của chúng, và thiết bị viễn thông | 0 |
8504 | 50 | 22 | - - - Cuộn cảm cố định kiểu chip khác [other chip type fixed inductor] | 0 |
8504 | 50 | 29 | - - - Loại khác | 0 |
| | | - - Loại khác: | |
8504 | 50 | 91 | - - - Cuộn cảm cố định kiểu chíp[ITA/2] | 0 |
8504 | 50 | 99 | - - - Loại khác | 0 |
8504 | 90 | | - Các bộ phận: | |
8504 | 90 | 10 | - - Của hàng hoá thuộc mã số 8504.10.00 | 5 |
8504 | 90 | 20 | - - Tấm mạch in đã lắp ráp (PCA) dùng cho hàng hoá thuộc phân nhóm 8504.40.11, 8504.40.19 hoặc 8504.50.11[ITA1/B-199] | 0 |
8504 | 90 | 30 | - - Dùng cho biến thế điện có công suất không quá 10.000kVA | 5 |
8504 | 90 | 40 | - - Dùng cho biến thế điện có công suất trên 10.000kVA | 0 |
8504 | 90 | 50 | - - Loại khác, dùng cho cuộn cảm có công suất không quá 2.500kVA | 0 |
8504 | 90 | 60 | - - Loại khác, dùng cho cuộn cảm có công suất trên 2.500kVA | 0 |
8504 | 90 | 90 | - - Loại khác | 0 |
| | | | |
8522 | | | Bộ phận và phụ tùng chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho các thiết bị thuộc các nhóm từ 8519 đến 8521 | |
8522 | 10 | | - Đầu đọc (pick- up cartridges): | |
8522 | 10 | 10 | - - Loại chuyên dùng trong điện ảnh, truyền hình, phát thanh | 0 |
8522 | 10 | 90 | - - Loại khác | 0 |
8522 | 90 | | - Loại khác: | |
8522 | 90 | 10 | - - Tấm mạch in đã lắp ráp (PCAs) dùng cho máy ghi, tái tạo âm thanh dùng trong truyền hình, phát thanh và điện ảnh | 5 |
8522 | 90 | 20 | - - Tấm mạch in đã lắp ráp dùng cho máy trả lời điện thoại [ITA1/B-199] | 10 |
8522 | 90 | 30 | - - Tấm mạch in đã lắp ráp khác | 5 |
8522 | 90 | 40 | - - Mâm ghi băng video hoặc audio; cơ cấu đĩa compact | 0 |
8522 | 90 | 50 | - - Đầu đọc hình hoặc tiếng, dạng đầu từ; đầu hoặc thanh xóa từ | 0 |
| | | - - Loại khác: | |
8522 | 90 | 91 | - - - Các bộ phận, phụ tùng khác của máy ghi và tái tạo âm thanh dùng trong truyền hình, phát thanh và điện ảnh | 5 |
8522 | 90 | 92 | - - - Bộ phận khác của máy trả lời điện thoại | 10 |
8522 | 90 | 93 | - - - Bộ phận và phụ tùng khác của hàng hóa thuộc phân nhóm 8519.92, 8519.93, 8519.99 và 8520 (trừ máy trả lời điện thoại) hoặc 8521 | 5 |
8522 | 90 | 99 | - - - Loại khác | 5 |
| | | | |
8529 | | | Các bộ phận chuyên dùng hoặc chủ yếu dùng cho các thiết bị thuộc nhóm 85.25 đến 85.28 | |
8529 | 10 | | - Anten và bộ phản xạ của anten; các bộ phận sử dụng kèm: | |
8529 | 10 | 10 | - - Anten các loại sử dụng với các máy điện thoại vô tuyến, điện báo vô tuyến [ITA1/A-052]; bộ phận của thiết bị cảnh báo bằng nhắn tin [ITA1/B-197] | 10 |
8529 | 10 | 20 | - - Chảo phản xạ của anten Parabol sử dụng cho hệ phát trực tiếp đa phương tiện (Multi Media) và các bộ phận kèm theo | 10 |
8529 | 10 | 30 | - - Anten vệ tinh, anten lưỡng cực và các loại Anten roi (rabbit antenae) sử dụng cho máy thu hình hoặc máy thu thanh | 20 |
8529 | 10 | 40 | - - Bộ lọc và bộ tách tín hiệu anten [ITA/2] | 10 |
| | | - - Những bộ phận lắp ráp trên PCB và/ hoặc trong các vỏ máy/ bộ phận của vỏ máy: | |
8529 | 10 | 51 | - - - Loại sử dụng cho máy thu, truyền dẫn dùng trong điện thoại, điện báo vô tuyến, phát thanh hoặc truyền hình | 10 |
8529 | 10 | 59 | - - - Loại khác | 10 |
8529 | 10 | 60 | - - ống dẫn sóng (loa hoặc phễu tiếp sóng) | 10 |
| | | - - Loại khác: | |
8529 | 10 | 91 | - - - Loại dùng cho điện thoại, điện báo vô tuyến | 10 |
8529 | 10 | 92 | - - - Dùng cho máy truyền dẫn sử dụng trong phát thanh, truyền hình | 10 |
8529 | 10 | 99 | - - - Loại khác | 10 |
8529 | 90 | | - Loại khác: | |
| | | - - Các bộ phận kể cả tấm mạch in đã lắp ráp của các loại sau: máy truyền dẫn trừ máy truyền thanh và truyền hình; camera số quay hình ảnh nền; máy thu xách tay dùng để gọi, báo hiệu [ITA1/A-053], máy cảnh báo bằng tin nhắn, kể cả máy nhắn tin [ITA1/B-197 | |
8529 | 90 | 11 | - - - Dùng cho điện thoại di động | 5 |
8529 | 90 | 12 | - - - Loại khác | 0 |
8529 | 90 | 20 | - - Dùng cho bộ giải mã, trừ loại thuộc phân nhóm 8529.90.11 và 8529.90.12 | 0 |
| | | - - Tấm mạch in, đã lắp ráp, trừ các loại thuộc phân nhóm 8529.90.11 và 8529.90.12: | |
8529 | 90 | 31 | - - - Dùng cho hàng hoá thuộc phân nhóm 8527.13, 8527.19, 8527.21, 8527.29, 8527.31, 8527.39 hoặc 8527.90 (loại chỉ dùng cho điện thoại, điện báo vô tuyến) | 10 |
8529 | 90 | 32 | - - - Dùng cho hàng hoá thuộc phân nhóm 8525.10 hoặc 8525.20 (không bao gồm loại dùng cho điện thoại, điện báo vô tuyến) | 0 |
8529 | 90 | 33 | - - - Dùng cho hàng hoá thuộc phân nhóm 8527.13, 8527.19, 8527.21, 8527.29, 8527.31, 8527.39 hoặc 8527.90 (trừ loại dùng cho điện thoại, điện báo vô tuyến) | 5 |
8529 | 90 | 34 | - - - Dùng cho hàng hóa thuộc nhóm 8526 | 0 |
8529 | 90 | 35 | - - - Dùng cho hàng hoá thuộc nhóm 8528 | 5 |
8529 | 90 | 36 | - - - Dùng cho hàng hoá thuộc phân nhóm 8525.30 | 0 |
8529 | 90 | 37 | - - - Dùng cho hàng hóa thuộc phân nhóm 8527.12 hoặc 8527.32 | 5 |
8529 | 90 | 39 | - - - Loại khác | 5 |
| | | - - Loại khác: | |
8529 | 90 | 91 | - - - Dùng trong truyền hình | 5 |
8529 | 90 | 92 | - - - Chỉ dùng cho điện thoại vô tuyến, điện báo vô tuyến | 10 |
8529 | 90 | 93 | - - - Loại khác, dùng cho hàng hoá thuộc nhóm 85.28 | 5 |
8529 | 90 | 99 | - - - Loại khác | 5 |
| | | | |
8532 | | | Tụ điện, loại có điện dung cố định, biến đổi hoặc điều chỉnh được (theo mức định trước) | |
8532 | 10 | 00 | - Tụ điện cố định được thiết kế dùng trong mạch có tần số 50/60Hz và có nguồn cảm ứng với công suất vận hành không dưới 0,5 kvar (tụ nguồn) | 5 |
| | | - Tụ điện cố định khác (ITA1/A-056) : | |
8532 | 21 | 00 | - - Tụ tantali (ITA/A-057) | 10 |
8532 | 22 | 00 | - - Tụ nhôm (ITA/A-058) | 10 |
8532 | 23 | 00 | - - Tụ gốm, một lớp (ITA/A-059) | 0 |
8532 | 24 | 00 | - - Tụ gốm, nhiều lớp (ITA/A-060) | 0 |
8532 | 25 | 00 | - - Tụ giấy hay plastic (ITA/A-061) | 5 |
8532 | 29 | 00 | - - Loại khác (ITA/A-062) | 5 |
8532 | 30 | 00 | - Tụ điện biến đổi hay tụ điện điều chỉnh được (theo mức định trước) (ITA/A-063) | 5 |
8532 | 90 | | - Các bộ phận (ITA/A-064): | |
8532 | 90 | 10 | - - Dùng cho tụ điện có công suất từ 500kVA trở lên | 5 |
8532 | 90 | 90 | - - Loại khác | 5 |
| | | | |
8534 | | | Mạch in (ITA1/A-072) | |
8534 | 00 | 10 | - Một mặt | 0 |
8534 | 00 | 20 | - Hai mặt | 0 |
8534 | 00 | 30 | - Nhiều lớp | 0 |
8534 | 00 | 90 | - Loại khác | 0 |
| | | | |
8540 | | | Đèn điện tử và ống điện tử dùng nhiệt điện tử, catot lạnh hoặc catot quang điện (ví dụ : đèn điện tử và ống đèn chân không hoặc nạp khí hoặc hơi nước, đèn và ống điện tử chỉnh lưu hồ quang thủy ngân, ống điện tử dùng tia âm cực, ống điện tử camera truyền | |
| | | - ống đèn hình vô tuyến dùng tia âm cực, kể cả ống đèn hình của màn hình video dùng tia âm cực: | |
8540 | 11 | | - - Loại màu: | |
8540 | 11 | 10 | - - - Màn hình phẳng | 15 |
8540 | 11 | 90 | - - - Loại khác | 20 |
8540 | 12 | 00 | - - Loại đen trắng hay đơn sắc khác | |
8540 | 20 | | - ống camera truyền hình; bộ đổi hình và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn catot quang điện khác: | |
8540 | 20 | 10 | - - Sử dụng với hàng hoá thuộc nhóm 85.25 | 10 |
8540 | 20 | 90 | - - Loại khác | 10 |
8540 | 40 | | - ống hiển thị số liệu/đồ họa loại màu, với điểm lân quang có bước nhỏ hơn 0,4mm [ITA1/B-195]: | |
8540 | 40 | 10 | - - Sử dụng với hàng hoá thuộc nhóm 85.25 | 0 |
8540 | 40 | 90 | - - Loại khác | 0 |
8540 | 50 | | - ống hiển thị số liệu/đồ họa, loại đen trắng hoặc đơn sắc khác: | |
8540 | 50 | 10 | - - Sử dụng với hàng hoá thuộc nhóm 85.25 | 0 |
8540 | 50 | 90 | - - Loại khác | 0 |
8540 | 60 | 00 | - ống đèn tia âm cực khác | 0 |
| | | - ống đèn sóng cực ngắn (ví dụ : magnetrons, klystrons, ống đèn sóng lan truyền, carcinotrons), trừ ống đèn điều khiển lưới : | |
8540 | 71 | | - - Magnetron: | |
8540 | 71 | 10 | - - - Sử dụng với hàng hoá thuộc nhóm 85.25 | 0 |
8540 | 71 | 90 | - - - Loại khác | 0 |
8540 | 72 | | - - Klystrons: | |
8540 | 72 | 10 | - - - Sử dụng với hàng hoá thuộc nhóm 85.25 | 0 |
8540 | 72 | 90 | - - - Loại khác | 0 |
8540 | 79 | | - - Loại khác: | |
8540 | 79 | 10 | - - - Sử dụng với hàng hoá thuộc nhóm 85.25 | 0 |
8540 | 79 | 90 | - - - Loại khác | 0 |
| | | - Đèn điện tử và ống điện tử khác : | |
8540 | 81 | | - - Đèn điện tử và ống điện tử của máy thu hay máy khuyếch đại: | |
8540 | 81 | 10 | - - - Sử dụng với hàng hoá thuộc nhóm 85.25 | 0 |
8540 | 81 | 90 | - - - Loại khác | 0 |
8540 | 89 | | - - Loại khác: | |
8540 | 89 | 10 | - - - Sử dụng với hàng hoá thuộc nhóm 85.25 | 0 |
8540 | 89 | 90 | - - - Loại khác | 0 |
| | | - Phụ tùng: | |
8540 | 91 | | - - Của ống đèn tia âm cực: | |
8540 | 91 | 10 | - - - Sử dụng với hàng hoá thuộc nhóm 85.25 | 0 |
8540 | 91 | 20 | - - - Cuộn lái tia và cuộn biến áp | 15* |
8540 | 91 | 90 | - - - Loại khác | 0 |
8540 | 99 | | - - Loại khác: | |
8540 | 99 | 10 | - - - Của ống điện tử vi sóng | 0 |
8540 | 99 | 20 | - - - Sử dụng với hàng hoá thuộc nhóm 85.25 | 0 |
8540 | 99 | 90 | - - - Loại khác | 0 |
| | | | |
8541 | | | Điốt, bóng bán dẫn và các thiết bị bán dẫn tương tự; bộ phận bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện, đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng môđun hoặc thành bảng; điốt phát sáng; tinh thể áp điện đã lắp ráp hoàn chỉnh | |
8541 | 10 | 00 | - Điốt trừ điốt cảm quang hay điốt phát quang [ITA1/A-078] | 0 |
| | | - Bóng bán dẫn trừ bóng bán dẫn cảm quang ; | |
8541 | 21 | 00 | - - Có tỷ lệ tiêu tán năng lượng dưới 1W (ITA1/A-079) | 0 |
8541 | 29 | 00 | - - Loại khác (ITA/A-080) | 0 |
8541 | 30 | 00 | - Tristo, diacs và triacs, trừ thiết bị cảm quang (ITA1/A-079) | 0 |
8541 | 40 | | - Thiết bị bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng mođun hoặc thành bảng; điốt phát sáng: | 0 |
8541 | 40 | 10 | - - Điốt phát sáng (light emitting diodes - LED) | 0 |
8541 | 40 | 20 | - - Tế bào quang điện kể cả điốt cảm quang và bán dẫn cảm quang (phototransistor) | 0 |
| | | - - Loại khác: | |
8541 | 40 | 91 | - - - Sử dụng với hàng hoá thuộc nhóm 85.25 | 0 |
8541 | 40 | 99 | - - - Loại khác | 0 |
8541 | 50 | 00 | - Thiết bị bán dẫn khác [ITA1/A-083] | 0 |
8541 | 60 | 00 | - Tinh thể áp điện đã lắp ráp [ITA1/A-084] | 0 |
8541 | 90 | 00 | - Các bộ phận | 0 |
| | | | |
| | | | |
Ghi chú: Tại cột mức thuế suất của Danh mục nêu trên, một số mặt hàng có ghi dấu (*) bên cạnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của mặt hàng đó. Dấu (*) này là ghi chú để nhận biết rằng có một mặt hàng thuộc mã số này được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi qui định tại Biểu số II ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính |