QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Về việc giao nhiệm vụ kế hoạch chương trình, mục tiêuQuốc gia năm 1999
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Thủ tướng Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết địnhsố 248/1998/QĐ-TTg, ngày 24/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương,biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sáchnhà nước năm 1999; Quyết định 252/1998/QĐ-TTg ngày 26/12/1998 của Thủ tướngChính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 1999; Quyết định số73/1998/QĐ-BTC, ngày 30/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu,chi ngân sách nhà nước năm 1999;
Căn cứ nghị định 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính Phủ về nhiệm vụ; quyền hạn vàtrách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan nganh Bộ;
Theo đề nghị của ông : Vụ trưởng vụ KH và QH,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Naygiao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch nhà nước thuộc chương trình mục tiêu quốc giacho: (Có bản chi tiết kèm theo).
Điều 2. Căncứ vào kế hoạch này, đơn vị có trách nhiệm giúp Ban chủ nhiệm chương trình quốcgia hướng dẫn, triển khai, kiểm tra các địa phương, các đơn vị và các ngành khaithác mọi khả năng, nguồn lực, đảm bảo cân đối để thực hiện tốt các mục tiêu củachương trình.
Điều 3. Cácông thủ trưởng các cơ quan chức năng và thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệmvụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định hành.
KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 1999
NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
(Kèm theo quyết định số: 22/1999/QĐ/BNN/KH, ngày29/1/1999)
Đơn vị tính: triệu đồng.
TT | Tên Tỉnh | Tổng | Vốn Ngân sách | Vốn cho 1000 xã ĐBKK theo QĐ135/TTg |
| | Số | Tổng | ĐTPT | Sự.ngh | Tổng | ĐTPT | Sự N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tổng (A+B+C) | 66.087 | 59.000 | 50.000 | 9.000 | 7.087 | 6.220 | 867 |
A | Các Bộ ngành | 5.685 | 5.685 | 3.327 | 2.358 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bộ NN & PTNT | 4.010 | 4.010 | 2.327 | 1.683 | | | |
2 | Bộ Quốc Phòng | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |
3 | Bộ Y tế | 135 | 135 | | 135 | | | |
4 | Hội Nông Dân | 135 | 135 | | 135 | | | |
5 | TTâm KHTN & CNQG | 90 | 90 | | 90 | | | |
6 | TW Đoàn TNCSHCM | 180 | 180 | | 180 | | | |
7 | TW Hội LHPN VN | 135 | 135 | | 135 | | | |
| | | | | | | | |
B | Các địa phương | 58.252 | 51.165 | 44.523 | 6.642 | 7.087 | 6.220 | 867 |
I | Vùng miền núi phía Bắc | 16.615 | 13.552 | 11.923 | 1.629 | 3.063 | 2.681 | 382 |
1 | lai Châu | 1.988 | 1.590 | 1.320 | 270 | 398 | 330 | 68 |
2 | Lào cai | 1.175 | 940 | 823 | 117 | 235 | 206 | 29 |
3 | Yên Bái | 2.049 | 1.639 | 1.540 | 99 | 410 | 385 | 25 |
4 | Hà giang | 2.201 | 1.761 | 1.500 | 261 | 440 | 375 | 65 |
5 | Tuyên quang | 874 | 699 | 600 | 99 | 175 | 150 | 25 |
6 | Cao bằng | 1.521 | 1.217 | 1.100 | 117 | 304 | 275 | 29 |
7 | Lạng Sơn | 1.071 | 857 | 740 | 117 | 214 | 185 | 29 |
8 | Sơn la | 1.521 | 1.217 | 1.100 | 117 | 304 | 275 | 29 |
9 | Thái nguyên | 999 | 799 | 700 | 99 | 200 | 175 | 25 |
10 | Bắc cạn | 1.396 | 1.117 | 1.000 | 117 | 279 | 250 | 29 |
11 | Quảng Ninh | 1.299 | 1.299 | 1.200 | 99 | 0 | | |
12 | Hoà Bình | 521 | 417 | 300 | 117 | 104 | 75 | 29 |
| | | | | | | | |
II | Vùng trung du Bắc Bộ | 6.221 | 5.596 | 5.200 | 396 | 625 | 575 | 50 |
13 | Bắc Giang | 1.624 | 1.299 | 1.200 | 99 | 325 | 300 | 25 |
14 | Bắc Ninh | 1.599 | 1.599 | 1.500 | 99 | | | |
15 | Phú Thọ | 1.499 | 1.199 | 1.100 | 99 | 300 | 275 | 25 |
16 | Vĩnh Phúc | 1.499 | 1.499 | 1.400 | 99 | | | |
| | | | | | | | |
III | Vùng đồng Bằng S.Hồng | 8.491 | 8.491 | 7.600 | 891 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hà nội | 599 | 599 | 500 | 99 | | | |
18 | Hà Tây | 549 | 549 | 450 | 99 | | | |
19 | Hải Dương | 899 | 899 | 800 | 99 | | | |
20 | Hưng Yên | 1.099 | 1.099 | 1.000 | 99 | | | |
21 | Hải Phòng | 549 | 549 | 450 | 99 | | | |
22 | Thái Bình | 799 | 799 | 700 | 99 | | | |
23 | Nam định | 1.599 | 1.599 | 1.500 | 99 | | | |
24 | Hà nam | 999 | 999 | 900 | 99 | | | |
25 | Ninh Bình | 1.399 | 1.399 | 1.300 | 99 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
IV | Vùng Bắc Trung bộ | 6.763 | 5.512 | 4.900 | 612 | 1.251 | 1.126 | 125 |
26 | Thanh hoá | 2.124 | 1.699 | 1.600 | 99 | 425 | 400 | 25 |
27 | Nghệ An | 1.249 | 999 | 900 | 99 | 250 | 225 | 25 |
28 | Hà Tĩnh | 517 | 517 | 400 | 117 | | | |
29 | Quảng Bình | 874 | 699 | 600 | 99 | 175 | 150 | 25 |
30 | Quảng Trị | 1.062 | 849 | 750 | 99 | 213 | 188 | 25 |
31 | Thừa thiên Huế | 937 | 749 | 650 | 99 | 188 | 163 | 25 |
| | | | | | | | |
V | Vùng Duyên Hải Miền Trung | 7.082 | 6.232 | 5.350 | 882 | 850 | 713 | 137 |
32 | TP. Đà nẵng | 317 | 317 | 200 | 117 | | | |
33 | Quảng nam | 1.374 | 1.099 | 1.000 | 99 | 275 | 250 | 25 |
34 | Quảng Ngãi | 771 | 617 | 500 | 117 | 154 | 125 | 29 |
35 | Bình Định | 646 | 517 | 400 | 117 | 129 | 100 | 29 |
36 | Phú Yên | 584 | 467 | 350 | 117 | 117 | 88 | 29 |
37 | Khánh Hoà | 1.817 | 1.817 | 1.700 | 117 | | | |
38 | Ninh Thuận | 874 | 699 | 600 | 99 | 175 | 150 | 25 |
39 | Bình Thuận | 699 | 699 | 600 | 99 | | | |
| | | | | | | | |
VI | Vùng Tây Nguyên | 4268 | 3.414 | 3.000 | 414 | 854 | 750 | 104 |
40 | Kon Tum | 1.249 | 999 | 900 | 99 | 250 | 225 | 25 |
41 | Gia Lai | 1.249 | 999 | 900 | 99 | 250 | 225 | 25 |
42 | Đắc Lắc | 1.021 | 817 | 700 | 117 | 204 | 175 | 29 |
43 | Lâm đồng | 749 | 599 | 500 | 99 | 150 | 125 | 25 |
| | | | | | | | |
VII | Vùng Đông Nam Bộ | 3.309 | 3.030 | 2.400 | 630 | 279 | 250 | 29 |
44 | Bình Dương | 1.117 | 1.117 | 1.000 | 117 | | | |
45 | Bình Phước | 1.396 | 1.117 | 1.000 | 117 | 279 | 250 | 29 |
46 | Tây ninh | 99 | 99 | | 99 | | | |
47 | Đồng Nai | 99 | 99 | | 99 | | | |
48 | BR. Vũng Tầu | 499 | 499 | 400 | 99 | | | |
49 | TP. Hồ Chí Minh | 99 | 99 | | 99 | | | |
| | | | | | | | |
VII | Vùng ĐB Sông Cửu long | 5.503 | 5.338 | 4.150 | 1.188 | 165 | 125 | 40 |
50 | Long An | 417 | 417 | 300 | 117 | | | |
51 | Đồng Tháp | 599 | 599 | 500 | 99 | | | |
52 | Tiền giang | 617 | 617 | 500 | 117 | | | |
53 | Bến Tre | 499 | 499 | 400 | 99 | | | |
54 | An giang | 517 | 517 | 400 | 117 | | | |
55 | Vĩnh Long | 491 | 481 | 400 | 81 | | | |
56 | Trà vinh | 101 | 81 | | 81 | 20 | | 20 |
57 | Cần thơ | 367 | 367 | 250 | 117 | | | |
58 | Sóc Trăng | 726 | 581 | 500 | 81 | 145 | 125 | 20 |
59 | Kiên giang | 581 | 581 | 500 | 81 | | | |
60 | Bạc Liêu | 499 | 499 | 400 | 99 | | | |
61 | Cà mâu | 99 | 99 | | 99 | | | |
| | | | | | | | |
C | Chưa phân bố | 2.150 | 2.150 | 2.150 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO NĂM 1999
Phần chương trình khuyến nông
Kèm theo quyết định số 22/1999/QĐ/BNN/KH, ngày 29 tháng01 năm 1999
STT | | Kinh phí |
| Tổng Số | 5400 |
I | Kinh phí TƯ - Bộ Nông nghiệp & PTNT | 1800 |
II | Kinh phí của các địa phương | 5400 |
| Chia ra : | |
a/ | Trung du miền núi | 3457 |
1 | Tỉnh Hà giang | 513 |
2 | Tỉnh Tuyên Quang | 138 |
3 | Tỉnh Cao Bằng | 581 |
4 | Tỉnh Lạng Sơn | 114 |
5 | Tỉnh Lai Châu | 428 |
6 | Tỉnh Lào Cai | 466 |
7 | Tỉnh Yên Bái | 122 |
8 | Tỉnh Bắc Cạn | 338 |
9 | Tỉnh Thái nguyên | 61 |
10 | Tỉnh Sơn La | 376 |
11 | Tỉnh Hoà Bình | 122 |
12 | Tỉnh Phú Thọ | 133 |
13 | Tỉnh Bắc Giang | 65 |
| | |
b/ | Khu Bốn | 706 |
14 | Tỉnh Thanh hoá | 167 |
15 | Tỉnh nghệ An | 202 |
16 | Tỉnh Quảng Bình | 114 |
17 | Tỉnh Quảng trị | 114 |
18 | Tỉnh Thừa thiên Huế | 109 |
| | |
c/ | Khu V | 509 |
19 | Tỉnh quảng nam | 177 |
20 | Tỉnh Quảng Ngãi | 115 |
21 | Tỉnh Bình Định | 104 |
22 | Tỉnh Phú Yên | 52 |
23 | Tỉnh Ninh Thuận | 61 |
| | |
d/ | Tây nguyên | 468 |
24 | Tỉnh Gia Lai | 110 |
25 | Tỉnh Kon Tum | 209 |
26 | Tỉnh Đắc Lắc | 97 |
27 | Tỉnh Lâm Đồng | 52 |
| | |
e/ | Đông Nam Bộ | 48 |
28 | Tỉnh Bình Phước | 48 |
| | |
f/ | Tây Nam Bộ | 212 |
29 | Tỉnh Trà Vinh | 106 |
30 | Tỉnh Sóc Trăng | 106 |