Về việc bổ sung giá tối thiểu các mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá
Căn cứ thẩm quyền và nguyên tắc xác định giá tính thuế hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu qui định tại điều 7 Nghị định 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư 172/1998/TT/BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư 82/1997/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 1997; Thông tư số 92/1999/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 1999 của Bộ Tài chính quy định thẩm quyền ấn định giá tính thuế của Tổng cục Hải quan;
Căn cứ Quyết định số 164/2000/QĐ-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tối thiểu bổ sung bảng giá tính thuế ban hành kèm theo Quyết định số 481/1999/QĐ-TCHQ ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các ông Cục trưởng Cục kiểm tra - Thu thuế XNK, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
BẢNG GIÁ BỔ SUNG BẢNG GIÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 481/QĐ-TCHQ NGÀY 29/12/1999 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
TÊN HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ TỐI THIỂU (USD) |
1 | 2 | 3 |
Chương 17 | | |
1/ Đường kính trắng (đường tinh luyện) | tấn | 300,00 |
2/ Các loại bánh kẹo: | | |
Sôcôla (chocolate) thành phẩm đựng trong các loại bao bì để bán lẻ | kg | 5,50 |
Kẹo các loại (kể cả kẹo pha Chocolete) | kg | 2,80 |
Chương 19 | | |
* Bánh quy, bánh xốp và các loại bánh tương tự mặn, ngọt. | kg | 2,80 |
Chương 32 | | |
* Sơn tường: | | |
- Sơn tường: | | |
+ Loại sơn trong nhà. | lít | 0,70 |
+ Loại sơn ngoài nhà. | lít | 1,00 |
* Sơn phản quang: | lít | 4,50 |
* Sơn bình xịt từ 400ml/bình trở xuống | bình | 1,00 |
* Sơn bình xịt các loại trên 400ml/bình đến dưới 1000ml/bình | bình | 2,00 |
* Sơn các loại khác | lít | 1,50 |
Chương 33 | | |
* Kem dưỡng da hiệu Lander | 1000gr | 3,60 |
* Sữa dưỡng da hiệu Lander | lít | 1,70 |
Chương 39 | | |
1/ Tấm lợp bằng nhựa | kg | 2,00 |
2/ Màng mỏng làm bao bì: | | |
- Loại đã in màu, in chữ, in hoa | kg | 2,00 |
- Loại chưa in màu, in chữ, in hoa | kg | 1,50 |
3/ Bộ cửa ra vào bằng nhựa (không bao gồm khoá cửa) | m2 | 12,00 |
4/ Bộ cửa sổ gồm 1 cửa chớp và cửa chắn gió | m2 | 12,00 |
5/ Cửa nhựa loại cánh xếp gấp (không dùng bản lề) | m2 | 4,00 |
6/ Tấm ốp trần, ốp tường bằng nhựa, dạng miếng (tấm). | m2 | 4,20 |
Chương 48 | | |
1/ Giấy in báo (thuộc nhóm 4801 của Biểu thuế suất thuế nhập khẩu) | tấn | 480,00 |
2/ Giấy in (thuộc các nhóm 4802; 4823 của Biểu thuế suất thuế nhập khẩu) | tấn | 500,00 |
3/ Giấy viết (thuộc các nhóm 4802; 4810; 4823 của Biểu thuế suất thuế nhập khẩu) | tấn | 550,00 |
4/ Giấy photocopy (thuộc các nhóm 4802; 4810; 4823 của Biểu thuế suất thuế nhập khẩu) | tấn | 500,00 |
Chương 70 | | |
1. Các loại van, vòi nước: | | |
a/ Bộ vòi tắm hoa sen, van bằng kim loại có hoặc không có mạ Crôm, xi mạ, sơn hoặc tráng men: | | |
- Loại đôi (hai đường nước vào) | | |
+ Điều chỉnh bằng cần gạt: | bộ | 30,00 |
+ Điều chỉnh bằng hai nút vặn: | bộ | 25,00 |
- Loại đơn (một đường nước vào) | bộ | 10,00 |
* Nếu nhập riêng bộ phận van kim loại (không có dây và gương sen), được tính bằng bộ vòi rửa tương ứng với mục b dưới đây. | | |
b/ Bộ vòi chậu rửa, vòi lavabo bằng kim loại có hoặc không có Crôm, Ximạ, Sơn hoặc tráng men; Có hoặc không có bộ phận xả nước (Xi - phông) | | |
- Loại đôi (hai đường nước vào) | | |
+ Điều chỉnh bằng cần gạt: | bộ | 20,00 |
+ Điều chỉnh bằng hai nút vặn: | bộ | 15,00 |
- Loại đơn (một đường nước vào) | chiếc | 6,00 |
c/ Các loại van, vòi không phải là kim loại được tính bằng | | |
30% giá của loại van, vòi bằng kim loại | | |
2. Huỷ bỏ khung giá mặt hàng kính phản quang qui định tại công văn số: 8060/TCHQ-KTTT ngày 28/12/1999 của Tổng cục Hải quan | | |
Chương 73 | | |
I. Thép: | | |
1. Thép tròn: | | |
* Loại có đường kính dưới 4mm | tấn | 400,00 |
* Loại có đường kính từ 4mm đến dưới 6mm | tấn | 340,00 |
* Loại có đường kính từ 6mm đến dưới 8mm | tấn | 300,00 |
* Loại có đường kính từ 8mm đến dưới 32mm | tấn | 280,00 |
* Loại có đường kính từ 32 trở lên | tấn | 240,00 |
2. Thép lá (loại quy chuẩn) mạ/tráng/phủ kẽm, nhôm, hợp kim nhôm - kẽm, hoặc các kim loại khác: | | |
- Loại chưa phủ sơn: | | |
+ Loại dày dưới 0,25 mm | tấn | 630,00 |
+ Loại dày từ 0,25 mm đến dưới 0,35 mm | tấn | 600,00 |
+ Loại dày từ 0,35 mm đến dưới 0,47 mm | tấn | 550,00 |
+ Loại dày từ 0,47 mm đến dưới 0,55 mm | tấn | 510,00 |
+ Loại dày từ 0,55 mm đến dưới 0,70 mm | tấn | 470,00 |
+ Loại dày từ 0,70 mm đến dưới 1 mm | tấn | 450,00 |
+ Loại dày từ 1mm đến 1,5 mm | tấn | 400,00 |
+ Loại dày từ trên 1,5mm đến dưới 3 mm | tấn | 300,00 |
+ Loại dày từ 3 mm trở lên | tấn | 250,00 |
- Đã phủ sơn được tính bằng 115% loại trên có cùng độ dày | | |
Chương 76 | | |
I. Thanh nhôm định hình: | | |
Thanh nhôm định hình, mặt cắt hình L, V, T..., hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình ô van, hình tam giác..., rỗng hoặc chưa gia công thành các sản phẩm. | tấn | 2.500,00 |
II. Bếp ga | | |
Khái niệm bếp được hiểu là một sản phẩm hoàn chỉnh, một bếp có thể bao gồm từ 1 đến nhiều bếp nấu, lò nướng. | | |
1/ Bếp ga các loại (trừ loại quy định tại mục 2; mục 3 dưới đây) | | |
* Bếp đơn (một bếp nấu) | chiếc | 20,00 |
* Bến đôi (hai bếp nấu) | chiếc | 32,00 |
* Loại có từ 3 bếp nấu trở lên thì tính 20 USD/ bếp nấu | | |
* Các tính năng; Ngắt ga tự động; Chống khét; Chống dính; đánh lửa bằng điện (nút bấm). Mỗi tính năng tính bằng 10% giá bếp | | |
* Nếu có thêm bộ phận lò nướng thì tính tăng thêm 15 USD/lò. | | |
2/ Bếp ga dùng bình ga nhỏ từ 250ml đến 350ml | chiếc | 16,00 |
3/ Bếp ga, bếp điện hỗn hợp, có hoặc không có lò nướng bằng điện được tính như sau: | | |
* Phần bếp ga, lò nướng ga tính theo quy định trên | | |
* Phần bếp điện tính bằng 30% phần bếp ga, lò ga | | |
* Lò nướng điện tính bằng 40% phần bếp ga, lò ga. | | |
Chương 84 | | |
* Huỷ bỏ khung giá mặt hàng máy công cụ quy định tại Quyết định số: 295/2000/QĐ-TCHQ ngày 08/8/2000 của Tổng cục Hải quan | | |
Chương 85 | | |
I. Máy bơm nước chạy điện: | | |
- Loại có bộ phận đóng ngắt tự động: | | |
+ Công suất dưới 150 W | chiếc | 38,00 |
+ Công suất từ 150 đến dưới 250W | chiếc | 44,00 |
+ Công suất từ 250 đến dưới 400W | chiếc | 60,00 |
+ Công suất từ 400 đến dưới 750W | chiếc | 93,00 |
+ Công suất từ 750 đến dưới 1000W | chiếc | 115,00 |
+ Công suất từ 1000 đến dưới 2200W | chiếc | 154,00 |
+ Công suất từ 2200 đến dưới 4000W | chiếc | 220,00 |
+ Công suất từ 4000 đến dưới 5500W | chiếc | 275,00 |
+ Công suất từ 5500 đến dưới 7500W | chiếc | 352,00 |
+ Công suất từ 7500 đến dưới 10.000W | chiếc | 456,00 |
+ Công suất từ 10.000 đến dưới 13.000W | chiếc | 600,00 |
- Loại không có bộ phận đóng, ngắt tự động tính bằng 80% giá máy bơm loại có bộ phận đóng, ngắt tự động cùng công suất. | | |
II. Máy điều hoà nhiệt độ (máy lạnh) | | |
1. Máy điều hoà nhiệt độ dân dụng: | | |
* Loại 1 cục, 1 chiều lạnh | | |
+ Dưới 9.000 BTU | chiếc | 133,00 |
+ Từ 9.000 BTU đến dưới 12.000 BTU | chiếc | 154,00 |
+ Từ 12.000 BTU đến dưới 18.000 BTU | chiếc | 196,00 |
+ Từ 18.000 BTU đến dưới 24.000 BTU | chiếc | 238,00 |
+ Từ 24.000 BTU đến 26.000 BTU | chiếc | 294,00 |
+ Từ trên 26.000 BTU được tính trên cơ sở quy đổi giá theo công suất của loại máy 26.000 BTU | | |
* Loại 1 cục, 2 chiều (nóng, lạnh), tính theo công suất chiều lạnh | | |
+ Dưới 9.000 BTU. | chiếc | 189,00 |
+ Từ 9.000 BTU đến dưới 12.000 BTU | chiếc | 210,00 |
+ Từ 12.000 BTU đến dưới 18.000 BTU | chiếc | 252,00 |
+ Từ 18.000 BTU đến dưới 24.000 BTU | chiếc | 294,00 |
+ Từ 24.000 BTU đến dưới 26.000 BTU | chiếc | 350,00 |
+ Từ trên 26.000 BTU được tính trên cơ sở quy đổi giá tính theo công suất của loại máy 26.000 BTU | | |
* Loại 2 cục, 1 chiều lạnh | | |
+ Dưới 12.000 BTU | bộ | 350,00 |
+ Từ 12.000 BTU đến dưới 18.000 BTU | bộ | 455,00 |
+ Từ 18.000 BTU đến dưới 24.000 BTU | bộ | 630,00 |
+ Từ 24.000 BTU đến dưới 36.000 BTU | bộ | 840,00 |
+ Từ 36.000 BTU đến dưới 48.000 BTU | bộ | 1.120,00 |
+ Từ 48.000 BTU đến 52.000 BTU | bộ | 1.470,00 |
+ Trên 52.000 BTU được tính trên cơ sở quy đổi giá theo công suất của loại máy 52.000 BTU | | |
* Loại 2 cục, 2 chiều (nóng, lạnh), tính theo công suất chiều lạnh. | | |
+ Dưới 12.00 BTU | bộ | 420,00 |
+ Từ 12.000 BTU đến dưới 18.000 BTU | bộ | 510,00 |
+ Từ 18.000 BTU đến dưới 24.000 BTU | bộ | 720,00 |
+ Từ 24.000 BTU đến dưới 36.000 BTU | bộ | 920,00 |
+ Từ 36.000 BTU đến dưới 48.000 BTU | bộ | 1.200,00 |
+ Từ 48.000 BTU đến 52.000 BTU | bộ | 1.540,00 |
+ Trên 52.000 BTU được tính trên cơ sở quy đổi giá theo công suất của loại máy 52.000 BTU | bộ | |
2. Máy điều hoà nhiệt độ trung tâm: | | |
2.1/ Loại giải nhiệt bằng nước | | |
- Loại một chiều lạnh: | | |
+ Dưới 168.000 BTU | bộ | 2.800,00 |
+ Từ 168.000 BTU đến dưới 220.000 BTU | bộ | 3.800,00 |
+ Từ 220.000 BTU đến dưới 280.000 BTU | bộ | 4.850,00 |
+ Từ 280.000 BTU đến dưới 340.000 BTU | bộ | 5.600,00 |
+ Từ 340.000 BTU đến 440.000 BTU | bộ | 7.700,00 |
+ Trên 440.000 BTU được tính trên cơ sở quy đổi giá theo công suất của loại máy 440.000 BTU | bộ | |
- Loại 2 chiều (nóng, lạnh) tính bằng 115% loại một chiều | | |
2.2/ Loại giải nhiệt bằng gió: Tính bằng 115% loại giải nhiệt bằng nước có cùng công suất. | | |
3. Trường hợp nhập khẩu riêng từng phần thì được tính như sau: | | |
- Cục nóng (bộ phận để bên ngoài phòng) tính bằng 65% giá máy điều hoà cùng loại. | | |
- Cục lạnh (bộ phận để bên trong phòng) tính bằng 35% giá máy điều hoà cùng loại. | | |
4. Trường hợp, máy điều hoà loại 2 cục rời (nóng, lạnh) nhưng có từ 2 cục lạnh trở lên thì công suất được xác định bằng tổng công suất các cục lạnh | | |
III. Tủ lạnh dân dụng; tủ bày hàng đông lạnh; Quầy lạnh | | |
1/ Tủ lạnh: | | |
* Loại một cửa, có dùng tích: | | |
- Từ 50 lít trở xuống | chiếc | 70,00 |
- Trên 50 lít đến 90 lít | chiếc | 80,00 |
- Trên 90 lít đến 120 lít | chiếc | 115,00 |
- Trên 120 lít đến 150 lít | chiếc | 150,00 |
- Trên 150 lít đến 180 lít | chiếc | 200,00 |
- Trên 180 lít đến 220 lít | chiếc | 220,00 |
- Trên 220 lít đến 250 lít | chiếc | 250,00 |
- Trên 250 lít đến 300 lít | chiếc | 280,00 |
- Trên 300 lít đến 350 lít | chiếc | 330,00 |
- Trên 350 lít đến 400 lít | chiếc | 400,00 |
- Loại trên 400 lít được tính trên cơ sở quy đổi giá theo dung tích của loại tủ 400 lít. | chiếc | |
* Loại từ hai cửa trở lên tính bằng 120% giá của loại có 01 cánh cửa có cùng dung tích. | | |
2/ Tủ bày hàng đông lạnh: | | |
Tính bằng 70% giá tủ lạnh, loại 01 cánh cửa có cùng dung tích. | | |
3/ Quầy lạnh: | | |
Được tính bằng 60% giá quy đổi theo dung tích của tủ lạnh, loại 01 cánh cửa có dung tích 400 lít. | | |
IV. Máy giặt: | | |
* Loại 2 hộc: | | |
+ Loại dưới 2,6 kg | chiếc | 70,00 |
+ Loại từ 2,6 kg đến dưới 3,6 kg | chiếc | 85,00 |
+ Loại từ 3,6 kg đến dưới 4,5 kg | chiếc | 110,00 |
+ Loại từ 4,5 kg đến dưới 5,0 kg | chiếc | 140,00 |
+ Loại từ 5,0 kg đến dưới 5,5 kg | chiếc | 175,00 |
+ Loại từ 5,5 kg đến 6,0 kg | chiếc | 210,00 |
+ Loại trên 6,0 kg được tính trên cơ cở quy đổi giá của loại 6,0 kg | chiếc | |
* Loại 1 hộc không sấy tính bằng 160% giá của loại máy giặt hai hộc tương ứng: | | |
2/ Máy giặt có thêm chức năng sấy được tính tăng tương ứng 15% so với loại không sấy cùng loại. | | |
3/ Máy giặt có thêm chức năng giặt nước nóng tính tăng tương ứng 5% so với loại không sấy cùng loại. | | |
* Số kg quy định trên đây được hiểu là khả năng của loại máy giặt đó có thể giặt được tối đa bao nhiêu kg quần áo khô. | | |
* Số kg quy định cho máy giặt 2 hộc được hiểu là số kg quy định có chức năng giặt. | | |
V. Bình đun nước nóng dùng điện (Water head): | | |
1/ Loại không làm nước nóng tức thời: | | |
- Loại dưới 30 lít | chiếc | 40,00 |
- Loại từ 30 lít đến dưới 50 lít | chiếc | 60,00 |
- Loại từ 50 lít đến dưới 80 lít | chiếc | 65,00 |
- Loại từ 80 lít đến dưới 100 lít | chiếc | 70,00 |
- Loại từ 100 lít đến dưới 150 lít | chiếc | 80,00 |
- Loại từ 150 lít đến 180 lít | chiếc | 90,00 |
- Loại trên 180 lít được tính trên cơ sở quy đổi giá theo dung tích của loại 180 lít | chiếc | |
2/ Loại làm nóng nước tức thời bằng điện: | chiếc | 45,00 |
VI. Nồi nấu cơm dùng điện | | |
+ Loại dưới 1,5 lít | chiếc | 52,00 |
+ Loại từ 1,5 lít đến dưới 1,8 lít | chiếc | 32,00 |
+ Loại từ 1,8 lít đến dưới 2,2 lít | chiếc | 45,00 |
+ Loại từ 2,2 lít đến 3,0 lít | chiếc | |
+ Loại trên 3,0 lít được tính trên cơ sở quy đổi giá của loại 3,0 lít. | chiếc | |
- Nếu không có ủ hoặc không chống dính hoặc nắp rời, mỗi tính năng được tính giảm 10%. | | |
VII. Loa: | | |
1/ Loa có công suất: | | |
+ Dưới 5W/thùng | thùng | 7,00 |
+ Từ 5W đến dưới 10 W/thùng | thùng | 14,00 |
+ Từ 10W đến dưới 15 W/thùng | thùng | 21,00 |
+ Từ 15W đến dưới 20 W/thùng | thùng | 28,00 |
+ Từ 20W đến dưới 25 W/thùng | thùng | 35,00 |
+ Từ 25W đến dưới 30 W/thùng | thùng | 42,00 |
+ Từ 30W đến dưới 40 W/thùng | thùng | 49,00 |
+ Từ 40W đến dưới 50 W/thùng | thùng | 56,00 |
+ Từ 50W đến dưới 60 W/thùng | thùng | 63,00 |
+ Từ 60W đến dưới 70 W/thùng | thùng | 70,00 |
+ Từ 70W đến dưới 80 W/thùng | thùng | 77,00 |
+ Từ 80W đến dưới 100 W/thùng | thùng | 84,00 |
+ Từ 100W đến dưới 120 W/thùng | thùng | 91,00 |
+ Từ 120W đến dưới 140 W/thùng | thùng | 97,00 |
+ Từ 140W đến dưới 160 W/thùng | thùng | 105,00 |
+ Từ 160W đến dưới 180 W/thùng | thùng | 112,00 |
+ Từ 180W đến dưới 200 W/thùng | thùng | 119,00 |
+ Từ 200W đến dưới 250 W/thùng | thùng | 140,00 |
+ Từ 250W đến dưới 300 W/thùng | thùng | 175,00 |
+ Từ 300W đến dưới 350 W/thùng | thùng | 210,00 |
+ Từ 350W đến dưới 400 W/thùng | thùng | 245,00 |
+ Từ 400W đến dưới 500 W/thùng | thùng | 280,00 |
+ Từ 500W đến dưới 600 W/thùng | thùng | 315,00 |
+ Từ 600W đến dưới 900 W/thùng | thùng | 385,00 |
+ Từ 900W đến dưới 1.200 W/thùng | thùng | 455,00 |
+ Từ trên 1.200W đến dưới 1.400 W/thùng | thùng | 525,00 |
+ Từ 1.400 đến 1.600 W/thùng | thùng | 560,00 |
+ Trên 1600 W/thùng được tính trên cơ sở quy đổi giá theo công suất của loại 1600 W/thùng. | thùng | |
Công suất quy định trên đây là công suất thực tế liên tục hoặc công suất danh định (là công suất của loa làm việc ổn định trong thời gian dài, thường được ghi trên loa) của tổng công suất các loa đơn được lắp trong mỗi thùng loa. | | |
2/ Loa đơn chưa lắp vào thùng thì được tính bằng 60% giá của loa thùng có cùng công suất. | | |
3/ Loa loại khác. | chiếc | 300,00 |
VIII. Máy radio cassette, dàn cassete | | |
+ Rdio cassette mono một cửa băng, loa liền, không có CD Player: | | |
Loại công suất dưới 5w | chiếc | 14,00 |
Loại công suất từ 5w đến 10w | chiếc | 20,00 |
Loại công suất trên 10w trở lên được tính trên cơ sở quy đổi giá công suất của loại 10w | chiếc | |
+ Radio cassette stereo một cửa băng, loa liền, không có CD Player: | | |
Loại công suất dưới 12w | chiếc | 25,00 |
Loại công suất từ 12w đến dưới 15w | chiếc | 30,00 |
Loại công suất từ 15w đến dưới 24w | chiếc | 34,00 |
Loại công suất từ 24w đến 35w | chiếc | 44,00 |
Loại công suất trên 35w trở lên được tính trên cơ sở quy đổi giá theo công suất của loại 35w | | |
Công suất được tính theo công suất thực tế (RMS) | chiếc | |
Radio cassette có 2 cửa băng tính tăng 20% máy cùng loại ở trên, loa rời tính tăng 5%, có bộ phận CD Player tính tăng 20% Nếu không có bộ phận radio tính bằng 70%. | | |
* Bộ dàn âm thanh radio cassette hi-fi (dàn cassette): | | |
Được tính theo từng chức năng tách rời nhau sau đây (mỗi một chức năng có thể bao gồm nhiều phần riêng biệt kết nối với nhau): | | |
1. Tuner | cục | 50,00 |
2. Ampli | | |
- Loại có công suất dưới 90w/kênh | cục | 84,00 |
- Loại có công suất từ 90w/kênh đến 150w/kênh | cục | 126,00 |
- Loại có công suất trên 150w/kênh trở lên được tính trên cơ sở quy đổi giá theo công suất của loại 150w/kênh | | |
* Pre Ampli | cục | 70,00 |
* Power Ampli tính bằng 80% giá của loại Ampli có cùng công suất. | | |
3. Equalizen | cục | 70,00 |
4. Tape: | | |
- Có 01 cửa băng | cục | 50,00 |
- Có 02 cửa băng | cục | 56,00 |
5. CD Player: | | |
- Loại nắp được 01 đĩa/lần | cục | 90,00 |
- Loại lắp được 03 đĩa/lần | cục | 130,00 |
- Loại lắp được từ trên 03 đĩa/lần trở lên | cục | 140,00 |
6. VCD/LD/LVD/DVD: | | |
- Loại lắp được 01 đĩa/lần | cục | 126,00 |
- Loại lắp được từ 02 đĩa/lần trở lên | cục | 175,00 |
7. Loa rời: tính theo giá loa quy định tại mục VIII trên đây | | |
8. Loa Surround | chiếc | 50,00 |
9. Loa siêu trầm (Super Bass/Super Woofer) | cục | 140,00 |
Các chức năng có số thứ tự từ số 1 đến số 6 nếu được gắn liền từ hai chức năng trở lên thì được tính từ 10% trên giá trị mỗi chức năng. | | |
IX. Amply: | | |
* Được tính theo giá Amply của Bộ dàn Cassette, quy định ở trên. | | |
X. Đầu đọc đĩa CD, đĩa hình: | | |
* Được tính theo giá đầu đọc đĩa CD, đĩa hình của Bộ dàn Cassette, quy định ở trên. | | |
XI. Đầu máy video cassette: | | |
* Loại Mono không có tính năng hát karaoke: | | |
- 01; 02 Hệ | chiếc | 100,00 |
- Từ 03 hệ trở lên | chiếc | 140,00 |
* Loại Stereo (Hi- Fi) không có tính năng hát karaoke): | | |
- 01 Hệ | chiếc | 175,00 |
- 02 Hệ | chiếc | 210,00 |
- Từ 03 hệ trở lên | chiếc | 280,00 |
* Nếu có thêm tính năng hát karaoke thì tính tăng 20% trị giá | | |
XII. Máy thu hình (Tivi) | | |
1/ Tivi đen trắng: | | |
+ Loại 14" | chiếc | 30,00 |
+ Loại 17" | chiếc | 40,00 |
+ Loại trên 17" trở lên được tính trên cơ sở quy đổi giá theo kích thước của loại 17" | | |
2/ Máy Tivi mầu: | | |
* Loại đa hệ (từ 3 hệ trở lên): | | |
- Loại dưới 14 inchs (14") | chiếc | 140,00 |
- Loại từ 14" ---16" | chiếc | 170,00 |
- Loại từ 17" ---18" | chiếc | 250,00 |
- Loại từ 19" ---20" | chiếc | 330,00 |
- Loại từ 20"---23" | chiếc | 370,00 |
- Loại từ 24"---25" | chiếc | 430,00 |
- Loại từ 26" ---27" | chiếc | 510,00 |
- Loại từ 28" ---29" | chiếc | 720,00 |
- Loại từ 30" ---31" | chiếc | 800,00 |
- Loại từ 32" trở lên được tính trên cơ sở quy đổi giá theo kích thước của loại 31" | chiếc | |
* Loại dưới 3 hệ tính bằng 70% loại từ 3 hệ trở lên | | |
3/ Máy thu hình liền đầu Video tính bằng 160% giá máy thu hình có cùng độ rộng màn hình. | | |
XIII. Máy hút bụi chạy điện | | |
Loại công suất dưới 500 W | chiếc | 30,00 |
Loại công suất từ 500 W đến dưới 1000 W | chiếc | 35,00 |
Loại công suất từ 1.000W đến dưới 1.300 W | chiếc | 40,00 |
Loại công suất trên 1.300 W trở lên, giá tính thuế được tính trên cơ sở quy đổi giá của loại 1.300w | chiếc | |
* Các mặt hàng thuộc nhóm bếp ga; đồ điện các loại qui định tại bảng giá này, nếu nhập khẩu theo dạng linh kiện chi tiết đầy đủ, đồng bộ (nguyên chiếc tháo rời) thì tính bằng 90% giá hàng nguyên chiếc cùng loại. |
Chương 87 | | |
A/ XEÔ TÔ NHẬT | | |
A1/ XE DU LỊCH, XE TRỞ KHÁCH | | |
I/ Xe ô tô do hãn Toyota sản xuất: | | |
1/ Loại xe du lịch, mui kín, 4 cửa. | | |
1.1/ Toyota Crown: | | |
* Toyota Crown Royal saloon dung tích 3.0 | | |
- Sản xuất từ 1995 đến 1997 - Sản xuất từ 1998 trở về sau | chiếc chiếc | 27.000,00 29.000,00 |
* Toyota Crown Super saloon dung tích3.0 | | |
- Sản xuất từ 1995 đến 1997 - Sản xuất từ 1998 trở về sau | chiếc chiếc | 24.000,00 26.000,00 |
* Toyota Crown Standard: | | |
+ Loại dung tích 2.5: | | |
- Sản xuất từ 1995 đến 1997 - Sản xuất từ 1998 trở về sau | chiếc chiếc | 19.000,00 20.000,00 |
+ Loại dung tích 2.4: | | |
- Sản xuất từ 1995 đến 1997 - Sản xuất từ 1998 trở về sau | chiếc chiếc | 18.000,00 19.000,00 |
+ Loại dung tích 2.2: | | |
- Sản xuất từ 1995 đến 1997 - Sản xuất từ 1998 trở về sau | chiếc chiếc | 15.000,00 17.000,00 |
1.2/ Toyota Lexus | | |
* Toyota Leus LS 400, dung tích 4.0: | | |
- Sản xuất từ 1995 đến 1997 - Sản xuất từ 1998 trở về sau | chiếc chiếc | 45.000,00 50.000,00 |
* Toyota Lexus GS 300, dung tích3.0: | | |
- Sản xuất từ 1995 đến 1997 - Sản xuất từ 1998 trở về sau | chiếc chiếc | 40.000,00 42.000,00 |
* Toyota Lexus ES 300, dung tích 3.0: | | |
- Sản xuất từ 1995 đến 1997 - Sản xuất từ 1998 trở về sau | chiếc chiếc | 30.000,00 32.000,00 |
1.3/ Toyota Camry: | | |
* Toyota Camry, dung tích từ 2.5 đến 3.0 | | |
- Sản xuất từ 1995 đến 1997 - Sản xuất từ 1998 trở về sau | chiếc chiếc | 17.000,00 19.000,00 |
* Toyota Camry, dung tích từ 2.2 đến dưới 2.5 | | |
- Sản xuất từ 1995 đến 1997 - Sản xuất từ 1998 trở về sau | chiếc chiếc | 14.000,00 16.000,00 |
* Toyota Camry, dung tích dưới 2.2 | | |
- Sản xuất từ 1995 đến 1997 - Sản xuất từ 1998 trở về sau | chiếc chiếc | 13.000,00 15.000,00 |
1.4/ Toyota Cressida: | | |
* Toyota Cressida, dung tích 2.2 | | |
- Sản xuất từ 1995 đến 1997 - Sản xuất từ 1998 trở về sau | chiếc chiếc | 14.000,00 16.000,00 |
* Toyota Cressida, dung tích 2.4 | chiếc | 15.500,00 |
* Toyota Cressida, dung tích 2.5 | chiếc | 16.500,00 |
1.5/ Toyota Corolla: | | |
* Toyota Corolla, dung tích dưới 1.6: | | |
- Sản xuất từ 1995 đến 1997 - Sản xuất từ 1998 trở về sau | chiếc chiếc | 9.000,00 10.000,00 |
* Toyota Corolla, dung tích 1.6 trở lên: | | |
- Sản xuất từ 1995 đến 1997 - Sản xuất từ 1998 trở về sau | chiếc chiếc | 11.000,00 12.000,00 |
1.6/ Toyota Corona: | | |
* Toyota Corona, dung tích dưới 1,6: | | |
- Sản xuất từ 1995 đến 1997 - Sản xuất từ 1998 trở về sau | chiếc chiếc | 9.000,00 10.000,00 |
* Toyota Corona, dung tích 1,6 trở lên: | | |
- Sản xuất từ 1995 đến 1997 - Sản xuất từ 1998 trở về sau | chiếc chiếc | 11.000,00 12.000,00 |
1.7/ Toyota Carina: Tính bằng giá xe Toyota Corona cùng dung tích | | |
1.8/ Toyota Sprinter: Tính bằng giá xe Toyota Corolla cùng dung tích | | |
1.9/ Toyota Cellica: | | |
* Loại Toyota Celica, dung tích đến 2.0: | | |
- Sản xuất từ 1995 đến 1997 - Sản xuất từ 1998 trở về sau | chiếc chiếc | 15.000,00 16.000,00 |
1.10/ Toyota Supra: | | |
* Loại Toyota Supra (A8), dung tích 3.0 - 243/330Ps | | |
- Sản xuất từ 1995 đến 1997 - Sản xuất từ 1998 trở về sau | chiếc chiếc | 40.000,00 45.000,00 |
* Loại Toyota Supra (A7), dung tích 3.0 173 kw/235ps | | |
- Sản xuất từ 1995 đến 1997 - Sản xuất từ 1998 trở về sau | chiếc chiếc | 30.000,00 35.000,00 |
1.11/ Toyota Starlet: | | |
* Loại Toyota Starlet XL dung tích đến 1.5: | | |
- Sản xuất từ 1995 đến 1997 - Sản xuất từ 1998 trở về sau | chiếc chiếc | 8.000,00 9.000,00 |
* Loại Toyota Starlet XLi dung tích đến 1.5: | | |
- Sản xuất từ 1995 đến 1997 - Sản xuất từ 1998 trở về sau | chiếc chiếc | 9.000,00 10.000,00 |
