uỷ ban nhân dânQUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
Về việc điều chỉnh và quy định giá các loại đất trên địa bàn Huyện ĐạTẻh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/07/1993;
Căn cứ Nghị dịnh số 87/CP ngày 21/03/1994 của Chính phủ về quy định khung giá các loại đất;
Xét tờ trình số 140/TT-LS ngày 21/03/1998 của Liên Sở: Tài chính vật giá - Địa chính - Xây dựng và Cục thuế Lâm Đồng về việc đề nghị điều chỉnh và quy định lại giá càc loại đất trên địa bàn Huyện ĐạTẻh và biên bản cuộc họp ngày 16/03/1998,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1
: Điều chỉnh và quy định các loại đất trên địa bàn Huyện ĐạTẻh như sau:
a. Về giá các loại đất:
I. Đất đô thị, ven đường giao thông:
Đvt: 1000đ/m2
STT | Khu vục | Giá đất theo QĐ 1023 | Giá đất điều chỉnh |
1 | Đường 3 tháng 2 + Đoạn từ cầu ĐạTẻh đến Bến xe + Đoạn từ Bến xe đến ngã tư Ngân hàng + Đoạn từ ngã tư Ngân hàng đến trụ sở Công an + Đoạn từ trụ sở Công an đến mương thủy lợi NN6-8 | 120 250 60 | 120 250 100 60
|
2 | Đường vòng quanh chợ ĐạTẻh | 250 | 250 |
3 | Đường quang trung + Đoạn từ ngã tư đường 3/2 và đường Nguyễn Đình Chiểu đến lối rẽ vào khu phố 2 + Đoạn từ lối rẽ vào khu phố 2 đến XN xây dựng + Đoạn từ XN xây dựng đế Trường tiểu học Quang Trung (đưòng đất) + Đoạn từ Trường Quang Trung đến khúc cua nhà ông Diện | 250 200 40 | 250 200 40 25 |
4 | Đường Phạm Ngọc Thạch | | |
| + Đoạn từ XN xây dựng đến Cổng Bệnh viện | 120 | 120 |
| + Đoàn từ cổng Bệnh Viện đến ngã 3 đường 30/4 | 88 | 100 |
| + Đoạn từ ngã 3 đường 30/4 đến nhà thớ ĐạTẻh | | 80 |
| + Đoạn từ nhà thờ ĐạTẻh đến cầu Tràn | | 40 |
5 | Đường 30/4 + Đoạn từ Phạm Ngọc Thạch đến ngã tư Ngân hàng + Đoạn từ ngã tư Ngân hàng đến lối rẽ vào khu phố 1 + Đoạn từ khu phố 1 đến ngã 3 giáp đường 26/3 + Đoạn từ ngã 3 giáp đường 26/3 đến cuối đường nhựa + Đoạn từ cuối đuờng nhựa đến ngã 3 đường đi Quốc Oai + Đoạn từ ngã 3 đường đi Quốc Oai đến giáp ranh giới xã Hà Đông | 120 200 120 88 | 120 200 120 100 40 25 |
6 | Đường từ ngã 3 đi Quốc Oai đến giáp ranh xã Quốc Oai | | |
| + Đoạn từ ngã 3 Quốc Oai đến cầu gỗ nhỏ giữa khu phố 8 và khu phố 10 | | 20 |
| + Đoạn từ cầu gỗ đến giáp ranh giới xã Quốc Oai | | 16 |
7 | Đường Nguyễn Đình Chiểu + Đoạn từ cây xăng đến đường rẽ sang khu phố 1 + Đoạn từ lối rẽ ra TL 725 đến trụ sở Tòa án huyện | 60 40 | 100 60 |
8 | Đoạn từ nhà ông Xuân Ân đến lối rẽ ra khu phố 1 | | 60 |
9 | Đoạn từ Xí nghiệp XD và SXVL đến trạm biến thế | 40 | 40 |
10 | Đoạn từ ngã 3 đến giáp 3/2 vào bến xe | | 80 |
11 | Đoạn 26/3 + Đoạn từ ngã 3 TL725 đến cống TL số 1 + Đoạn từ cống TL số 1 đến giáp kênh nam | | 60 40 |
12 | Các đường hẻm và khu vực còn lại trên địa bàn thị trấn ĐạTẻh + Hẻm từ nhà ông Thành giáp đường 3/2 đến lối rẽ ra sau chợ ĐạTẻh + Đoạn từ dốc bà Sửu đến cầu ĐạTẻh-TL721 (xã Đạ Kho) + Hẻm quanh khu vực chợ cũ đến lối ra bến xe + Các đường hẻm còn lại của các khu phố 1,2,5 + Khu phố: 3a, 4a,6a,9 + Khu phố: 6b, 8a,8b,3b và khu phố 10 + Thôn Tân Lập, thôn 7 (địa bàn hai thôn này quá xa xôi, điều kiện đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt) | 35 25 16 | 40 40 40 35 25 16 8 |
II. Đất dân cư nông thôn:
áp dụng cho các địa bàn không thuộc mục I nói trên:
STT | Tên Xã | Khu Vực | Mức giá (đ/m2) |
1 | Mỹ Đức | + Đoạn từ giáp ranh giới Hà Đông đến ngã 3 đường vào hồ ĐạTẻh + Đoạn từ ngã 3 đường vào hồ ĐạTẻh đến hồ ĐạTẻh + Các tuyến thôn xóm giao thông thuận tiện xe 3-4 bánh đi lại được + Các khu vực còn lại | 9.500 6.000 3.000 1.000 |
| | | |
2 | Hà Đông | + Đoạn từ giáp TT ĐạTẻh đến giáp ranh giới xã Mỹ Đức + Đoạn từ ngã 3 giáp TL 725 dọc theo cầu máng giáp xã Quảng Trị + Các đường thôn xóm giao thông thuận tiện xe 3-4 bánh đi lại được + Các khu vực còn lại | 13.000 5.000 3.000 1.000 |
3 | Quốc Oai | + Đoạn đường từ giáp TT ĐạTẻh đến ngã 3 đường vào làng Đạ Nhar + Các đường thông xóm giao thông thuận tiện xe 3-4 bánh đi lại được + Các khu còn lại | 6.000 3.000 1.000 |
4 | Triệu Hải | + Đoạn từ giáp xã Đạ Kho đến ngã 4 giáp kênh TL + Đoạn đường từ dọc kênh TL đến giáp xã Quảng Trị + Đoạn từ ngã 4 đến thôn 10 và các đường thôn xóm giao thông thuận tiện xe 3-4 bánh đi lại được + Các khu vực còn lại | 9.500 5.000 3.000 1.000 |
5 | Đạ Kho | + Đoạn từ giáp ranh giới xã Đạ Oai đến dốc bà Sủu ( TL721) + Đoạn từ ngã 3 Triệu Hải đến cầu Quảng trị + Đoạn từ cầu Quảng Trị đền giáp xã Triệu Hải + Đoạn từ ngã 3 đường đi Trảng Dầu đến cầu 1 + Các đường thôn xóm giao thông thuận tiện xe 3-4 bánh đi lại được + Các khu vực còn lại | 16.000 13.000 9.500 5.000 3.000 1.000 |
6 | Quàng Trị | + Đường từ cầu Quảng Trị đến giáp mương thủy lợi (TL chính) + Đoạn từ ngã 3 giữa đường và mương thủy lợi đến giáp ranh giới xã Triệu Hải + Các đường thôn xóm giao thông thuận tiện xe 3-4 bánh đi lại được + Các khu vực còn lại | 9.500 6.000 5.000 3.000 |
7 | An Nhơn | + Đoạn từ giáp ranh giới TT ĐạTẻh đến dốc Mạ Ơi ( TL721) + Đoạn từ ngã 3 đường vào B5 đến cầu B5 + Đoạn từ ngã 3 đường vào Đạ Hàm đến nhà ông Thành + Các đường thôn xóm giao thông thuận tiện xe 3-4 bánh đi lại được + Các khu vực còn lại | 13.000 9.500 9.500 5.000 3.000 |
8 | Hương Lâm | + Đoạn Mạ Ơi đến trường TH Hương Lâm (TL721) + Đoạn từ trường TH Hương Lâm đến cầu Đạ Lây (TL 721) + Cáx khu vực còn lại | 9.500 13.000 3.000 |
9 | Đạ Lây | + Đoạn từ chợ Đạ Lây đến sân bóng(TL721) + Đoạn từ sân bóng đến ngã 3 đường vào thôn Thuận Lộ (TL721) + Đoạn từ ngã 3 đường váo thôn Thuận Lộc đến giáp rang giới huyện Cát Tiên + Các đường thôn xóm giao thông thuận tiện xe 3-4 bánh đi lại được + Các khu vực còn lại | 13.000 9.500 6.000 3.000 1.000 |
III. Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp:
đvt đ/m
21. Đất chồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản:
STT | Tên Xã | Khu Vực | Hạng Đất |
Hạng 3 | Hạng 4 | Hạng 5 | Hạng 6 |
1 | Mỹ Đức | - Đất thuận lợi giao thông, xe 3-4 bánh đi lại được - Các khu vực còn lại | | 2.300 | 1.500 | 500 |
2 | Hà Đông | - Đất thuận lợi giao thông, xe 3-4 bánh đi lại được - Các khu vực còn lại | | 2.300 | 1.500 | 500 |
3 | Quốc Oai | - Đất thuận lợi giao thông, xe 3-4 bánh đi lại được - Các khu vực còn lại | | 2.300 | 1.500 | 500 |
4 | Triệu Hải | - Đất thuận lợi giao thông, xe 3-4 bánh đi lại được - Các khu vực còn lại | | | 1.500 | 500 |
5 | Quảng Trị | - Đất thuận lợi giao thông, xe 3-4 bánh đi lại được - Các khu vực còn lại | | | 1.500 | 500 |
6 | Đạ Kho | - Đất thuận lợi giao thông, xe 3-4 bánh đi lại được - Các khu vực còn lại | | 2.300 | 1.500 | 500 |
7 | An Nhơn | - Đất mặt tiền dọc TL721 - Đất thuận lợi giao thông, xe 3-4 bánh đi lại được - Các khu vục còn lại | | 3.000 2.300 | 2.300 1.500 | 870 500 |
8 | Hương Lâm | - Đất mặt tiền dọc TL 721 - Các khu vực còn lại | | | 870 500 | |
9 | ĐạTẻh | - Đất mặt tiền dọc TL721 - Đất thuận lợi giao thông, xe 3-4 bánh đi lại được - Các khu vực còn lại | | 3.000 2.300 | 2.300 1.500 | 870 500 |
10 | Đạ Lây | - Đất mặt tiền dọc TL721 - Các khu vực còn lại | | | 1.500 | 870 500 |
2 Đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp:
Quy định thống nhất một nữa giá trên địa bàn Huyện ĐạTẻh đối với loại đất này là 600đ/m
2 (đất hạng 5).
B. nguyên tắc áp dụng giá đất:
1. Đối với đất đô thị, ven đô thị, ven đường giao thông và trục giao thông chính: Mức giá quy định tại mục I áp dụng cho lô đất (vị trí 1) có một mặt tiếp giáp với đường phố, đường giao thông, tính từ chỉ giới xây dựng vào sâu 20 mét trở đi bằng 60% của giá đất mặt tiền.
Các lô đất nằm sau các lô đất mặt tiền của các đường phố, đường giao thông có mức giá từ 100.000đ/m2 trở lên, thì tuỳ tình hình cụ thể về kết cấu hạ tầng để xếp vào các vị trí 2,3,4 và xác định giá như sau:
Vị trí 2: Giá đất tính bằng 55% của vị trí 1 và áp dụng theo các lô đất ở trong ngõ, hẻm của đường phố hiện trạng có điều kiện sinh hoạt thuận lợi (xe ô tô hoặc xe 3 bánh vào tận nơi).
Vị trí 3: Giá đất tính bằng 25% của vị trí 1 và áp dụng cho các lô đất ở trong ngõ, hẻm có điều kiện kém hơn vị trí 2 ( xe ô tô hoặc xe 3 bánh không ra vào được).
Vị trí 4: Giá đất tính bằng 10% của vị trí 1 và áp dụng cho các lô đất trong ngõ, hẻm của vị trí 2, vị trí 3, và các khu vực còn lại mà điều kiện sinh hoạt rất kém.
2. Các mức giá đất nêu tại mục I là áp dụng cho các lô đất có địa hình tương đối bằng phẳng, tương đối thuận lợi cho xây dựng các công trình. Trường hợp lô đất nằm trên địa hình không bằng phẳng (dốc ngược lên hoặc xuống, hay sinh lầy) phải đầu tư nhiều chi phí để san ủi, hoặc đào đắp thì mới có mặt bằng để xây dựng công trìng được vận dụng hệ số điều chỉnh như sau:
Độ chênh so với mặt đường từ 0,5 mét đến dưới 1,5: Hệ số = 0,90
Độ chênh so với mặt đường từ 1,5 mét đến dưới 2,5: Hệ số = 0,80
Độ chênh so với mặt đường từ 2,5 mét trở lên: Hệ số = 0.70
3. Trên cùng một đoạn đường, những lô đất có điều kiện sinh lợi cao hơn thì áp dụng hệ số điều chỉnh từ 0,05 đến 1,2 để điều chỉnh tăng giá đất của những lô đó cho phù hợp với thực tế về quan hệ giá trị các lô đất trên cùng một đoạn hay một con đường..
4. Đối với các khu vực giáp ranh giữa khu vực có giá cao và khu vực có giá thấp thì lô đất có giá cao giữ nguyên, còn một số lô đất ở khu vực có giá thấp gần kề đó điều chỉnh tăng lên theo hệ số từ 1,05 đến 1,20 ( tùy theo tình hình cụ thể để điều chỉnh giá của một hay 3-4 lô đất ở khu vực giáp ranh cho thích hợp) để khắc phục tình hình các lô đất ở cạnh nhau mà chênh lệch về giá quá cao, không hợp lý.
5. Giá đất quy định trên đây áp dụng cho những trường hợp: tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Điều 2:
1. Trong trường hợp giá đất biến động do có đầu tư xây dựng hạ tầng, có khu công nghiệp, khu thương mại, khu du lịch mới, Sở tài chính vật giá tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Địa chính, Cục thuế tỉnh và UBND Huyện ĐạTẻh có trách nhiệm trình UBND tỉnh điều chỉnh lại giá đất đã quy định cho phù hợp với thực tế.
2. Trường hợp giao đất theo hình thức đấu giá, thì giá sàn để làm cơ sở đấu giá là giá các loại đất của quyết định này và do UBND tỉnh quyết định cụ thể.
3. Giao Sở Tài chính vật giá, Sở Địa chính, Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh và UBND huyện ĐạTẻh trong phạm vi quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện quyết định này.
4. Quyết định này thay thế quyết định 1023/QĐ-UB ngày 10/2/1994 của UBND tỉnh về quy định giá các loại giá đất.
Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện ĐạTẻh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính vật giá, Sở Địa chính, Sở Xây dựng, Cục thuế, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.