Mã số
| Nhóm hàng
| Thuế suất (%) |
1 | 2 | 3 |
0701 | - Khoai tây tươi hoặc ướp lạnh | |
0701.10 | -- Để làm giống | 0 |
0701.90 | -- Loại khác | 20 |
0703.00 | - Hành, hành tăm, tỏi, tỏi tây, các loại rau họ hành, tỏi khác tươi hoặc ướp lạnh | |
0703.00.10 | -- Để làm giống | 0 |
0703.00.90 | -- Loại khác | 20 |
0713.00 | - Rau đậu khô các loại, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt | |
0713.00.10 | -- Để làm giống | 0 |
0713.00.90 | -- Loại khác | 25 |
0813 | Quả khô, trừ các loại quả thuộc nhóm từ 0801 đến 0806; hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc chương này | |
0813.10 | - Mơ | 30 |
0813.20 | - Mận đỏ | 30 |
0813.30 | - Táo tây | 30 |
0813.40 | - Loại khác: | |
0813.40.10 | -- Táo tầu | 10 |
0813.40.90 | -- Loại khác | 30 |
0813.50 | - Hỗn hợp các loại quả hạch, quả khô thuộc chương này | 30 |
1201.00 | - Đậu tương, hạt hoặc mảnh | |
1201.00.10 | -- Để làm giống | 0 |
1201.00.90 | -- Loại khác | 10 |
1202.00 | - Lạc vỏ hoặc lạc nhân chưa rang hoặc chưa chế biến cách khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh | |
1202.00.10 | -- Để làm giống | 0 |
1202.00.90 | -- Loại khác | 30 |
1206.00 | - Hạt hướng dương, đã hoặc chưa vỡ mảnh | |
1206.00.10 | -- Để làm giống | 0 |
1206.00.90 | -- Loại khác | 30 |
2103 | Nước sốt và các chế phẩm để làm nước sốt; các gia vị tổng hợp và mì chính tổng hợp; bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt chế biến | |
2103.10 | - Nước xốt đậu tương (kể cả magi) | 40 |
2103.20 | - Nước xốt cà chua nấm và nước xốt cà chua khác | 40 |
2103.30 | - Bột mịn, bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt chế biến | 40 |
2103.90 | - Loại khác: | |
2103.90.10 | -- Mì chính | 50 |
2103.90.20 | -- Bột canh | 40 |
2103.90.30 | -- Nước mắm | 40 |
2103.90.90 | -- Loại khác | 40 |
2201.00 | - Các loại nước kể cả nước khoáng tự nhiên, hoặc nước khoáng nhân tạo và nước có ga, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc hương liệu; đá và tuyết | 60 |
2202.00 | - Các loại nước kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc các chất ngọt khác hoặc hương liệu, và các loại đồ uống không có chất cồn, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 2009 | 60 |
2209.00 | - Giấm và các chất thay giấm làm từ axít axêtic | 60 |
2523 | Xi măng portland, xi măng có phèn, xi măng xỉ (xốp), xi măng Super Sunfat, xi măng đông kết trong nước tương tự, đã hoặc chưa nhuộm màu hoặc ở dạng clanhke | |
2523.10 | - Clanhke | 5 |
| - Xi măng portland: | |
2523.21 | -- Xi măng trắng đã hoặc chưa nhuộm màu nhân tạo | 20 |
2523.29 | -- Loại khác | 20 |
2523.30 | - Xi măng có phèn ("ciment fondu") | 20 |
2523.90 | - Xi măng đông kết trong nước khác | 20 |
2827 | Clorua, oxit Clorua và Hydroxit Clorua; Bromua và oxit Bromua; Iốt và oxít Iốt | |
2827.10 | - Clorua amôni | 0 |
2827.20 | - Clorua canxi | 3 |
| - Clorua khác: | |
2827.31 | -- Clorua ma giê | 0 |
2827.32 | -- Clorua nhôm | 0 |
2827.33 | -- Clorua sắt | 0 |
2827.34 | -- Clorua côban | 0 |
2827.35 | -- Clorua niken | 0 |
2827.36 | -- Clorua kẽm | 0 |
2827.38 | -- Clorua bari | 0 |
2827.39 | -- Clorua khác | 0 |
| - Oxít clorua và hydroxit clorua: | |
2827.41 | -- Của đồng | 0 |
2827.49 | -- Của loại khác | 0 |
| - Bromua và oxit bromua: | |
2827.51 | -- Bromua natri; bromua kaki | 0 |
2827.59 | -- Loại khác | 0 |
2827.60 | - Iốt và Ôxit Iốt | 0 |
2836 | Các loại cacbonat; các loại Petroxocacbonat (pecacbonat); các loại amonicacbonat thương mại có chứa amonicacbonat | |
2836.10 | - Cacbonat amôni thương phẩm và cacbonat amôni khác | 0 |
2836.20 | - Cacbonat dinatri (xút canxi) | 0 |
2836.30 | - Hydrogen cacbonat natri (bicacbonat natri) | 0 |
2836.40 | - Cacbonat kali | 0 |
2836.50 | - Cacbonat canxi | 3 |
2836.60 | - Cacbonat bari | 0 |
2836.70 | - Cacbonat chì | 0 |
| - Loại khác: | |
2836.91 | -- Cacbonat liti | 0 |
2836.92 | -- Cacbonat stronti | 0 |
2836.99 | -- Loại khác | 0 |
2918 | Các loại axit cacbonxylic có thêm chức oxy và các chất anhydrit, peroxy axit của chúng đã được halit, peroxit, halozen hoá, sunfat hoá, nitrat hoá, nitrosat hoá | |
| - Axit cacbonxylic có chức rượu nhưng không có chức oxy khác, các anhydrit, halogenua hoá, peroxit, peroxy axit của chúng; các chất dẫn xuất của chúng; | |
2918.11 | -- Axit lactic, muối và este của nó | 1 |
2918.12 | -- Axit tactaric | 1 |
2918.13 | -- Muối và este của axit tactaric | 1 |
2918.14 | -- Axit citric | 5 |
2918.15 | -- Muối vào este của axit citric | 1 |
2918.16 | -- Axit gluconic, muối và este của nó | 1 |
2918.17 | -- Axit phenylglycolic (axitmandelic), muối và este của nó | 1 |
2918.19 | -- Loại khác | 1 |
2941 | Kháng sinh các loại | |
2941.10 | - Penicillin và các dẫn xuất của chúng có cấu trúc axit penicillanic, muối của chúng | |
2941.20 | - Streptomycin và các chất dẫn xuất của chúng, muối của chúng | 0 |
2941.30 | - Tetracycline và các chất dẫn xuất của chúng; muối của chúng | 0 |
2941.40 | - Cloramphenicol và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng | 0 |
2941.50 | - Erythromycin và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng | 0 |
2941.90 | - Loại khác: | |
2941.90.10 | -- Amoxiciline và các chất dẫn xuất của chúng | 7 |
2941.90.90 | -- Loại khác | 0 |
3003 | Các loại dược phẩm (trừ các loại thuộc nhóm 3002, 3005, 3006) có chứa từ hai thành phần trở lên pha trộn với nhau để phòng bệnh, chữa bệnh, chưa pha thành liều hay đóng gói để bán lẻ | |
3003.10 | - Chứa penicilin hoặc chất dẫn xuất của chúng, có cấu trúc axit penicilin hoặc streptomyxin hoặc các dẫn xuất của chúng | |
3003.20 | - Chứa các chất kháng sinh khác: | |
3003.20.10 | -- Chứa Amoxiciline | 7 |
3003.20.90 | -- Loại khác | 0 |
| - Có chứa các chất hooc môn hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 2937 nhưng không chứa kháng sinh: | |
3003.31 | -- Có chứa insulin | 0 |
3003.39 | -- Loại khác | 0 |
3003.40 | - Có chưa Alcaloid hay các chất dẫn xuất từ Alcaloid nhưng không chứa các chất hooc môn hay các sản phẩm khác thuộc nhóm 2937 hoặc các chất kháng sinh | 0 |
3003.90 | - Loại khác | 0 |
3004 | Các loại dược phẩm (trừ nhóm 3002, 3005, 3006) có chứa các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn để phòng bệnh hay chữa bệnh đã pha thành từng liều hay đóng gói để bán lẻ | |
3004.10 | - Chưa penicilin hay dẫn xuất của chúng có cấu trúc axit penicilin hoặc có chứa streptomicin hoặc các chất dẫn xuất của chúng | |
3004.10.10 | -- Penixilin G (tiêm) và biệt dược của nó | 10 |
3004.10.20 | -- Penixilin V các loại, các hàm lượng (uống) và biệt dược của nó | 10 |
3004.10.30 | -- Thuốc mỡ | 10 |
3004.10.90 | -- Loại khác và biệt dược của nó | 0 |
3004.20 | - Các chất chứa các kháng sinh khác: | |
3004.20.10 | -- Chứa Steptomyxin hoặc các dẫn xuất của chúng và biệt dược của nó | 0 |
| -- Chứa Tetraxyline hoặc các dẫn xuất của chúng: | |
3004.20.21 | --- Tetraxyline các hàm lượng (uống) và biệt dược của nó | 10 |
3004.20.22 | --- Thuốc mỡ | 10 |
3004.20.29 | --- Loại khác và biệt dược của nó | 0 |
| -- Chứa Cloramphenicom và các chất dẫn xuất của chúng: | |
3004.20.31 | --- Cloramphenicon các hàm lượng (uống) và biệt dược của nó | 10 |
3004.20.32 | --- Thuốc mỡ | 10 |
3004.20.39 | --- Loại khác và biệt dược của nó | 0 |
| -- Chứa Erythromycin và các chất dẫn xuất của chúng: | |
3004.20.41 | --- Chứa Erythromycin base, estolat, ethylsucdirat, lactobiarat các hàm lượng (uống) và biệt dược của nó: | 10 |
3004.20.42 | --- Thuốc mỡ | 10 |
3004.20.49 | --- Loại khác và biệt dược của nó | 0 |
| -- Chứa Amoxiciline và các chất dẫn xuất của chúng: | |
3004.20.51 | --- Amoxiciline các hàm lượng (uống) và biệt dược của nó | 10 |
3004.20.52 | --- Thuốc mỡ | 10 |
3004.20.59 | --- Loại khác | 0 |
| -- Chứa Ampixiline và các chất dẫn xuất của chúng: | |
3004.20.61 | --- Ampixiline các hàm lượng (uống) và biệt dược của nó | 10 |
3004.20.62 | --- Thuốc mỡ | 10 |
3004.20.69 | --- Loại khác | 0 |
| -- Chứa Lyncomycin và các chất dẫn xuất của chúng: | |
3004.20.71 | -- Lyncomycin base và các dạng HCL (uống) và biệt dược của nó | 10 |
3004.20.72 | --- Thuốc mỡ | 10 |
3004.20.79 | --- Loại khác | 0 |
| -- Chứa sulfamethoxarol (SMZ) và các chất dẫn xuất của chúng: | |
3004.20.81 | --- Chứa sulfamethoxarol (SMZ) (uống) và biệt dược của nó | 10 |
3004.20.82 | --- Thuốc mỡ | 10 |
3004.20.89 | --- Loại khác | 0 |
| - Chứa Co-Trimoxazol (trimazon) và các chất dẫn xuất của chúng: | |
3004.20.91 | --- Co-Trimoxazol (TM) và biệt dược của nó | 10 |
3004.20.92 | --- Thuốc mỡ | 10 |
3004.20.99 | --- Loại khác | 0 |
| - Chứa hoóc môn hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 2937 nhưng không chứa kháng sinh: | |
3004.31.00 | -- Chứa Insulin (nhanh, chậm) | 0 |
3004.32.00 | -- Có chứa hoóc môn tuyến thượng thận | 0 |
3004.39.00 | -- Loại khác | 0 |
3004.40 | - Có chứ Alcaloid hay các chất dẫn xuất của Alcaloid nhưng không chứa các chất hoóc môn, các sản phẩm khác thuộc nhóm 2937 hay các chất kháng sinh | |
3004.40.10 | -- Morphin (tiêm) | 5 |
3004.40.20 | -- Phenobarbital (gacdennan) uống | 5 |
3004.40.90 | -- Loại khác | 0 |
3004.50 | - Các loại dược phẩm có chứa Vitamin hay các sản phẩm khác thuộc nhóm 2936: | |
3004.50.10 | -- Vitamin A, D, K (tiêm, uống) | 0 |
3004.50.20 | -- Các dung dịch Vitamin giọt (uống) loại ghi trên bao bì sản phẩm dùng cho trẻ em | 0 |
3004.50.30 | -- Vitamin B1, B12 các hàm lượng (tiêm, uống) | 10 |
3004.50.40 | -- Vitamin C các hàm lượng (tiêm, uống) | 10 |
3004.50.50 | -- Vitamin tổng hợp nhóm B (Thernerine H3, H5) (tiêm) | 5 |
3004.50.60 | -- Vitamin tổng hợp khác | 10 |
3004.50.90 | -- Các loại khác | 0 |
3004.90 | - Loại khác: | |
3004.90.10 | -- Cao đơn hoàn tán trong nước đã sản xuất được | 10 |
| -- Dịch truyền: | |
3004.90.21 | --- Dịch truyền Natriclorua 9% (tiêm) | 5 |
3004.90.22 | --- Dịch truyền Glucoza 5% (tiêm) | 5 |
3004.90.23 | --- Dịch truyền loại khác | 0 |
| -- Các loại thuốc khác dùng để uống: | |
3004.90.31 | -- Diphenhydramin HCL; Clopromazin (aminazin); Mebendarol Metronidarol; Rimifon (INH); Cloroquin sulfat; Nystatin; Pryrimethamin; Papaverin | 10 |
3004.90.32 | --- Noramidopyrine dạng methane sunfonat de sodium (optalidon); analgin; Glafenine (privatol, glidanan); Grisecfulvin (gricin); Domatime; Aluminium; Magnesium hydroxide (mealex) Levanisol HCL (Vinacor); Levaris; Decaris Solackil; Piperazin Acetylsalicylic acid; Chlorphéniramin maleat; Gastropharin Promethazin HCL; Artémisinin; Artesúnat; Acetaminophen (hay Paraxetamon) | 10 |
3004.90.39 | -- Loại khác | 0 |
| -- Các loại thuốc khác dùng để tiêm: | |
3004.90.41 | -- Atropin sulfat | 10 |
3004.90.49 | --- Loại khác | 0 |
| -- Các loại thuốc khác: | |
3004.90.91 | -- Thuốc mỡ Flucina, Fluocinolone Acetonide | 10 |
3004.90.92 | -- Các loại cao, dầu xoa dạng đặc hoặc dạng nước | 10 |
3004.90.93 | --- Cao xương động vật, thực vật | 10 |
3004.90.99 | --- Loại khác | 0 |
3203.00 | - Các chất nhuộm màu có gốc động vật hoặc thực vật (kể cả các chiết xuất nhuộm nhưng trừ sắc đen động vật), đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học; các chế phẩm dựa trên cơ sở chất màu gốc thực vật hoặc động vật | |
3203.00.10 | -- Loại sử dụng được trong thực phẩm | 10 |
3203.00.90 | -- Loại khác | 1 |
3302.00 | Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch rượu) với thành phần chủ yếu gồm từ một hoặc nhiều chất kể trên làm nguyên liệu thô trong công nghiệp | |
3302.00.10 | - Nước cốt của cây, của vỏ quả, của hạt để làm đồ uống có mùi (Ví dụ: nước cốt của cây Cola) | 30 |
3302.00.90 | - Loại khác | 5 |
3604 | Các loại pháo hoa, pháo hiệu, pháo mưa, pháo hiệu sương mù... (trừ pháo nổ) | |
3604.10 | - Pháo | 30 |
3604.90 | - Loại khác: | |
3604.90.10 | -- Pháo hiệu, pháo hiệu sương mù | 5 |
3604.90.20 | -- Đạn pháo hoa loại tiểu và hạt nổ cho đồ chơi | 30 |
3604.90.90 | -- Loại khác | 30 |
3920.00 | Các loại tấm, phiến, màng, lá, dải khác bằng plastic không xốp, chưa được gia cố, chưa dát mỏng, bổ trợ hoặc kết hợp với các vật liệu khác | |
3920.00.10 | -- Tấm nhựa cứng, trong suốt làm từ polycacbonat; polypropylen hoặc tương tự (tên thương mại là tấm Mica) | 20 |
3920.00.20 | -- Màng plastic trong suốt (tên thương mại là giấy bóng kính) | 20 |
3920.00.90 | -- Loại khác | 20 |
3923 | Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hoá, bằng plastic; nút, nắp, mũ van và các loại nút dậy khác bằng plastic | |
3923.10 | - Hộp, hòm, thùng thưa và các loại tương tự: | |
3923.10.10 | -- Hộp phim để sản xuất phim cuộn thành phẩm | 5 |
3923.10.20 | -- Vỏ ống kem đánh răng bằng nhựa tráng kim loại | 10 |
3923.10.90 | -- Loại khác | 30 |
| - Bao, túi (kể cả loại hình nón): | |
3923.21 | -- Bằng plyme etylen | 30 |
3923.29 | -- Bằng plastic khác | 30 |
3923.30 | - Bình, chai, lọ, bình thót cổ và các sản phẩm tương tự: | |
3923.30.10 | -- ống phôi (bán thành phẩm) của chai, của lọ, của bình, của chai thắt cổ | 20 |
3923.30.90 | -- Loại khác | 30 |
3923.40 | - Suốt chỉ, ống chỉ, lõi (bobbin) và các vật phẩm tương tự | 0 |
3923.50 | - Nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy tương tự: | |
3923.50.10 | -- Vòi và đầu của bình xịt bằng nhựa (trừ vòi và đầu của bình xịt đầu thơm, bình xịt nước hoa ở mã số 9616.10) | 10 |
3923.50.90 | -- Loại khác | 30 |
3923.90 | - Loại khác | 30 |
3926 | Sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các chất liệu khác của các nhóm từ 3901 đến 3914 | |
3926.10 | - Đồ dùng trong văn phòng hoặc trường học | 45 |
3926.20 | - Các vật phẩm dùng kèm theo y phục và các đồ phụ trợ của quần áo (kể cả găng tay) | 45 |
3926.30 | - Vật trang trí lắp vào đồ đạc trong nhà, trong xe cộ và các loại tương tự | 45 |
3926.40 | - Tượng nhỏ và các sản phẩm trang trí khác | 45 |
3926.90 | - Loại khác: | |
| -- Dùng cho mục đích kỹ thuật: | |
3926.90.11 | --- Bấc thấm | 1 |
3926.90.12 | --- Đinh phản quang, biển báo giao thông | 5 |
3926.90.14 | --- Lá chắn chống bạo loạn | 5 |
3926.90.19 | --- Loại khác | 5 |
3926.90.20 | -- Màn lưới tẩm thuốc diệt muỗi (olyset net) | 20 |
3926.90.90 | -- Loại khác | 45 |
4011 | Các loại lốp bơm hơi mới, bằng cao su: | |
4011.10 | - Loại sử dụng cho ô tô con (kể cả ôtô con có khoang chở - loại vừa chở người, vừa chở hàng và ôtô đua) | 30 |
4011.20 | - Loại dùng cho ô tô buýt và ô tô vận tải: | |
4011.20.10 | -- Có chiều rộng lốp đến 450 mm | 30 |
4011.20.20 | -- Có chiều rộng lốp trên 450 mm | 5 |
4011.30 | - Loại dùng cho máy bay | 5 |
4011.40 | - Loại dùng cho xe máy, mô tô | 50 |
4011.50 | - Loại dùng cho xe đạp | 50 |
| - Loại khác: | |
4011.91 | -- Có một đường xương cá hoặc ta lông tương tự: | |
4011.91.10 | -- Có chiều rộng lốp đến 450 mm | 30 |
4011.91.90 | -- Có chiều rộng lốp trên 450 mm | 5 |
4011.99 | -- Loại khác: | |
4011.99.10 | --- Có chiều rộng lốp đến 450 mm | 30 |
4011.99.90 | --- Có chiều rộng lốp trên 450 mm | 5 |
4012 | Lốp bơm hơi cũ, hoặc đắp lại bằng cao su, các loại lốp đặc hoặc nửa đặc, ta lông có thể thay thế được và lót vành bằng cao su | |
4012.10 | - Lốp đắp lại: | |
4012.10.10 | -- Loại sử dụng cho ô tô con (kể cả ôtô con có khoang chở - Loại vừa chở người, vừa chở hàng và ôtô đua) | 30 |
| -- Loại dùng cho ô tô buýt và ô tô tải: | |
4012.10.21 | --- Có chiều rộng lốp đến 450 mm | 30 |
4012.10.29 | --- Có chiều rộng lốp trên 450 mm | 5 |
4012.10.30 | -- Loại dùng cho máy bay | 5 |
4012.10.40 | -- Loại dùng cho xe máy, mô tô | 50 |
4012.10.50 | -- Loại dùng cho xe đạp | 50 |
| -- Loại khác: | |
4012.10.91 | --- Có chiều rộng lốp đến 450 mm | 30 |
4012.10.99 | --- Loại khác | 5 |
4012.20 | - Lốp bơm hơi cũ: | |
4012.20.10 | -- Loại sử dụng cho ô tô con (kể cả ôtô con có khoang chở - loại vừa chở người, vừa chở hàng và ôtô đua) | 30 |
| -- Loại dùng cho ô tô buýt và ô tô tải: | |
4012.20.21 | --- Có chiều rộng lốp đến 450 mm | 30 |
4012.20.29 | --- Có chiều rộng lốp trên 450 mm | 5 |
4012.20.30 | -- Loại dùng cho máy bay | 5 |
4012.20.40 | -- Loại dùng cho xe máy, mô tô | 50 |
4012.20.50 | -- Loại dùng cho xe đạp | 50 |
4012.20.90 | -- Loại khác | 30 |
4012.90 | - Loại khác: | |
4012.90.10 | -- Có chiều rộng lốp đến 450 mm | 30 |
4012.90.90 | -- Có chiều rộng lốp trên 450 mm | 5 |
4013 | Các loại săm bằng cao su | |
4013.10 | - Loại dùng cho ô tô con (kể cả ô tô con có khoang chở - loại vừa chở người, vừa chở hàng và ôtô đua), ô tô buýt hoặc ô tô vận tải: | |
4013.10.10 | -- Loại dùng cho ô tô con (kể cả ô tô con có khoang chở - loại vừa chở người, vừa chở hàng và ô tô đua) | 30 |
| -- Loại khác: | |
4013.10.91 | --- Phù hợp với việc lắp vào lốp xe có chiều rộng đến 450 mm | 30 |
4013.10.99 | --- Phù hợp với việc lắp vào lốp xe có chiều rộng trên 450 mm | 5 |
4013.20 | - Loại dùng cho xe đạp | 50 |
4013.90 | - Loại khác: | |
4013.90.10 | -- Loại dùng cho xe máy, mô tô | 50 |
4013.90.20 | -- Loại dùng cho máy bay | 5 |
| -- Loại khác: | |
4013.90.91 | --- Phù hợp với việc lắp vào lốp xe có chiều rộng đến 450 mm | 30 |
4013.90.99 | --- Phù hợp với việc lắp vào lốp xe có chiều rộng trên 450 mm | 5 |
4802 | Giấy, bìa giấy không tráng, dùng để in, viết hoặc các mục đích ấn loát khác, giấy làm thẻ, băng đục lỗ, dạng cuộn hoặc tờ, trừ giấy thuộc nhóm 4801 hoặc 4803; giấy, bìa sản xuất thủ công | |
4802.10 | - Giấy, bìa làm bằng phương pháp thủ công | 40 |
4802.20 | - Giấy, bìa sử dụng làm nền giấy ảnh, giấy bìa cảm nhiệt, cảm điện | 5 |
4802.30 | - Giấy làm nền sản xuất giấy các bon | 5 |
4802.40 | - Giấy làm nền cho giấy bồi tường | 10 |
4802.50 | - Giấy, bìa khác không chứa các loại sợi lấy từ quy trình sản xuất cơ học, hoặc có tỷ trọng không quá 10% về trong tổng lượng sợi là các loại sợi này: | |
4802.50.10 | -- Giấy viết, in, photocopy (tên thương mại là giấy hotocopy) | 40 |
4802.50.90 | -- Loại khác | 40 |
4802.60 | - Các loại giấy, bìa khác loại trên 10% trọng lượng của toàn bộ thành phần sợi có chứa loại sợi chế từ quá trình cơ học: | |
4802.60.10 | -- Giấy viết, in, photocopy (tên thương mại là giấy photocopy) | 40 |
4802.60.90 | -- Loại khác | 40 |
4823 | Giấy, bìa, bông tấm xenlulo, giấy súc bằng sợi xenlulo, đã cắt theo cỡ hoặc mẫu; các vật phẩm khác bằng giấy hoặc bìa, bông tấm xenlulo hoặc giấy súc bằng sợi xenlulô | |
| - Giấy đã bồi hồ hoặc chất dính, dạng dải hoặc cuộn: | |
4823.11 | -- Tự dính | 20 |
4823.19 | -- Loại khác | 20 |
4823.20 | - Giấy và bìa giấy lọc | 10 |
4823.30 | - Thẻ không đục lỗ để dùng cho máy đục lỗ thẻ, có hoặc không ở dạng băng | 0 |
4823.40 | - Các cuộn, tờ, đĩa số đã in dùng cho máy tự ghi | 0 |
| - Các loại giấy bìa khác dùng để viết, in hoặc đồ hoạ khác: | |
4823.51 | -- Đã in, làm nhăn, xoi lỗ châm kim | 0 |
4823.59 | -- Loại khác: | |
4823.59.10 | --- Giấy in siêu âm | 0 |
4823.59.20 | --- Giấy ghi kết quả của máy quang phổ kế | 0 |
4823.59.30 | --- Giấy ghi điện báo, điện cơ | 0 |
4823.59.40 | --- Giấy thấm của máy thở trẻ em | 0 |
4823.59.90 | --- Loại khác | 10 |
4823.60 | - Khay, đĩa, chén và những vật phẩm cùng loại bằng giấy hoặc bìa giấy | 40 |
4823.70 | - Những vật phẩm được nặn ép bằng bột giấy | 30 |
4823.90 | - Loại khác: | |
4823.90.10 | -- Đầu lọc thuốc lá | 20 |
4823.90.20 | -- Bông xenlulô | 15 |
| -- Loại khác: | |
4823.90.91 | -- Giấy viết, in, photocopy (tên thương mại là giấy photocopy) | 40 |
4823.90.99 | -- Loại khác | 30 |
4907.00 | - Các loại tem thư chưa dùng (sống), tem thuế hoặc các loại tem tương tự hiện hành hoặc mới phát hành ở nước sử dụng; giấy có dấu tem sẵn; các loại giấy bạc (tiền giấy); mẫu séc, chứng khoán, cổ phiếu, công trái và các loại chứng từ cùng loại tương tự | |
4907.00.10 | -- Giấy bạc (tiền giấy) | 0 |
4907.00.20 | -- Mẫu séc, chứng khoán, cổ phiếu, công trái và các chứng từ cùng loại tương tự | 5 |
4907.00.30 | -- Tem thuế | 5 |
4907.00.90 | -- Loại khác | 20 |
6307 | Các sản phẩm may sẵn khác kể cả hàng mẫu | |
6307.10 | - Khăn lau nhà, khăn lau bát, khăn lau bụi và các loại khăn lau tương tự | 50 |
6307.20 | - áo cứu đắm và phao đai cứu đắm | 0 |
6307.90 | - Loại khác | 40 |
6309.00 | - Quần áo cũ và các sản phẩm may mặc cũ khác | 60 |
6815 | Các sản phẩm bằng đá hoặc bằng các chất khoáng khác (kể cả các sản phẩm bằng than bùn) chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | |
6815.10 | - Các sản phẩm không phải sản phẩm điện hoặc làm từ grafit hoặc cacbon | 20 |
6815.20 | - Sản phẩm từ than bùn | 20 |
| - Các loại sản phẩm khác: | |
6815.91 | -- Có chứa magiê, dolomit hoặc cromit | 10 |
6815.99 | -- Loại khác | 5 |
7010 | Bình lớn, chai, bình thót cổ, lọ, ống, ống tiêm và các loại đồ chứa khác bằng thuỷ tinh dùng trong vận chuyển hoặc đóng hàng; bình bảo quản bằng thuỷ tinh, nút chai, nắp đậy và các loại nắp khác bằng thuỷ tinh | |
7010.10 | - ống tiêm | 1 |
7010.20 | - Nút chai, nắp đậy và các loại nắp khác | 20 |
| - Loại khác, có dung tích: | |
7010.91 | -- Trên 1 lít | 20 |
7010.92 | -- Trên 0,33 lít nhưng không quá 1 lít: | |
7010.92.10 | --- Chai để đựng dịch truyền | 5 |
7010.92.90 | -- Loại khác | 20 |
7010.93 | -- Trên 0,15 lít nhưng không quá 0,33 lít | 20 |
7010.94 | -- Không quá 0,15 lít: | |
7010.94.10 | --- Lọ có cấu tạo phù hợp để đựng dược phẩm kháng sinh tiêm | 5 |
7010.94.20 | --- Loại khác | 20 |
7207.00 | - Sắt, thép không hợp kim, ở dạng bán thành phẩm: | |
7207.00.10 | -- Phôi thép | 1 |
7207.00.90 | -- Loại khác | 1 |
7210 | Sắt, thép không hợp kim, được cán mỏng, có chiều rộng trên 600 mm, đã phủ, mạ, tráng: | |
7210.10 | - Loại có chiều rộng trên 600 mm và có chiều dày không quá 1,2 mm | |
7210.10.10 | -- Loại đã phủ kẽm hoặc phủ hợp kim có chứa thành phần kẽm; mạ kẽm, hoặc mạ hợp kim có chứa thành phần kẽm; tráng kẽm hoặc tráng hợp kim có chứa thành phần kẽm; | 20 |
| -- Loại khác: | |
7210.10.91 | --- Sắt thép cán mỏng đã tráng hoặc phủ hoặc mạ thiếc, đã in chữ, hình, biểu tượng, nhãn và tương tự | 3 |
7210.10.99 | --- Loại khác | 0 |
7210.90 | - Loại có chiều rộng trên 600 mm và có chiều dày trên 1,2 mm: | |
7210.90.10 | -- Loại đã phủ kẽm hoặc phủ hợp kim có chưa thành phần kẽm; mạ kẽm hoặc mạ hợp kim có chức thành phần kẽm; tráng kẽm hoặc tráng hợp kim có chứa thành phần kẽm | 10 |
| -- Loại khác: | |
7210.90.91 | --- Sắt thép cán mỏng đã tráng hoặc phủ hoặc mạ thiếc, đã in chữ, hình, biểu tượng, nhãn và tương tự | 3 |
7210.90.99 | --- Loại khác | 0 |
7212 | Các sản phẩm sắt, thép không hợp kim cán mỏng có chiều rộng dưới 600 mm đã phủ, mạ, tráng: | |
7212.10 | - Được tráng thiếc hoặc phủ thiếc: | |
7212.10.10 | -- Loại đã in chữ, hình, biểu tượng, nhãn và tương tự | 3 |
7212.10.90 | -- Loại khác | 0 |
7212.20 | - Được tráng kẽm hoặc phủ kẽm bằng phương pháp điện phân | 5 |
7212.30 | - Được tráng kẽm, phủ kẽm bằng cách khác | 5 |
7212.40 | - Các loại được sơn plastic, tráng plastic hoặc phủ bằng plastic | 0 |
7212.50 | - Được tráng, phủ bằng cách khác: | |
7212.50.10 | -- Được tráng hợp kim có chứa thành phần kẽm hoặc phủ hợp kim có chứa thành phần kẽm | 5 |
7212.50.90 | -- Loại khác | 0 |
7212.60 | - Được mạ: | |
7212.60.10 | -- Mạ kẽm hoặc hợp kim kẽm | 5 |
| -- Loại khác: | |
7212.60.91 | --- Loại mạ thiếc đã in chữ, hình, biểu tượng, nhãn và tương tự | 3 |
7212.60.99 | --- Loại khác | 0 |
7213 | Sắt, thép không hợp kim ở dạng thỏi, thanh xoắn không đều, được cán nóng | |
7213.10 | - Thép xây dựng loại trơn, tròn, xoắn... có đường kính đến 100 mm | 40 |
7213.20 | - Thép xây dựng loại dẹt có chiều dày đến 20 mm | 40 |
7213.90 | - Loại khác: | |
7213.90.10 | -- Thép chế tạo có hàm lượng cacbon từ 0,45% trở lên (thép dùng cho gành cơ khí) | 0 |
