Quyết địnhQUYẾT ĐỊNH
Mức trợ cước vận chuyển các mặt hàng phục vụ chính sách miền núi Trưởng ban Ban vật giá
CHÍNH PHỦCăn cứ Nghị định số 01/CP ngày 05/01/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Vật giá Chính phủ;Căn cứ Quyết định số 137/HĐBT ngày 27/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về quản lý giá;
Căn cứ Công văn số 7464/KT-TH ngày 30/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hoá lên miền núi;
Căn cứ Thông tư số 137/UB-TTLB ngày 6/3/1996 của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi hướng dẫn thực hiện văn bản số 7464/KT-TH ngày 30/12/1995 của Chính phủ về chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hoá lên miền núi;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân các tỉnh miền núi;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.-
Mức trợ cước vận chuyển các mặt hàng: muối Iốt, giấy viết học sinh, thuốc chữa bệnh từ chân hàng Trung ương đến Trung tâm tỉnh, huyện, cụm xã của các tỉnh miền núi như bản phụ lục kèm theo.
Mức trợ cước vận chuyển các mặt hàng trên là mức thanh toán cho số lượng hàng hoá thực tế vận chuyển về địa phương nhưng không vượt quá mức kinh phí trợ cước đã được thông báo cho địa phương hàng năm.
Điều 2.- Căn cứ tình hình cung cầu, giá cả thị trường tại địa phương và kinh phí trợ cước vận chuyển, Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định hoặc hướng dẫn các doanh nghiệp quy định giá bán lẻ các mặt hàng được trợ giá nhưng không được vượt mức giá bán lẻ tối đa ở địa phương do Nhà nước quy định hoặc hướng dẫn.
Sở Tài chính - Vật giá các địa phương gửi văn bản quy định hoặc hướng dẫn giá bán lẻ; mức trợ cước vận chuyển tại địa phương và báo cáo quyết toán cuối năm về Ban Vật giá Chính phủ, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Bộ Tài chính để theo dõi và kiểm tra và thực hiện.
Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/1997 và được làm căn cứ để xác định kế hoạch trợ cước vận chuyển năm 1998.
Riêng những tháng còn lại của năm 1997, mức giá quy định tại Điều 1 là mức tối đa; căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương có thể quy định mức trợ cước cụ thể trong phạm vi kinh phí đã được cấp năm 1997.
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NINH
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 273.200 | 117.000 | 390.200 | TP.Hà Nội |
2 | Giấy viết học sinh | 156.000 | 130.000 | 121.000 | 407.000 | " |
3 | Thuốc chữa bệnh | 403.730 | 318.290 | 511.120 | 1.233.140 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 483.800 | 285.000 | 768.800 | TP.Hà Nội |
2 | Giấy viết học sinh | 270.100 | 82.100 | 217.000 | 569.200 | " |
3 | Thuốc chữa bệnh | 729.180 | 226.290 | 607.060 | 1.562.530 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH HẢI PHÒNG
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 50.650 | 51.010 | 101.660 | TP.Hải Phòng |
2 | Giấy viết học sinh | 84.000 | 34.400 | 43.000 | 161.400 | Hà Nội |
3 | Thuốc chữa bệnh | 216.790 | 118.480 | 181.020 | 516.290 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH HẢI DƯƠNG
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 122.220 | 51.000 | 173.220 | TP. Hà Nội |
2 | Giấy viết học sinh | 57.840 | 46.100 | 37.400 | 141.340 | " |
3 | Thuốc chữa bệnh | 149.070 | 146.250 | 156.110 | 451.430 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH HÀ TÂY
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 100.170 | 67.000 | 167.170 | Hà Nội |
2 | Giấy viết học sinh | 24.500 | 56.800 | 52.000 | 133.300 | " |
3 | Thuốc chữa bệnh | 62.560 | 187.340 | 217.410 | 467.310 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH BẮC GIANG
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 143.200 | 100.600 | 243.800 | Hà Nội |
2 | Giấy viết học sinh | 66.600 | 62.800 | 94.000 | 223.400 | " |
3 | Thuốc chữa bệnh | 170.430 | 190.010 | 389.550 | 749.990 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH HÀ NAM
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 56.700 | 65.040 | 121.740 | Nam Định |
2 | Giấy viết học sinh | 47.400 | 48.500 | 33.700 | 129.600 | Hà Nội |
3 | Thuốc chữa bệnh | 138.190 | 140.760 | 123.490 | 402.440 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH NINH BÌNH
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 104.520 | 54.750 | 159.270 | Nam Định |
2 | Giấy viết học sinh | 68.470 | 35.100 | 40.700 | 144.270 | Hà Nội |
3 | Thuốc chữa bệnh | 179.100 | 118.490 | 170.690 | 468.280 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 232.000 | 178.000 | 410.000 | Đồng Muối |
2 | Giấy viết học sinh | 143.500 | 110.300 | 127.000 | 380.800 | Hà Nội |
3 | Thuốc chữa bệnh | 382.130 | 297.950 | 416.560 | 1.096.640 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH NGHỆ AN
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 244.220 | 248.000 | 492.220 | Diễn Châu |
2 | Giấy viết học sinh | 266.500 | 178.700 | 217.000 | 662.200 | Hà Nội |
3 | Thuốc chữa bệnh | 633.890 | 605.140 | 628.430 | 1.867.460 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH HÀ TĨNH
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TTTổng cộng mức trợ cước vận chuyển
| Chân hàng
| | | | | |
1 | Muối Iốt | | 121.910 | 98.000 | 219.910 | Hà Tĩnh |
2 | Giấy viết học sinh | 310.200 | 80.800 | 72.000 | 463.000 | Hà Nội |
3 | Thuốc chữa bệnh | 760.580 | 267.300 | 308.700 | 1.336.580 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 206.730 | 299.000 | 505.730 | Hà Tĩnh |
2 | Giấy viết học sinh | 248.700 | 71.100 | 275.000 | 594.800 | Đà Nẵng |
3 | Thuốc chữa bệnh | 592.390 | 220.030 | 981.240 | 1.793.660 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG TRỊ
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 304.160 | 188.500 | 492.660 | |
2 | Giấy viết học sinh | 110.540 | 49.000 | 162.000 | 321.540 | Đà Nẵng |
3 | Thuốc chữa bệnh | 303.980 | 136.860 | 392.160 | 833.000 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 363.240 | 133.000 | 496.240 | Quy Nhơn |
2 | Giấy viết học sinh | 73.800 | 45.800 | 116.000 | 237.600 | Đà Nẵng |
3 | Thuốc chữa bệnh | 205.100 | 101.890 | 279.400 | 586.390 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 138.800 | 172.000 | 310.800 | Đà Nẵng |
2 | Giấy viết học sinh | 59.400 | 63.600 | 157.000 | 280.000 | " |
3 | Thuốc chữa bệnh | 221.790 | 203.170 | 645.160 | 1.070.120 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH ĐÀ NẴNG
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 252.640 | 110.000 | 362.640 | Quy Nhơn |
2 | Giấy viết học sinh | 0 | 33.700 | 147.000 | 180.700 | Đà Nẵng |
3 | Thuốc chữa bệnh | 0 | 203.200 | 645.160 | 848.360 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 174.210 | 214.500 | 388.710 | Sa Huỳnh |
2 | Giấy viết học sinh | 89.700 | 47.800 | 157.000 | 294.500 | Đà Nẵng |
3 | Thuốc chữa bệnh | 226.390 | 154.900 | 352.800 | 734.090 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 158.760 | 134.500 | 293.260 | Phù Mỹ |
2 | Giấy viết học sinh | - | 96.200 | 153.000 | 249.200 | Đà Nẵng |
3 | Thuốc chữa bệnh | 524.810 | 168.680 | 314.960 | 1.008.450 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH PHÚ YÊN
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 154.620 | 93.200 | 247.820 | Hòn Khói |
2 | Giấy viết học sinh | 272.800 | 44.200 | 82.000 | 399.000 | TP. HCM |
3 | Thuốc chữa bệnh | 661.450 | 169.970 | 286.170 | 1.117.590 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH KHÁNH HÒA
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 135.610 | 87.500 | 223.110 | Hòn Khói |
2 | Giấy viết học sinh | 291.800 | 44.200 | 55.400 | 391.400 | TP. HCM |
3 | Thuốc chữa bệnh | 706.770 | 145.690 | 235.190 | 1.087.650 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH NINH THUẬN
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 48.890 | 72.860 | 121.750 | Đồng Muối |
2 | Giấy viết học sinh | 227.000 | 55.500 | 63.800 | 346.300 | TP. HCM |
3 | Thuốc chữa bệnh | 552.680 | 181.800 | 245.470 | 988.950 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH NINH THUẬN
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 290.160 | 104.830 | 394.990 | TP. HCM |
2 | Giấy viết học sinh | 134.200 | 72.460 | 64.670 | 271.330 | " |
3 | Thuốc chữa bệnh | 332.130 | 243.540 | 276.360 | 854.030 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH GIA LAI
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 251.000 | 184.000 | 435.000 | Quy Nhơn |
2 | Giấy viết học sinh | 289.710 | 69.200 | 138.000 | 496.910 | Đà Nẵng |
3 | Thuốc chữa bệnh | 700.000 | 110.600 | 184.000 | 994.600 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH KON TUM
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 271.740 | 148.000 | 419.740 | Quy Nhơn |
2 | Giấy viết học sinh | 310.500 | 57.500 | 127.000 | 495.000 | TP. Đà Nẵng |
3 | Thuốc chữa bệnh | 823.210 | 163.840 | 302.260 | 1.289.310 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH ĐĂK LẮC
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
| | | | | | -
|
Số TT
1 | Muối Iốt | | 242.000 | 162.000 | 404.000 | Hòn Khói |
2 | Giấy viết học sinh | 509.840 | 125.710 | 162.000 | 797.550 | TP. HCM |
3 | Thuốc chữa bệnh | 995.300 | 229.680 | 705.600 | 1.930.580 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 264.560 | 208.000 | 472.560 | Ninh Thuận |
2 | Giấy viết học sinh | 202.800 | 90.700 | 167.000 | 460.500 | TP. HCM |
3 | Thuốc chữa bệnh | 532.880 | 245.780 | 523.240 | 1.301.900 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 105.760 | 69.420 | 175.180 | TP. HCM |
2 | Giấy viết học sinh | 32.150 | 62.700 | 53.150 | 148.000 | " |
3 | Thuốc chữa bệnh | 84.310 | 201.720 | 176.860 | 462.890 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 166.200 | 71.160 | 237.360 | TP. HCM |
2 | Giấy viết học sinh | 36.200 | 98.480 | 50.500 | 185.180 | " |
3 | Thuốc chữa bệnh | 99.170 | 313.530 | 213.890 | 626.590 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
| Mức trợ cước vận chuyển từ TW tới tỉnh | Mức trợ cước vận chuyển từ tỉnh tới huyện | Mức trợ cước vận chuyển từ huyện tới cụm xã | Tổng cộng mức trợ cước vận chuyển | Chân hàng
|
1 | Muối Iốt | | 133.100 | 38.970 | 172.070 | TP. HCM |
2 | Giấy viết học sinh | 83.610 | 50.730 | 38.970 | 173.310 | " |
3 | Thuốc chữa bệnh | 211.280 | 164.420 | 135.590 | 511.290 | " |
BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
T3 - CNTD
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ
CHÍNH SÁCH MIỀN NÚI TỈNH AN GIANG
(Kèm theo QĐ số: 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 của Ban vật giá Chính phủ)
Đơn vị: Đồng/tấn
Số TT
| Mặt hàng
