QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Về việc sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ ban hành
kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 05 năm 2006
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:
1. Bỏ điểm 3.6 và 3.7 khoản 3 (căn cứ xây dựng và chỉnh lý định mức kinh tế - kỹ thuật) của Phần I.
2. Sửa đổi, bổ sung tên tiết a điểm 3.2 khoản 3 Mục I Chương II Phần II như sau:
"a. Phân loại khó khăn cho bản đồ tỷ lệ 1/2000, 1/5000 và 1/10000".
3. Sửa đổi số thứ tự thứ 5 Bảng 100 điểm 6.2 khoản 6 Mục I Chương II Phần III như sau:
"Bản đồ tỷ lệ 1/5000, KCĐ 20m, tỷ lệ ảnh ≤ 1/30000".
4. Sửa đổi Bảng 155 tiết b điểm 7.3 khoản 7 của nội dung vật liệu chế in bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề thuộc Mục IV Chương II Phần III như sau:
Bảng 155
TT | Danh mục | ĐVT | Điện kẽm | Phơi bản | In thử | In thật |
1 | Sổ ghi chép công tác | Quyển | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 1.58 |
2 | Cồn kỹ thuật | Lít | 0.11 | 1.68 | | |
3 | Khăn mặt | Cái | 0.34 | 0.86 | 0.62 | 7.23 |
4 | Xà phòng | Kg | 0.16 | 0.35 | 0.65 | 2.62 |
5 | Giẻ lau máy | Kg | | | 1.56 | 1.85 |
6 | Axit Acetic | ml | | 145.92 | | |
7 | Amoniac | ml | | 15.44 | | |
8 | Glyxerin | Gam | | 51.48 | | 161.28 |
9 | Bút lông | Cái | | | 4.20 | |
10 | Bút khắc, kim khắc | Cái | | | 1.80 | |
11 | Bóng đèn halogen | Cái | | 0.02 | | |
12 | Bicromat Amonium | Gam | | 29.17 | | |
13 | Lòng trắng trứng | Gam | | 411.84 | | |
14 | Axit Nitơric | ml | 0.60 | 205.92 | | |
15 | Phèn chua | Gam | | 68.64 | | |
16 | Phấn tan | Gam | | 94.44 | 62.40 | 5427.24 |
17 | Gôm Arabic | Gam | | 145.92 | 93.60 | 264.85 |
18 | Axit Sunfuaric | ml | 2.40 | 274.56 | | |
19 | Axit lactic | ml | | 15.44 | | |
20 | Axit fomic | Gam | | 7.68 | | |
21 | Lăc Đức | Gam | | 36.00 | | |
22 | Xăng | Lít | 2.40 | 0.38 | 1.25 | 4.07 |
23 | Thuốc hiện bản diazo | Gam | | 1800.00 | | |
24 | Mực đen nhuộm bảng | Gam | | 68.64 | | |
25 | Keo PVA | Gam | | 171.60 | | |
26 | Clorua Canxi | Gam | | 875.16 | | |
27 | Cánh kiến | Gam | | 29.52 | | |
28 | Mút trà bản | Cái | | 0.24 | 0.12 | |
29 | Axetol | Lít | 0.12 | | | |
30 | Axit Clohyđric | Lít | 4.80 | | | |
31 | Dầu Diezen | kg | 0.02 | | | |
32 | Bàn chải | Cái | 0.39 | | | |
33 | Mực in thử các màu | kg | | | 4.304 | |
34 | Dầu pha mực | kg | | | 0.11 | 25.29 |
35 | Mực trắng trong + đục | kg | | | 0.35 | |
36 | Dầu nhờn | Lít | | | 0.32 | 11.74 |
37 | Mỡ bôi máy | Kg | | | 0.32 | 44.08 |
38 | Dầu phủ bản | Lít | | | 0.03 | |
39 | Giấy ráp | Tờ | | | 0.62 | |
40 | Giấy Ao loại 100g/m2 | Tờ | | | 80.00 | |
41 | Dầu mazut | Lít | | | | 1.10 |
42 | Dầu nhờn | ml | | | | 1137.53 |
43 | Axit Cromic | Gam | | | | 10.98 |
44 | Axit Photphoric | Gam | | | | 32.94 |
45 | Dầu áp lực máy | Gam | | | | 1137.53 |
46 | Cao su in (105 x 94 cm) | m2 | | | 0.024 | 0.44 |
47 | Dạ bọc ống | m2 | | | 0.024 | 0.44 |
48 | Bìa lót ống | Mét | | | | 0.44 |
49 | Chỉ khâu lô | Cuộn | | | | 0.20 |
50 | Xốp lau bàn | Cái | | | | 2.20 |
51 | Kim khâu lô | Cái | | | | 1.90 |
52 | Dây coroa | Cái | | | 0.04 | 1.36 |
53 | Lô nỉ | | | | | 0.73 |
54 | Mực | Gam | | | | 756.86 |
55 | Giấy Ao loại 100g/m2 | Tờ | | | | 432.00 |
56 | Kẽm Diazo | Cái | | | | 5.00 |
5. Sửa đổi Bảng 201 điểm 1.2 khoản 1 của nội dung Biên tập bản đồ địa chính theo đơn vị hành chính xã thuộc Mục I Chương ba Phần III như sau:
Ca/mảnh Bảng 201
STT | Danh mục | ĐVT | Thời hạn | 1/2000 | 1/5000 | 1/10000 | 1/25000 |
1 | Áo rét BHLĐ | Cái | 18 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
2 | Ba lô | Cái | 18 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
3 | Giầy cao cổ | Đôi | 12 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
4 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 9 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
5 | Tất sợi | Đôi | 6 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
6 | Hòm sắt đựng tài liệu | Cái | 48 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
7 | Ống đựng bản đồ | Cái | 24 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
8 | Túi đựng tài liệu | Cái | 12 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
9 | Bàn gấp | Bộ | 24 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
10 | Ghế gấp | Bộ | 24 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
11 | Ký hiệu bản đồ | Q | 48 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
12 | Quy phạm | Q | 48 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
13 | Đèn điện 100 W | Bộ | 9 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
14 | Đồng hồ báo thức | Cái | 36 | 0.003 | 0.004 | 0.01 | 0.01 |
15 | Ổn áp (chung) 10A | Cái | 60 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
16 | Lưu điện 600 w 600 w | Cái | 60 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
17 | Chuột máy tính | Cái | 4 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
18 | Đầu ghi CD 0.04 Kw | Cái | 72 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
19 | Điện | Kw | | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.