Số T.T | DANH MỤC PHÍ, LỆ PHÍ | Mức thu (1.000 đồng) |
1 | 2 | 3 |
1 | Lệ phí cấp giấy phép mở mạng viễn thông vô tuyến dùng riêng : | |
| - Mạng hoạt động trong phạm vi khu vực: | |
| + Số máy hoạt động trong mạng đến 10 máy | 1.500 |
| + Số máy hoạt động trong mạng từ 11 đến 20 máy | 2.500 |
| + Số máy hoạt động trong mạng từ 21 đến 50 máy | 5.000 |
| + Số máy hoạt động trong mạng từ 51 đến 100 máy | 7.500 |
| + Số máy hoạt động trong mạng trên 100 máy | 10.000 |
| - Mạng hoạt động trong phạm vi liên khu vực: | |
| + Số máy hoạt động trong mạng đến 10 máy | 2.500 |
| + Số máy hoạt động trong mạng từ 11 đến 20 máy | 5.000 |
| + Số máy hoạt động trong mạng từ 21 đến 50 máy | 7.500 |
| + Số máy hoạt động trong mạng từ 51 đến 100 máy | 10.000 |
| + Số máy hoạt động trong mạng trên 100 máy | 12.500 |
| - Mạng hoạt động trong phạm vi toàn quốc và mạng sử dụng phương thức truyền dẫn qua vệ tinh: | |
| + Số máy hoạt động trong mạng đến 10 máy | 5.000 |
| + Số máy hoạt động trong mạng từ 11 đến 20 máy | 7.500 |
| + Số máy hoạt động trong mạng từ 21 đến 50 máy | 10.000 |
| + Số máy hoạt động trong mạng từ 51 đến 100 máy | 12.500 |
| + Số máy hoạt động trong mạng trên 100 máy | 15.000 |
2 | Lệ phí cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông vô tuyến điện công cộng (Trừ thiết lập các mạng: Điện thoại vô tuyến cố định, điện thoại vô tuyến di động, nhắn tin được quy định ở mục 4) : | |
| - Trong phạm vi khu vực: | 5.000 |
| - Trong phạm vi 2 khu vực: | 10.000 |
| - Trong phạm vi toàn quốc: | 15.000 |
3 | Lệ phí cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông hữu tuyến dùng riêng ngoài nội dung ở mục 1: | |
| - Trong phạm vi khu vực: | |
| + Tổng đài có dung lượng đến 16 số | 300 |
| + Tổng đài có dung lượng trên 16 số đến 32 số | 600 |
| + Tổng đài có dung lượng trên 32 số đến 64 số | 900 |
| + Tổng đài có dung lượng trên 64 số đến 128 số | 1.200 |
| + Tổng đài có dung lượng trên 128 số | 1.500 |
1 | 2 | 3 |
| - Trong phạm vi liên khu vực: | |
| + Tổng đài có dung lượng đến 128 số | 1.900 |
| + Tổng đài có dung lượng trên 128 số đến 1024 số | 2.200 |
| + Tổng đài có dung lượng trên 1024 số | 2.500 |
| - Trong phạm vi toàn quốc: | |
| + Tổng đài có dung lượng đến 128 số | 3.000 |
| + Tổng đài có dung lượng trên 128 số đến 1024 số | 3.500 |
| + Tổng đài có dung lượng trên 1024 số | 4.000 |
4 | Lệ phí cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng ngoài nội dung ở mục 1 và 2: | |
| - Trong phạm vi khu vực: | |
| + Mạng điện thoại cố định | 10.000 |
| + Mạng điện thoại vô tuyến cố định | 10.000 |
| + Mạng điện thoại vô tuyến di động | 10.000 |
| + Mạng nhắn tin | 10.000 |
| + Mạng truyền số liệu | 5.000 |
| + Mạng đa dịch vụ | 15.000 |
| + Mạng di động vệ tinh | |
| * Cung cấp cổng và dịch vụ truy nhập | 10.000 |
| * Cung cấp dịch vụ đầu cuối | 5.000 |
| - Trong phạm vi liên khu vực: | |
| + Mạng điện thoại cố định | 20.000 |
| + Mạng điện thoại vô tuyến cố định | 20.000 |
| + Mạng điện thoại vô tuyến di động | 20.000 |
| + Mạng nhắn tin | 20.000 |
| + Mạng truyền số liệu | 10.000 |
| + Mạng đa dịch vụ | 20.000 |
| + Mạng di động vệ tinh | |
| * Cung cấp cổng và dịch vụ truy nhập | 15.000 |
| * Cung cấp dịch vụ đầu cuối | 8.000 |
| - Trong phạm vi toàn quốc: | |
| + Mạng điện thoại cố định | 25.000 |
| + Mạng điện thoại vô tuyến cố định | 25.000 |
| + Mạng điện thoại vô tuyến di động | 25.000 |
| + Mạng nhắn tin | 25.000 |
| + Mạng truyền số liệu | 25.000 |
| + Mạng đa dịch vụ | 50.000 |
| + Mạng di động vệ tinh | |
| * Cung cấp cổng và dịch vụ truy nhập | 20.000 |
| * Cung cấp dịch vụ đầu cuối | 12.000 |
5 | Lệ phí cấp giấy phép sản xuất máy phát sóng vô tuyến điện và tổng đài điện tử (cấp lần đầu) : | |
| - Sản xuất máy phát sóng vô tuyến điện: | |
| + Các thiết bị máy phát chuyên dụng trong viễn thông | |
| P < 15W | 2.500 |
| 15W < P < 150W | 5.000 |
1 | 2 | 3 |
| 150W < P < 500W | 7.500 |
| P > 500W | 10.000 |
| + Các máy phát sóng điều khiển tàu bay, tàu thuỷ | 10.000 |
| + Máy phát vô tuyến điện (nghiệp dư) | 2.500 |
| + Trạm vi tinh mặt đất, VSAT | 25.000 |
| + Máy điện thoại kéo dài | 5.000 |
| - Sản xuất tổng đài điện tử: | |
| + Tổng đài có dung lượng đến 128 số | 10.000 |
| + Tổng đài có dung lượng từ 128 số đến 1.024 số | 25.000 |
| + Tổng đài có dung lượng trên 1.024 số | 40.000 |
| + Tổng đài cho thông tin di động | 75.000 |
| + Tổng đài nhắn tin | 25.000 |
| + Tổng đài cho các hệ thuê bao vô tuyến cố định | 50.000 |
6 | Lệ phí cấp giấy phép mở dịch vụ bưu chính mới: | |
| - Trong phạm vi khu vực: | 5.000 |
| - Trong phạm vi 2 khu vực: | 10.000 |
| - Trong phạm vi toàn quốc: | 15.000 |
7 | Lệ phí cấp giấy phép thử nghiệm dịch vụ bưu chính: | |
| - Trong phạm vi khu vực: | 1.000 |
| - Trong phạm vi 2 khu vực: | 2.000 |
| - Trong phạm vi toàn quốc: | 3.000 |
8 | Lệ phí cấp giấy phép bổ sung chức năng kinh doanh BCVT: | 300 / lần |
9 | Lệ phí gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông chuyên dùng (mở rộng hoặc kéo dài thời gian hoạt động) và gia hạn kéo dài thời gian hoạt động đối với các loại giấy phép khác: | 50% giá trị thu lần đầu |
10 | Lệ phí cấp giấy phép hành nghề in tem bưu chính: | 1.000 |
11 | Lệ phí cấp giấy phép sử dụng thiết bị thông tin vô tuyến trên biển đối với ngư dân khai thác hải sản: | 50 / máy |
12 | Lệ phí cấp giấp phép sử dụng máy móc, thiết bị cao tần dùng trong công nghiệp và các lĩnh vực khác: | 150 / máy |
13 | Lệ phí cấp giấy phép bán lại dịch vụ viễn thông: | |
| - Dịch vụ cơ bản: Phạm vi khu vực | 3.000 |
| Phạm vi liên khu vực | 6.000 |
| Phạm vi toàn quốc | 10.000 |
| - Dịch vụ giá trị gia tăng: Phạm vi khu vực | 3.000 |
| Phạm vi liên khu vực | 4.000 |
| Phạm vi toàn quốc | 5.000 |
14 | Lệ phí cấp giấy phép mở dịch vụ viễn thông mới: | |
| - Dịch vụ cơ bản: Phạm vi khu vực | 3.000 |
| Phạm vi liên khu vực | 4.000 |
| Phạm vi toàn quốc | 5.000 |
| - Dịch vụ giá trị gia tăng: Phạm vi khu vực | 1.000 |
| Phạm vi liên khu vực | 2.000 |
| Phạm vi toàn quốc | 3.000 |
15 | Lệ phí cấp giấy phép thiết lập hệ thống đường trục viễn thông và cung cấp dịch vụ viễn thông: | |
1 | 2 | 3 |
| - Hệ thống truyền dẫn và chuyểm mạch liên tỉnh: | |
| + Phạm vi khu vực | 10.000 |
| + Phạm vi liên khu vực | 12.000 |
| + Phạm vi toàn quốc | 15.000 |
| - Hệ thống truyền dẫn và chuyển mạch quốc tế: | 25.000 |
16 | Lệ phí cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông: | |
| - Mạng viễn thông công cộng và dịch vụ viễn thông: | |
| + Phạm vi khu vực | 5.000 |
| + Phạm vi liên khu vực | 8.000 |
| + Phạm vi toàn quốc | 10.000 |
| - Dịch vụ giá trị gia tăng: | |
| + Phạm vi khu vực | 1.000 |
| + Phạm vi liên khu vực | 2.000 |
| + Phạm vi toàn quốc | 3.000 |
| - Mạng để lựa chọn công nghệ trước khi thiết lập mạng viễn thông dùng riêng: | |
| + Phạm vi khu vực | 3.000 |
| + Phạm vi liên khu vực | 5.000 |
| + Phạm vi toàn quốc và vệ tinh | 10.000 |
17 | Lệ phí cấp giấy phép cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng và Internet: | |
| - Dịch vụ Internet: | |
| + IAP | 2.000 |
| + ISP | 1.000 |
| - Dịch vụ giá trị gia tăng khác: | |
| + Phạm vi khu vực | 300 |
| + Phạm vi liên khu vực | 500 |
| + Phạm vi toàn quốc và vệ tinh | 700 |
18 | Lệ phí cấp giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ bưu chính: | |
| - Phạm vi khu vực: | 2.000 |
| - Phạm vi liên khu vực: | 3.000 |
| - Phạm vi toàn quốc và vệ tinh: | 4.000 |
19 | Phí cấp phép, phân bổ và sử dụng kho số mạng viễn thông quốc gia (Nộp hàng năm): | |
| - Số thuê bao (tính theo số khả dụng): | |
| + Thuê bao mạng cố định | 5 / số |
| + Thuê bao không đổi trên toàn quốc | 10 / số |
| + Thuê bao mạng thông tin di động | 1 / số |
| - Mã truy cập nhà khai thác: | |
| + Đối với 3 chữ số | 1.000.000 |
| + Đối với 4 chữ số | 200.000 |
| + Đối với 5 chữ số | 50.000 |
| - Mã truy cập mạng: | |
| + Đối với 3 chữ số | 500.000 |
1 | 2 | 3 |
| + Đối với 4 chữ số | 100.000 |
| + Đối với 5 chữ số | 50.000 |
| - Mã số dịch vụ: | |
| + Dịch vụ nội vùng 4 chữ số | 10.000 |
| + Dịch vụ nội vùng ít nhất 5 chữ số | 2.000 |
| + Dịch vụ toàn quốc 3 chữ số | 500.000 |
| + Dịch vụ toàn quốc 4 chữ số | 100.000 |
| + Dịch vụ toàn quốc 5 chữ số | 20.000 |
| + Dịch vụ toàn quốc ít nhất 6 chữ số | 4.000 |
| - Mã nhận dạng mạng số liệu: | 100.000 |
| - Mã nhận dạng nhà khai thác kỹ thuật viễn thông: | |
| + Mã điểm báo hiệu quốc tế | 20.000 |
| + Mã điểm báo hiệu quốc tế cho mỗi bắt đầu của nhóm 10 mã | 200 |
| + Mã nhóm người sử dụng kín (Closed user Group) cho mỗi bắt đầu của nhóm 10 mã | 150 |
| + Mã thông tin di động của nhà khai thác viễn thông | 3.000 |
| + Mã màu mạng cho nhà khai thác viễn thông | 1.500 |
| - Đối tượng sử dụng số không đổi toàn quốc phải trả một lần khoản đăng ký như sau: | |
| + Cấp từ 1 đến 9 số | 250 |
| + Cấp từ 10 đến 1.000 số | 750 |
| + Cấp từ lớn hơn 1.000 số | 2.500 |
20 | Loại lệ phí đặc biệt gắn với chủ quyền quốc gia (Giấy phép cấp một lần có thời hạn ghi trên giấy phép): | Mức thu (USD) |
| - Lệ phí cấp phép tàu biển, máy bay nước ngoài vào vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam đối với các hoạt động khảo sát, thiết kế, lắp đặt các công trình thông tin Bưu điện | 600.000 |
| - Lệ phí cấp phép tàu biển, máy bay nước ngoài vào vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam đối với các hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng các công trình thông tin Bưu điện: | 50.000 |