QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
Ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông nội hạt của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam
BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước các dịch vụ bưu chính, viễn thông;
Xét đề nghị của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam tại công văn số 287/GCTT ngày 19/01/2004 về cước dịch vụ thuê kênh riêng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng cước thuê kênh viễn thông nội hạt của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2004. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CƯỚC THUÊ KÊNH VIỄN THÔNG NỘI HẠT
CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 22/2004/QĐ-BBCVT
ngày 09 tháng 4 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)
1. Bảng cước thuê kênh viễn thông nội hạt (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)
Đơn vị tính: 1000 VNĐ/tháng
TT | Kênh tốc độ | Các mức cước |
| | Mức 1 | Mức 2 |
1 | Kênh tốc độ thấp khác (dưới 56 Kb/s) | 577 | 897 |
2 | Kênh tốc độ 56/64 Kb/s | 967 | 1.502 |
3 | Kênh tốc độ 128 Kb/s | 1.564 | 2.431 |
4 | Kênh tốc độ 192 Kb/s | 1.973 | 3.066 |
5 | Kênh tốc độ 256 Kb/s | 2.448 | 3.804 |
6 | Kênh tốc độ 320 Kb/s | 2.747 | 4.270 |
7 | Kênh tốc độ 384 Kb/s | 3.046 | 4.735 |
8 | Kênh tốc độ 448 Kb/s | 3.411 | 5.302 |
9 | Kênh tốc độ 512 Kb/s | 3.777 | 5.871 |
10 | Kênh tốc độ 576 Kb/s | 3.994 | 6.208 |
11 | Kênh tốc độ 640 Kb/s | 4.211 | 6.546 |
12 | Kênh tốc độ 704 Kb/s | 4.428 | 6.883 |
13 | Kênh tốc độ 768 Kb/s | 4.646 | 7.221 |
14 | Kênh tốc độ 832 Kb/s | 4.901 | 7.618 |
15 | Kênh tốc độ 896 Kb/s | 5.157 | 8.015 |
16 | Kênh tốc độ 960 Kb/s | 5.412 | 8.412 |
17 | Kênh tốc độ 1024 Kb/s | 5.668 | 8.809 |
18 | Kênh tốc độ 1088 Kb/s | 6.251 | 9.716 |
19 | Kênh tốc độ 1152 Kb/s | 6.835 | 10.622 |
20 | Kênh tốc độ 1216 Kb/s | 7.004 | 10.886 |
21 | Kênh tốc độ 1280 Kb/s | 7.174 | 11.150 |
22 | Kênh tốc độ 1344 Kb/s | 7.343 | 11.414 |
23 | Kênh tốc độ 1408 Kb/s | 7.513 | 11.677 |
24 | Kênh tốc độ 1472 Kb/s | 7.682 | 11.941 |
25 | Kênh tốc độ 1544/1536 Kb/s | 7.852 | 12.204 |
26 | Kênh tốc độ 1600 Kb/s | 8.012 | 12.453 |
27 | Kênh tốc độ 1664 Kb/s | 8.173 | 12.703 |
28 | Kênh tốc độ 1728 Kb/s | 8.333 | 12.952 |
29 | Kênh tốc độ 1792 Kb/s | 8.494 | 13.201 |
30 | Kênh tốc độ 1856 Kb/s | 8.654 | 13.451 |
31 | Kênh tốc độ 1920 Kb/s | 8.815 | 13.700 |
32 | Kênh tốc độ 1984 Kb/s | 8.975 | 13.950 |
33 | Kênh tốc độ 2048 Kb/s | 9.136 | 14.199 |
34 | Kênh tốc độ 34 Mb/s | 43.850 | 68.157 |
35 | Kênh tốc độ 45 Mb/s | 80.392 | 124.955 |
36 | Kênh tốc độ 155 Mb/s | 230.213 | 357.826 |
2. Phạm vi áp dụng các mức cước:
a- Mức 1: áp dụng đối với trường hợp hai điểm kết cuối kênh của khách hàng tại cùng một quận, một huyện hoặc trong phạm vi thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.
b-Mức 2: áp dụng đối với trường hợp hai điểm kết cuối kênh của khách hàng tại không cùng một quận hoặc một huyện (đối với 3 thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng).
3. Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam:
Quy định cước đấu nối hoà mạng ban đầu.
Giảm cước cho các đối tượng khách hàng lớn, khách hàng đặc biệt nhưng mức giảm không được vượt quá 30% các mức cước quy định trong bảng cước tại mục 1.
4. Đối tượng áp dụng: Là các khách hàng sử dụng dịch vụ kênh thuê riêng nội hạt của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam.