QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNGBỘ TÀI CHÍNH
Về việcban hành Chế độ kế toán công ty chứng khoán
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Pháp lệnh Kế toán vàThống kê được công bố theo Lệnh số 06 LCT/HĐNN8 ngày 20/05/1988 của Hội đồngNhà nước và Điều lệ tổ chức Kế toán Nhà nước ban hành theo Nghị định số 25 HĐBTngày 18/03/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày02/03/1993 của Chính phủ về Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nướccủa Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày28/10/1994 của Chính phủ về Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số1141/QĐ/TC/CĐKT ngày 01/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chếđộ kế toán doanh nghiệp.
Sau khi có ý kiến thoả thuậnvới Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tại công văn số 09/UBCK ngày 28/02/2000;
Theo đề nghị của Vụ trưởng VụChế độ kế toán,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này "Chế độ kế toán Công ty chứngkhoán", gồm:
Chế độ chứng từ kế toán; Hệthống tài khoản kế toán và giải thích nội dung; kết cấu, phương pháp ghi chépcác tài khoản kế toán;
Chế độ sổ kế toán;
Hệ thống báo cáo tài chính.
Điều 2 Chế độ kế toán Công ty chứng khoán áp dụng cho tất cả các công ty chứngkhoán hoạt động tại Việt Nam.
Điều 3 Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2000.
Điều 4 Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng VụTài chính các ngân hàng và tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
(Ban hànhtheo Quyết định số 99/2000/QĐBTC ngày 13 tháng 06 năm 2000 của Bộ Tài chính)
PHẦN THỨ NHẤT
CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
A QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1 Chứng từ kế toán là những chứng minh bằng giấy tờ về nghiệp vụ kinh tếtài chính đã phát sinh và thực sự hoàn thành. Mọi số liệu ghi trong sổ kế toánbắt buộc phải được chứng minh bằng chứng từ kế toán hợp pháp và hợp lệ.
Điều 2 Mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong hoạt động giao dịch,kinh doanh chứng khoán hoặc môi giới chứng khoán đều phải lập chứng từ. Chứngtừ phải lập theo đúng quy định trong chế độ này và các quy định hiện hành kháccó liên quan (của UBCKNN, hoặc Công ty chứng khoán) đối với chứng từ kế toán vàghi chép đầy đủ, kịp thời, đúng với sự thực nghiệp vụ kinh tế tài chính phátsinh.
Điều 3 Chế độ chứng từ kế toán gồm 2 hệ thống:
1 Hệ thống chứng từ kế toánthống nhất bắt buộc;
2 Hệ thống chứng từ kế toánmang tính chất hướng dẫn.
Hệ thống chứng từ kế toán thống nhất bắt buộc: Là hệ thống chứng từ phảnánh các quan hệ kinh tế giữa các pháp nhân hoặc có yêu cầu quản lý chặt chẽmang tính chất phổ biến rộng rãi. Đối với loại chứng từ này Nhà nước tiêu chuẩnhoá về quy cách, biểu mẫu, chỉ tiêu phản ánh, phương pháp lập và áp dụng thốngnhất.
Hệ thống chứng từ kế toán mang tính hướng dẫn: Là những chứng từ kế toánsử dụng trong nội bộ đơn vị. Nhà nước hướng dẫn các chỉ tiêu đặc trưng để đơnvị trên cơ sở đó vận dụng vào từng trường hợp cụ thể thích hợp. Công ty chứngkhoán có thể thêm, bớt một số chỉ tiêu đặc thù, hoặc thay đổi thiết kế mẫu biểucho thích hợp với việc ghi chép và yêu cầu nội dung quản lý hoạt động kinhdoanh, nhưng phải đảm bảo tính pháp lý cần thiết của chứng từ.
Điều 4 Nội dung của hệ thống chứng từ kế toán gồm 7 chỉ tiêu:
1 Lao động tiền lương;
2 Hàng tồn kho;
Vật tư tồn kho;
Chứng khoán chứng chỉ;
Chứng khoán lưu ký.
3 Vốn bằng tiền;
4 Tài sản cố định;
5 Chứng từ giao dịch mua, bánchứng khoán;
6 Thanh toán bù trừ mua, bánchứng khoán;
7 Bán hàng.
Hệ thống chứng từ kế toán mangtính chất đặc thù sử dụng trong hoạt động kinh doanh của Công ty chứng khoán doUỷ ban Chứng khoán Nhà nước quy định (nếu có bổ sung) sau khi có sự thoả thuậncủa Bộ Tài chính.
Điều 5 Chứng từ kế toán phải có đầy đủ các yếu tố sau đây:
1 Tên gọi của chứng từ (Hoáđơn, Phiếu thu, Phiếu chi,...);
2 Ngày, tháng, năm lập chứngtừ;
3 Số hiệu của chứng từ;
4 Tên gọi, địa chỉ của đơn vịhoặc cá nhân lập chứng từ;
5 Tên, địa chỉ của đơn vị hoặccá nhân nhận chứng từ;
6 Nội dung nghiệp vụ kinh tếphát sinh;
7 Các chỉ tiêu về số lượng vàgiá trị;
8 Chữ ký của người lập và ngườichịu trách nhiệm về tính chính xác của nghiệp vụ. Những chứng từ phản ánh quanhệ kinh tế giữa các pháp nhân phải có chữ ký của người kiểm soát và người phêduyệt (Giám đốc Công ty chứng khoán), đóng dấu.
Đối với những chứng từ liênquan đến cung cấp dịch vụ cho người đầu tư hoặc cho khách hàng khác của Công tychứng khoán thì ngoài những yếu tố đã quy định phải có thêm chỉ tiêu: Thuế suấtvà số thuế phải nộp về thuế GTGT. Nếu được phép chưa thực hiện thuế GTGT (Theoquyết định của Chính phủ tạm thời chưa áp dụng luật thuế GTGT đối với hoạt độngkinh doanh chứng khoán) thì phần ghi thuế suất và số thuế GTGT phải nộp sẽ gạchchéo và số tiền thanh toán sẽ không gồm thuế GTGT.
Những chứng từ dùng làm căn cứtrực tiếp để ghi sổ kế toán phải có thêm chỉ tiêu định khoản kế toán.
Điều 6 Chứng từ kế toán phải được lập đầy đủ số liên theo qui định. Ghi chépchứng từ phải rõ ràng, trung thực, đầy đủ các yếu tố, gạch bỏ phần để trống.Không được tẩy xoá, sửa chữa trên chứng từ. Trường hợp viết sai cần huỷ bỏ,không xé rời ra khỏi cuống.
Điều 7 Chứng từ kế toán được lập và lưu trên hệ thống máy tính phải đảm bảophản ánh đầy đủ các thông tin kinh tế tài chính theo các chỉ tiêu quy định vàcác chứng từ này phải được in ra để lưu đúng theo quy định.
Điều 8 Nghiêm cấm:
Giám đốc và kế toán trưởng Côngty chứng khoán ký trên chứng từ trắng, mẫu in sẵn;
Chủ tài khoản và kế toán trưởngký séc trắng;
Xuyên tạc nội dung kinh tế củachứng từ;
Sửa chữa, tẩy xoá trên chứng từkế toán;
Huỷ bỏ chứng từ trái quy địnhhoặc chưa hết thời hạn lưu trữ;
Giả mạo chứng từ kế toán;
Sử dụng chứng từ không hợp lệ,không hợp pháp.
Điều 9 Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán:
Trình tự và thời gian luânchuyển chứng từ kế toán do Kế toán trưởng Công ty chứng khoán qui định. Chứngtừ gốc do Công ty chứng khoán lập ra hoặc từ bên ngoài vào đều phải tập trungvề bộ phận kế toán của Công ty chứng khoán, hoặc về các phòng, bộ phận có chứcnăng, nhiệm vụ quản lý, theo dõi số hiện có và tình hình biến động của vật tư,tài sản hoặc các giao dịch kinh tế tài chính, kinh doanh chứng khoán (như phònggiao dịch chứng khoán, phòng theo dõi chứng khoán lưu ký tại TTGDCK). Các Bộphận này phải kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán theo đúng các quy định củahệ thống kiểm soát nội bộ và chỉ sau khi kiểm tra và xác minh là đúng và chínhxác thì mới dùng những chứng từ đó để ghi sổ kế toán.
Trình tự luân chuyển chứng từkế toán bao gồm các bước sau:
1 Thu thập chứng từ kế toán;
2 Kiểm tra, soát xét chứng từkế toán;
3 Ghi sổ kế toán;
4 Lưu trữ, bảo quản chứng từ kếtoán.
Điều 10 Nội dung của việc kiểm tra chứng từ kế toán, gồm:
1 Kiểm tra tính rõ ràng, trungthực, đầy đủ của các chỉ tiêu phản ánh trên chứng từ;
2 Kiểm tra tính hợp pháp, hợplệ của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
3 Kiểm tra tính chính xác củasố liệu, thông tin trên chứng từ kế toán;
4 Kiểm tra việc chấp hành quichế kiểm soát nội bộ của những người lập, kiểm tra, xét duyệt đối với từng loạinghiệp vụ kinh tế;
Khi kiểm tra chứng từ kế toánnếu phát hiện có hành vi vi phạm chính sách, chế độ, thể lệ kinh tế, tài chính,kế toán của Nhà nước, phải từ chối thực hiện (xuất quỹ, thanh toán, xuấtkho...), đồng thời báo ngay cho kế toán trưởng hoặc giám đốc công ty chứngkhoán biết để xử lý kịp thời theo đúng pháp luật hiện hành.
Đối với những chứng từ kế toánlập không đúng thủ tục, nội dung và con số không rõ ràng, số liệu có sự chênhlệch thì người chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc ghi sổ phải trả lại hoặc báo chonơi lập chứng từ biết để xử lý, làm thêm thủ tục và điều chỉnh, sau đó mới dùnglàm căn cứ ghi sổ.
Điều 11 Lưu trữ bảo quản chứng từ kế toán:
Chứng từ kế toán đã sử dụngphải được sắp xếp, phân loại, bảo quản và lưu trữ theo qui định hiện hành củachế độ lưu trữ chứng từ, tài liệu kế toán.
Mọi trường hợp mất, thất lạcchứng từ gốc đều phải báo cáo với kế toán trưởng hoặc giám đốc công ty chứngkhoán biết để có biện pháp xử lý kịp thời. Riêng trường hợp mất hoá đơn bánhàng, biên lai, séc trắng phải báo cáo cơ quan thuế hoặc cơ quan công an địa phươngsố lượng hoá đơn mất, hoàn cảnh bị mất để có biện pháp xác minh, xử lý theoluật pháp. Sớm có biện pháp thông báo và vô hiệu hoá chứng từ bị mất.
Điều 12 Quy định về sử dụng và quản lý biểu mẫu chứng từ kế toán:
Công ty chứng khoán phải ápdụng theo đúng quy định của chế độ chứng từ kế toán. Trong quá trình thực hiện,Công ty chứng khoán không được sửa đổi biểu mẫu đã quy định trong chế độ này.Trường hợp muốn bổ sung, sửa đổi biểu mẫu cho phù hợp với hoạt động đặc thù củaCông ty chứng khoán phải có sự thoả thuận bằng văn bản của Uỷ ban Chứng khoánNhà nước và Bộ Tài chính.
Ngoài việc áp dụng theo cácBiểu mẫu chứng từ được quy định trong Chế độ chứng từ kế toán này, Công tychứng khoán còn được sử dụng thêm các chứng từ kế toán được ban hành ở các vănbản pháp quy khác do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước quy định ở một số chỉ tiêu: Lưuký chứng khoán, giao dịch chứng khoán và thanh toán bù trừ chứng khoán.
Mẫu in sẵn chứng từ phải đượcbảo quản cẩn thận, không được để hư hỏng mục nát.
Điều 13 In và phát hành biểu mẫu chứng từ:
1 Công ty chứng khoán khi incác biểu mẫu chứng từ kế toán phải theo đúng nội dung thiết kế biểu mẫu quiđịnh trong chế độ này và ở các văn bản pháp quy do UBCKNN quy định.
Biểu mẫu chứng từ kế toán thuộcchỉ tiêu phí dịch vụ, thu nộp Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính thống nhấtphát hành, hoặc được Bộ Tài chính chấp thuận mẫu tự in chứng từ thu phí dịch vụhoạt động chứng khoán.
2 Các nhà in không được tự độngthay đổi nội dung các biểu mẫu, không được nhận in các biểu mẫu chứng từ kếtoán trái với qui định trong chế độ này.
Điều 14 Xử lý các vi phạm:
1 Mọi hành vi vi phạm qui địnhtrong chế độ này, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm, được xử lý theo đúngqui định của Pháp lệnh Kế toán và thống kê, Pháp lệnh về Xử phạt hành chính vàcác văn bản pháp qui khác của Nhà nước.
2 Trường hợp có hành vi lợidụng mua, bán, cho mượn, làm chứng từ giả nhằm tham ô hoặc làm ăn phi pháp thìtuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm có thể bị phạt và truy cứu trách nhiệmhình sự.
B. DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾTOÁN
| | | Ban hành tại |
Số T T | Tên chứng từ | | Chế độ kế toán Công ty chứng khoán | Các văn bản khác |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lao động tiền lương | | | |
1 | Bảng chấm công | 01LĐTL | x | |
2 | Phiếu báo làm thêm giờ | 02LĐTL | x | |
3 | Bảng thanh toán tiền lương | 03LĐTL | x | |
4 | Phiếu nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội | 04LĐTL | x | |
5 | Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội | 05LĐTL | x | |
6 | Bảng thanh toán tiền thưởng | 06LĐTL | x | |
7 | Phiếu xác nhận công việc hoàn thành | 07LĐTL | x | |
8 | Giấy đi đường | 08LĐTL | x | |
9 | Lệnh điều xe | 09LĐTL | x | |
10 | Biên bản điều tra tai nạn lao động | 10 LĐTL | x | |
| II. Hàng tồn kho 1. VẬT TƯ TỒN KHO | | | |
11 | Bảng kê mua hàng | 01 VT | x | |
12 | Phiếu nhập kho vật tư | 02 VT | x | |
13 | Phiếu xuất kho vật tư | 03 VT | x | |
14 | Biên bản kiểm nghiệm vật tư | 04 VT | x | |
15 | Thẻ kho vật tư | 05 VT | x | |
16 | Biên bản kiểm kê vật tư | 06 VT | x | |
| 2. CHỨNG KHOÁN CHỨNG CHỈ | | | |
17 | Phiếu nhập kho chứng khoán | 01 CC | x | |
18 | Phiếu xuất kho chứng khoán | 02 CC | x | |
19 | Thẻ kho chứng khoán | 03 CC | x | |
20 | Biên bản kiểm kê chứng khoán chứng chỉ | 04 CC | x | |
| 3. CHỨNG KHOÁN LƯU KÝ | | | |
21 | Phiếu gửi chứng khoán lưu ký của người đầu tư | | | x |
22 | Phiếu gửi chứng khoán lưu ký của Công ty | | | x |
| | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | Bảng kê chứng khoán gửi lưu ký trong ngày | 01 LK | x | |
24 | Xác nhận gửi chứng khoán lưu ký | | | x |
25 | Phiếu rút chứng khoán lưu ký của người đầu tư | | | x |
26 | Phiếu rút chứng khoán lưu ký của Công ty | | | x |
27 | Bảng kê chứng khoán lưu ký rút ra trong ngày | 02 LK | x | |
28 | Xác nhận rút chứng khoán lưu ký | 03 LK | x | |
29 | Hợp đồng cầm cố chứng khoán | | | x |
30 | Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán | | | |
31 | Giấy uỷ quyền thực hiện cầm cố chứng khoán | | | x |
32 | Giấy uỷ quyền nhận cầm cố chứng khoán | | | x |
33 | Giấy đề nghị cầm cố Giải toả cầm cố | | | x |
34 | Bảng kê chứng khoán cầm cố lưu ký trong ngày | 04 LK | x | |
35 | Xác nhận chứng khoán cầm cố | 05 LK | x | |
36 | Thông báo chứng khoán tạm ngừng giao dịch của TTGDCK | | | x |
37 | Thông báo chứng khoán tạm giữ của TTGDCK | | | x |
38 | Biên bản giao nhận chứng khoán chứng chỉ của Công ty với người đầu tư | 06 LK | x | |
39 | Giấy báo số dư tài khoản chứng khoán cho người đầu tư | | | x |
| III. Vốn bằng tiền | | | |
40 | Phiếu thu | 01 TT | x | x |
41 | Phiếu chi | 02 TT | x | |
42 | Lệnh chuyển tiền của người đầu tư cho Ngân hàng chỉ định | | | x |
43 | Giấy đề nghị tạm ứng | 03 TT | x | |
44 | Giấy thanh toán tiền tạm ứng | 04 TT | x | |
45 | Bảng kiểm kê quỹ | 05a TT | x | |
46 | Bảng kiểm kê quỹ | 05b TT | x | |
| IV. TàI sản cố định | | | |
47 | Biên bản giao nhận TSCĐ | 01TSCĐ | x | |
48 | Thẻ TSCĐ | 02TSCĐ | x | |
49 | Biên bản thanh lý TSCĐ | 03TSCĐ | x | |
50 | Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành | 04TSCĐ | x | |
| | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
51 | Biên bản đánh giá lại TSCĐ | 05TSCĐ | x | |
| V. Chứng từ giao dịch mua, bán chứng khoán | | | |
52 | Phiếu lệnh mua chứng khoán | | | x |
53 | Phiếu lệnh bán chứng khoán | | | x |
54 | Phiếu lệnh sửa đổi | | | x |
55 | Phiếu lệnh huỷ | | | x |
56 | Sổ nhận lệnh mua, bán chứng khoán | | | x |
57 | Bảng kê chứng khoán mua, bán trong ngày giao dịch đã khớp lệnh | 01 GD | x | |
58 | Xác nhận kết quả giao dịch | | | x |
| VI. Thanh toán bù trừ mua, bán Chứng khoán | | | |
59 | Bảng kê chứng khoán bán ra trong ngày ở Công ty chứng khoán | 01 BT | x | |
60 | Bảng tổng hợp chứng khoán bán ra trong ngày ở Công ty chứng khoán | 02 BT | x | |
61 | Bảng kê chứng khoán mua vào trong ngày ở Công ty chứng khoán | 03 BT | x | |
62 | Bảng tổng hợp chứng khoán mua vào trong ngày ở Công ty chứng khoán | 04 BT | x | |
| VII. Bán hàng | | | |
63 | Hoá đơn GTGT | 01GTKT3LL | | x |
64 | Bảng thanh toán chứng khoán đại lý | 01 BH | x | |
65 | Bảng tổng hợp thanh toán chứng khoán đại lý | 02 BH | x | |
66 | Bảng thanh toán hoa hồng đại lý bán chứng khoán phát hành | 03 BH | x | |
67 | Bảng tổng hợp hoa hồng phải trả cho đại lý bán chứng khoán | 04 BH | | |
68 | Bảng quyết toán chứng khoán bảo lãnh phát hành | 05 BH | | |
69 | Bảng tính phí giao dịch chứng khoán của Công ty chứng khoán cho người đầu tư | 06 BH | x | |
70 | Bảng tổng hợp tính phí giao dịch chứng khoán của Công ty chứng khoán cho từng người đầu tư | 07 BH | x | |
| | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
71 | Bảng tính phí lưu ký chứng khoán của Công ty chứng khoán cho người đầu tư | 08 BH | x | |
72 | Bảng tổng hợp tính phí lưu ký chứng khoán của Công ty chứng khoán cho từng người đầu tư | 09 BH | x | |
| VII. Các chứng từ khác | | | |
73 | Lệnh chi | | | x |
74 | Uỷ nhiệm chi | | | x |
75 | Uỷ nhiệm thu | | | x |
76 | Bảng kê nộp séc | | | x |
77 | Giấy báo Nợ | | | x |
78 | Giấy báo Có | | | x |
| ..... | | | |
PHẦN THỨ HAI
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾTOÁN VÀ GIẢI THÍCH NỘI DUNG,
KẾT CẤU, PHƯƠNG PHÁPGHI CHÉP CÁC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
S T | Số hiệu TK | Tên tài khoản | Ghi chú |
T | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| | | | Loại 1 Tài sản lưu động | |
| | | | | |
1 | 111 | | | Tiền mặt | |
| | 1111 | | Tiền Việt Nam | |
| | 1112 | | Ngoại tệ | |
| | 1113 | | Vàng bạc, đá quý | |
| | 1114 | | Chứng chỉ có giá | |
| | | | | |
2 | 112 | | | Tiền gửi Ngân hàng | |
| | 1121 | | Tiền Việt Nam | |
| | 1122 | | Ngoại tệ | |
| | | | | |
3 | 113 | | | Tiền đang chuyển | |
| | 1131 | | Tiền Việt Nam | |
| | 1132 | | Ngoại tệ | |
| | | | | |
4 | 114 | | | Tiền gửi của người đầu tư về giao dịch chứng khoán | |
| | 1141 | | Tiền gửi của người đầu tư về giao dịch chứng khoán | |
| | 1142 | | Tiền gửi của người uỷ thác đầu tư | |
| | | | | |
5 | 117 | | | Tiền gửi về bán chứng khoán phát hành | |
| | | | | |
6 | 118 | | | Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán | |
| | 1181 | | Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của công ty chứng khoán | |
| | 1182 | | Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của người đầu tư | |
| | 1183 | | Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của người uỷ thác đầu tư | |
| | | | | |
7 | 121 | | | Chứng khoán tự doanh | |
| | 1211 | | Cổ phiếu | |
| | 1212 | | Trái phiếu | |
| | | 12121 | Trái phiếu Chính phủ | |
| | | 12122 | Trái phiếu công ty được Chính phủ bảo lãnh | |
| | | 12123 | Trái phiếu khác | |
| | 1213 | | Chứng khoán khác | |
| | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
8 | 122 | | | Chứng khoán ngân quỹ | |
| | | | | |
9 | 123 | | | Chứng khoán đầu tư ngắn hạn của người uỷ thác đầu tư | |
| | 1231 | | Cổ phiếu | |
| | 1232 | | Trái phiếu | |
| | 1233 | | Chứng khoán khác | |
| | | | | |
10 | 128 | | | Đầu tư ngắn hạn | |
| | 1281 | | Đầu tư ngắn hạn của công ty | |
| | 1282 | | Đầu tư ngắn hạn của người uỷ thác đầu tư | |
| | | | | |
11 | 129 | | | Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn | |
| | 1291 | | Dự phòng giảm giá chứng khoán tự doanh | |
| | 1292 | | Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn của người uỷ thác đầu tư | |
| | 1293 | | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | |
| | | | | |
12 | 131 | | | Phải thu của khách hàng | |
| | 1311 | | Phải thu của Trung tâm Giao dịch chứng khoán | |
| | 1312 | | Phải thu của người đầu tư | |
| | 1313 | | Phải thu của tổ chức phát hành chứng khoán, hoặc bảo lãnh phát hành chứng khoán | |
| | 1314 | | Ứng trước cho người bán | |
| | | | | |
13 | 133 | | | Thuế GTGT được khấu trừ | |
| | 1331 | | Thuế GTGT được khấu trừ của vật tư, dịch vụ | |
| | 1332 | | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
| | | | | |
14 | 136 | | | Phải thu nội bộ | |
| | | | | |
15 | 138 | | | Phải thu khác | |
| | | | | |
| | 1381 | | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
| | | 13811 | Thiếu trong thanh toán giao dịch chứng khoán chờ xử lý | |
| | | 13812 | Thiếu quỹ chờ xử lý | |
| | | 13813 | Thiếu tài sản chờ xử lý | |
| | 1388 | | Các khoản phải thu khác | |
| | | | | |
16 | 139 | | | Dự phòng phải thu khó đòi | |
| | | | | |
17 | 141 | | | Tạm ứng | |
| | | | | |
18 | 142 | | | Chi phí trả trước | |
| | | | | |
19 | 144 | | | Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn | |
| | | | | |
20 | 151 | | | Hàng mua đang đi trên đường | |
| | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | C.tiết theo |
21 | 152 | | | Vật liệu | yêu cầu q.lý |
| | | | | |
22 | 153 | | | Công cụ, dụng cụ | |
| | | | | |
| | | | Loại 2 Tài sản cố định | |
| | | | | |
23 | 211 | | | TSCĐ hữu hình | |
| | 2112 | | Nhà cửa, vật kiến trúc | |
| | 2113 | | Máy móc, thiết bị | |
| | 2114 | | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |
| | 2114 | | Phương tiện quản lý | |
| | 2118 | | Tài sản cố định khác | |
| | | | | |
24 | 212 | | | Tài sản cố định thuê tài chính | |
| | | | | |
25 | 213 | | | TSCĐ vô hình | |
| | 2131 | | Quyền sử dụng đất | |
| | 2133 | | Bằng phát minh sáng chế | |
| | 2134 | | Chi phí nghiên cứu, phát triển | |
| | 2135 | | Chi phí về lợi thế thương mại | |
| | 2138 | | TSCĐ vô hình khác | |
26 | 214 | | | Hao mòn TSCĐ | |
| | 2141 | | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
| | 2142 | | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
| | 2143 | | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
| | | | | |
27 | 221 | | | Chứng khoán đầu tư dài hạn | |
| | 2211 | | Cổ phiếu | |
| | 2212 | | Trái phiếu | |
| | | 22121 | Trái phiếu Chính phủ | |
| | | 22122 | Trái phiếu công ty được Chính phủ bảo lãnh | |
| | | 22123 | Trái phiếu khác | |
| | 2213 | | Chứng khoán khác | |
| | | | | |
28 | 222 | | | Góp vốn liên doanh | |
| | | | | |
29 | 223 | | | Chứng khoán đầu tư dài hạn của người uỷ thác đầu tư | |
| | 2231 | | Cổ phiếu | |
| | 2232 | | Trái phiếu | |
| | 2233 | | Chứng khoán khác | |
| | | | | |
30 | 228 | | | Đầu tư dài hạn khác | |
| | 2281 | | Đầu tư dài hạn khác của công ty | |
| | 2282 | | Đầu tư dài hạn khác của người uỷ thác đầu tư | |
| | | | | |
31 | 229 | | | Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác | |
| | 2291 | | Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn | |
| | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2292 | | Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn của người uỷ thác đầu tư | |
| | 2293 | | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn khác | |
| | | | | |
32 | 241 | | | Xây dựng cơ bản dở dang | |
| | 2411 | | Mua sắm TSCĐ | |
| | 2412 | | Xây dựng cơ bản | |
| | 2413 | | Sửa chữa lớn TSCĐ | |
| | | | | |
33 | 244 | | | Ký quỹ, ký cược dài hạn | |
| | | | | |
34 | 245 | | | Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán | |
| | | | | |
35 | 246 | | | Tài sản dài hạn khác | |
| | | | | |
| | | | Loại 3 Nợ phải trả | |
| | | | | |
36 | 311 | | | Vay ngắn hạn | |
| | 3111 | | Vay ngân hàng và các đối tượng khác | |
| | 3112 | | Trái phiếu phát hành ngắn hạn | |
| | | | | |
37 | 315 | | | Vay dài hạn đến hạn trả | |
| | | | | |
38 | 331 | | | Phải trả người bán | |
| | 3311 | | Phải trả TTGDCK | |
| | 3312 | | Phải trả thiếu hụt Quỹ hỗ trợ thanh toán | |
| | 3313 | | Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành | |
| | | 33131 | Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành | |
| | | 33132 | Phải trả phí chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành | |
| | 3314 | | Phải trả người bán | |
| | 3315 | | Người mua ứng trước | |
| | | | | |
39 | 332 | | | Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu | |
| | 3321 | | Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu | |
| | 3322 | | Phải trả cổ tức cho cổ đông | |
| | | | | |
40 | 333 | | | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
| | 3331 | | Thuế GTGT phải nộp | |
| | | 33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
| | | 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
| | 3333 | | Thuế nhập khẩu | |
| | 3334 | | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
| | 3337 | | Thuế nhà, đất, tiền thuê đất | |
| | 3338 | | Các loại thuế khác | |
| | 3339 | | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
| | | | | |
41 | 334 | | | Phải trả nhân viên | |
| | 3341 | | Phải trả nhân viên | |
| | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 3342 | | Phải trả nhân viên thuê ngoài | |
| | | | | |
42 | 335 | | | Chi phí phải trả | |
| | | | | |
43 | 336 | | | Phải trả nội bộ | |
| | | | | |
44 | 337 | | | Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán | |
| | | | | |
45 | 338 | | | Phải trả, phải nộp khác | |
| | 3381 | | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
| | | 33811 | Thừa trong thanh toán giao dịch chứng khoán chờ xử lý | |
| | | 33812 | Thừa quỹ chờ xử lý | |
| | | 33813 | Thừa tài sản chờ xử lý | |
| | 3382 | | Kinh phí công đoàn | |
| | 3383 | | Bảo hiểm xã hội | |
| | 3384 | | Bảo hiểm y tế | |
| | 3387 | | Doanh thu ghi nhận trước | |
| | 3388 | | Phải trả, phải nộp khác | |
| | | | | |
46 | 341 | | | Vay dài hạn | |
| | 3411 | | Vay ngân hàng | |
| | 3412 | | Vay các đối tượng khác | |
| | | | | |
47 | 342 | | | Nợ dài hạn | |
| | 3421 | | Nợ dài hạn | |
| | 3422 | | Trái phiếu phát hành dài hạn | |
