Đại học | |||
Tên ngành | Phương thức tuyển sinh | Khối thi | Điểm chuẩn 2013 |
---|---|---|---|
Công tác xã hội | Thi tuyển | C D1 | 14 13.5 |
Giáo dục học | Thi tuyển | A A1 C D1 | 13 13 14 13.5 |
Giáo dục Mầm non | Thi tuyển | M | 15 |
Giáo dục Tiểu học | Thi tuyển | A A1 C D1 | 16.5 16.5 17 17 |
Hệ thống thông tin | Thi tuyển | A A1 | 13 13 |
Hoá học | Thi tuyển | A B | 14 14 |
Kế toán | Thi tuyển | A A1 D1 | 14.5 14.5 15 |
Khoa học môi trường | Thi tuyển | A A1 B | 15.5 15.5 14.5 |
Kiến trúc | Thi tuyển | V | 15 |
Kỹ thuật điện, điện tử | Thi tuyển | A A1 | 14 14 |
Kỹ thuật phần mềm | Thi tuyển | A A1 | 13 13 |
Kỹ thuật xây dựng | Thi tuyển | A A1 | 13 13 |
Luật | Thi tuyển | A A1 C D1 | 14 14 15 14.5 |
Ngôn ngữ Anh | Thi tuyển | D1 | 15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | Thi tuyển | D1 D4 | 13.5 13.5 |
Quản lí công nghiệp | Thi tuyển | A A1 | 13 13 |
Quản lí tài nguyên và môi trường | Thi tuyển | A A1 B | 15 15 18 |
Quản trị Kinh doanh | Thi tuyển | A A1 D1 | 15 15 15 |
Quy hoạch vùng và đô thị | Thi tuyển | A A1 V | 13 13 13 |
Sư phạm Lịch sử | Thi tuyển | C D1 | 14 13.5 |
Sư phạm Ngữ văn | Thi tuyển | C D1 | 14 13.5 |
Tài chính - Ngân hàng | Thi tuyển | A A1 D1 | 13 13 13.5 |
Cao đẳng | |||
Tên ngành | Phương thức tuyển sinh | Khối thi | Điểm chuẩn 2013 |
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | Xét tuyển | A A1 | 11 11 |
Công tác xã hội | Xét tuyển | C D1 | 11 10 |
Giáo dục mầm non | Xét tuyển | M | 12 |
Giáo dục tiểu học | Xét tuyển | A A1 C D1 | 12 12 13 12.5 |
Kế toán | Xét tuyển | A A1 D1 | 11 11 11.5 |
Sư phạm Địa lý | Xét tuyển | C | 11 |
Sư phạm Sinh học | Xét tuyển | B | 12 |
Sư phạm tiếng Anh | Xét tuyển | D1 | 12.5 |
Sư phạm Toán học | Xét tuyển | A A1 | 12 12 |
Sư phạm Vật lý | Xét tuyển | A A1 | 11 11 |
Trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập vào năm 2009 theo quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 24/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương. Trường chính thức đi vào hoạt động vào tháng 10 năm 2009.
Đây là trường đại học trọng điểm đặt dưới sự quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh và các vùng phụ cận.
Hiện nay, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện để hình thành 7 khoa (Khoa Sư phạm, Khoa Môi trường, Khoa Xây dựng, Khoa Kiến trúc, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Điện – Điện tử, Khoa Kinh tế), 3 Bộ môn (Bộ môn Lý luận chính trị, Bộ môn Ngoại ngữ, Bộ môn Giáo dục thể chất) và 6 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện; Trung tâm Nghiên cứu Xã hội, Trung tâm Tin học, Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Du học - Dịch vụ sinh viên nước ngoài, Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa).
Trường luôn tăng cường các mối quan hệ với các trường đại học, các tổ chức, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Trường Đại học Thủ Dầu Một thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo đa ngành, phát triển nguồn nhân lực có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học để phụ vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của tỉnh, khu vực và cả nước. Đồng thời tham gia vào công cuộc đổi mới và phát triển giáo dục Đại học Việt Nam, nhằm đạt được uy tín ngang bằng với đại học các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới.
Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương và các tỉnh lân cận.
Tổng số HSSV đã được đào tạo, tốt nghiệp là 22.268. Trong đó đào tạo: Giáo viên THCS: 7.530; Giáo viên Tiểu học: 9.506; Giáo viên Nhà trẻ-Mẫu giáo: 5.232.
www.edunet.com.vn
Nguồn: Trường ĐH Thủ dầu Một