QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Về việc ban hành một số quy
định kỹ thuật tạm thời đối với thức ăn chăn nuôi
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số73-CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số86-CP ngày 8 tháng12 năm 1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quảnlý Nhà nước về chất lượng hàng hoá;
Căn cứ Nghị định số15-CP ngày 19 tháng 3 năm 1996 của Chính phủ về việc quản lý thức ăn chăn nuôi;
Theo đề nghị củaông Cục trưởng Cục Khuyến nông và Khuyến lâm, ông Vụ trưởng Vụ Khoa học côngnghệ và Chất lượng sản phẩm,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành:
1.1. Quy định hàm lượng tối đa độctố nấm mốc aflatoxin B1 và hàm lượng tổng số các aflatoxin (B1 + B2 + G1 + G2)được tính bằng microgam (m g) trong một kilogam (kg) thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnhcho gia súc, gia cầm.
Loại vật nuôi | Aflatoxin B1 | Tổng số các Aflatoxin |
Gà con từ 1-28 ngày tuổi | Ê 20 | Ê 30 |
Nhóm gà còn lại | Ê 30 | Ê 50 |
Vịt con từ 1-28 ngày tuổi | không có | Ê 10 |
Nhóm vịt còn lại | Ê 10 | Ê 20 |
Lợn con theo mẹ từ 1-28 ngày tuổi | Ê 10 | Ê 30 |
Nhóm lợn còn lại | Ê 100 | Ê 200 |
Bò nuôi lấy sữa | Ê 20 | Ê 50 |
1.2. Quy định hàm lượng tối đa cácnguyên tố khoáng và kim loại nặng được tính bằng miligam (mg) trong một kilogam(kg) thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia súc, gia cầm.
| | Hàm lượng tối đa |
Số | Tên nguyên tố | Gia cầm | Lợn | Bò |
TT | | Nuôi thịt | Đẻ trứng | | |
1 | Can xi (Ca) | 12 000 | 40 000 | 10 000 | 10 000 |
2 | Phot pho tổng số (P) | 8 000 | 8 000 | 15 000 | 10 000 |
3 | Natri (Na) | 20 000 | 20 000 | 8 000 | 40 000 |
4 | Đồng (Cu) | 35 | 35 | < 4 tháng tuổi : 175 > 4 tháng tuổi : 100 | 50 |
5 | Sắt (Fe) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
6 | Kẽm (Zn) | 250 | 250 | 250 | 250 |
7 | Coban (Co) | 10 | 10 | 10 | 10 |
8 | Mangan (Mn) | 250 | 250 | 250 | 250 |
9 | Iod (I) | 300 | 300 | 300 | 300 |
10 | Molipđen (Mo) | 2.5 | 2.5 | 5,5 | 2,5 |
11 | Flo (F) | 250 | 250 | 100 | 30 |
12 | Selen (Se) | 0.5 | 0.5 | 0,5 | 0,5 |
13 | Asen (As) | 2 | 2 | 2 | 2 |
14 | Chì (Pb) | 5 | 5 | 5 | 5 |
15 | Thuỷ ngân (Hg) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
16 | Cadimi (Cd) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
1.3. Quy định hàm lượng tối thiểucác loại vitamin trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gia súc, gia cầm.
Số TT | Loại vitamin | Đơn vị đo | Hàm lượng tối thiểu |
| | | Gia cầm | Lợn | Bò |
1 | Vitamin A | IU | 1500 | 1300 | 2200 |
2 | Vitamin D | IU | 200 | 200 | |
4 | Vitamin E | IU | 10 | 10 | 15 |
5 | Vitamin K | mg | 0,5 | 0,5 | |
6 | Thiamin (B1) | mg | 1,8 | 1 | |
7 | Riboflavin (B2) | mg | 3,0 | 3 | |
8 | Niacin | mg | 25 | 12 | |
9 | Biotin | mg | 0,12 | 0,05 | |
10 | Acid patothenic | mg | 10 | 9 | |
11 | Pyridoxin (B6) | mg | 3,0 | 1,5 | |
12 | Acid foloic | mg | 0,5 | 0,32 | |
13 | Cobalamin (B12) | m g | 10 | 15 | |
14 | Cholin | mg | 750 | 400 | |
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày 01/01/2002.
Điều 3: Các ông: Chánh vănphòng Bộ, Cục trưởng Cục Khuyến nông và Khuyến lâm, Vụ trưởng Vụ Khoa học côngnghệ và Chất lượng sản phẩm, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp sản xuất, kinhdoanh thức ăn chăn nuôi, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.