QUYẾTĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Vềviệc giao kế hoạch năm 2002
BỘTRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Căn cứ Nghị định 74/CP ngày01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy BộCông nghiệp ;
Căn cứ Quyết định số 196/2001/QĐ-TTgngày 27/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dựtoán ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 156/2001/QĐ-BKHngày 28/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kếhoạch Nhà nước năm 2002;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kếhoạch và Đầu tư;
QUYẾTĐỊNH:
Điều 1. Giao các chỉ tiêu kế hoạch năm 2002 cho cácTổng Công ty, Công ty thuộc Bộ như phụ lục Quyết định này.
Điều 2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc cácTổng Công ty, Công ty có trách nhiệm tổ chức và tìm mọi biện pháp thực hiện đểhoàn thành tốt kế hoạch được giao.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởngcác Vụ chức năng của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm hướng dẫn,kiểm tra, tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện tốt kế hoạch./.
DANHSÁCH CÁC TCT, CTY ĐƯỢC GIAO KH 2002
Tên doanh nghiệp | Trang |
1. TCTy Đá quý - Vàng Việt nam | 1 |
2. TCTy Khoáng sản Việt nam | 2 |
3. TCTy Máy ĐL và máy NN | 3 |
4. TCTy Máy và Thiết bị CN | 4 |
5. TCTy Thiết bị kỹ thuật điện | 5 |
6. TCTy Điện tử -Tin học | 6 |
7. TCTy Da giầy Việt Nam | 7 |
8. TCTy Nhựa Việt nam | 8 |
9. TCTy SS -TT CN | 9 |
10. TCTy Rượu-Bia-nước Giải khát | 10 |
11. TCTy Xây dựng CN | 11 |
12. Công ty Sữa Việt nam | 12 |
13. Công ty Kẹo Hải -Hà | 13 |
14. Cty Kỹ Nghệ thực phẩm | 14 |
15. Công ty Dầu thực vật -HL -MP | 15 |
16. Nhà máy dầu Hà Bắc | 16 |
CÁCCHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2002
CỦA TỔNG CÔNG TY ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG VIỆT NAM
(Kèmtheo Quyết định số 11/2002/QĐ-BCN ngày 29/01/2002)
Chỉ tiêu kế hoạch | Đơn vị | Kế hoạch 2002 |
I. Giá trị sản xuất công nghiệp | Triệu đồng | 22.050 |
II. Sản lượng các sản phẩm chủ yếu | | |
1. Đá quý thô các loại | Kg | 65 |
2. Vàng | " | 40 |
III. Tổng doanh thu | Triệu đồng | 234.750 |
Trong đó : Doanh thu sản xuất CN | " | 23.000 |
IV. Giá trị xuất khẩu | 1.000 USD | 940 |
V. Giá trị nhập khẩu | 1.000 USD | 100 |
Ghi chú : Về chỉ tiêu Giá trị công tác điều tra địachất
và đầu tư XDCB, Bộ sẽ giao sau.
CÁCCHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2002
CỦA TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
(Kèmtheo Quyết định số 11/2002/QĐ-BCN ngày 29/01/2002)
Chỉ tiêu kế hoạch | Đơn vị | Kế hoạch 2002 |
I. Giá trị sản xuất công nghiệp | Triệu đồng | 277.219 |
II. Sản lượng các sản phẩm chủ yếu | | |
1. Thiếc thỏi | Tấn | 920 |
2. Tinh quặng cromit | " | 13.000 |
3. Tinh quặng đồng | " | 2.700 |
4. Bột ôxit kẽm | " | 4.400 |
5. Quặng kẽm | " | 30.000 |
6. Quặng sắt | " | 220.000 |
7. Ilmenhit | " | 41.860 |
8. Đá tấm granit | m2 | 30.000 |
9. Gạch tuynen | Triệu viên | 54.165 |
III. Tổng doanh thu | Triệu đồng | 480.853 |
Trong đó : Doanh thu sản xuất CN | " | 387.103 |
IV. Giá trị xuất khẩu | 1.000 USD | 16.256 |
V. Giá trị nhập khẩu | 1.000 USD | 4.704 |
Ghi chú : Về chỉ tiêu Giá trị công tác điều tra địachất
và đầu tư XDCB, Bộ sẽ giao sau.
CÁCCHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2002
CỦA TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP
(Kèmtheo Quyết định số 11/2002/QĐ-BCN ngày 29/01/2002)
Chỉ tiêu kế hoạch | Đơn vị | Kế hoạch 2002 |
I. Giá trị sản xuất công nghiệp | Triệu đồng | 430.000 |
II. Sản lượng các sản phẩm chủ yếu | | |
1. Động cơ diesel các loại | Cái | 24.000 |
2. Máy kéo và xe vận chuyển | " | 2.700 |
3. Máy xay xát lúa gạo các loại | " | 17.500 |
4. Vòng bi các loại | Vòng | 600.000 |
5. Hộp số thủy các loại | Hộp | 30.000 |
6. Bơm nước các loại | Cái | 6.500 |
7. Ru lô cao su xay xát | Cặp | 150.000 |
8. Phụ tùng máy động lực các loại | Triệu đồng | 40.000 |
9. Phụ tùng xe máy các loại | " | 50.000 |
10. Quạt điện dân dụng các loại | Cái | 85.000 |
11. Thép xây dựng | Tấn | 6.000 |
III. Tổng doanh thu | Triệu đồng | 1.050.000 |
Trong đó : Doanh thu sản xuất CN | " | 450.000 |
IV. Giá trị xuất khẩu (*) | 1.000 USD | 9.500 |
Sản phẩm xuất khẩu | | |
- Động cơ diesel các loại | Cái | 5.500 |
- Máy xay xát lúa gạo | " | 500 |
- Bơm nước các loại | " | 1.500 |
- Ru lô xay xát các loại | Cặp | 44.000 |
- Phụ tùng động cơ các loại | 1.000 USD | 300 |
V. Giá trị nhập khẩu | 1.000 USD | 19.000 |
Trong đó : Giá trị nguyên vật liệu | " | 1.441 |
(*) Tính cả giá trị xuất khẩu khác
Ghi chú : Về chỉ tiêu đầu tư XDCB, Bộ sẽ giao sau.
CÁCCHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2002
CỦA TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 11/2002/QĐ-BCN ngày29/01/2002)
Chỉ tiêu kế hoạch | Đơn vị | Kế hoạch 2002 |
I. Giá trị sản xuất công nghiệp | Triệu đồng | 376.835 |
II. Sản lượng các sản phẩm chủ yếu | | |
1. Máy công cụ | Cái | 400 |
2. Bơm công nghiệp | " | 780 |
3. Bơm nông nghiệp | " | 750 |
4. Hàng quy chế | Tấn | 1.200 |
5. Đá mài và hạt mài | " | 2.050 |
III. Tổng doanh thu | Triệu đồng | 920.050 |
Trong đó : Doanh thu sản xuất CN | " | 465.300 |
IV. Giá trị xuất khẩu | 1.000 USD | 4.480 |
V. Giá trị nhập khẩu | 1.000 USD | 40.000 |
Trong đó : Giá trị nguyên vật liệu | " | 7.240 |
Ghi chú : Về chỉ tiêu đầu tư XDCB, Bộ sẽ giao sau.
CÁCCHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2002
CỦA TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ KỸ THUẬT ĐIỆN
(Kèmtheo Quyết định số 11/2002/QĐ-BCN ngày 29/01/2002)
Chỉ tiêu kế hoạch | Đơn vị | Kế hoạch 2002 |
I. Giá trị sản xuất công nghiệp | Triệu đồng | 924.356 |
II. Sản lượng các sản phẩm chủ yếu | | |
1. Động cơ điện các loại | Cái | 63.013 |
2. Máy biến thế điện các loại | " | 13.721 |
3. Công tơ điện 1 pha và 3 pha | " | 1.372.051 |
4. Đồng hồ Von - Ampe | " | 17.989 |
5. Máy biến dòng hạ thế | " | 54.882 |
6. áp tô mát các loại | " | 30.490 |
7. Khởi động từ các loại | " | 2.947 |
8. Cầu dao điện các loại | " | 1.067.151 |
9. Dây điện đơn, đôi bọc nhựa | Km | 123.789 |
10. Dây điện lực CV và CVV | " | 6.017 |
11. Dây điện lực A và AC | Tấn | 2.541 |
12. Dây điện từ vuông, dẹt bọc giấy | " | 645 |
III. Tổng doanh thu | Triệu đồng | 973.648 |
Trong đó : Doanh thu sản xuất CN | " | 928.929 |
IV. Giá trị xuất khẩu | 1.000 USD | 2.083 |
Sản phẩm xuất khẩu | | |
- Công tơ điện 1 pha và 3 pha | Cái | 12.196 |
- Máy biến thế 1 pha và 3 pha | Cái | 171 |
V. Giá trị nhập khẩu | 1.000 USD | 3.491 |
Ghi chú : Về chỉ tiêu đầu tư XDCB, Bộ sẽ giao sau.
CÁCCHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2002
CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
(Kèmtheo Quyết định số 11/2002/QĐ-BCN ngày 29/01/2002)
Chỉ tiêu kế hoạch | Đơn vị | Kế hoạch 2002 |
I. Giá trị sản xuất công nghiệp | Triệu đồng | 823.451 |
II. Sản lượng các sản phẩm chủ yếu | | |
1. Máy thu hình các loại | Chiếc | 117.110 |
2. Sản phẩm audio các loại | " | 3.000 |
3. Sản phẩm video các loại | " | 37.536 |
4. Máy vi tính dạng SKD | " | 3.450 |
5. Mạch điện tử và linh kiện điện tử | 1.000 chiếc | 1.640 |
6. Biến thế và ổn áp các loại | " | 956 |
7. Cuộn Choke coil | " | 5.000 |
8. Vỏ nhựa máy thu hình | Chiếc | 149.600 |
9. Anten các loại | " | 74.200 |
10. Thiết bị y tế các loại | " | 7.200 |
11. Bộ đọc đĩa | " | 29.400 |
12. UPS máy tính | " | 150 |
13. Tăng âm và thùng loa | " | 367 |
14. Bộ điều khiển từ xa (remote) | " | 112.900 |
15. Hộp quẹt gas | 1.000 chiếc | 80.000 |
III. Tổng doanh thu | Triệu đồng | 913.390 |
Trong đó : Doanh thu sản xuất CN | " | 520.901 |
IV. Giá trị xuất khẩu | 1.000 USD | 17.064 |
Sản phẩm xuất khẩu | | |
- Cuộn DY các loại | Chiếc | 324.084 |
- Linh kiện và mạch điện tử các loại | 1.000 chiếc | 8.190 |
- Máy thu hình mầu | Chiếc | 2.100 |
- Hộp quẹt gas | 1.000 chiếc | 80.000 |
V. Giá trị nhập khẩu | 1.000 USD | 37.045 |
Trong đó : Giá trị nguyên vật liệu | " | 29.767 |
Ghi chú : Về chỉ tiêu đầu tư XDCB, Bộ sẽ giao sau.
CÁCCHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2002
CỦA TỔNG CÔNG TY DA GIẦY VIỆT NAM
(Kèmtheo Quyết định số 11/2002/QĐ-BCN ngày 29/01/2002)
Chỉ tiêu kế hoạch | Đơn vị | Kế hoạch 2002 |
I. Giá trị sản xuất công nghiệp | Triệu đồng | 613.000 |
II. Sản lượng các sản phẩm chủ yếu | | |
1. Giầy vải | 1.000 đôi | 6.120 |
2. Giầy thể thao | " | 5.905 |
3. Giầy nữ | " | 9.260 |
4. Giầy da | " | 635 |
5. Dép các loại | " | 2.700 |
III. Tổng doanh thu | Triệu đồng | 851.000 |
Trong đó : Doanh thu sản xuất CN | " | 750.000 |
IV. Giá trị xuất khẩu | 1.000 USD | 134.600 |
Sản phẩm xuất khẩu | | |
- Giầy vải | 1.000 đôi | 4.800 |
- Giầy thể thao | " | 5.900 |
- Giầy nữ | " | 9.160 |
- Giầy da | " | 620 |
- Dép các loại | " | 2.650 |
V. Giá trị nhập khẩu | 1.000 USD | 93.548 |
Trong đó : Giá trị nguyên vật liệu | " | 93.548 |
Ghi chú : Về chỉ tiêu đầu tư XDCB, Bộ sẽ giao sau.
CÁCCHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2002
CỦA TỔNG CÔNG TY NHỰA VIỆT NAM
(Kèmtheo Quyết định số 11/2002/QĐ-BCN ngày 29/01/2002)
Chỉ tiêu kế hoạch | Đơn vị | Kế hoạch 2002 |
I. Giá trị sản xuất công nghiệp | Triệu đồng | 1.193.800 |
II. Sản lượng các sản phẩm chủ yếu | | |
1. Màng PVC | 1.000 m | 37.000 |
2. Giả da | " | 4.600 |
3. Tấm lợp và tôn nhựa | 1.000 tấm | 582 |
4. ống PVC và phụ tùng | Tấn | 26.000 |
5. Profile | " | 2.800 |
6. Bao bì nhựa | 1.000 m2 | 180.200 |
7. Chai PET | 1.000 cái | 62.000 |
8. Két nhựa | " | 720 |
9. Sắt tráng men - nhôm - inox | " | 3.000 |
10. Bình xịt các loại | " | 90 |
11. Bao dệt PP | " | 38.000 |
III. Tổng doanh thu | Triệu đồng | 1.886.100 |
Trong đó : Doanh thu sản xuất CN | " | 1.462.500 |
IV. Giá trị xuất khẩu | 1.000 USD | 4.500 |
Sản phẩm xuất khẩu | | |
- Túi siêu thị | Tấn | 2.500 |
- Màng PVC | 1.000 m | 300 |
- áo mưa | 1.000 cái | 100 |
- Chai PET | " | 5.000 |
- Quần áo thể thao | " | 250 |
- Diêm xuất khẩu | Tấn | 300 |
V. Giá trị nhập khẩu | 1.000 USD | 60.000 |
Ghi chú : Về chỉ tiêu đầu tư XDCB, Bộ sẽ giao sau.
CÁCCHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2002
CỦA TỔNG CÔNG TY SÀNH SỨ THUỶ TINH CÔNG NGHIỆP
(Kèmtheo Quyết định số 11/2002/QĐ-BCN ngày 29/01/2002)
Chỉ tiêu kế hoạch | Đơn vị | Kế hoạch 2002 |
I. Giá trị sản xuất công nghiệp | Triệu đồng | 716.147 |
II. Sản lượng các sản phẩm chủ yếu | | |
1. Bóng đèn tròn | 1.000 sp | 49.400 |
2. Bóng đèn huỳnh quang | " | 34.400 |
3. ống thuỷ tinh | Tấn | 7.720 |
4. Phích nước hoàn chỉnh | 1.000 sp | 3.400 |
5. Ruột phích thương phẩm | " | 3.700 |
6. Sản phẩm sứ các loại | " | 20.786 |
7. Thuỷ tinh bao bì y tế | Tấn | 610 |
8. Cao lanh | " | 16.000 |
9. Lò gas nung gốm sứ | Sản phẩm | 50 |
10. Đất sét trúc thôn | Tấn | 1.500 |
III. Tổng doanh thu | Triệu đồng | 678.609 |
Trong đó : Doanh thu sản xuất CN | " | 533.459 |
IV. Giá trị xuất khẩu | 1.000 USD | 3.255 |
Sản phẩm xuất khẩu | | |
- Bóng đèn tròn các loại | 1000 sp | 2.690 |
- Bóng đèn huỳnh quang | " | 689 |
- Sứ các loại | " | 2.000 |
V. Giá trị nhập khẩu | 1.000 USD | 14.000 |
Ghi chú : Về chỉ tiêu đầu tư XDCB, Bộ sẽ giao sau.
CÁCCHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2002
CỦA TỔNG CÔNG TY RƯỢU-BIA-NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM
(Kèmtheo Quyết định số 11/2002/QĐ-BCN ngày 29/01/2002)
Chỉ tiêu kế hoạch | Đơn vị | Kế hoạch 2002 |
I. Giá trị sản xuất công nghiệp | Triệu đồng | 2.811.990 |
II. Sản lượng các sản phẩm chủ yếu | | |
1. Bia các loại | Triệu lít | 315,6 |
Trong đó : - Bia lon | " | 40,0 |
2. Rượu mùi các loại | " | 4,17 |
3. Nước giải khát | " | 40,46 |
4. Thuỷ tinh thành phẩm | Tấn | 6.500 |
III. Tổng doanh thu | Triệu đồng | 3.441.489 |
Trong đó : Doanh thu sản xuất CN | " | 3.342.592 |
IV. Giá trị xuất khẩu | 1.000 USD | 688 |
Sản phẩm xuất khẩu | | |
- Bia các loại | Nghìn lít | 821 |
V. Giá trị nhập khẩu | 1.000 USD | 25.904 |
Trong đó : Giá trị nguyên vật liệu | " | 23.425 |
Ghi chú : Về chỉ tiêu đầu tư XDCB, Bộ sẽ giao sau.
CÁCCHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2002
CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
(Kèmtheo Quyết định số 11/2002/QĐ-BCN ngày 29/01/2002)
Chỉ tiêu kế hoạch | Đơn vị | Kế hoạch 2002 |
I. Giá trị sản xuất kinh doanh | Triệu đồng | 2.924.240 |
Trong đó : - Giá trị xây lắp | " | 1.951.548 |
- Giá trị SXCN (giá hiện hành) | " | 573.937 |
- Giá trị tư vấn thiết kế và KD khác | " | 398.755 |
II. Giá trị sản xuất CN (Giá CĐ 94) | Triệu đồng | 606.436 |
III. Sản lượng các sản phẩm chủ yếu | | |
1. Xi măng | Tấn | 160.000 |
2. Bê tông thương phẩm | m3 | 27.500 |
3. Sản phẩm cơ khí,cột thép,xà,kết cấu... | Tấn | 28.854 |
4. Sản phẩm cơ khí mạ | " | 4.750 |
5. Dây dẫn, dây chống sét | " | 110 |
6. Đá xây dựng | m3 | 127.691 |
7. Cột bê tông ly tâm | Cột | 86.432 |
8. Tấm lợp fibro xi măng | 1.000 tấm | 9.400 |
9. Thiết bị nâng | Cái | 115 |
10. ống bê tông | m | 65.000 |
11. Kết cấu bê tông đúc sẵn | m3 | 19.767 |
12. Đá xẻ | m2 | 15.000 |
IV. Tổng doanh thu | Triệu đồng | 2.244.216 |
Trong đó : - Doanh thu xây lắp | " | 1.437.292 |
- Doanh thu SX công nghiệp | " | 452.582 |
- Doanh thu tư vấn thiết kế và kinh doanh khác | " | 354.342 |
V. Giá trị xuất khẩu | 1.000 USD | 130 |
Ghi chú : Về chỉ tiêu đầu tư XDCB, Bộ sẽ giao sau.
CÁCCHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2002
CỦA CÔNG TY SỮA VIỆT NAM
(Kèmtheo Quyết định số 11/2002/QĐ-BCN ngày 29/01/2002)
Chỉ tiêu kế hoạch | Đơn vị | Kế hoạch 2002 |
I. Giá trị sản xuất công nghiệp | Triệu đồng | 4.176.041 |
II. Sản lượng các sản phẩm chủ yếu | | |
1. Sữa đặc có đường | Tấn | 60.344 |
2. Sữa bột và bột dinh dưỡng | " | 95.000 |
3. Sữa tươi, đậu nành, nước ép | " | 49.930 |
4. Sữa chua các loại | " | 22.610 |
5. Kem các loại | " | 1.990 |
III. Tổng doanh thu | Triệu đồng | 4.496.230 |
Trong đó : Doanh thu sản xuất CN | " | 4.496.230 |
IV. Giá trị xuất khẩu | 1.000 USD | 168.050 |
Sản phẩm xuất khẩu | | |
- Sữa bột các loại | Tấn | 57.480 |
V. Giá trị nhập khẩu | 1.000 USD | 240.000 |
Trong đó : Giá trị nguyên vật liệu | | 230.000 |
-Về chỉ tiêu đầu tư XDCB, Bộ sẽ giao sau.
CÁCCHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2002
CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ
(Kèmtheo Quyết định số 11/2002/QĐ-BCN ngày 29/01/2002)
Chỉ tiêu kế hoạch | Đơn vị | Kế hoạch 2002 |
I. Giá trị sản xuất công nghiệp | Triệu đồng | 163.000 |
II. Sản lượng các sản phẩm chủ yếu | | |
1. Bánh kẹo các loại | Tấn | 12.400 |
III. Tổng doanh thu | Triệu đồng | 242.000 |
Trong đó : Doanh thu sản xuất CN | " | 182.000 |
IV. Giá trị xuất khẩu | 1.000 USD | 197 |
Sản phẩm xuất khẩu | " | |
- Kẹo các loại | Tấn | 148 |
V. Giá trị nhập khẩu | 1.000 USD | 2.441 |
Trong đó : Giá trị nguyên vật liệu | " | 1.100 |
Ghi chú : Về chỉ tiêu đầu tư XDCB, Bộ sẽ giao sau.
CÁCCHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2002
CỦA CÔNG TY KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM
(Kèmtheo Quyết định số 11/2002/QĐ-BCN ngày 29/01/2002)
Chỉ tiêu kế hoạch | Đơn vị | Kế hoạch 2002 |
I. Giá trị sản xuất công nghiệp | Triệu đồng | 408.922 |
II. Sản lượng các sản phẩm chủ yếu | | |
1. Mì ăn liền các loại | Tấn | 31.100 |
2. Phỏ, bún, miến, hủ tiếu, cháo ăn liền | " | 5.250 |
3. Bột canh | " | 4.500 |
4. Tương ớt | 1.000 lít | 850 |
III. Tổng doanh thu | Triệu đồng | 488.878 |
Trong đó : Doanh thu sản xuất CN | " | 458.878 |
IV. Giá trị xuất khẩu | 1.000 USD | 11.000 |
Sản phẩm xuất khẩu | " | |
- Mì ăn liền | Tấn | 12.200 |
- Các sản phảm gạo | " | 1.500 |
- Tương ớt | 1.000 lít | 200 |
V. Giá trị nhập khẩu | 1.000 USD | 5.500 |
Trong đó : Giá trị nguyên vật liệu | " | 500 |
Ghi chú : Về chỉ tiêu đầu tư XDCB,Bộ sẽ giao sau.
CÁCCHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2002
CỦA CÔNG TY DẦU THỰC VẬT - HƯƠNG LIỆU - MỸ PHẨM
VIỆT NAM
(Kèmtheo Quyết định số 11/2002/QĐ-BCN ngày 20/01/2002)
Chỉ tiêu kế hoạch | Đơn vị | Kế hoạch 2002 |
I. Giá trị sản xuất công nghiệp | Triệu đồng | 1.070.000 |
II. Sản lượng các sản phẩm chủ yếu | | |
1. Dầu thực vật các loại | Tấn | 112.000 |
III. Tổng doanh thu | Triệu đồng | 1.340.000 |
Trong đó : Doanh thu sản xuất CN | " | 980.000 |
IV. Giá trị xuất khẩu | 1.000 USD | 27.300 |
Sản phẩm xuất khẩu | " | |
- Dầu thực vật | Tấn | 50.000 |
V. Giá trị nhập khẩu | 1.000 USD | 34.000 |
Trong đó : Giá trị nguyên vật liệu | " | 32.000 |
Ghi chú : Về chỉ tiêu đầu tư XDCB,Bộ sẽ giao sau.
CÁCCHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2002
CỦA NHÀ MÁY DẦU HÀ BẮC
(Kèmtheo Quyết định số /2002/QĐ-BCN ngày )
Chỉ tiêu kế hoạch | Đơn vị | Kế hoạch 2002 |
I. Giá trị sản xuất công nghiệp | Triệu đồng | |
II. Sản lượng các sản phẩm chủ yếu | | |
1. Dầu thực vật các loại 2. Các loại khô 3. Nước chấm | Tấn " 1.000 lít | |
III. Tổng doanh thu | Triệu đồng | |
Trong đó : Doanh thu sản xuất CN | " | |
| | | | |
Ghi chú: Về chỉ tiêu đầu tư XDCB, Bộsẽ giao sau.