TT | TÊN HOẠT CHẤT - NGUYÊN LIỆU (COMMON NAME) | TÊN THƯƠNG MẠI (TRADE NAME) | TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ (APPLICANT) |
I. THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP: |
| 1. Thuốc trừ sâu: | | |
1 | Abamectin | Alfatin 1.8 EC | Alfa Company Ltd Taipei, Taiwan ROC. |
| | Tập Kỳ 1.8 EC | Viện Di truyền Nông nghiệp |
| | Vertimec 1.8 EC/ ND | Syngenta Vietnam Ltd |
2 | Acephate (min 97%) | Anitox 50 EC | Công ty vật tư KTNN Cần Thơ, TP Cần Thơ |
| | Appenphate 75 SP | Handelsgesellschaft Detlef Von Appen MBH |
| | Asataf 75 SP | Nichimen Agro Vietnam Corp, |
| | Lancer 40 EC, 50 SP, 75 SP | United Phosphorus Ltd |
| | Mace 75 SP | Map Pacific Pte Ltd |
| | Monster 40 EC, 75 WP | Cty TNHH Nông dược Điện Bàn - Quảng Nam |
| | Mytox 75 SP | Công ty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông |
| | Orthene 97 Pellet | Tomen Agro, Inc, USA |
| | Pace 75 SP | Nagarjuna Agrichem Ltd, India |
| | Viaphate 75 BHN | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
3 | Acetamiprid (99.57 %) | Mospilan 3 EC | Nippon Soda Co., Ltd |
4 | Acrinathrin (min 99.0%) | Rufast 3 EC | Aventis Crop Science Vietnam |
5 | Alpha - Cypermethrin | Alfathrin 5 EC | Alfa Company Ltd |
| (min 90 %) | Alpha 5 EC | Map Pacific PTE Ltd |
| | Alphacy 5 EC, 10 EC | Cty TNHH - TM Nông Phát |
| | Alphan 5 EC | Cty dịch vụ BVTV An Giang |
| | Anphatox 5 EC | Cty TNHH An Nông |
| | Bestox 5 EC | FMC Asia Pacific Inc - HK |
| | Cyper - Alpha 5 ND | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
| | Fastac 5 EC | BASF Singapore Pte Ltd |
| | Fastocid 5 EC | Cty vật tư nông nghiệp Tiền Giang, t.Tiền Giang |
| | Fentac 2 EC | Imaspro Resources Sdn Bhd Malaysia |
| | Fortac 5 EC | Forward Int Ltd |
| | Motox 5 EC | Cty TNHH TM & DV Ngọc Tùng |
| | Pertox 5 EC | Cty vật tư BVTV I |
| | Sapen - Alpha 5 EC | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
| | Tiper - Alpha 5 EC | Cty TNHH Thái Phong |
| | Vifast 5 ND, 10 SC | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
| | Visca 5 EC | Cty vật tư BVTV II |
6 | Alpha - Cypermethrin 1 % + Fenobucarb 40 % | Hopfa 41 EC | BASF Singapore Pte Ltd |
7 | Amitraz (min 97 %) | Mitac 20 EC | Aventis Crop Science Vietnam |
8 | Azadirachtin | Aza 0.15 EC | Magrow Pte Ltd |
| | Neem Bond - A EC (1000ppm) | Rangsit Agri - Eco. Ltd |
| | Nimbecidine 0.03 EC | T. Stanes & Co., Ltd, India |
9 | Bacillus thuringiensis | Bacterin B.T WP | TT.NC.CNSH Tp. HCM |
| (Var.Kurstaki) | Batik 11500 IUT.ni/mg SC | Sivex (EMC-SCPA) |
| | Biobit 16 K WP, 32 B FC | Forward Int Ltd |
| | Biocin 16 WP | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
| | BTB 16 BTN | Công ty TNHH vật tư nông nghiệp Thăng Long, Hà Nội |
| | Delfin WG (32 BIU) | SDS Biotech K.K Japan |
| | Dipel 3.2 WP, 6.4 DF | Valent BioSciences Corporation USA |
| | Forwabit 16 WP, 32 Past | Forward Int Ltd |
| | Kuang Hwa Bao WP 16000 IU / mg | Kuang Hwa Chem Co., Ltd |
| | MVP 10 FS | Cali - Parimex Inc |
| | Thuricide HP, OF 36 BIU | SDS Biotech K.K Japan |
| | V.K 16 WP, 32 WP | Cty vật tư BVTV I |
10 | Bacillus thuringiensis (var. aizawai) | Aztron 7000 DBMU | Map Pacific PTE Ltd |
| | Xentari 35 WDG | Valent BioSciences Corporation USA |
11 | Beauveria bassiana | Beauverine | Cty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông, tp. HCM |
| | Muskardin | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
12 | Beta - Cyfluthrin (min 96.2 %) | Bulldock 025 EC | Bayer Agritech Sài Gòn |
13 | Beta - Cypermethrin (min 98.0 %) | Chix 2.5 EC | ELF Atochem Agri |
14 | Benfuracarb (min 92 %) | Oncol 20 EC, 25 WP, 5 G | Otsuka Chemical Co., Ltd |
15 | Buprofezin (min 98 %) | Applaud 10 WP | Nihon Nohyaku Co., Ltd |
| | Apolo 25 WP | Cty TNHH - TM Thái Nông |
| | Butyl 10 WP | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
| | Difluent 10 WP | Cty TNHH Nông dược Điện Bàn |
| | Encofezin 10 WP | Encochem Int. Corp |
| | Profezin 10 WP | Cty vật tư BVTV II |
| | Viappla 10 BTN | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
16 | Buprofezin 7 % + Fenobucarb 20 % | Applaud - Bas 27 BTN | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
17 | Buprofezin 5.0 % + Isoprocarb 20.0 % | Applaud - Mipc 25 BHN | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
| | Apromip 25 WP | Alfa Company Ltd |
18 | Carbaryl (min 99.0 %) | Carbavin 85 WP | Kuang Hwa Chem.Co., Ltd |
| | Comet 85 WP | Connel Bros Co., Ltd |
| | Forvin 85 WP | Forward Int Ltd |
| | Para 43 SC | Công ty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông, tp. HCM |
| | Saivin 430 SC | Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh |
| | Sebaryl 85 BHN | Cty vật tư nông nghiệp Tiền Giang, t.Tiền Giang |
| | Sevin 85 WP, 43 FW, 85 S | Aventis Crop Science Vietnam |
| | Vibaryl 85 BTN | Zuellig (T) Pte Ltd |
19 | Carbosulfan (min 93%) | Marshal 200 SC, 5 G | FMC Int., SA |
20 | Cartap (min 97 %) | Alfatap 95 SP | Alfa Company Ltd |
| | Cardan 95 SP | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
| | Mapan 95 SP, 10 G | Map Pacific PTE Ltd |
| | Padan 50 SP, 95 SP, 4 G, 10 G | Takeda Chem Ind Ltd |
| | Tigidan 95 BHN, 4 G | Cty vật tư nông nghiệp Tiền Giang, t.Tiền Giang |
| | Vicarp 95 BHN, 4 H | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
21 | Cartap 4 % + Isoprocarb 2.5 % | Vipami 6.5 H | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
22 | Chlorfenapyr | Secure 10 EC | BASF Singapore Pte Ltd |
23 | Chlorfluazuron (min 94%) | Atabron 5 EC | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd |
24 | Chlorpyrifos | Chlorban 20 EC | United Phosphorus Ltd |
| (min 94 %) | Lorsban 30 EC | Dow AgroSciences |
| | Pyrinex 20 EC | Makhteshim Chem. Ltd |
| | Sanpyriphos 20 EC, 48 EC | Forward Int Ltd |
| | Vitashield 40 EC | Cty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông, tp. HCM |
25 | Chlorpyrifos 250 g/l + Cypermethrin 25 g/l | Nurelle D 25/2.5 EC | Dow AgroSciences |
26 | Cyfluthrin (min 93%) | Baythroid 5 SL, 050 EC | Bayer Agritech Sài Gòn |
27 | Cypermethrin (min 90 %) | Appencyper 35 EC | Handelsgesellschaft Detlef Von Appen MBH |
| | Arrivo 5 EC, 10 EC, 25 EC | FMC Asia Pacific Inc - HK |
| | Carmethrin 10 EC, 25 EC | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
| | Cymbush 5 EC, 10 EC | Syngenta Vietnam Ltd, |
| | Cymerin 5 EC, 10 EC, 25 EC | Cty vật tư BVTV I |
| | Cymkill 10 EC, 25 EC | Forward Int Ltd |
| | Cyper 25 EC | Cty vật tư BVTV II |
| | Cyperan 5 EC, 10 EC, 25 EC | Cty dịch vụ BVTV An Giang |
| | Cyperkill 10 EC, 25 EC | Mitchell Cotts Chem Ltd |
| | Cypermap 10 EC, 25 EC | Map Pacific PTE Ltd |
| | Cypersect 5 EC, 10 EC | Kuang Hwa Chem. Co., Ltd |
| | Cyrin 25 EC, 20 EC, 10 EC | Cty TNHH - TM Nông Phát |
| | Cyrux 25 EC | United Phosphorus Ltd |
| | Dibamerin 5 EC, 10 EC, 25 EC | Cty TNHH Nông dược Điện Bàn |
| | Nockthrin 10 EC, 25 EC | Chiatai Co., Ltd |
| | Power 5 EC | Imaspro Res. Sdn Bhd M. |
| | Punisx 5.5 EC, 25 EC | Zagro Group, Singapore Pvt Ltd |
| | Pycythrin 5 EC | Forward Int. Ltd |
| | Ralothrin 20 E | Rallis India Ltd, India |
| | Sec SaiGon 5 EC, 10 EC, 25 EC, 30 EC, 50 EC, 5 ME, 10 ME | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
| | Sherbush 5 ND,10 ND, 25 ND | Cty vật tư nông nghiệp Tiền Giang, t.Tiền Giang |
| | Sherpa 10 EC, 25 EC | Aventis Crop Science Vietnam |
| | Shertox 10 EC | Công ty TNHH An Nông, t. Bình Dương |
| | Southsher 10 EC | Cty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông, tp. HCM |
| | Tiper 25 EC | Cty TNHH Thái Phong |
| | Tornado 10 EC | Connel Bros Co., Ltd |
| | Ustaad 5 EC, 10 EC | United Phosphorus Ltd |
| | Visher 25 ND, 10 EW, 25 EW | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
28 | Cypermethrin 2.0 % + Isoprocarb 6.0 % | Metox 809 8 EC | Cty Thuốc trừ sâu - Bộ Quốc phòng |
29 | Cypermethrin 40 g/l + Profenofos 400 g/l | Forwatrin C 44 WSC | Forward Int Ltd |
| | Polytrin C 440 EC / ND | Syngenta Vietnam Ltd, |
| | Polytrin P 440 EC / ND | Syngenta Vietnam Ltd, |
30 | Cyromazine | Trigard 75 BHN, 100 SL | Syngenta Vietnam Ltd, |
31 | Deltamethrin (min 98 %) | Decis 2.5 EC, 25 tab | Aventis Crop Science Vietnam |
| (Decamethrin) | Deltaguard 2.5 EC | Map Pacific Pte Ltd |
| | Deltox 2.5 EC | Công ty vật tư KTNN Cần Thơ, TP Cần Thơ |
| | Meta 2.5 EC | Công ty TNHH - TM Tân Thành, t. Cần Thơ |
| | Toxcis 2.5 EC | Cty TNHH An Nông |
| | Videci 2.5 ND | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
32 | Deltamethrin 6.25 % + Buprofezin 50 % | Dadeci EC | Aventis Crop Science Vietnam |
33 | Diafenthiuron | Pegasus 500 SC | Syngenta Vietnam Ltd, |
| (min 97 %) | Polo 500 SC | Syngenta Vietnam Ltd, |
34 | Diazinon (min 95 %) | Agrozinon 60 EC | Agrorich Int. Corp |
| | Azinon 50 EC | Cty TNHH - TM Nông Phát |
| | Basudin 40 EC | Cty dịch vụ BVTV An Giang |
| | Basudin 50 EC/ND, 5 G, 10 G/H | Syngenta Vietnam Ltd, |
| | Basutigi 40 ND, 50 ND, 10 H | Cty vật tư nông nghiệp Tiền Giang, t.Tiền Giang |
| | Cazinon 50 ND, 10 H | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
| | Diaphos 50EC, 10 G | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
| | Diazan 60 EC, 50 ND, 10 H | Cty dịch vụ BVTV An Giang |
| | Diazol 60 EC | Makhteshim Chem. Ltd |
| | Kayazinon 40 EC, 50 EC, 60 EC, 5 G, 10 G | Nippon Kayaku Co., Ltd |
| | Phantom 60 EC | Connel Bros Co., Ltd |
| | Subaru 10 H | Công ty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông |
| | Tizonon 50 EC | Cty TNHH Thái Phong |
| | Vibasu 40 ND, 50 ND, 5 H, 10 H, 10 BR | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
35 | Diazinon 30 % (6 %) + Fenobucarb 20 %(4 %) | Vibaba 50 ND, 10 H | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
36 | Diazinon 5% + Isoprocarb 5% | Diamix 5/5 G | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
37 | Dimethoate (min 95 %) | Bai 58 40 EC | Bailey Trading Co, |
| | Bi - 58 40 EC, 50 EC | BASF Singapore Pte Ltd |
| | Bian 40 EC, 50 EC | Cty dịch vụ BVTV An Giang |
| | Bini 58 40 EC | Cty Thuốc trừ sâu - Bộ Quốc phòng |
| | Binh - 58 40 EC | Jiangyin Jianglian Industry Trade Co., Ltd |
| | Bitox 40 EC, 50 EC | Cty vật tư BVTV I |
| | Canthoate 40 EC, 50 EC | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
| | Dibathoate 40 EC, 50 EC | Cty TNHH Nông dược Điện Bàn |
| | Dimecide 40 EC | Kuang Hwa Chem.Co., Ltd |
| | Dimenat 40 EC | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
| | Dithoate 40 EC | Cty TNHH - TM Nông Phát |
| | Fezmet 40 EC | Zuellig (T) Pte Ltd |
| | Forgon 40 EC, 50 EC | Forward Int Ltd |
| | Nugor 40 EC | United Phosphorus Ltd |
| | Perfekthion 40 EC | BASF Singapore PTE Ltd |
| | Pyxoate 44 EC | Forward Int. Ltd |
| | Tafgor 40 E | Rallis India Ltd |
| | Tigithion 40 EC/ND, 50 EC/ND | Cty vật tư nông nghiệp Tiền Giang, t.Tiền Giang |
| | Vidithoate 40 ND | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
38 | Dimethoate 20 % + Fenvalerate 10 % | Bifentox 30 ND | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
39 | Dimethoate 8 % + Cypermethrin 2 % | Cypdime (558) 10 EC | Cty TNHH dịch vụ Du lịch - TM Chí Thành |
40 | Dimethoate 27.0 % + Cypermethrin 3.0 % | Nitox 30 EC | Cty Thuốc trừ sâu - Bộ Quốc phòng |
41 | Dimethoate 300 g/l + Cypermethrin 50 g/l | Dizorin 35 EC | Công ty TNHH - TM Tân Thành, t. Cần Thơ |
42 | Dimethoate 2 % + Isoprocarb 3 % | BM - Tigi 5 H | Cty vật tư nông nghiệp Tiền Giang, t.Tiền Giang |
43 | Dimethoate 3 % + Fenobucarb 2 % | BB - Tigi 5 H | Cty vật tư nông nghiệp Tiền Giang, t.Tiền Giang |
44 | Emamectin (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10 %) | Proclaim 1.9 EC/ND | Syngenta Vietnam Ltd, |
45 | Esfenvalerate | Alphago 5 EC | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
| (min 83 %) | Carto - Alpha 5 EC | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
| | Esfel 5 EC | Map Pacific PTe |
| | Sumi - Alpha 5 EC | Sumitomo Chem. Co., Ltd |
| | Sumisana 5 ND | Cty vật tư nông nghiệp Tiền Giang, t.Tiền Giang |
| | Vifenalpha 5 ND | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
46 | Etofenprox (min 96%) | Trebon 10 EC | Mitsui Chemicals, Inc |
47 | Ethoprophos (min 94%) | Mocap 10 G | Aventis Crop Science Vietnam |
| | Nokaph 10 G, 20 EC | Công ty vật tư KTNN Cần Thơ, TP Cần Thơ |
| | Vimoca 20 ND | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
48 | Fenitrothion | Factor 50 EC | Connel Bros Co, Ltd |
| (min 95 %) | Forwathion 50 EC | Forward Int Ltd |
| | Sagothion 50 EC | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
| | Suco 50 ND | Cty vật tư BVTV II |
| | Sumithion 50 EC, 100 EC | Sumitomo Chem. Co, Ltd |
| | Visumit 50 ND, 5 BR | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
| | Winner 50 EC | Map Pacific PTe |
49 | Fenitrothion 45 % + Fenoburcarb 30 % | Difetigi 75 EC | Cty vật tư nông nghiệp Tiền Giang, t.Tiền Giang |
| | Sumibass 75 EC | Sumitomo Chem. Co., Ltd |
| | Subatox 75 EC | Cty vật tư BVTV I |
50 | Fenitrothion 25 % + Esfenvalerate 1.25 % | Sumicombi - Alpha 26.25 EC | Sumitomo Chem. Co., Ltd |
51 | Fenitrothion 25 % + Fenvalerate 5 % | Sagolex 30 EC | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
| | Suco - F 30 ND | Cty vật tư BVTV II |
| | Sumicombi 30 EC | Sumitomo Chem. Co., Ltd |
| | Sumitigi 30 EC | Cty vật tư nông nghiệp Tiền Giang, t.Tiền Giang |
| | Vifensu 30 ND | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
52 | Fenitrothion 45 % + Fenpropathrin 5 % | Danitol - S 50 EC | Sumitomo Chem. Co., Ltd |
53 | Fenitrothion 200 g/kg + Trichlorfon 200 g/kg | Ofatox 400 EC, 400 WP | Cty vật tư BVTV I |
54 | Fenitrothion 10.5 % + Fenvalerate 1.9 % + Cypermethrin 2.6 % | TP - Pentin 15 EC | Cty TNHH Thành Phương - Hà Nội |
55 | Fenobucarb (BPMC) | Bascide 50 EC | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
| (min 96 %) | Bassa 50 EC | Mitsubishi Chemical Corp |
| | Bassan 50 EC | Cty dịch vụ BVTV An Giang |
| | Bassatigi 50 ND | Cty vật tư nông nghiệp Tiền Giang, t.Tiền Giang |
| | Excel Basa 50 ND | Cty Liên doanh SX nông dược Kosvida |
| | Forcin 50 EC | Forward Int Ltd |
| | Hopkill 50 ND | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
| | Hoppecin 50 EC | Cty vật tư BVTV II |
| | Nibas 50 ND | Cty Thuốc trừ sâu - Bộ Quốc phòng |
| | Summit 50 EC | Map Pacific PTE Ltd |
| | Super Kill 50 EC | Connel Bros Co., Ltd |
| | Tapsa 50 EC | Cty TNHH Thái Phong |
| | Vibasa 50 ND | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
| | Vitagro 50 EC | Connel Bros Co, Ltd |
56 | Fenobucarb 2 % + Dimethoate 3 % | Caradan 5 H | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
| | Vibam 5 H | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
57 | Fenobucarb 30 % + Phenthoate 45 % | Hopsan 75 ND | Cty vật tư BVTV II |
58 | Fenobucarb 45 % + Phenthoate 30 % | Fenthomap 75 EC | Map Pacific PTE Ltd |
| | Knockdown 75 ND | Cty vật tư nông nghiệp Tiền Giang, t.Tiền Giang |
59 | Fenpropathrin (min 96 %) | Alfapathrin 10 EC | Alfa Company Ltd |
| | Danitol 10 EC | Sumitomo Chem. Co., Ltd |
| | Vimite 10 ND | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
60 | Fenpyroximate (min 96%) | Ortus 5 SC | Nihon Nohyaku Co., Ltd |
61 | Fenthion (min 99.7%) | Encofen 50 EC | Encochem Int. Corp |
| | Lebaycid 50 EC, 500 EC | Bayer Agritech Sài Gòn |
| | Sunthion 50 EC | Connel Bros Co, Ltd |
62 | Fenvalerate (min 92 %) | Cantocidin 20 EC | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
| | Encofenva 20 EC | Encochem Int. Corp |
| | Fantasy 20 EC | Connel Bros Co, Ltd |
| | Fenkill 20 EC | United Phosphorus Ltd |
| | First 20 EC | Zuellig (T) Pte Ltd |
| | Kuang Hwa Din 20 EC | Kuang Hwa Chem. Co., Ltd |
| | Leva 10 EC, 20 EC | Cty vật tư BVTV II |
| | Pathion 20 EC | Công ty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông, tp. HCM |
| | Pyvalerate 20 EC | Forward Int. Ltd |
| | Sagomycin 10 EC, 20 EC, 10 ME | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
| | Sanvalerate 200 EC | Forward Int Ltd |
| | Sudin 20 EC | Cty vật tư BVTV I |
| | Sumicidin 10 EC, 20 EC | Sumitomo Chem. Co., Ltd |
| | Timycin 20 EC | Cty TNHH Thái Phong |
| | Vifenva 20 ND | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
63 | Fenvalerate 3.5 % + Dimethoate 21.5 % | Fenbis 25 EC | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
| | Fentox 25 EC | Công ty vật tư KTNN Cần Thơ, TP Cần Thơ |
64 | Fipronil (min 97 %) | Regent 5 SC, 0.2 G, 0.3 G, 800 WG | Aventis Crop Science Vietnam |
65 | Fipronil 20 g/l + Fenobucarb 160 g/l | Access 180 EC | Aventis Crop Science Vietnam |
66 | Flufenoxuron (min 98 %) | Cascade * 5 EC | BASF Singapore Pte Ltd |
67 | Halfenprox (min 94.5%) | Sirbon 5 EC | Mitsui Chemicals., Inc |
68 | Hexythiazox (min 94 %) | Nissorun 5 EC | Nippon Soda Co.,Ltd |
69 | Imidacloprid (min 99.6 %) | Admire 050 EC | Bayer Agritech Sài Gòn |
| | Confidor 0.05 EC, 100 SL | Bayer Agritech Sài Gòn |
| | Gaucho 70 WS, 020 FS, 600 FS | Bayer Agritech Sài Gòn |
70 | Isoprocarb | Capcin 20 EC, 25 WP | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
| | Mipcide 20 ND | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
| | Tigicarb 20 EC, 25 WP | Cty vật tư nông nghiệp Tiền Giang, t.Tiền Giang |
| | Vimipc 20 ND, 25 BTN | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
71 | Isoprocarb 3 % + Dimethoate 2 % | B - N 5 H | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
72 | Isoxathion | Karphos 2 D | Sankyo Co., Ltd |
73 | Lambdacyhalothrin (min 81 %) | Karate Zeon 2.5 CS | Syngenta Vietnam Ltd, |
| | Faskill 2.5 EC | Công ty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông, tp. HCM |
74 | Lufenuron (min 96 %) | Match 050 EC/ND | Syngenta Vietnam Ltd, |
75 | Malathion (min 95 %) | Malate 73 EC | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
| | Malfic 50 EC | Ficom organics Ltd |
76 | Malathion 15 % + Fenvalerate 6 % | Malvate 21 EC | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
77 | Methidathion (min 96%) | Supracide 40 EC/ND | Syngenta Vietnam Ltd, |
| | Suprathion 40 EC | Makhteshim Chem. Ltd |
78 | Methomyl (min 98.5%) | Lannate 40 SP | Du Pont Far East Inc |
79 | Methoxyfenozide (min 95 %) | Prodigy 23 F | Rohm and Haas Co, |
80 | Naled (Bromchlophos) (min 93 %) | Dibrom 50 EC, 96 EC | Cty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông, tp. HCM |
| | Flibol 50 EC, 96 EC | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
81 | Nereistoxin (Dimehypo) (min 90 %) | Binhdan 95 WP, 18 SL | Jiangyin Jianglian Industry Trade Co, Ltd, China |
| | Catodan 95 WP, 90 WP, 18 SL, 4 H, 10 H | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
| | Dibadan 95 WP | Cty TNHH Nông dược Điện Bàn, t.Quảng Nam |
| | Neretox 95 WP, 18 SL | Cty vật tư BVTV I |
| | Netoxin 18 DD, 90 BHN, 95 BHN | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
| | Sát trùng đơn (Sát trùng đan) 95 BTN, 90 BTN, 18 SL, 5 H | Cty Thuốc trừ sâu - Bộ Quốc phòng |
| | Sadavi 95 WP | Cty dịch vụ BVTV Vĩnh Phúc |
| | Sanedan 95 WP | Cty TNHH Dịch vụ Du lịch - TM Chí Thành |
| | Shachong Shuang 18 SL, 90 WP, 95 WP | Tổng Cty TM Hoa Việt, Quảng Tây, Trung Quốc |
| | Taginon 18 SL | Công ty TNHH - TM Tân Thành, t. Cần Thơ |
| | Sha Chong Jing 95 WP | Công ty TNHH - thương mại Bình Phương, Hà Nội |
| | Tiginon 90 WP, 95 WP, 18 DD, 5 H | Cty vật tư nông nghiệp Tiền Giang, t.Tiền Giang |
| | Vinetox 5 H, 18 DD, 95 BHN | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
| | Vi Tha Dan 95 WP | Cty TNHH Việt Thắng - Bắc Giang |
82 | NPV (Nuclear polyhedrosis virus) | Vicin - S | Trung tâm NC Bông Nha Hố |
| | Seba 4.10 9 PIB/ml, 2. 10 10 PIB/g | Phân viện công nghệ sau thu hoạch, tp HCM |
83 | Omethoate 20 % + Fenvalerate 10 % | (Omethoate + Fenvalerate) 30 EC | Pesticide factory, Jiamakou Administration, Yuncheng Prefecture, Shanxi Province - China |
84 | Permethrin (min 92 %) | Agroperin 10 EC | Agrorich Int. Corp |
| | Ambush 50 EC | Syngenta Vietnam Ltd |
| | Army 10 EC | Imaspro Resources Sdn Bhd Malaysia |
| | Asitrin 10 EC | Công ty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông, tp. HCM |
| | Fullkill 10 EC, 50 EC | Forward Int Ltd |
| | Map -Permethrin 10 EC, 50 EC | Map Pacific PTE Ltd |
| | PER annong 500 EC | Công ty TNHH An Nông, t. Bình Dương |
| | Peran 10 EC, 50 EC | Cty dịch vụ BVTV An Giang |
| | Perkill 10 EC, 50 EC | United Phosphorus Ltd |
| | Permecide 10 EC | Hoa Kiều PTE Ltd |
| | Pounce 10 EC, 1.5 G | FMC Asia Pacific Inc - HK |
| | Tigifast 10 EC | Cty vật tư nông nghiệp Tiền Giang, t.Tiền Giang |
85 | Petroleum sprayoil | D - C - Tron Plus 98.8 EC | Caltex Vietnam |
86 | Pyridaben (min 95 %) | Dandy 15 EC | Công ty TNHH Nông dược Điện Bàn |
87 | Phenthoate (Dimephenthoate) (min 92 %) | Elsan 50 EC | Nissan Chem. Ind Ltd |
| | Forsan 50 EC, 60 EC | Forward Int Ltd |
| | Nice 50 EC | Map Pacific PTE Ltd |
| | Phenat 50 EC | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
| | Phetho 50 ND | Cty vật tư BVTV II |
| | Pyenthoate 50 EC | Forward Int. Ltd |
| | Rothoate 50 EC, 40 WP | Cty vật tư KTNN Cần Thơ |
| | Vifel 50 ND | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
88 | Phenthoate 30 % + Fenobucarb 20 % | Viphensa 50 ND | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
89 | Phenthoate 48 % + Etofenprox 2 % | ViCIDI - M 50 ND | Cty Thuốc sát trùng Việt Nam |
90 | Phosalone | Pyxolone 35 EC | Forward Int. Ltd |
| | Saliphos 35 EC | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
| | Zolone 35 EC | Aventis Crop Science Vietnam |
91 | Phosalone 175 g/l + Cypermethrin 30 g/l | Sherzol EC | Cty Thuốc trừ sâu Sài Gòn |
92 | Profenofos (min 87%) | Selecron 500 EC/ND | Syngenta Vietnam |
| | Callous 500 EC | Nichimen Corp, Japan |
93 | Propargite (min 85 %) | Comite(R) 73 EC | Uniroyal Chem. Co, (USA) |
94 | Pyraclofos (min 92.5%) | Voltage 50 EC | Takeda Chem Ind Ltd |
95 | Pyridaphenthion (min 95%) | Ofunack 40 EC | Mitsui Chemicals, Inc |
96 | Quinalphos (min 70 %) | Kinalux 25 EC | United Phosphorus Ltd |
97 | Cypermethrin 3 % + Quinalphos 20 % | Viraat 23 EC | United Phosphorus Ltd |
98 | Rotenone | Fortenone 5 WP | Forward Int Ltd |
| | (Rotenone) | |
| | Rotecide 2 DD | Viện Sinh học nhiệt đới, tp HCM |
99 | Silafluofen | Silatop 20 EW, 7 EW | Aventis Crop Science Vietnam |
100 | Spinosad (min 96.4%) | Success 25 SC | Dow AgroSciences |
101 | Tebufenozide (min 99.6%) | Mimic ề 20 F | Rohm and Haas PTE Ltd |
102 | Tebufenozide 5 % + Buprofezin 10 % | Quada 15 WP | Nihon Nohyaku Co, Ltd |
103 | Thiamethoxam (min 95 %) | Actara 25 WG | Syngenta Vietnam Ltd, |
104 | Thiodicarb (min 96 %) | Larvin 75 WP | Aventis Crop Science Vietnam |
105 | Tralomethrin (min 93%) | Scout 1.6 EC, 3.6 EC, 1.4 SC | Aventis Crop Science Vietnam |
