QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÂMĐỒNG
Về việc điều chỉnh, quy địnhlại việc phân loại đường phố và
mức giá các loại đất trên địabàn Thành phố Đà lạt
ủyban nhân dân tỉnh lâm đồng
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;
Căn cứ Luật đất đai ngày 14/07/1993 và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai ngày 02/12/1998;
Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ quy địnhkhung giá các loại đất và Thông tư số 94/TT-LB ngày 14/11/1994 của Liên bộ Tàichính, Xây dựng, Tổng Cục Địa chính, Ban vật giá Chính phủ hướng dẫn thi hànhNghị định số 87/CP ngày 17/8/1994;
Căn cứ Quyết định số 302/TTg ngày 13/5/1996 của Thủ tướng Chínhphủ;
Căn cứ Nghị định số 17/1998/NĐ-CP ngày 21/3/1998 của Chính phủ vềviệc sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 4 của Nghị định 87/CP ngày 17/8/1994;
Xét Tờ trình số 1032/TT-LT-VG ngày 20/12/1999 của các Sở: Tài chínhvật giá, Xây dựng, Địa chính, Cục thuế tỉnh và UBND Thành phố Đà Lạt về việc đềnghị điều chỉnh, quy định lại việc phân loại đường phố và giá các loại đất trênđịa bàn Thành phố Đà Lạt;
QUYẾT ĐỊNH:
Điểu 1:Ban hành kèm theo Quyết định này bảng điều chỉnh, quy định lại việc phân loại đườngphố và mức giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Đà lạt, để làm cơ sở tínhthuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền khi giao quyền sử dụng đất, cho thuêđất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi Nhà nướcthu hồi đất.
Điều 2:
2.1 Trongtrường hợp giá đất trên thị trường biến động từ 20% trở lên hoặc có đầu tư xâydựng cơ sở hạ tầng, có khu công nghiệp, khu thương mại, khu du lịch mới; ủy bannhân dân Thành phố Đà lạt có trách nhiệm xây dựng lại phương án phân loại đườngphố, vị trí đất và mức giá các loại đất trên địa bàn; thông qua Sở Tài chínhvật giá, Sở Xây dựng, Sở Địa chính và Cục thuế để thẩm định, trình ủy ban nhândân tỉnh điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.
2.2 Giácho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc xí nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài, thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.
2.3Trường hợp giao đất theo hình thức đấu giá, thì giá khởi điểm để làm cơ sở đấugiá là mức giá các loại đất quy định tại Quyết định này và do ủy ban nhân dântỉnh quyết định cho từng trường hợp cụ thể.
Điều 3:
3.1Quyết định này thay thế cho Quyết định số 547/QĐ-UB ngày 06/7/1995 và Quyếtđịnh số 557/QĐ-UB ngày 31/5/1996 của ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quyđịnh và điều chỉnh, bổ sung loại đường phố, vị trí, giá các loại đất trên địabàn Thành phố Đà Lạt.
3.2 Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2000, các trường hợp từ ngày31/12/1999 trở về trước, nếu chưa giảI quyết thì thực hiện theo Quyết định này.
Điều 4:Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Đà Lạt,Giám đốc các Sở: Tài chính Vật giá, Xây dựng, Địa chính, Cục trưởng Cục thuếtỉnh và các ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.
Bản điều chỉnh, quy định lạiviệc phân loại đường phố và mức giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Đà lạt
(Kèm theo Quyết định số 185/1999/QĐ-UB ngày 30 tháng 12năm 1999
của ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
I. Đất đô thị: ĐVT: 1000đ/m2
Số TT | Tên đường phố | Đoạn đường | Loại đường phố | Giá đất hiện hành | Giá đất điều chỉnh mới |
Từ | Đến |
(A) | (B) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| PhườngI | | | | | |
1 | Khu hòa Bình | Trọn đường (cả bến xe nội thành) | | 1 | 3.400 | 4.000 |
2 | Ng.T.Minh Khai | Trọn đường | | 1 | 3.200 | 3.800 |
3 | Trương Công Định | Trọn đường | | 1 | 2.300 | 2.200 |
4 | Tăng Bạt Hổ | | | | | |
| Đường chính | Khu Hòa bình | Nhà số 18 | 1 | 2.000 | 2.200 |
| Đường chính | Đoạn còn lại | | 2 | 1.500 | 1.500 |
| Đường nhánh 1 | K.S Phú Hòa | Trương Công Định | 1 | 2.000 | 2.000 |
| Đường nhánh 2 | Hiệu vàng Quảng | Trương Công Định | 2 | 1.500 | 1.800 |
5(1) | Đường 3 tháng 2 | Khu Hòa Bình | Ngã 3 N.V.Cừ | 1 | 2.500 | 3.000 |
6 | Nguyễn Văn Cừ | Trọn đường | | 1 | 2.000 | 2.000 |
7 | Phan Bội Châu | Đầu đường | Nhà 27&59 | 1 | 2.500 | 2.500 |
| Phan Bội Châu | Đoạn còn lại | | 1 | | 2.000 |
8(1) | Phan Đình Phùng | 3 tháng 2 | Rạp Giải phóng & Nhà 94 Tr.C.Định | 1 | 2.300 | 2.300 |
9(1) | Nguyễn Văn Trỗi | Đầu đường | Đường lên Nh. Thờ Tin lành & hết KS. á đông | 1 | 2.000 | 2.000 |
10 | Nguyễn Thái Học | Trọn đường | | 1 | 1.800 | 2.000 |
11 | Nguyễn Chí Thanh | Khu Hòa Bình | Hết KS.Ngọc Lan & Đình ánh sáng | 1 | 2.500 | 2.800 |
| Nguyễn Chí Thanh | Đình ánh sáng | Nguyễn Văn Cừ | 2 | 1.800 | 1.500 |
12 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 3 tháng 2 | Hết trụ sở Thành Đòan ĐàLạt | 1 | 1.500 | 2.200 |
| Đường vòng N.K.K.N (Đoạn còn lại) | | | 3 | 1.000 | 1.500 |
13 | Tản Đà | Trọn đường | | 2 | 1.500 | 1.500 |
14 | Lê Thị Hồng Gấm | Trọn đường | | 2 | 1.500 | 2.000 |
15 | Thủ Khoa Huân | Trọn đường | | 3 | 1.000 | 1.200 |
16 | Khu ánh Sáng | Nguyễn văn Cừ | Bến xe cũ | 4 | 700 | 700 |
| Khu ánh Sáng | Đường nhánh phía trong | | 4 | | 400 |
| Phường II | | | | | |
8(2) | Phan Đình Phùng | Rạp Giải phóng & 94 Tr.C.Định | Ngã ba chùa (biển số 206 và 263) | 1 | 2.500 | 2.500 |
| Phan Đình Phùng | Ngã ba chùa | Số nhà 224 & 279 | 1 | 2.000 | 2.000 |
| Phan Đình Phùng | Đoạn còn lại | | 2 | 1.500 | 1.500 |
17 | Bùi Thị Xuân | Ng. Thái Học | Biển số 50A và ngã 3 Thông Thiên Học | 1 | 1.800 | 1.800 |
| Bùi Thị Xuân | Tiếp giáp đoạn trên | Ngã 5 Đại học | 1 | 1.800 | 2.200 |
18 | Lý Tự Trọng | Trọn đường | | 3 | 800 | 800 |
19 | Đinh Tiên Hòang | Trọn đường | | 2 | 2.000 | 2.000 |
20 | Nguyễn Công Trứ | Xô V.N.Tĩnh | Nhà 62B &66C | 4 | 400 | 600 |
| Nguyễn Công Trứ | Đoạn còn lại | | 3 | 800 | 1.200 |
5(2) | Nguyễn Văn Trỗi | Đường lên N.T.Tin lành & hết KS áĐông | Hết đường | 2 | 1.500 | 1.500 |
21 | An Dương Vương | Phan Đình Phùng | Vào sâu 500m | 3 | 900 | 900 |
| An Dương Vương | Đoạn còn lại | | 4 | 600 | 600 |
22 | Mai Hoa Thôn | Trọn đường | | 4 | | 600 |
23 | Cổ Loa | Trọn đường | | 4 | | 350 |
24 | Thông Thiên Học | Bùi Thị Xuân | Hết cổng tỉnh đội | 2 | 1.500 | 2.000 |
| Thông Thiên Học | Hết cổng tỉnh đội | An Dương Vương | 3 | 600 | 1.000 |
25 | Nguyễn Thị Nghĩa | (Trọn đường) | | 4 | 600 | 600 |
| Phường III | | | | | |
26(1) | Trần Hưng Đạo | Trần Phú | Đài truyền hình Lâm Đồng | 1 | 2.000 | 2.000 |
27 | Trần Phú | Trọn đường | | 1 | 2.000 | 2.000 |
28 | Trần Quốc Toản | Trọn đường | | 1 | 1.800 | 2.000 |
29 | Hồ Tùng Mậu | Trọn đường | | 1 | 2.000 | 2.000 |
30 | Đường 3 tháng 4 | Trọn đường | | 1 | 2.000 | 2.000 |
31 | Lê Đại Hành | Bưu điện tỉnh | Trần Quốc Toản | 1 | 1.800 | 2.000 |
| Lê Đại Hành | Đoạn còn lại | | 1 | | 3.000 |
32 | Hà Huy Tập | Trần Phú | Đầu tu viện Đa Minh | 1 | 1.500 | 1.500 |
| Hà Huy Tập | Đoạn còn lại | | 4 | 320 | 400 |
33 | Nhà Chung | Trần Phú | UBND phường III | 2 | 1.200 | 1.200 |
| Nhà Chung | Đoạn còn lại | | 4 | 320 | 400 |
34 | Bà Triệu | Trần Phú | Phạm Ngũ Lão | 2 | 1.200 | 1.500 |
| Bà Triệu | Đoạn còn lại | | 1 | 1.500 | 1.800 |
35 | Phạm Ngũ Lão | Trọn đường | | 3 | 1.000 | 1.000 |
36 | Khởi Nghĩa BắcSơn | (Trọn đường) | | 3 | 1.000 | 1.000 |
37 | Chu Văn An | Trọn đường | | 3 | 1.800 | 1.500 |
38 | Đống Đa | Đầu đường | Đài phát sóng | 4 | 800 | 800 |
| Đống Đa | Đoạn còn lại | | 4 | 320 | 320 |
39 | Đặng Thái Thân | Trọn đường | | 4 | 400 | 600 |
40 | Tô Hiến Thành | Trọn đường | | 4 | 500 | 500 |
| Phường IV | | | | | |
41 | Hoàng Văn Thụ | 3 tháng 2 | H.T.Công Chúa | 3 | 1.000 | 1.000 |
| Hoàng Văn Thụ | H.Tr.Công Chúa | Thác Cam ly | 4 | 800 | 800 |
| Hoàng Văn Thụ | Thác Cam ly | Sân bay Cam ly | 4 | 400 | 400 |
5(2) | Đường 3/2 | Hoàng Văn Thụ | Nguyễn Văn Cừ | 1 | 1.800 | 1.800 |
42 | Lê Hồng Phong | Trần Phú | Triệu Việt Vương | 1 | 1.800 | 1.800 |
| Lê Hồng Phong | Triệu Việt Vương | Hoàng Văn Thụ | 2 | 1.200 | 1.200 |
43 | Huỳnh Thúc Kháng | (Trọn đường) | | 2 | 1.200 | 1.200 |
44 | Nguyễn Viết Xuân | (Trọn đường) | | 2 | 1.200 | 1.200 |
45 | Triệu Việt Vương | Lê Hồng Phong | Cổng vào Dinh III | 2 | 1.200 | 1.200 |
| Đoạn còn lại kéo | dài đến khu C5 và | đến cơ sở SX nấm | DAP 4 | 320 | 500 |
46 | Đoàn Thị Điểm | Đường Bà Triệu | Vào 100m | 2 | 1.000 | 1.500 |
| Đoàn Thị Điểm | Đoạn còn lại | | 3 | 1.000 | 1.000 |
47 | Đào Duy Từ | Trần Phú | Số 28&hẻm 1/31 | 3 | 1.000 | 1.000 |
| Đào Duy Từ | Tiếp giáp đoạn trên | Cầu nhỏ | 4 | 320 | 500 |
| Đào Duy Từ (Đoạn | còn lại tính theo | hẻm của đường | Đào | Duy | Từ |
48 | H.Tr.Công Chúa | Hoàng Văn Thụ | Trường DT nội trú | 4 | 400 | 600 |
| H.Tr.Công Chúa | (Đoạn còn lại) | | 4 | 400 | 320 |
49 | Đồng Tâm | Trọn đường | | 4 | 500 | 500 |
50 | Thiện Mỹ | Trọn đường | | 4 | 400 | 500 |
51 | Thiện ý | Trọn đường | | 4 | 500 | 500 |
52 | Mạc Đĩnh Chi | Đường 3 tháng 2 | Vào 100m | 3 | | 1.000 |
| Mạc Đĩnh Chi | Đoạn còn lại | | 4 | | 700 |
| Phường V | | | | | |
53 | Hải Thượng | 3 tháng 2 | Hai Bà Trưng | 1 | 2.000 | 3.000 |
| Hải Thượng | Đoạn còn lại | | 2 | 1.200 | 1.200 |
54 | Hoàng Diệu | Hải Thượng | Yagout | 2 | 1.000 | 1.200 |
| Hoàng Diệu | Yagout | Ma Trang Sơn | 4 | 500 | 600 |
| Hoàng Diệu | Đoạn còn lại | | 4 | 320 | 320 |
55 | Ma Trang Sơn | Trọn đường | | 4 | | 200 |
56 | Lê Qúy Đôn | Đường 3 tháng 2 | Vào 200m | 2 | | 1.200 |
| Lê Qúy Đôn | Đoạn còn lại | | 3 | | 800 |
57 | Lê Lai | Đầu đường | Biệt Thự số 14&11 | 4 | 600 | 600 |
| Lê Lai | Đoạn còn lại | | 4 | 600 | 320 |
58 | Yagout | Trọn đường | | 4 | 500 | 500 |
59 | Trần Nhật Duật | Trọn đường | | 4 | 400 | 400 |
60 | Trần Bình Trọng | Trọn đường | | 3 | 800 | 800 |
61 | Ng. Thượng Hiền | (Trọn đường) | | 4 | 320 | 320 |
62 | Yết Kiêu | Trọn đường | | 4 | 320 | 320 |
63 | Hàn Thuyên | Trọn đường | | 4 | 320 | 320 |
64 | Nguyễn Khuyến | Trọn đường | | 4 | 320 | 320 |
65 | Lê Thánh Tôn | Trọn đường | | 4 | 320 | 320 |
66 | Dã Tượng | Trọn đường | | 4 | 320 | 320 |
67 | Gio An | Trọn đường | | 4 | | 320 |
| Phường VI | | | | | |
68 | Hai Bà Trưng | Hải Thượng | Tản Đà | 2 | 1.500 | 2.000 |
| Hai Bà Trưng | Tản Đà | La Sơn Phu Tử | 3 | 1.000 | 1.200 |
| Hai Bà Trưng | Đoạn còn lại | | 4 | 500 | 600 |
69 | Phạm Ngọc Thạch | Hải Thượng | Bệnh viện tỉnh | 2 | 1.200 | 1.200 |
| Phạm Ngọc Thạch | (Đoạn còn lại) | | 4 | 500 | 500 |
70 | Thi Sách | Trọn đường | | 4 | 500 | 500 |
71 | Mai Hắc Đế | Trọn đường | | 4 | 500 | 500 |
72 | Ngô Quyền | Đầu đường | La Sơn Phu Tử | 4 | 600 | 600 |
| Ngô Quyền | Đoạn còn lại | | 4 | 400 | 400 |
73 | La Sơn Phu Tử | Phan Đình Phùng | Hai Bà Trưng | 2 | 1.200 | 1.200 |
| La Sơn Phu Tử | Đoạn còn lại | | 3 | 800 | 800 |
| Phường VII | | | | | |
74 | X.V.Nghệ Tĩnh | Ngã 3 Ng.Thông | Cổng xí nghiệp gà | 4 | 600 | 600 |
| X.V.Nghệ Tĩnh | (Đoạn còn lại) | | 4 | 400 | 400 |
75 | Bạch Đằng | Trọn đường | | 4 | 320 | 320 |
76 | Đan Kia | Trọn đường | | 4 | 320 | 320 |
77 | Cao Thắng | Trọn đường | | 4 | 320 | 320 |
78 | Nguyễn Siêu | Trọn đường | | 4 | 320 | 320 |
79 | Thánh Mẫu | Trọn đường | | 4 | 320 | 320 |
80 | Cao Bá Quát | Trọn đường | | 4 | 320 | 320 |
| Phường VIII | | | | | |
81 | Vạn Kiếp | Trọn đường | | 4 | 320 | 320 |
82 | Phù Đổng T.Vương | Ngã 5 Đại học | Cổng chính XN may thêu & biển số 237 | 1 | 1.500 | 2.000 |
| Phù Đổng T.Vương | (Đoạn còn lại) | | 2 | 800 | 1.000 |
| Đường nhánh | Ngã 5 Đại học | Bà Huyện.T.Quan | 3 | 1.000 | 1.200 |
83 | Nguyên Tử Lực | Trọn đường | | 4 | 500 | 500 |
84 | Trần Khánh Dư | P.Đ.Thiên Vương | Vào sâu 200m | 4 | 600 | 1.000 |
| Trần Khánh Dư | Đoạn còn lại | | 4 | 600 | 500 |
85 | Vòng Lâm Viên | Nguyên Tử Lực | Ngã 3 Thánh Mẫu | 4 | 320 | 400 |
| Vòng Lâm Viên | Đoạn còn lại | | 4 | 320 | 320 |
86 | Vạn Hạnh | Từ chân dốc đường P.Đ.T.V đi Đa Thiện | Ngã 3 Trạm xá P8(Cổng XN may XK) | 4 | 500 | 600 |
87 | Trần Quang Khải | Đường PĐT.Vương | Vào 100m | 4 | | 500 |
| Trần Quang Khải | Đọan còn lại | | 4 | | 320 |
88 | Đường vào chùa | Linh Giác | | 4 | | 600 |
| Phường IX | | | | | |
89 | Quang Trung | Trọn đường | | 2 | 1.500 | 1.500 |
90 | Phan Chu Trinh | Trọn đường | | 2 | 1.200 | 1.500 |
91 | Chi Lăng | Trọn đường | | 3 | 1.000 | 1.200 |
92 | Trần Qúy Cáp | Trọn đường | | 2 | 1.500 | 1.500 |
93(1) | Hùng Vương | Trần Qúy Cáp | Cổng 67-69 S.O.S& số 64C | 3 | 1.200 | 1.200 |
94 | Nguyễn Du | Trọn đường | | 3 | 1.000 | 1.000 |
95 | Sương Nguyệt ánh | (Trọn đường) | | 3 | 1.000 | 1.000 |
96 | Ng.Đình Chiểu | đường chính(Trọn | đường) | 3 | 800 | 800 |
| Ng.Đình Chiểu | Nối dài tiếp giáp | đường Yersin | 4 | 400 | 400 |
97 | Phó Đức Chính | Trọn đường | | 4 | 800 | 800 |
98 | Trạng Trình A | Nguyễn Du | Phó Đức Chính | 4 | 800 | 800 |
99 | Ký Con | Trọn đường | | 4 | 500 | 800 |
100 | Cô Giang | Trọn đường | | 4 | 500 | 500 |
101 | Cô Bắc | Trọn đường | | 4 | 500 | 500 |
102 | Hồ Xuân Hương | Trọn đường | | 4 | 500 | 800 |
103 | Mê Linh | Trọn đường | | 4 | 500 | 500 |
104 | Lữ Gia | Ng.Đình Chiểu | Xưởng cưa | 3 | 1.000 | 1.000 |
| Lữ Gia | Đoạn còn lại | | 4 | 400 | 400 |
105 | Lý Thường Kiệt | | Trọn đường | 4 | | 600 |
106 | Nguyễn Trãi B | (đường vòng đối diện ga xe lửa) | | 4 | | 320 |
107 | Trạng Trình B | Cầu sắt | Nguyễn Đình Chiểu | 4 | | 400 |
| Phường X | | | | | |
26(2) | Trần Hưng Đạo | Đài Tr.hình LĐ | Sở Điện lực | 1 | 2.000 | 2.000 |
93(2) | Hùng Vương | Đầu đường | Trần Qúy Cáp | 2 | 1.500 | 1.500 |
108 | Yersin (T.Nhất cũ) | Đầu đường | Nguyễn Trãi | 1 | 1.800 | 1.800 |
| Yersin (T.Nhất cũ) | Nguyễn Trãi | Trường CĐSư phạm | 3 | 1.000 | 1.000 |
| Yersin (T.Nhất cũ) | Đoạn còn lại | | 4 | | 400 |
109 | Nguyễn Trãi | Trọn đường | | 2 | 1.000 | 1.500 |
110 | Khe Sanh | Đầu đường | Cổng trường chính trị | 3 | 800 | 800 |
| Khe Sanh | Trường Chính trị | Chùa T.Vương cổ sát | 4 | 400 | 400 |
| Khe Sanh | Đoạn còn lại | Giáp QL 20 | 2 | 150 | 150 |
111 | Hoàng Hoa Thám | Đầu đường | Chùa sư nữ | 4 | 500 | 500 |
| Hoàng Hoa Thám | Đoạn còn lại | | 4 | 320 | 320 |
112 | Bà Huyện T. Quan | (Trọn đường) | | 1 | 1.800 | 2.000 |
113 | Phạm Hồng Thái | Trọn đường | | 3 | 500 | 800 |
114 | Trần Quang Diệu | Trọn đường | | 4 | 400 | 400 |
115 | Yên Thế | Trọn đường | | 4 | 500 | 500 |
| Phường XI | | | 3 | | |
116 | Tr/tâm Trại Mát | Cổng hầm đá | Cổng Chùa Cao Đài | 4 | 200 | 300 |
93(3) | Hùng Vương | Cổng SOS | Ngã ba Tây hồ | 4 | 500 | 300 |
| Hùng Vương | Ngã ba Tây hồ | Cổng trường CA | 4 | 250 | 200 |
93(4) | Quốc lộ 20 | Cổng trường CA | Cổng hầm đá | 4 | 150 | 150 |
Ghi chú: Những con đường (hoặc lối đi chung) có tên gọinhưng không được xếp loại đường phố trong bảng giá đất nói trên, thì xác địnhgiá đất theo vị trí 2 hoặc 3 hoặc 4 của đường phố đã được phân loại trong bảnggiá nói trên tiếp giáp với hoặc là ngõ ra vào của con đường hay lối đi chungđó.
II- Đất dân cư ven đô thị, đầu mối giao thông và trục đường giaothông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp: áp dụng cho các địa bàn, cáckhu vực không thuộc Mục I nói trên:
ĐVT:1.000 đ/m2
STT | Khu vực | Giá đất theo QĐ 547 | Giá đất điều chỉnh mới |
1 | Phường 12: - Từ Hồ Than thở đến UBND phường 12 | 150 | 200 |
| - Khu vực Chợ Thái Phiên | 150 | 150 |
2 | Xã Xuân Thọ (mặt tiền Quốc lộ 20) | 120 | 120 |
3 | Xã Xuân Trường: - Mặt tiền Quốc lộ 20 | 80 | 80 |
| - Khu vực Chợ Cầu đất | 100 | 100 |
4 | Xã Tà Nung (dọc 2 bên đường vào xã Tà Nung) | 30 | 30 |
III- Đất dân cư nông thôn: áp dụng cho các địa bàn không thuộc mục I vàmục II nói trên, phân thành 2 vùng:
Vùng1: là vùng có lưới điện hạ thế phục vụ cho sản xuất và sinh họat của dân cư.
Vùng2: là vùng chưa có lưới điện hạ thế.
Vùng1 Vùng2
Hạng2 16.100đ/m2 13.000đ/m2
Hạng3 13.000đ/m2 10.000đ/m2
Hạng4 9.800đ/m2 7.000đ/m2
Hạng5 6.300đ/m2 3.500đ/m2
Hạng6 1.740đ/m2 500đ/m2
Đất hạng 2: là đất khu vực chợ nông thôn, khu vực ngã 3, ngã tư đường giaothông nông thôn, khu trung tâm của thôn, xã.
Đất hạng 3: là đất dân cư thuộc mặt tiền 2 bên đường giao thông nông thôn.
Đất hạng 4: là đất dân cư gần 2 bên đường giao thông nông thôn, nhưng khôngphải là đất mặt tiền đường giao thông.
Đất hạng 5: là đất dân cư nông thôn không thuộc 3 hạng trên nhưng điều kiệngiao thông tương đối thuận tiện.
Đất hạng 6: áp dụng cho đất dân cư nông thôn ở các khu vực còn lại.
IV- Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp: (sử dụng vào mục đích sản xuấtnông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản):
1- Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồngthủy sản:ĐVT đ/m2
Hạng đất Khu vực 1 Khu vực 2 Khu vực 3
2 9.800 6.500 3.500
3 6.500 4.500 2.500
4 4.900 3.500 1.700
5 3.150 2.200 1.200
6 870 600 300
Khu vực 1: đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuối trồng thủy sản thuộcphường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Khu vực 2: đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản thuộccác xã Xuân Trường, Xuân Thọ.
Khu vực 3: xã Tà Nung.
2- Đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp: ĐVT đ/m2
Hạng đất Khu vực 1 Khu vực 2
1 7.000 3.850
2 5.950 3.270
3 4.280 2.350
4 2.180 1.200
5 610 330
Khu vực 1: các Phường thộc Thành phố Đàlạt.
Khu vực 2: các xã Xuân Trường, Xuân Thọ và xã Tà Nung./.