QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
Ban hành cước dịch vụ thuê kênh viễn thông liên tỉnh
của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam
BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước các dịch vụ bưu chính, viễn thông;
Xét đề nghị của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam tại công văn số 287/GCTT ngày 19/01/2004 về cước dịch vụ thuê kênh riêng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng cước thuê kênh viễn thông liên tỉnh của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2004. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Các qui định cụ thể:
Vùng cước thuê kênh viễn thông liên tỉnh được qui định tại bảng phụ lục kèm theo. Điểm kết cuối kênh viễn thông liên tỉnh là trung tâm truyền dẫn đường dài liên tỉnh của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam đặt các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các mức cước tại bảng trên chưa bao gồm cước phần kênh truyền dẫn nội tỉnh để kết nối kênh liên tỉnh.
Kênh truyền dẫn nội tỉnh (đã bao gồm cả truyền dẫn nội hạt) để kết nối kênh liên tỉnh:
Mức cước ở mỗi đầu được qui định như sau:
2.1. Đối với 03 thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, chia thành 02 mức:
2.1.1. Không quá 85% mức cước cùng tốc độ (mức cước 1) bảng cước thuê kênh riêng nội hạt đối với trường hợp điểm kết cuối của khách hàng nằm trong khu vực các quận nội thành;
2.1.2. Không quá 85% mức cước cùng tốc độ (mức cước 2) bảng cước thuê kênh riêng nội hạt đối với các trường hợp kết cuối của khách hàng nằm tại các huyện ngoại thành.
2.2. Đối với các tỉnh thành phố còn lại chia thành 02 mức:
2.2.1. Không quá 50% mức cước cùng tốc độ (mức cước 1) bảng cước thuê kênh riêng nội tỉnh đối với trường hợp điểm kết cuối nằm trong khu vực thành phố, thị xã là tỉnh lỵ của tỉnh, các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương;
2.2.2. Không quá 50% mức cước cùng tốc độ (mức cước 2) bảng cước thuê kênh riêng nội tỉnh đối với các trường hợp còn lại.
Các mức cước trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam :
Quy định các mức cước cụ thể trong khung cước đã được quy định tại Quyết định này.
Quy định cước đấu nối hoà mạng ban đầu.
Khi ban hành quyết định các mức cước cụ thể theo thẩm quyền, Tổng Công ty có thông báo với Bộ Bưu chính, Viễn thông trước khi quyết định có hiệu lực.
Đối tượng áp dụng : Là các khách hàng sử dụng dịch vụ thuê kênh riêng liên tỉnh của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam.
BẢNG CƯỚC THUÊ KÊNH VIỄN THÔNG
LIÊN TỈNH CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG VIỆT NAM
{Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2004 /QĐ-BBCVT ngày 09 /4/2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông}
Đơn vị tính: 1000đ/kênh/tháng
| | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 |
| Kênh tốc độ | Cước trần | Cước sàn | Cước trần | Cước sàn | Cước trần | Cước sàn | Cước trần | Cước sàn | Cước trần | Cước sàn |
1 | Kênh điện báo tốc độ 50 baud | 486 | 389 | 716 | 573 | 948 | 758 | 1.508 | 1.206 | 2.489 | 1.991 |
2 | Kênh điện báo tốc độ 100 baud | 599 | 479 | 883 | 706 | 1.166 | 933 | 1.856 | 1.485 | 3.064 | 2.451 |
3 | Kênh thoại dùng để liên lạc điện báo nhiều kênh | 1.869 | 1.495 | 2.757 | 2.205 | 3.645 | 2.916 | 5.799 | 4.639 | 9.572 | 7.658 |
4 | Kênh thoại M1040 | 1.496 | 1.197 | 2.206 | 1.765 | 2.916 | 2.333 | 4.639 | 3.711 | 7.658 | 6.126 |
5 | Kênh tốc độ thấp khác (dưới 56 Kb/s) | 1.496 | 1.197 | 2.206 | 1.765 | 2.916 | 2.333 | 4.639 | 3.711 | 7.658 | 6.126 |
6 | Kênh tốc độ 56/64 Kb/s | 2.506 | 2.004 | 3.695 | 2.956 | 4.886 | 3.909 | 7.772 | 6.218 | 12.831 | 10.265 |
7 | Kênh tốc độ 128 Kb/s | 3.829 | 3.063 | 5.649 | 4.519 | 7.468 | 5.974 | 11.880 | 9.504 | 18.459 | 14.767 |
8 | Kênh tốc độ 192 Kb/s | 4.715 | 3.772 | 6.956 | 5.565 | 9.197 | 7.358 | 14.631 | 11.705 | 22.699 | 18.159 |
9 | Kênh tốc độ 256 Kb/s | 5.498 | 4.399 | 8.110 | 6.488 | 10.723 | 8.579 | 17.059 | 13.648 | 26.356 | 21.085 |
10 | Kênh tốc độ 384 Kb/s | 6.579 | 5.263 | 9.706 | 7.765 | 12.832 | 10.265 | 20.414 | 16.331 | 31.452 | 25.162 |
11 | Kênh tốc độ 512 Kb/s | 7.940 | 6.352 | 11.714 | 9.371 | 15.487 | 12.390 | 24.638 | 19.711 | 37.887 | 30.310 |
12 | Kênh tốc độ 768 Kb/s | 9.365 | 7.492 | 13.815 | 11.052 | 18.266 | 14.613 | 29.058 | 23.247 | 44.544 | 35.635 |
13 | Kênh tốc độ 1024 Kb/s | 13.058 | 10.446 | 19.262 | 15.410 | 25.468 | 20.374 | 40.518 | 32.414 | 62.705 | 50.164 |
14 | Kênh tốc độ 1152 Kb/s | 15.746 | 12.597 | 23.228 | 18.582 | 30.711 | 24.569 | 48.858 | 39.087 | 75.614 | 60.491 |
15 | Kênh tốc độ 1544 Kb/s | 19.220 | 15.376 | 28.354 | 22.683 | 37.488 | 29.990 | 59.639 | 47.712 | 92.661 | 74.129 |
16 | Kênh tốc độ 2 Mb/s | 22.364 | 17.891 | 32.990 | 26.392 | 43.617 | 34.894 | 69.391 | 55.512 | 107.812 | 86.250 |
17 | Kênh tốc độ 34 Mb/s | 107.346 | 85.877 | 158.353 | 126.683 | 209.362 | 167.489 | 333.076 | 266.461 | 517.497 | 413.997 |
18 | Kênh tốc độ 45 Mb/s | 196.800 | 157.440 | 290.314 | 232.251 | 383.829 | 307.064 | 610.638 | 488.511 | 948.744 | 758.995 |
19 | Kênh tốc độ 155 Mb/s | 563.562 | 450.850 | 831.354 | 665.083 | 1.099.147 | 879.318 | 1.748.646 | 1.398.916 | 2.716.858 | 2.173.487 |
Cước thuê kênh áp dụng đối với các doanh nghiệp có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông là mức cước sàn quy định trong bảng cước trên đây.