Sửa đổi, bổ sung chi tiết tên và thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 280/TTg ngày 28/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ và các Danh mục sửa đổi, bổ sung Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo các Quyết định số 1188 TC/QĐ/TCT ngày 20/11/1995; Quyết định số 443 TC/QĐ/TCT ngày 4/5/1996, Quyết định số 861A TC/QĐ/TCT ngày 15/9/1996, Quyết định số 02 TC/QĐ/TCT ngày 02/1/1997; Quyết định số 257 TC/QĐ/TCT ngày 31/3/1997, Quyết định số 496A TC/QĐ/TCT ngày 15/7/1997 và Quyết định số 848 TC/QĐ/TCT ngày 1/11/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành tên và thuế suất thuế nhập khẩu mới ghi tại Danh mục sửa đổi tên và thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Tách các cụm chức năng đã lắp ráp hoàn chỉnh nhập đồng bộ trong bộ linh kiện CKD hoặc IKD của các mặt hàng ô tô, xe máy, tủ lạnh, động cơ, tivi, radio, radio cassette, video ra khỏi bộ linh kiện đồng bộ CKD và IKD của các mặt hàng này để tính thuế riêng theo mã số và mức thuế suất của các cụm chức năng này đã được quy định trong Biểu thuế nhập khẩu hiện hành. Các chi tiết, linh kiện rời của các mặt hàng nêu trên nếu chưa được lắp ráp thành các cụm chức năng và phù hợp với quy định về tiêu chuẩn lắp ráp CKD hoặc IKD thì vẫn tính thuế theo mức thuế suất của dạng linh kiện đó.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành và được áp dụng cho tất cả các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan bắt đầu từ ngày 25 tháng 04 năm 1998.
Đối với các mặt hàng trong nhóm mặt hàng quy định tại Điều 1 của Quyết định này mà không được sửa đổi, bổ sung thì vẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu theo Quyết định số 280/TTg ngày 28/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ và các Danh mục sửa đổi, bổ sung Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo các Quyết định số 1188 TC/QĐ/TCT ngày 20/11/1995; Quyết định số 433 TC/QĐ/TCT ngày 4/5/1996, Quyết định số 861A TC/QĐ/TCT ngày 15/9/1996, Quyết định số 02 TC/QĐ/TCT ngày 02/1/1997; Quyết định số 257 TC/QĐ/TCT ngày 31/3/1997, Quyết định số 496A TC/QĐ/TCT ngày 15/7/1997 và Quyết định số 848 TC/QĐ/TCT ngày 1/11/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính./.
Mã số
| Tên nhóm mặt hàng
| Thuế suất (%) |
1 | 2 | 3 |
0301 | Cá sống | |
0301.10 | - Cá cảnh | 30 |
0301.90 | - Các loại cá sống khác: | |
.. .. | | |
0301.90.90 | -- Loại khác | 30 |
0301.91 | - Cá hồi | 30 |
0301.92 | - Lươn | 30 |
0301.93 | - Cá chép: | |
.. .. | | |
0301.93.90 | -- Loại khác | 30 |
0301.99 | - Các loại cá khác: | |
.. .. | | |
0301.99.90 | -- Loại khác | 30 |
0302.00 | Cá tươi, ướp lạnh trừ cá khúc (file) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 0304 | 30 |
0303.00 | Cá ướp đông trừ cá khúc (file) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 0304 | 30 |
0304.00 | Cá khúc và các loại thịt cá khác (băm hoặc không băm) tươi, ướp lạnh hoặc ướp đông | 30 |
0305.00 | Cá sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối, cá hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói, bột cá dùng cho người | 30 |
0306.00 | Động vật giáp xác (tôm, cua) có mai, vỏ hoặc không, sống, tươi, ướp đông, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối. Động vật giáp xác có mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín bằng nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, ướp đông, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối | |
.. .. | | |
0306.00.90 | - Loại khác | 30 |
0307.00 | Động vật thân mềm, có mai, vỏ hoặc không, sống, tươi, ướp lanh, ướp đông, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối; các loại động vật không xương sống sống dưới nước khác, trừ động vật giáp xác hoặc thân mềm, sống, tươi, ướp lạnh, ướp đông, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối. | |
0307.00.90 | - Loại khác | 30 |
0701 | - Khoai tây tươi hoặc ướp lạnh | |
.. .. | | |
0701.90 | -- Loại khác | 30 |
0702.00 | Cà chua tươi hoặc ướp lạnh | 30 |
0703.00 | - Hành, hành tăm, tỏi, tỏi tây, các loại rau họ hành, tỏi khác tươi hoặc ướp lạnh | |
.. .. | | |
0703.00.90 | - Loại khác | 30 |
0704.00 | Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và các loại rau ăn tương tự tươi hoặc ướp lạnh | 30 |
0705.00 | Rau diếp và rau diếp xoăn, tươi hoặc ướp lạnh | 30 |
0706.00 | Cà rốt, củ cải, củ cải đường non để làm rau, cần tây, các loại củ, rễ ăn được, tươi hoặc ướp lạnh | 30 |
0707.00 | Dưa chuột và dưa chuộc ri, tươi hoặc ướp lạnh | 30 |
0708.00 | Các loại rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh | 30 |
0709.00 | Các loại rau khác, tươi hoặc ướp lạnh | 30 |
0710.00 | Các loại rau (chưa hoặc đã được hấp chín hoặc luộc chín), ướp đông | 30 |
0711.00 | Các loại rau được bảo quản tạm thời (ví dụ: bằng hơi ô xít lưu huỳnh, ngâm muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong các dung dịch bảo quản khác) nhưng không ăn ngay | 30 |
0712.00 | Các loại rau khô ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột nhưng chưa chế biến thêm | 30 |
0713.00 | - Rau đậu khô các loại, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt. | |
.. .. | | |
0713.00.90 | -- Loại khác | 30 |
0812.00 | Các loại quả hạt được bảo quản tạm thời (ví dụ: bằng hơi ô xít lưu huỳnh, nước lưu huỳnh, nước muối hoặc dung dịch bảo quản khác) nhưng không ăn ngay được | 30 |
2103.00 | Nước sốt và các chế phẩm để làm nước sốt; các gia vị tổng hợp và mì chính tổng hợp; bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt chế biến. | |
2103.10 | - Nước sốt đậu tương (kể cả magi) | 50 |
2103.20 | - Nước sốt cà chua nấm và nước sốt cà chua khác | 50 |
2103.30 | - Bột mịn, bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt chế biến | 50 |
2103.90 | - Loại khác: | |
.. .. | | |
2103.90.20 | -- Bột canh (bột gia vị) | 50 |
2103.90.30 | -- Nước mắm | 50 |
2103.90.90 | -- Loại khác | 50 |
2401 | Thuốc lá lá; phế liệu thuốc lá | |
.. .. | | |
2401.40 | - Cọng thuốc lá | 15 |
2809.00 | Penta ôxit disphốtpho, axit phốtphoric và axit polyphôtphoris | |
2809.00.10 | - Axit phốtphoric | 10 |
.. .. | | |
2815 | Hydroxit Natri (xut cottic), Hydroxit Kali (bồ tạt), Petroxitnatri hoặc petroxit Kali | |
2815.00.10 | -- Xút Cottic | 10 |
.. .. | | |
2839 | Các loại silicat; các loại silicat kim loại kiềm thương mại | |
2839.00.10 | - Sodium cyantate (SDC) | 0 |
2839.00.90 | - Loại khác | 0 |
2904.00 | - Các chất dẫn xuất của cacbua hydro được sunphat hoá, nitrat hoá, hoặc nitrosat hoá đã hoặc chưa halozen hoá. | |
.. .. | | |
2904.00.20 | - Dimethyl sunfat (DMS) | 1 |
.. .. | | |
2941 | Kháng sinh các loại | |
2941.10 | - Peniciline và các dẫn xuất của chúng có cấu trúc axit penicillanic, muối của chúng | 0 |
.. .. | | |
2941.90 | - Loại khác: | |
2941.90.10 | -- Amoxiciline và các chất dẫn xuất của chúng | 7 |
2941.90.20 | -- Gentamycin và các chất dẫn xuất của chúng; muối của chúng | 0 |
2941.90.90 | -- Loại khác | 0 |
3004 | Các loại dược phẩm (trừ nhóm 3002, 3005, 3006) có chứa các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn để phòng bệnh hay chữa bệnh đã pha thành từng liều hay đóng gói để bán lẻ | |
.. .. | | |
3004.20 | - Các chất chứa các kháng sinh khác: | |
.. .. | | |
| -- Chứa Sulfamethoxazol (SMZ) và các chất dẫn xuất của chúng: | |
3004.20.81 | --- Chứa Sulfamethoxazol cotrimoxazol, TM, Trimazol... (SMZ+trimethoprim) (uống) và biệt dược của nó | 10 |
.. .. | | |
| -- Chứa Gentamycine và các chất dẫn xuất của chúng: | |
3004.20.91 | --- Gentamcine sulfate ống tiêm 80mg và 40mg | 10 |
3004.20.92 | --- Thuốc mỡ | 10 |
3004.20.99 | --- Loại khác | 0 |
| - Chứa hoóc môn hoặc các sản phẩm khác thuộc nhóm 2937 nhưng không chứa kháng sinh: | |
3004.39 | -- Loại khác | |
3004.39.10 | --- De xamethazon (dạng viên, mỡ), Diazepam, Prednisolon, rifampicin (dạng viên) | 5 |
3004.39.90 | --- Loại khác | 0 |
3004.40 | - Có chứa Alcaloid hay các chất dẫn xuất của Alcaloid nhưng không chứa các chất hoóc môn, các sản phẩm khác thuộc nhóm 2937 hay các chất kháng sinh | |
3004.40.10 | -- Morphin và các chế phẩm có tác dụng như morphin (tiêm) | 10 |
| -- Phenobarbita (gardenal): | |
3004.40.21 | --- Gardenal dạng viên | 10 |
3004.40.29 | --- Loại khác | 5 |
3004.40.30 | --- Quinine hydrochloride và dihydrochloride (dạng tiêm) | 5 |
3004.40.40 | --- Quinine sulfate (dạng viên) | 5 |
3004.50 | - Các loại dược phẩm có chứa Vitamin hay các sản phẩm khác thuộc nhóm 29.36: | |
| -- Vitamin A, D, K (tiêm uống): | |
3004.50.11 | --- Vitamin A | 10 |
3004.50.19 | --- Loại khác | 0 |
.. .. | | |
3004.50.30 | -- Vitamin B1, B2, B6, B12 các hàm lượng (tiêm, uống) | 10 |
.. .. | | |
| -- Các loại khác | |
3004.50.91 | --- Vitamin PP | 5 |
3004.50.99 | --- Loại khác | 0 |
3004.90 | - Loại khác: | |
.. .. | | |
3004.90.21 | --- Dung dịch truyền Natriclorua 0,9% (tiêm, truyền) | 10 |
3004.90.22 | --- Dịch truyền Glucoza 5% (tiêm), Dextrose 5% (tiêm, truyền) | 10 |
.. .. | | |
| -- Các loại thuốc khác dùng để uống: | |
3004.90.31 | --- Diphenhydramin HCL và các loại thuốc có thành phần trên trong công thức; Clopromazin (aminazin) Metronidarol; Rimifon (IHN); Cloroquin sulfat Nystatin; Pryrimethamin; Papaverin | 10 |
3004.90.32 | --- Noramindopyrine dạng methane sunfonat de sodium (optalidon); analgin; Glafenine (privatol, glifanan); Griseofulvin (gricin); Domatine; Aluminium, Magnesium hydroxide (mealex) Levamisol HCL (Vinacor); Levaris;Decaris Solackil; Piperazin Acetylsalicylic acid;Chlorpheniramin maleat và các thuốc có thành phần trên trong công thức; Gastropharin Promethazin HCL; Artemisinin; Artesunat; Acetaminophen (hay Paraxetamon) | 10 |
3004.90.33 | --- Diclofennac (dạng viên, mỡ), piroxicam (dạng viên) | 5 |
3004.90.34 | --- Ibupro fen (các dạng); Theophylin; Pyrazinnamide, Primaquin, Ranitidine, Salbutamol, Sulfadoxin, Pyrimethamin (dạng viên); Sorbitol (dạng bột uống). | 5 |
.. .. | | |
| -- Các loại thuốc khác dùng để tiêm: | |
.. .. | | |
3004.90.42 | --- Adrenalin; Novocain (dạng tiêm) | 5 |
3004.90.43 | --- Cimetidin | 5 |
| -- Các loại thuốc khác: | |
.. .. | | |
3004.90.94 | --- Barisulfat, Oresol (bột uống) | 10 |
3004.90.95 | --- Naphatazonin, Xylometazonlin (dung dịch nhỏ mũi) | 10 |
3004.90.96 | --- Guanidan (sulfaguanidin),Becberin (dạng viên) | 5 |
3004.90.97 | --- Thuốc trị mụn trứng cá dạng kem (ví dụ ôxy5 ôxy10) | 10 |
.. .. | | |
3402 | Các chất tác nhân hữu cơ tẩy rửa bề mặt (trừ xà phòng), các chế phẩm tẩy rửa bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt (kể cả các sản phẩm dùng để giặt, rửa phụ). Các chất làm sạch có hoặc không chứa xà phòng trừ các loại thuộc nhóm 3401 | |
| - Các chất tác nhân hữu cơ tẩy rửa bề mặt đã hoặc chưa đóng gói: | |
.. .. | | |
3402.19 | -- Loại khác | |
3402.19.10 | --- Polyoxyethylen Amine Soluble (sunpol TD 41H) | 20 |
.. .. | | |
3702.00 | Phim chụp ảnh ở dạng cuộn có phủ lớp nhạy sáng, chưa phơi sáng, bằng vật liệu nào đó trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay ở dạng cuộn, có phủ lớp nhạy sáng, chưa phơi sáng. | |
.. .. | | |
| - Phim chụp ảnh ở dạng cuộn lớn (phim bành) đã hoặc chưa đục lỗ | 5 |
| - Loại có răng dùng để chụp ảnh (cuộn nhỏ) | 25 |
.. .. | | |
3703.00 | Giấy ảnh, giấy bìa ảnh và vải dệt dùng làm ảnh có phủ lớp nhậy sáng, chưa phơi sáng | |
3703.00.10 | - Giấy ảnh màu cuộn lớn có chiều rộng từ 1000mm trở lên và chiều dài từ 500 mét trở lên | 10 |
3703.00.90 | - Loại khác | 25 |
3926 | Sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các chất liệu khác của các nhóm từ 3901 đến 3914 | |
.. .. | | |
3926.90 | - Loại khác | |
.. .. | | |
3926.90.30 | -- Tay cầm bàn chải đánh răng | 30 |
4001.00 | Cao su tự nhiên, nhựa vây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su), nhựa hồng xiêm và các loại nhựa tự nhiên tương tự ở dạng nguyên sinh hay các dạng tấm, lá, dải | |
4001.00.10 | - Gôm (gum) được chiết suất từ mủ có chứa trong vỏ một số cây thuộc họ sapotaceae để làm kẹo cao su | 3 |
4001.00.90 | - Loại khác | 3 |
4005 | Cao su hỗn hợp chưa lưu hoá, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá, dải | |
4005.10 | - Gôm (gum) hỗn hợp để làm kẹo cao su | 5 |
4005.90 | - Loại khác | 5 |
4016 | Các vật phẩm khác bằng cao su lưu hoá (trừ cao su cứng) | |
.. .. | | |
| - Loại khác: | |
.. .. | | |
4016.99 | -- Loại khác: | |
4016.99.10 | --- Nắp, nút cao su dùng để đóng chai lọ thuốc thú y và dược phẩm | 5 |
.. .. | | |
4802 | Giấy, bì giấy không tráng, dùng để in, viết hoặc các mục đích ấn loát khác, giấy làm thẻ, băng đục lỗ, dạng cuộn hoặc tờ, trừ giấy thuộc nhóm 4801 hoặc 4803; giấy, bìa sản xuất thủ công | |
.. .. | | |
4802.50 | - Giấy làm nền cho giấy nhôm | 5 |
4802.70 | - Các loại giấy, bìa khác loại trên 10% trọng lượng của toàn bộ thành phần sợi có chứa loại sợi chế từ quá trình cơ học: | |
.. .. | | |
4802.70.90 | -- Loại khác | 10 |
4810 | Giấy và bìa đã tráng một hoặc cả hai mặt bằng một lớp caolin (China Clay) hoặc các chất vô cơ khác, có hoặc không có lớp bồi (binder), không có lớp phủ ngoài khác, đã hoặc chưa nhuộm màu bề mặt, trang trí hoặc in bề mặt, ở dạng cuộn hoặc tờ. | |
| - Giấy và bìa dùng để viết, in hay các mục đích đồ bản khác, loại không chứa sợi thu được từ quá trình cơ học hoặc loại có tỷ trọng không quá 10% tổng lượng sợi là loại sợi này: | |
4810.11 | -- Trọng lượng không quá 150 g/m2 | 10 |
4810.12 | -- Trọng lượng trên 150 g/m2 | 10 |
| - Giấy và bìa dùng để viết, in hay các mục đích đồ bản khác, loại có tỷ trọng trên 10% tổng lượng sợi là sợi thu được từ quá trình cơ học: | |
4810.21 | -- Giấy đã tráng, trọng lượng nhẹ | 10 |
4810.29 | -- Loại khác | 10 |
| - Giấy và bìa Kraf, trừ loại dùng để viết, in hoặc dùng cho các mục đích đồ bản khác: | |
4810.31 | -- Loại đã tẩy đồng loạt toàn bộ, có tỷ trọng trên 95% tổng lượng sợi là loại sợi gỗ thu được từ quá trình hoá học và có trọng lượng 150 g/m2 trở xuống | 10 |
4810.32 | -- Loại đã tẩy đồng loạt toàn bộ, có tỷ trọng trên 95% tổng lượng sợi là loại sợi gỗ thu được từ quá trình hoá học và có trọng lượng trên 150 g/m2 | 10 |
4810.39 | -- Loại khác | 10 |
| - Loại giấy và bìa khác: | |
4810.91 | -- Loại giấy nhiều lớp | 10 |
4810.99 | -- Loại khác | 10 |
5007 | - Các loại vải dệt từ tơ và phế liệu tơ | |
5007.10 | - Các loại vải dệt từ tơ vụn | 40 |
5007.20 | - Các loại vải khác có tỷ trọng tơ hoặc phế liệu tơ từ 85% trở lên (trừ tơ vụn) | 40 |
5007.90 | - Các loại vải khác | 40 |
5809.00 | Các loại vải dệt bằng chỉ kim loại và các loại vải dệt bằng chỉ bọc kim loại thuộc nhóm 5605, được dùng trong may mặc như vải bọc đồ hoặc cho các mục đích tương tự; chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. | 40 |
5907.00 | Các loại vải đã tẩm, hồ bằng cách khác, vải can đã sơn vẽ dùng làm cảnh phông sân khấu, phông trường quay hoặc dùng cho các mục đích tương tự | |
5907.00.10 | - Vải đã xử lý kỹ thuật dùng để sản xuất cao dán y tế | 10 |
5907.00.90 | - Loại khác | 20 |
6001.00 | Các loại vải có tuyết, bao gồm cả các loại vải tuyết dài và các loại vải bông xù, được đan hoặc móc | 40 |
6002.00 | Vải đan hoặc móc khác | 40 |
6910.00 | Bồn rửa, chậu giặt, bồn tắm, chậu vệ sinh dành cho phụ nữ, bệ xí bệt, bình xối nước, bệ đi tiểu nam và các loại sản phẩm phục vụ vệ sinh tương tự, bằng gốm, để gắn cố định | 50 |
6911.00 | Bộ đồ ăn, bộ đồ nhà bếp, đồ dùng trong nhà và đồ dùng vệ sinh, bằng các loại sứ | 50 |
6912.00 | Bộ đồ ăn, bộ đồ nhà bếp, đồ dùng trong nhà và đồ dùng vệ sinh, trừ các loại sứ | 50 |
6913.00 | Các loại tượng nhỏ và các sản phẩm trang trí bằng gốm | 50 |
7010 | Bình lớn, chai, bình thót cổ, lọ, ống tiêm và các loại đồ chứa khác bằng thuỷ tinh dùng trong vận chuyển hoặc đóng hàng; bình bảo quản bằng thuỷ tinh, nút chai, nắp đậy và các loại nắp khác bằng thuỷ tinh | |
7010.10 | - ống tiêm | 10 |
.. .. | | |
| - Loại khác, có dung tích: | |
.. .. | | |
7010.94 | -- Không quá 0,15 lít: | |
7010.94.10 | --- Lọ có cấu tạo phù hợp để đựng dược phẩm kháng sinh tiêm | 10 |
.. .. | | |
7013.00 | Bộ đồ ăn, bộ đồ nhà bếp, đồ dùng văn phòng, đồ trang trí nội thất hoặc đồ dùng cho các mục đích tương tự bằng thuỷ tinh (trừ các sản phẩm thuộc nhóm 7010 hoặc 7018) | 50 |
7208 | Sắt thép không hợp kim được cán mỏng có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, ép nóng, không phủ, mạ hoặc tráng | |
7208.10 | - Thép tấm CT3 và CT 3c có chiều dày từ 4mm trở lên | 3 |
7208.90 | - Loại khác | 0 |
7209 | Sắt hoặc thép không hợp kim được cán mỏng có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nguội (ép nguội) không mạ, phủ hoặc tráng | |
7209.10 | - Thép tấm CT3 và CT3c có chiều dày từ 4mm trở lê | 3 |
7209.90 | - Loại khác | 0 |
7210 | Sắt, thép không hợp kim, được cán mỏng, có chiều rộng trên 600mm, đã phủ, mạ, tráng: | |
7210.10 | - Loại có chiều rộng trên 600mm và có chiều dày không quá 1,2mm: | |
7210.10.10 | -- Loại đã phủ kẽm hoặc phủ hợp kim kẽm; mạ kẽm, hoặc mạ hợp kim kẽm; tráng kẽm hoặc tráng hợp kim kẽm | 20 |
7210.10.20 | -- Loại đã phủ nhôm hoặc phủ hợp kim nhôm; mạ nhôm hoặc mạ hợp kim nhôm; tráng nhôm hoặc tráng hợp kim nhôm | 20 |
| -- Loại khác: | |
7210.10.91 | --- Sắt thép cán mỏng đã tráng hoặc phủ hoặc mạ thiếc, đã in chữ, hình, biểu tượng, nhãn và tương tự | 3 |
7210.10.99 | --- Loại khác | 0 |
7210.90 | - Loại có chiều rộng trên 600 mm và có chiều dày trên 1,2 mm: | |
7210.90.10 | - Loại đã phủ kẽm hoặc phủ hợp kim kẽm; mạ kẽm hoặc mạ hợp kim kẽm; tráng kẽm hoặc tráng hợp kim kẽm | 10 |
7210.90.20 | - Loại đã phủ nhôm hoặc phủ hợp kim nhôm; mạ nhôm hoặc mạ hợp kim nhôm; tráng nhôm hoặc tráng hợp kim nhôm | 10 |
| -- Loại khác: | |
7210.90.91 | --- Sắt thép cán mỏng đã tráng hoặc phủ hoặc mạ thiếc, đã in chữ, hình, biểu tượng, nhãn và tương tự | 3 |
7210.90.99 | --- Loại khác | 0 |
7310.00 | - Các loại thùng, thùng tô nô, thùng hình trống, can, hộp, và các loại đồ chứa tương tự dùng chứa mọi loại vật liệu (trừ ga nén, ga lỏng) dung tích không quá 300 lít, có hoặc không được lót hoặc cách nhiệt nhưng chưa lắp ghép với thiết bị cơ khí hoặc không quá 300 lít, có hoặc không được lót cách nhiệt nhưng chưa lắp ghép với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt | |
7310.00.10 | - Hộp (lon) dùng để chứa mọi loại vật liệu kể cả đồ ăn, đồ uống (trừ ga nén, ga lỏng) | 20 |
7310.00.90 | - Loại khác | 10 |
7418.00 | Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, các loại gia dụng khác và các bộ phận rời của các loại đó, bằng đồng; miếng cọ nồi, cọ rửa và đánh bóng, bao tay và các loại tương tự bằng đồng; đồ trang bị trong nhà vệ sinh và các bộ phận rời của chúng bằng đồng | 40 |
7419.00 | Các sản phẩm khác bằng đồng | 5 |
7607 | Nhôm lá mỏng (đã hoặc chưa ép hình hoặc bồi trên giấy bìa, plastic hoặc vật liệu bồi tương tự) có chiều dày không quá 0,2mm không kể vật liệu bồi | |
| - Chưa được bồi: | |
7607.11 | -- Nắp nhôm được dùng để đóng chai lọ thuốc thú y, dược phẩm | 1 |
7607.19 | -- Loại khác | 1 |
| - Đã được bồi: | |
7607.21 | -- Nắp nhôm loại có bồi lớp cao su dùng để đóng kín hộp thuốc thú y và dược phẩm | 3 |
7607.29 | -- Loại khác | 5 |
8413 | - Máy bơm chất lỏng, không lắp kèm dụng cụ đo lường, máy nâng bằng chất lỏng | |
.. .. | | |
8413.60 | - Bơm hoạt động bằng động cơ quay: | |
8413.60.10 | -- Bơm nước có công suất đến 8000 m3/h | 30 |
.. .. | | |
8413.70 | - Bơm li tâm loại khác: | |
8413.70.10 | -- Bơm nước có công suất đến 8000 m3/h | 30 |
.. .. | | |
| - Bơm khác; máy nâng chất lỏng: | |
8413.81 | -- Bơm các loại: | |
8413.81.10 | --- Bơm nước có công suất đến 8.000 m3/h | 30 |
.. .. | | |
| - Phụ tùng: | |
8413.91 | -- Phụ tùng máy bơm nước, phụ tùng máy bơm tay | 10 |
.. .. | | |
8504 | Biến thế điện, máy đổi điện tĩnh (ví dụ: máy chỉnh lưu) và các phần cảm ứng điện | |
8504.10 | - Chấn lưu (Ballasts) dùng cho đèn không sạc hay đèn tuýp: | |
.. .. | | |
8504.10.20 | -- Dùng cho đèn tuýp | 30 |
.. .. | | |
8513 | Đèn điện xách tay được thiết kế hoạt động bằng nguồn năng lượng riêng của nó (ví dụ: pin khô, ắc quy, magnetô), trừ thiết bị chiếu sáng thuộc nhóm 8512 | |
8513.10 | Đèn: | |
8513.10.10 | -- Đèn chuyên dùng cho thợ mỏ | 5 |
8513.10.90 | -- Loại khác | 30 |
.. .. | | |
8520 | Máy ghi âm băng từ và các loại máy ghi âm khác có hoặc không lắp kèm bộ phận phát thanh: | |
8520.10 | - Máy đọc chính tả loại không thể hoạt động được nếu không có nguồn điện bên ngoài | 5 |
8520.20 | - Máy trả lời điện thoại | 5 |
| - Các loại máy ghi âm băng từ khác có lắp kèm bộ phận phát âm thanh: | |
| -- Loại dân dụng | 50 |
| -- Dạng SKD | 40 |
.. .. | | |
8527 | Máy thu sóng dùng cho điện thoại radio, điện báo radio, truyền thanh radio, có hoặc không kết hợp trong cùng một hộp với thiết bị ghi hoặc sao lại âm thanh hoặc đồng hồ. | |
| - Đài thu thanh radio có thể hoạt động, không cần nguồn điện ngoài, kể cả máy có khả năng đồng thời thu sóng vô tuyến điện thoại hay vô tuyến điện báo: | |
8527.11 | -- Kết hợp với thiết bị thu, phát âm thanh | 40 |
8527.19 | -- Loại khác | 40 |
| - Đài thu thanh radio không thể hoạt động được nếu không có nguồn điện bên ngoài, loại dùng gắn trong xe cơ giới, kể cả máy có khả năng tiếp sóng vô tuyến điện thoại, hay vô tuyến điện báo: | |
8527.21 | -- Kết hợp với thiết bị thu, phát âm thanh | 40 |
8527.29 | -- Loại khác | 40 |
| - Đài radio thu thanh, kể cả thiết bị có khả năng tiếp sóng vô tuyến điện thoại hay vô tuyến điện báo: | |
8527.31 | -- Kết hợp với thiết bị thu, phát âm thanh | 40 |
8527.32 | -- Không kết hợp với thiết bị thu, phát âm thanh nhưng có lắp đồng hồ | 40 |
8527.39 | -- Loại khác | 40 |
8527.90 | - Các thiết bị khác | 40 |
| - Dạng SKD của nhóm 8527 | 20 |
.. .. | | |
8528 | Máy thu hình có hoặc không kết hợp trong cùng một hộp với máy thu phát radio hoặc máy ghi hoặc máy sao âm thanh hoặc hình ảnh; màn hình video và máy chiếu hình video | |
| - Máy thu hình có hoặc không có kết hợp trong cùng một hộp với máy thu phát radio hoặc máy ghi hoặc máy sao âm thanh hoặc hình ảnh: | |
.. .. | | |
8528.12 | -- Loại khác, màu: | |
.. .. | | |
8528.12.20 | --- Dạng SKD | 50 |
.. .. | | |
8702 | Xe có động cơ dùng vận chuyển hành khách công cộng trên 24 chỗ ngồi (xe bus) | 60 |
8702.10 | - Nguyên chiếc | |
.. .. | | |
8702.50 | -- Dạng CKD2 có thân và vỏ xe đã có lớp sơn lót tĩnh điện | 7 |
8702.60 | -- Dạng CKD2 có thân và vỏ xe chưa có lớp sơn lót tĩnh điện | 5 |
.. .. | | |
8704 | Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hoá | |
.. .. | | |
| - Xe ôtô thiết kế có thùng chở hàng, không phân biệt có gắn hay không gắn với thiết bị tự bốc xếp hoặc thiết bị tự đổ: | |
8704.21 | -- Trọng tải không quá 5 tấn: | |
| --- Loại xe thiết kế để chở hàng hoá nhẹ, có hình dáng tương tự xe thiết kế để chở khách, kể cả xe có khoang vận tải cùng với khoang người lái: | |
.. .. | | |
8704.21.15 | ---- Dạng CKD2 có thân và vỏ xe đã có lớp sơn lót tĩnh điện | 9 |
8704.21.16 | ---- Dạng CKD2 có thân và vỏ xe chưa có lớp sơn lót tĩnh điện | 7 |
.. .. | | |
| --- Loại khác: | |
.. .. | | |
8704.21.95 | ---- Dạng CKD2 có thân và vỏ xe đã có lớp sơn lót tĩnh điện | 9 |
8704.21.96 | ---- Dạng CKD2 có thân và vỏ xe chưa có lớp sơn lót tĩnh điện | 7 |
.. .. | | |
| -- Trọng tải trên 5 tấn nhưng không quá 20 tấn: | |
| --- Trọng tải trên 5 tấn đến 10 tấn: | |
8704.22.11 | ---- Nguyên chiếc | 50 |
8704.22.12 | ---- Dạng SKD | 30 |
.. .. | | |
8704.22.15 | ---- Dạng CKD2 có thân và vỏ xe đã có lớp sơn lót tĩnh điện | 5 |
8704.22.16 | ---- Dạng CKD2 có thân và vỏ xe chưa có lớp sơn lót tĩnh điện | 3 |
.. .. | | |
| --- Trọng tải trên 10 tấn nhưng không quá 20 tấn: | |
.. .. | | |
8704.22.25 | ---- Dạng CKD2 có thân và vỏ xe đã có lớp sơn lót tĩnh điện | 5 |
| | |
