Mã số | Tên nhóm mặt hàng, sản phẩm | Thuế suất (%) |
1 | 2 | 3 |
0401 | Sữa và kem, chưa cô đặc, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác | |
0401.00.10 | - Sữa tươi các loại chưa chế biến, chưa đóng hộp, chưa đóng thùng | 20 |
0401.00.90 | - Loại khác | 15 |
0406 | Pho mát và sữa đông dùng làm pho mát | |
0406.00.10 | - Sữa đông làm pho mát | 15 |
0406.00.90 | - Loại khác | 20 |
1517.00 | Margarrin; các hỗn hợp và chế phẩm dùng để ăn, làm từ mỡ hoặc dầu động, thực vật hoặc các thành phần của các loại mỡ hoặc dầu khác nhau thuộc chương này, trừ mỡ hoặc dầu ăn được hoặc các thành phần của chúng thuộc nhóm 1516 | |
1517.00.10 | - Shortening | 40 |
1517.00.90 | - Loại khác | 40 |
2203 | Bia sản xuất từ mạch nha (malt | |
2203.00.10 | - Bia nước chưa đóng chai, chưa đóng hộp | 60 |
2203.00.20 | - Bia đã đóng chai | 60 |
2203.00.30 | - Bia đã đóng hộp | 60 |
2204 | Rượu vang làm từ nho tươi, kể cả rượu vang cao độ; hèm rượu nho, trừ các loại thuộc nhóm 2009 | |
2204.10 | - Rượu vang có ga nhẹ | 60 |
| - Rượu vang khác; hèm rượu nho đã pha thêm cồn để giữ hoặc cản sự lên men: | |
2204.21 | -- Trong thùng chứa không quá 2 lít | 60 |
2204.29 | -- Loại khác | 60 |
2204.29.10 | --- Hèm rượu nho đã pha thêm cồn để giữ hoặc cản sự lên men | 60 |
2204.29.90 | --- Loại khác | 60 |
2204.30 | -- Hèm rượu nho khác | 60 |
2205 | Rượu Vvermouth và các loại vang khác làm từ nho tươi, đã làm tăng thêm hương vị bằng các chất thảo mộc hoặc các chất thơm khác | |
2205.10 | - Trong thùng chứa không quá 2 lít | 60 |
2205.90 | - Loại khác | 60 |
2206.00 | Đồ uống có men khác (ví dụ: rượu táo, lê, mật ong) | 60 |
2207 | Các loại cồn êtilic chưa bị làm biến chất có nồng độ 80% trở lên. Các loại rượu mạnh khác đã bị làm biến chất ở mọi nồng độ | |
2207.10 | - Các loại cồn êtilic chưa bị làm biến chất có nồng độ 80% trở lên | 60 |
2207.20 | - Cồn êtilic và các loại rượu mạnh khác đã bị biến chất ở mọi nồng độ | 60 |
2208 | Các loại cồn êtilic chưa bị làm biến chất có nồng độ dưới 80%, rượu mạnh, rượu mùi và các đồ uống có rượu khác; Các chế phẩm chứa rượu dùng để sản xuất đồ uống. | |
2208.10 | - Các chế phẩm tổng hợp chứa cồn để chế biến đồ uống (cốt rượu các loại) | 60 |
2208.20 | - Rượu mạnh cất từ rượu vang nho hoặc rượu bã nho (rượu mác) | 60 |
2208.30 | - Rượu Whisskies | 60 |
2208.40 | - Rượu Rum và rượu Rum cất từ mật mía | 60 |
2208.50 | - Rượu Gin và rượu Cối (rượu đỗ tùng) | 60 |
2208.90 | - Loại khác | 60 |
2523 | Xi măng portland, xi măng có phèn, xi măng xỉ (xốp), xi măng Super Sunfat, xi măng đông kết trong nước tương tự, đã hoặc chưa nhuộm màu hoặc ở dạng Clanhke. | |
2523.10 | - Clanhke. | 20 |
| -- Xi măng portland: | |
2523.21 | -- Xi măng trắng đã hoặc chưa nhuộm màu nhân tạo. | 40 |
2523.29 | --- Loại khác | 40 |
2523.30 | - Xi măng có phèn ("ciment fondu") | 40 |
2523.90 | - Xi măng đông kết trong nước khác. | 40 |
2816.00 | Gydroxit và petroxit magiê; ôxít, hydroxit và petroxit stronti hoặc Bari | 5 |
2833.00 | Các loại sunfat; các loại phèn các loại peroxosunfat (persunfat) | 5 |
3208 | Các loại sơn, véc ni (kể cả các loại men tráng và lacquer) dựa trên cơ sở các polime tổng hợp hoặc polime tự nhiên đã biến đổi về mặt hoá học, đã phân tán hoặc đã hoà tan trong các chất pha màu không có nước, các dung dịch như đã định nghĩa trong chú giải 4 của chương này | |
3208.10 | - Dựa trên thành phần polyeste | |
3208.10.10 | -- Sơn chống gỉ, sơn chống axít, sơn chịu nhiệt, sơn cách điện, sơn chống hà, sơn mớm nước và sơn trên mớm nước | 15 |
3208.10.90 | -- Sơn khác và véc ni | 30 |
3208.20 | - Dựa trên thành phần polimevinil hay polimeacrylic: | |
3208.20.10 | -- Sơn chống gỉ, sơn chống axít, sơn chịu nhiệt, sơn cách điện, sơn chống hà, sơn mớm nước và sơn trên mớm nước | 15 |
3208.20.90 | -- Sơn khác và vécni | 30 |
3208.90 | - Loại khác | |
3208.90.10 | -- Sơn chống gỉ, sơn chống axít, sơn chịu nhiệt, sơn cách điện, sơn chống hà, sơn mớm nước và sơn trên mớm nước | 15 |
3208.90.90 | -- Sơn khác và vécni | 30 |
3209 | Các loại sơn, vécni (kể cả các loại men tráng và lacquer) dựa trên các polime tổng hợp hoặc polime tự nhiên đã biến đổi về mặt hoá học đã phân tán hay đã hòa tan trong các chất pha màu có nước | |
3209.10 | - Dựa trên thành phần polimevinil hay polimeacrylic: | |
3209.10.10 | -- Sơn chống gỉ, sơn chống axít, sơn chịu nhiệt, sơn cách | |
| điện, sơn chống hà, sơn mớm nước và sơn trên mớm nước | 15 |
3209.10.90 | -- Sơn khác và vecni | 30 |
3209.90 | - Loại khác: | |
3209.90.10 | -- Sơn chống gỉ, sơn chống axit, sơn chịu nhiệt, sơn cách | |
| điện, sơn chống hà, sơn mớm nước và sơn trên mớm nước | 15 |
3209.90.90 | -- Sơn khác và vecni | 30 |
3210 | Các loại sơn và vécni khác (gồm cả các loại men lacquer và keo màu); các loại thuốc màu nước pha chế dùng để nhiệm da | |
3210.10 | - Các loại sơn và vécni khác: | |
3210.10.10 | -- Sơn chống gỉ, sơn chống axit, sơn chịu nhiệt, sơn cách | |
| điện, sơn chống hà, sơn mớm nước và sơn trên mớm nước | 15 |
3210.10.90 | -- Sơn khác và vecni | 30 |
3210.90 | - Các loại thuốc màu nước pha chế dùng để nhuệm da | 3 |
3816.00 | Các loại xi măng, vữa, bê tông chịu lửa và các loại vật | |
| liệu kết cấu tương tự, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 3801 | 5 |
3823 | Các chất gắn dùng cho các loại khuôn hoặc lõi đúc, các sản phẩm và chế phẩm hoá học của ngành công nhiệp hoá chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các chất có chứa các hỗn hợp của các sản phẩm tự nhiên) chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các sản phẩm phế thải của công nghiệp hoá chất có liên quan, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | |
3823.10 | - Các chất gắn dùng cho các loại khuôn hoặc lõi đúc | 1 |
3823.20 | - Axitnaphthenic, muối không tan trong nước và các este của axit đó | 1
|
3823.30 | - Các kim loại không kết tủa trộn với nhau hay trộn với các chất gắn kim loại | 1
|
3823.40 | - Phụ gia dùng cho xi măng, vữa, bê tông | 5 |
3823.50 | - Vữa và bêtông không chịu lửa | 5 |
3823.60 | - Chất sorbiton, trừ chất thuộc nhóm 2905 | 1 |
3823.90 | - Loại khác: | |
3823.90.10 | -- Vỏ viên thuốc con nhộng | 0 |
3823.90.90 | -- Loại khác | 1 |
3903.00 | Các loại polyme từ styren, dạng nguyên sinh | 5 |
3905.00 | Các loại polyme từ axetat vinil hay từ các este vinyl dạng nguy ên sinh. Các loại polyme viinyl khác dạng nguyên sinh | 5
|
3906.00 | Các loại polyme acrylic, dạng nguyên sinh | 5 |
4823 | Giấy, bìa, bông tấm, xenlulo, giấy súc bằng sợi xelulo, đã cắt theo cỡ hoặc mẫu; Các vật phẩm khác bằng giấy hoặc bìa, bông tấm xelulo hoặc giấy súc bằng sợi xelulo | |
| - Giấy đã bồi hồ hoặc chất dính, dạng dải hoặc cuộn: | |
4823.11 | -- Tự dính | 30 |
4823.19 | -- Loại khác | 30 |
4823.20 | - Giấy và bìa giấy lọc | 10 |
4823.30 | - Thẻ không đục lỗ để dùng cho máy đục lỗ thẻ, có hoặc không ở dạng băng | 0
|
4823.40 | - Các cuộn, tờ, đĩa số đã in dùng cho máy tự ghi | 0 |
| - Các loại giấy bìa khác dùng để viết, in hoặc đồ hoạ khác: | |
4823.51 | -- Đã in, làm nhăn, xoi lỗ châm kim | 0 |
4823.59 | -- Loại khác: | |
4823.59.10 | --- Giấy in siêu âm | 0 |
4823.59.20 | --- Giấy ghi kết quả của máy quang phổ kế | 0 |
4823.59.30 | --- Giấy ghi điện báo, điện cơ | 0 |
4823.59.40 | --- Giấy thấm của máy thở trẻ em | 0 |
4823.59.90 | --- Loại khác | 10 |
4823.60 | -Khay, đĩa, chén và những vật phẩm cùng loại bằng giấy hoặc bìa giấy | 40
|
4823.70 | - Những vật phẩm được nặn ép bằng bột giấy: | |
4823.70.10 | -- Miếng đệm, vòng đệm bằng giấy | 10 |
4823.70.90 | -- Loại khác | 30 |
4823.90 | - Loại khác: | |
4823.90.10 | -- Đầu lọc thuốc lá | 30 |
4823.90.20 | -- Bông xelulo | 20 |
| -- Loại khác: | |
4823.90.91 | -- Giấy viết, in, photocopy (tên thương mại là giấy photocopy) | 40 |
4823.90.99 | -- Loại khác | 30 |
5004.00 | Chỉ tơ (trừ chỉ xe từ phế liệu tơ) chưa được đóng gói để bán lẻ | 15 |
5005.00 | Chỉ tơ và chỉ xe từ phế liệu tơ chưa đóng gói để bán lẻ | 15 |
5006.00 | Chỉ tơ và chỉ xe từ phế liệu đã đóng gói để bán lẻ | 15 |
5204 | Chỉ khâu làm từ bông đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ | |
| - Chưa đóng gói để bán lẻ: | |
5204.11 | -- Có tỷ trọng bông từ 85% trở lên | 30 |
5204.19 | -- Loại khác | 30 |
5204.20 | - Đã đóng gói để bán lẻ | 30 |
5401.00 | Chỉ khâu làm từ các loại tơ nhân tạo, có hoặc không dùng để bán lẻ | 30
|
5503.00 | Các loại sợi pha tổng hợp, chưa chải sạch, chải sóng hoặc xử lý cách khác để xe | 20
|
5504.00 | Các loại sợi pha nhân tạo khác, chưa chải sạch, chải sóng hoặc xử lý cách khác để xe | 20
|
5506.00 | Các loại sợi pha tổng hợp, đã chải sạch, chải sóng hoặc xử lý cách khác để xe | 20
|
5507.00 | Các loại sợi pha nhân tạo khác đã chải sạch, chải sóng hoặc xử lý cách khác để xe | 20
|
5508.00 | Chỉ khâu làm bằng các loại sợi pha nhân tạo đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ | 30
|
5511.00 | Sợi xe làm bằng các loại sợi pha nhận tạo khác (trừ chỉ khâu) đóng gói để bán lẻ | 30
|
5602.00 | Nỉ, đã hoặc chưa thấm tẩm, phủ, bọc hoặc làm thành tấm mỏng: | |
5602.00.10 | Băng tải nỉ | 20 |
5602.00.90 | Loại khác | 40 |
5604 | Chỉ và dây cao su được bọc chất liệu dệt, sợi xe, dệt dải và dạng tương tự thuộc nhóm 5404, 5405 đã thấm tẩm, phủ bọc hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc Plastic. | |
5604.10 | - Chỉ và dây cao su được bao bọc bằng vật liệu dệt | 30 |
5604.20 | - Sợi xe có độ bền cao làm bằng polyesters nylon hay chất polyamit khác hay từ sợi visco đã được thấm tẩm hay hồ | 30
|
5604.90 | - Loại khác | 30 |
5605.00 | Sợi xe kim loại, đã hoặc chưa bện, dạng sợi xe dệt hoặc dải dệt hoặc dạng dệt tương tự thuộc nhóm 5404 hoặc 5405 kết hợp với kim loại ở dạng chỉ, dạng dải, dạng bột hoặc bọc bằng kim loại |
30
|
5606.00 | Sợi xe bện, dải bện và các dạng tương tự thuộc nhóm 5405 và 5405 đã bện (trừ các loại thuộc nhóm 5605 và sợi bện bằng lông ngựa) sợi viền (kể cả sợi viền vụn); sợi móc, thùa |
30
|
5607.00 | Dây bện, thừng, chão, cáp đã hoặc chưa tết hoặc bện, đã hoặc chưa thấm tẩm, tráng, phủ, bọc ngoài, bằng cao su hoặc plastic |
30
|
5609.00 | Sản phẩm làm từ sợi, dải và dạng tương tự thuộc nhóm 5404 hoặc 5405; dây bện, thừng, chão, cáp chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác | |
5609.00.10 | - Dây giềng của lưới đánh cá | 20 |
5609.00.90 | - Loại khác | 30 |
5903.00 | Các loại vải đã được thấm tẩm, phủ hoặc dát bằng plastic, trừ các loại thuộc nhóm 5902 | 40
|
5907.00 | Các loại vải đã tẩm, hồ bằng cách khác, vải can đã sơn vẽ dùng làm cảnh phông sân khấu, phông trường quay hoặc dùng cho các mục đích tương tự | |
5907.00.10 | - Vải đã xử lý kỹ thuật dùng để sản xuất cao dán y tế | 10 |
5907.00.90 | - Loại khác | 30 |
6902.00 | Gạch, gạch khối, ngói chịu lửa và các loại hàng xây dựng bằng gốm chịu lửa trừ bột hoá thạch silic hoặc đất silic tương tự |
15
|
6905.00 | Ngói lợp mái, ống khói, chụp ống khói, đường ống dẫn khói, hàng trang trí kiến trúc và hàng xây dựng bằng gốm khác | 50
|
6907.00 | Các loại tấm lát đường bằng gốm không tráng men, gạch lát tường và lát lò sưởi không tráng men; các khối khảm và các loại sản phẩm tương tự, bằng gốm không tráng men, có hoặc không có lớp lót đáy |
50
|
6908.00 | Các loại tấm lát đường bằng gốm tráng men, gạch lát tường và lát lò sưởi tráng men; các khối khảm và các sản phẩm tương tự bằng gốm tráng men, có hoặc không có lớp lót đáy |
50
|
7215.00 | Sắt, thép không hợp kim, ở dạng thanh và thỏi khác | 40 |
7216.00 | Sắt, théo không hợp kim ở dạng các hình (L, U, I, H, T...) | |
7216.00.10 | - Thép chữ I, H có chiều cao đến 140mm | 40 |
7216.00.20 | - Thép chữ U, C có chiều rộng lòng máng đến 140mm | 40 |
7216.00.20 | - Thép góc, hình chữ V, L có cạnh từ 120mm trở xuống | 40 |
7216.00.40 | - Loại khác | 10 |
7227.00 | Các dạng thỏi thanh thép hợp kim khác, được cán nóng, xoắn không đều | 5
|
7228.00 | Thép không hợp kim khác, ở dạng thỏi thanh khác; thỏi, thanh thép hợp kim hoặc không hợp kim đã được khoan lỗ | 5
|
7305 | Các loại ống và ống dẫn khác bằng sắt hoặc thép (ví dụ đã được hàn, tán đinh hoặc ghép với nhau bằng cách tương tự) có mặt cắt bên trong và bên ngoài hình tròn, đường kính mặt cắt ngoài trên 406,4mm | |
| - Ống dẫn thuộc dạng sử dụng cho đường ốn dẫn dầu hoặc khí | |
7305.11 | -- Hàn chìm theo chiều dọc bằng hồ quang | 0 |
7305.12 | -- Loại khác hàn theo chiều dọc | 0 |
7305.19 | -- Loại khác: | |
7305.19.10 | --- Loại hàn xoắn | 10 |
7305.19.90 | --- Loại khác | 0 |
7305.20 | - Loại bọc ngoài thuộc loại sử dụng trong khoan dầu và khí | 0 |
| - Các loại khác có hàn: | |
7305.31 | -- Hàn theo chiều dọc | 1 |
7305.39 | -- Các loại khác: | |
7305.39.10 | --- Loại hàn xoắn | 15 |
7305.39.90 | --- Loại khác | 1 |
7305.90 | - Các loại khác | 1 |
7306 | Các loại ống, ống dẫn, thanh dạng hình rỗng khác bằng sắt hoặc thép (ví dụ: nối, mở, hàn, tán đinh hoặc ghép bằng các loại tương tự) | |
7306.10 | - ống dẫn thuộc loại sử dụng làm ống dẫn dầu hoặc khí | 0 |
7306.20 | - Loại bọc ngoài và ống thuộc loại sử dụng cho việc khoan đất và khí | 0
|
7306.30 | - Các loại khác có hàn thuộc loại tiết diện cắt ngang tròn bằng sắt hoặc thép không phải hợp kim: | |
7306.30.10 | -- Có đường kính từ 140mm trở xuống | 20 |
7306.30.90 | -- Loại khác | 5 |
7306.40 | - Các loại khác có hàn có tiết diện cắt ngang tròn bằng thép không gỉ | 1 |
7306.50 | - Các loại khác có hàn có tiết diện cắt ngang tròn bằng thép hợp kim khác | 1
|
7306.60 | - Các loại khác có hàn có tiết diện cắt ngang không tròn | 1 |
7306.90 | - Loại khác: | |
7306.90.10 | -- Có đường kính từ 140mm trở xuống | 20 |
7306.90.90 | -- Loại khác | 5 |
7318 | Đinh vít, bulông, đinh ốc, đinh vít toa xe, đinh móc, đinh tán, chốt (máy) ghim khoá, vòng, đệm (kể cả đệm lò xo) và các sản phẩm tương tự bằng sắt hoặc thép | |
| - Đã ren: | |
7318.11 | -- Đinh vít toa xe | 1 |
7318.12 | -- Đinh gỗ khác: | |
7318.12.10 | --- Có đường kính từ 2mm đến 16mm | 30 |
7318.12.90 | --- Loại khác | 20 |
7318.13 | -- Đinh móc, đai đinh: | |
7318.13.10 | --- Có đường kính từ 2mm đến 16mm | 30 |
7318.13.90 | --- Loại khác | 20 |
7318.14 | -- Đinh được ren: | |
7318.14.10 | --- Có đường kính từ 2mm đến 16mm | 30 |
7318.14.90 | --- Loại khác | 20 |
7318.15 | -- Đinh và đinh bấm khác có hoặc không có đai hoặc vòng đệm: | |
7318.15.10 | --- Có đường kính từ 2mm đến 16mm | 30 |
7318.15.90 | --- Loại khác | 20 |
7318.16 | -- Đai đinh: | |
7318.16.10 | --- Có đường kính từ 2mm đến 16mm | 30 |
7318.16.90 | --- Loại khác | 20 |
7318.19 | -- Loại khác: | |
7318.19.10 | --- Có đường kính từ 2mm đến 16mm | 30 |
7318.19.90 | --- Loại khác | 20 |
| - Chưa được ren: | |
7318.21 | -- Đệm lò xo và đệm khoá khác: | |
7318.21.10 | --- Có đường kính từ 2mm đến 16mm | 30 |
7318.21.90 | --- Loại khác | 20 |
7318.22 | -- Đai khác: | |
7318.22.10 | --- Có đường kính từ 2 đến 16mm | 30 |
7318.22.90 | --- Loại khác | 20 |
7318.23 | -- Đinh tán | |
7318.23.10 | --- Có đường kính từ 2mm đến 16mm | 30 |
7318.23.90 | --- Loại khác | 20 |
7318.24 | -- Chốt (máy) và ghim khoá: | |
7318.24.10 | --- Có đường kính từ 2mm đến 16mm | 30 |
7318.24.90 | --- Loại khác | 10 |
7318.29 | -- Loại khác: | |
7318.29.10 | --- Có đường kính từ 2mm đến 16mm | 30 |
7318.29.90 | --- Loại khác | 20 |
7411.00 | Các loại ống và ống dẫn bằng đồng | 5 |
7604.00 | Nhôm ở dạng thỏi, thanh và các dạng hình: | |
7604.00.10 | - Nhôm dạng thỏi | 5 |
7604.00.90 | - Loại khác | 15 |
8311 | Dây, que, ống, tấm, cực điện và các sản phẩm tương tự, bằng kim loại thường hoặc bằng cácbua kim loại, được bọc hoặc phủ bằng chất nóng chảy thuộc loại dùng để hàn xì, hàn hơi, hàn điện; dây, que bằng bột kim loại hoặc bột cácbua kim loại kết tụ, dùng trong công nghệ phun kim loại | |
8311.10 | - Cực điện được phủ bằng kim loại thường để hàn hồ quang điện | 15
|
8311.20 | - Dây có bọc bằng kim loại thường dùng để hàn hồ quang điện | 15
|
8311.30 | - Dây và que có phủ bằng kim loại thường để hàn xì, hàn hơi, hàn điện bằng lửa | 15
|
8311.90 | - Loại khác, kể cả phụ tùng | 15 |
8429 | Máy ủi tự hành, máy sửa góc, máy nghiền, máy san, máy cạp, máy xúc, máy đào, xe chở tự xúc, máy đầm, xe lăn đường: | |
8429.10 | - Máy ủi, máy sửa góc | 0 |
8429.20 | - Máy sửa độ dốc, máy san | 0 |
8429.30 | - Máy nạo vét | 0 |
8429.40 | - Máy đầm và xe lu lăn đường: | |
8429.40.10 | -- Lu lăn đường bánh lốp có tải trọng từ 10 tấn đến 20 tấn | 5 |
8429.40.90 | -- Loại khác | 0 |
8429.50 | - Máy xúc, máy đào | 0 |
8474 | Máy dùng trong phân loại, sàng lọc, phân tích, rửa nghiền, xay, trộn hay nhào đất, đá, quặng hoặc các vật liệu khoáng khác, ở dạng rắn (kể cả dạng bột hoặc bột nhão; Máy làm kết tụ, tạo dáng hoặc tạo khuôn các nhiên liệu khoáng rắn, bột gốm nhão, xi măng chưa bị đóng cứng, thạch cao hoặc các sản phẩm khoáng khác ở dạng bột hoặc bột nhão; máy để tạo khuôn đúc bằng cát. | |
8474.10 | - Máy phân loại, sàng lọc, phân tách, rửa | 0 |
8474.20 | - Máy nghiền, xay | 0 |
| - Máy trộn hoặc máy nhào: | |
8474.31 | -- Máy trộn bê tông,vữa | 0 |
8474.32 | -- Máy trộn các khoáng chất với chất bitum: | |
8474.32.10 | --- Trạm trộn bê tông nhựa đường có công suất từ 25 tấn/giờ đến 80 tấn/ giờ | 5
|
8474.32.90 | --- Loại khác | 0 |
8474.39 | -- Loại khác | 0 |
8474.80 | - Các loại máy khác | 0 |
8474.90 | - Phụ tùng, bộ phận | 0 |
8517 | Thiết bị điện dùng cho điện thoại, điện báo hữu tuyến kể cả thiết bị phục vụ hệ thống đường dây dẫn tải truyền | |
8517.10 | - Bộ điện thoại: | |
8517.10.10 | -- Máy điện thoại | 10 |
8517.10.90 | -- Loại khác | 10 |
8517.20 | - Máy FAX và máy in viễn thông (máy điện báo in chữ telip): | |
8517.20.10 | -- Máy FAX | 10 |
8517.20.90 | -- Loại khác | 10 |
8517.30 | - Máy truyền điện báo hay điện thoại | 10 |
8517.40 | - Các loại máy khác dùng cho hệ thống đường dây truyền tải | 10 |
8517.50 | - Thiết bị khác dùng cho hệ thống đường dây truyền tải hoặc hệ thống số | 10
|
8517.81 | -- Dùng cho điện thoại: | |
8517.81.10 | --- Máy nhắn tin | 10 |
8517.81.90 | --- Loại khác | 10 |
8517.82 | -- Dùng cho điện báo | 10 |
8517.90 | - Phụ tùng, bộ phận | 5 |
8529 | Các bộ phận chuyên dùng hoặc chủ yếu dùng cho các máy thuộc nhóm 8525 hoặc 8528 | |
8529.10 | - Ăng ten và bộ phận phản xạ của ăng ten, các bộ phận chuyên dùng để làm ăng ten | 30
|
8529.90 | - Loại khác: | |
8529.90.10 | -- Thuộc nhóm 8527 và 8528 | 30 |
8529.90.90 | -- Loại khác | 5 |
8540 | Đèn điện tử và ống điện tử dùng catot nung nóng, catot lạnh, catot quang điện (ví dụ: đèn chân không, ống chân không hoặc nạp hơi hoặc nạp khí, đèn và ống điện tử cắt cục, ống chỉnh lưu hồ quang thủy ngân, ống điện tử dùng tia âm cực, ống điện tử trong camera truyền hình) | |
| - Bóng đèn hình vô tuyến tia âm cực, kể cả bóng đèn hình của màn hình video dùng tia âm cực: | |
8540.11 | -- Loại bóng mầu: | |
| --- Loại dưới 25 inch: | |
8540.11.11 | ---- Màn hình dạng cầu lồi thông thường Shadow mask | 15 |
8540.11.12 | ---- Màn hình dạng phẳng hoặc trụ phẳng kỹ thuật cao (ví dụ như: bóng đèn trinitron | 5
|
8540.11.20 | --- Loại từ 25 inch trở lên | 5 |
8540.12 | -- Loại bóng đen trắng hay loại đơn sắc khác: | |
| --- Loại dưới 25 inch: | |
8540.12.11 | ---- Màn hình dạng cầu lồi thông thường Shadow mask | 15 |
8540.12.12 | ---- Màn hình dạng phẳng hoặc trụ phẳng kỹ thuật cao (ví dụ như: bóng đèn trinitron | 5
|
8540.12.20 | --- Loại từ 25 inch trở lên | 5 |
8540.20 | - Bóng đèn camera vô tuyến; bộ phận chuyển hình ảnh và phóng đại hình ảnh; các loại bóng đèn catot quang điện khác. | |
| -- Loại dưới 25 inch: | |
8540.20.11 | --- Màn hình dạng cầu lồi thông thường Shadow mask | 15 |
8540.20.12 | --- Màn hình dạng phẳng hoặc trụ phẳng kỹ thuật cao (ví dụ như: bóng đèn trinitron) | 5
|
8540.20.20 | -- Loại từ 25 inch trở lên | 5 |
8540.30 | - Bóng đèn tia âm cực khác | 0 |
| - Bóng viba (ví dụ như: Magnetron, Klystrons, bóng đèn sóng lan truyền, Caroinotrons) trừ đèn điều khiển mạng lưới: | |
8540.41 | -- Magnetrons | 0 |
8540.42 | -- Klystrons | 0 |
8540.49 | -- Loại khác | 0 |
| - Các loại bóng và đèn ống điện tử khác: | |
8540.81 | -- Bóng đèn và ống đèn điện tử của máy tiếp sóng hay máy khuyếch đại | 0
|
8540.89 | -- Loại khác | 0 |
| - Phụ tùng: | |
8540.91 | -- Của bóng tia âm cực | 0 |
8540.92 | -- Của nhóm mã số 8540.11; 8540.12; 8540.20 | 0 |
8540.99 | -- Của nhóm mã số khác | 0 |
8711.00 | Mô tô (kể cả mopeds) và xe đạp có gắn máy phụ trợ, có hoặc không có thùng xe; mô tô ba | |
8711.00.10 | - Nguyên chiếc | 60 |
8711.00.20 | - Dạng CKD1 | 60 |
8711.00.30 | - Dạng CKD2 | 55 |
8711.00.40 | - Dạng IKD1 | 30 |
8711.00.50 | - Dạng IKD2 | 15 |
8711.00.60 | - Dạng IKD3 | 10 |
8901 | Tàu tuần dương, tàu du lịch, tàu phà lớn, tàu chở hàng, xà lan và các tầu thuyền tương tự để vận chuyển người hoặc hàng hoá | |
8901.10 | - Tàu tuần dương, tàu du lịch và các tàu thuyền tương tự được thiết kế chủ yếu cho vận chuyển người, tàu phà các loại | 5
|
8901.20 | - Tàu chở dầu | 5 |
8901.30 | - Tàu thuyền đông lạnh khác với các loại được nêu ở mục 890120 | 5
|
8901.90 | - Các loại tàu thuyền khác dùng để vận chuyển hàng hoá và các loại tàu thuyền khác dùng để vận chuyển cả người và hàng hoá |
5
|
8902.00 | Thuyền đánh bắt hải sản; tàu chế biến liên hợp và các loại tàu khác để chế biến hay bảo quản tài sản đánh bắt | |
8902.00.10 | - Tàu đánh bắt hải sản xa bờ công suất máy chính từ 600 HP trở lên | 5
|
8902.00.90 | - Loại khác | 0 |
9028.00 | Máy đo đơn vị khí, chất lỏng hay lượng điện được sản xuất hay cung cấp kể cả các dụng cụ đo dùng cho các máy trên | |
9028.00.10 | - Công tơ điện | 20 |
9028.00.20 | - Đồng hồ đo ga | 10 |
9028.00.30 | - Công tơ nước | 10 |
9028.00.90 | - Loại khác | 0 |
9617.00 | Phích chân không và các loại bình chân không khác có | |
| kèm vỏ; các bộ phận của nó trừ ruột phích thuỷ tinh | 40 |