Quyết địnhQUYẾT ĐỊNH
CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 318/1998-QĐ-NHNN1
NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 1998 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC LẬP VÀ
GỬI BÁO CÁO VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
- Căn cứ Pháp lệnh kế toán và thống kê ngày 10/5/1988;
- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;
- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:
Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc lập và gửi báo cáo vay, trả nợ nước ngoài.Điều 2:
Trung tâm tin học có trách nhiệm mã hoá các chỉ tiêu báo cáo, thiết lập chương trình phần mềm và hướng dẫn về mặt tin học đối với các chỉ tiêu báo cáo quy định tại Điều 3.Điều 3:
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 1998. Bỏ các chỉ tiêu báo cáo thống kê theo các biểu số E01, E02, E03, E06, E07, E17, E18, E19 và B10A ban hành kèm theo Quyết định số 404/1997/QĐ-NHNN1 ngày 06/12/1997; biểu số 1, 2, 3 ban hành kèm theo Quyết định số 207/QĐ-NH7 ngày 01/7/1997 và biểu số 4 ban hành kèm theo Công văn số 931/1997/CV-NHNN7 ngày 17/11/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thay thế bằng các chỉ tiêu báo cáo thống kê theo các biểu số E20, E21, E22, E23 ban hành kèm theo Quyết định này.Điều 4:
Chánh Văn phòng Thống đốc: Vụ trưởng Vụ nghiên cứu kinh tế; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương; Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
QUY ĐỊNH
VIỆC LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/1998/QĐ-NHNN1
ngày 24 tháng 9 năm 1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)
I. BAN HÀNH MỚI: CÁC CHỈ TIÊU THÔNG TIN BÁO CÁO
1. Biểu số E20 "Báo cáo tổng hợp tình hình bảo lãnh vay vốn nước ngoài", mã số từ E20110102 đến E2024xx13.
2. Biểu số E21 "Báo cáo chi tiết tình hình bảo lãnh vay vốn nước ngoài trung, dài hạn". Gửi báo cáo bằng văn bản.
3. Biểu số E22 "Báo cáo tổng hợp tình hình vay vốn nước ngoài", mã số từ E22010101 đến E 22020208.
4. Biểu số E23 "Báo cáo chi tiết tình hình vay nước ngoài trung và dài hạn không có bảo lãnh của Ngân hàng thương mại". Gửi báo cáo bằng văn bản.
II. GIẢI THÍCH NỘI DUNG CÁC MẪU BIỂU.
BIỂU SỐ E20 "BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BẢO LÃNH
VAY VỐN NƯỚC NGOÀI"
- Đơn vị lập báo cáo và nội dung báo cáo: Các Ngân hàng thương mại báo cáo các khoản bảo lãnh cho các doanh nghiệp (không phải là Ngân hàng thương mại).
- Định kỳ báo cáo: Báo cáo hàng tháng.
Cột 1: Ngân hàng thương mại ghi rõ hình thức bảo lãnh trong trường hợp 4 "Bảo lãnh dưới hình thức khác" (Phần ngắn hạn; trung, dài hạn), ví dụ: Ngân hàng ký bảo lãnh trên hối phiếu và các hình thức bảo lãnh khác (nếu có).
Cột 2 (tổng số dư đầu kỳ): Là số tiền đã chấp nhận nợ hoặc đã rút vốn nhưng còn nợ, chưa thanh toán với nước ngoài tại thời điểm đầu kỳ báo cáo.
Cột 3 (số dư quá hạn đầu kỳ): Là số nợ đến hạn nhưng chưa thanh toán cho nước ngoài tại thời điểm đầu kỳ báo cáo.
Cột 4 (số dư Ngân hàng thanh toán thay đầu kỳ): Là số tiền Ngân hàng đã thanh toán cho nước ngoài thay doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp chưa hoàn trả lại cho Ngân hàng tại thời điểm đầu kỳ báo cáo.
Cột 5 (Số tiền cam kết bảo lãnh): Là số tiền cam kết bảo lãnh của Ngân hàng phát sinh thêm trong kỳ báo cáo, cụ thể:
- Đối với L/C trả chậm: là trị giá L/C trả chậm mở thêm trong kỳ báo cáo.
- Đối với bảo lãnh phát hành như: Là số tiền Ngân hàng cam kết bảo lãnh theo nội dung thư bảo lãnh.
- Đối với kỳ phiếu: Là trị giá kỳ phiếu do Ngân hàng phát hành để nhận nợ.
Cột 6 (Số rút vốn): Là số tiền nhận nợ hoặc rút vốn phát sinh trong kỳ, cụ thể:
- Đối với L/C trả chậm: Là số tiền chấp nhận nợ trên hối phiếu.
- Đối với bảo lãnh phát hành thư: Là số rút vốn thực tế của doanh nghiệp vay vốn.
- Đối với kỳ phiếu: Là trị giá kỳ phiếu do Ngân hàng phát hành để nhận nợ.
Cột 7 (tổng số tiền thanh toán): Là số tiền thanh toán cho nước ngoài trong kỳ báo cáo.
Cột 8 (số tiền Ngân hàng thanh toán thay) Là số tiền Ngân hàng phải thanh toán cho nước ngoài thay doanh nghiệp, phát sinh thêm trong kỳ báo cáo. Do đó, số tiền ghi tại cột 8 (chỉ tính riêng số tiền NH thanh toán thay phát sinh tăng, không bù trừ với số tiền NH thanh toán thay phát sinh giảm) là toàn bộ hoặc 1 phần số tiền ghi tại cột 7.
Cột 9 (số tiền quá hạn phát sinh tăng): Là số tiền quá hạn với nước ngoài phát sinh thêm trong kỳ báo cáo (tính riêng số nợ quá hạn phát sinh tăng, không bù trừ với số nợ quá hạn phát sinh giảm).
Các cột 10, 11, 12: Tương tự như các cột 2, 3, 4, cụ thể cách tính như sau:
Cột 10 = cột 2 + cột 6 - (số tiền thanh toán gốc: 1 phần của cột 7).
Cột 11 = cột 3 + cột 9 - (số tiền quá hạn phát sinh giảm).
Cột 12 = cột 4 + cột 8 - (số tiền thanh toán thay phát sinh giảm).
Cột 13 (nghĩa vụ trả nợ nước ngoài kỳ tiếp theo): Là số tiền phải thanh toán cho nước ngoài trong kỳ báo cáo tiếp theo (đối với những khoản đã nhận nợ hoặc đã rút vốn). Cột này không bao gồm số dư quá hạn tại cột 11.
BIỂU SỐ E21: "BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH BẢO LÃNH VAY VỐN NƯỚC NGOÀI TRUNG DÀI HẠN".
- Đơn vị lập báo cáo: Các Ngân hàng thương mại.
- Định kỳ báo cáo: Báo cáo hàng quý.
Cột 1:
- Mã số khoản vay: Là số hiệu khoản vay do Ngân hàng Nhà nước thông báo cho doanh nghiệp và Ngân hàng bảo lãnh. Ngân hàng thương mại phải báo cáo chính xác mã số khoản vay Ngân hàng Nhà nước đã thông báo.
- Khoản (Tranche): Chỉ áp dụng đối với các khoản vay có nhiều khoản nhỏ với kế hoạch rút vốn, trả nợ, đồng tiền, lãi suất...khác nhau. Các khoản vay có phân chia thành các khoản (tranche) như: Hiệp định tín dụng khung, trong đó các khoản vay riêng lẻ trong khuôn khổ Hiệp định được coi là các khoản; Một số hợp đồng vay vốn nước ngoài khác. Trong trường hợp này, Ngân hàng bảo lãnh phải báo cáo chi tiết từng giao dịch của các khoản đó.
- Đồng tiền giao dịch: Ghi đồng tiền thực hiện cho từng giao dịch rút vốn hoặc chuyển tiền thanh toán (gốc, lãi, phí) cho nước ngoài trong quý báo cáo. Tương ứng với chỉ tiêu này, ghi ngày thực hiện tại cột 5 và số tiền phát sinh tại các cột 6, 7, 8, 9.
Ví dụ: | (Đồng tiền giao dịch) | Cột 5 | Cột 6 |
Cách điền: | USD | 20/8/98 | 100 |
Ngoài ra, Ngân hàng thương mại ghi rõ hình thức bảo lãnh trong trường hợp 4 "Bảo lãnh dưới hình thức khác" (phần IV), ví dụ: Ngân hàng ký bảo lãnh trên hối phiếu và các hình thức bảo lãnh khác (nếu có).
Cột 2 (số dư đầu kỳ): Là số tiền đã chấp nhận nợ hoặc đã rút vốn nhưng còn nợ, chưa thanh toán với nước ngoài tại thời điểm đầu kỳ báo cáo.
Cột 3 (số dư quá hạn đầu kỳ): Là số nợ đến hạn nhưng chưa thanh toán cho nước ngoài tại thời điểm đầu kỳ báo cáo.
Cột 4 (số dư Ngân hàng thanh toán thay đầu kỳ): Là số tiền Ngân hàng đã thanh toán cho nước ngoài thay doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp chưa hoàn trả lại cho Ngân hàng tại thời điểm đầu kỳ báo cáo.
Cột 5 (ngày thực hiện): Là ngày rút vốn hoặc thanh toán các khoản gốc, lãi, phí trong kỳ báo cáo. Cột này ghi ngày của các khoản phát sinh tại các cột 6,7,8,9
Cột 6 (số rút vốn): Là số tiền nhận nợ hoặc rút vốn phát sinh trong kỳ, cụ thể:
- Đối với L/C trả chậm: Là số tiền chậm nhận nợ trên hối phiếu.
- Đối với bảo lãnh phát hành thư: Là số rút vốn thực tế của doanh nghiệp vay vốn.
- Đối với kỳ phiếu: Là trị giá kỳ phiếu do Ngân hàng phát hành để nhận nợ.
Cột 7, 8, 9: Tương ứng là số tiền gốc, lãi, phí đã thanh toán cho nước ngoài trong kỳ báo cáo.
Cột 10 (số tiền Ngân hàng thanh toán thay): Là số tiền Ngân hàng đã thanh toán cho nước ngoài thay doanh nghiệp phát sinh thêm trong kỳ báo cáo. Do đó, số tiền ghi tại cột 9 là một phần (hoặc toàn bộ) tổng số tiền ghi tại cột 7, 8, 9.
Cột 11 (số tiền quá hạn phát sinh tăng): Là số tiền quá hạn với nước ngoài phát sinh thêm trong kỳ báo cáo (tính riêng số nợ quá hạn phát sinh tăng, không bù trừ với số nợ quá hạn phát sinh giảm).
Các cột 12, 13, 14: Tương tự như các cột 2, 3, 4, cụ thể cách tính như sau:
Cột 12 = cột 2 + cột 6 - cột 7
Cột 13 = cột 3 + cột 11 - (số tiền quá hạn phát sinh giảm)
Cột 14 = cột 4 + cột 10 - (số tiền thanh toán thay phát sinh giảm)
BIỂU SỐ E22: BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH VAY VỐN
NƯỚC NGOÀI.
- Đơn vị lập báo cáo: Các Ngân hàng thương mại.
- Định kỳ báo cáo: Báo cáo hàng tháng.
Đối với Phần I (biểu số E22): Ngân hàng vay nước ngoài:
Ngân hàng thương mại báo cáo Ngân hàng Nhà nước về các khoản vay ngắn , trung dài hạn (có hoặc không có bảo lãnh của Ngân hàng khác) mà ngân hàng đó vay. Các hình thức vay nước ngoài của Ngân hàng thương mại bao gồm: Vay trực tiếp qua hợp đồng tín dụng, thấu chi tài khoản, Hiệp định tín dụng khung...
Cột 2 (số dư đầu kỳ): Là số vốn Ngân hàng đã rút vốn nhưng chưa thanh toán với nước ngoài tại thời điểm đầu kỳ báo cáo.
Cột 3 (số dư quá hạn đầu kỳ): Là số nợ đến hạn nhưng Ngân hàng chưa thanh toán cho nước ngoài tại thời điểm đầu kỳ báo cáo.
Cột 4 (số rút vốn): Là số tiền Ngân hàng đã rút trong kỳ báo cáo.
Cột 5 (số tiền thanh toán cho nước ngoài): Là số tiền (gốc,lãi, phí,) Ngân hàng đã thanh toán cho nước ngoài trong kỳ báo cáo.
Cột 6 (số tiền quá hạn PS tăng): là số tiền quá hạn với nước ngoài phát sinh thêm trong kỳ báo cáo (tính riêng số nợ quá hạn phát sinh tăng, không bù trừ với số nợ quá hạn phát sinh giảm).
Các cột 7, 8: Tương tự như các cột 2, 3, cụ thể cách tính như sau:
Cột 7 = cột 2 + cột 4 - (số tiền thanh toán gốc:1 phần của cột 5)
Cột 8 = Cột 3 + cột 6 - (số tiền quá hạn PS giảm)
Cột 9 (nghĩa vụ trả nợ nước ngoài kỳ tiếp theo): Là số tiền Ngân hàng phải thanh toán cho nước ngoài trong kỳ báo cáo tiếp theo (đối với những khoản vay đã thực hiện rút vốn ). Cột này không bao gồm số dư quá hạn tại cột 8.
Đối với Phần II (biểu số E22): Doanh nghiệp vay nước ngoài:
Ngân hàng thương mại phải theo dõi và báo cáo tổng hợp cho Ngân hàng Nhà nước các chỉ tiêu trong mẫu biểu đối với các khoản vay của doanh nghiệp (không phải Ngân hàng thương mại) không có bảo lãnh của Ngân hàng thương mại, Ngân hàng thương mại chỉ làm dịch vụ thanh toán, chuyển tiền (kể cả những khoản vay do Ngân hàng Nhà nước bảo lãnh). Các khoản vay của doanh nghiệp không có bảo lãnh của Ngân hàng thương mại bao gồm: Vay trực tiếp, nhờ thu chấp nhận hối phiếu, thanh toán ghi sổ...
BIỂU SỐ E23: BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH VAY NƯỚC NGOÀI TRUNG VÀ DÀI HẠN KHÔNG CÓ BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
- Đơn vị lập báo cáo: Các doanh nghiệp báo cáo trực tiếp cho vụ Quản lý Ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước đối với các khoản vay nước ngoài không có bảo lãnh của Ngân hàng thương mại; Các Ngân hàng thương mại báo cáo các khoản vay nước ngoài của mình (có hoặc không có bảo lãnh của Ngân hàng thương mại khác).
- Định kỳ báo cáo: Báo cáo hàng quý.
Cột 1:
- Mã số khoản vay: Là số hiệu khoản vay do Ngân hàng Nhà nước thông báo cho đơn vị lập báo cáo.
- Khoản (tranche): chỉ áp dụng đối với những khoản vay có nhiều khoản nhỏ với kế hoạch rút vốn, trả nợ, đồng tiền, lãi suất... khác nhau. Các khoản vay có phân chia thành các khoản (tranche) như: Hiệp định tín dụng khung, trong đó các khoản vay riêng lẻ trong khuôn khổ Hiệp định được coi là các khoản; Một số hợp đồng vay vốn nước ngoài khác. Trong trường hợp này, đơn vị lập báo cáo phải báo cáo chi tiết từng giao dịch của các khoản vay đó.
- Đồng tiền giao dịch: ghi đồng tiền thực hiện cho từng giao dịch rút vốn hoặc chuyển tiền thanh toán (gốc, lãi, phí) cho nước ngoài trong quý báo cáo. Tương ứng với chỉ tiêu này, ghi ngày thực hiện tại cột 4 và số tiền phát sinh tại các cột 5, 6, 7, 8.
Ví dụ: | (Đồng tiền giao dịch) | Cột 4 | Cột 6 |
Cách điền: | USD | 20/8/98 | 100 |
Cột 2 (Số dư đầu kỳ): Là số vốn đã rút nhưng còn nợ, chưa thanh toán với nước ngoài tại thời điểm đầu kỳ báo cáo.
Cột 3 (Số dư quá hạn đầu kỳ): Là số nợ đến hạn nhưng chưa thanh toán cho nước ngoài tại thời điểm đầu kỳ báo cáo.
Cột 4 (ngày thực hiện): Là ngày rút vốn hoặc thanh toán các khoản gốc, lãi, phí trong kỳ báo cáo. Cột này ghi ngày của các khoản phát sinh tại các cột 5, 6, 7, 8.
Cột 5 (số rút vốn): Là số tiền Ngân hàng đã rút trong kỳ báo cáo. Cột 6, 7, 8: Tương ứng là số tiền gốc, lãi, phí đã thanh toán cho nước ngoài trong kỳ báo cáo.
Cột 9 (số tiền quá hạn PS tăng): Là số tiền quá hạn với nước ngoài phát sinh thêm trong kỳ báo cáo (tính riêng số nợ quá hạn phát sinh tăng, không bù trừ với số nợ quá hạn phát sinh giảm).
Các cột 10, 11: Tương tự như các cột 2, 3, cụ thể cách tính như sau:
Cột 10 = cột 2 + cột 5 - cột 6
Cột 11 = cột 3 + cột 9 - (số tiền quá hạn PS giảm)
III. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ VIỆC LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO
1. Đối với các biểu báo cáo số E20 và E22: đơn vị lập báo cáo phải báo cáo chính xác theo mã số khoản vay. Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo mã số cho doanh nghiệp vay và Ngân hàng bảo lãnh sau khi ban hành các mẫu báo cáo này.
2. Việc gửi báo cáo thực hiện như sau:
a) Đối với các báo cáo hàng tháng theo biểu số E20 và biểu số E22 của Ngân hàng thương mại.
- Trước mắt, khi NHNNVN chưa thực hiện việc truyền các chỉ tiêu báo cáo qua mạng máy tính, hàng tháng chậm nhất vào ngày 10 của tháng tiếp theo, các Ngân hàng thương mại (kể cả Hội sở chính và Chi nhánh trực thuộc) thực hiện gửi báo cáo bằng văn bản như sau:
Trụ sở chính các Ngân hàng thương mại tổng hợp số liệu báo cáo toàn hệ thống gửi vụ Quản lý Ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước Trung ương; Hội sở, Chi nhánh các Ngân hàng thương mại gửi báo cáo cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố để tổng hợp và sử dụng tại địa phương.
- Khi Trung tâm tin học NHNNVN đã thực hiện được việc truyền các chỉ tiêu báo cáo qua mạng máy tính, việc gửi các chỉ tiêu báo cáo được thực hiện như sau:
Hàng tháng, chậm nhất vào ngày 10 của tháng tiếp theo, trụ sở chính các Ngân hàng thương mại tổng hợp số liệu của toàn hệ thống và truyền cho bộ phận tin học của Chi nhánh NHNN Tỉnh, TP (riêng 4 Ngân hàng thương mại quốc doanh truyền trực tiếp số liệu toàn hệ thống cho Trung tâm tin học NHNNVN); Trong ngày 11, bộ phận tin học của chi nhánh NHNN Tỉnh, TP truyền số liệu toàn hệ thống của từng Ngân hàng thương mại cho Trung tâm tin học NHNNVN; Trong ngày 12, Trung tâm tin học NHNNVN truyền số liệu toàn hệ thống của từng Ngân hàng thương mại cho Vụ Quản lý Ngoại hối (riêng đối với số liệu của 4 Ngân hàng thương mại Quốc doanh, Trung tâm tin học NHNNVN truyền cho Vụ Quản lý Ngoại hối trong ngày 11). Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố tổng hợp số liệu của các chi nhánh, hội sở các NNTM trên địa bàn để theo dõi, quản lý và sử dụng tại địa phương, báo cáo Vụ Quản lý Ngoại hối, NHNNVN khi có yêu cầu.
b) Đối với các báo cáo hàng quý theo biểu số E21 và biểu số E23 của doanh nghiệp (kể cả NHTM): chậm nhất là ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo, đơn vị lập báo cáo gửi báo bằng văn bản trực tiếp cho Vụ quản lý ngoại hối NHNN; doanh nghiệp (kể cả hội sở NHTM, chi nhánh NHTM) gửi báo cáo cho chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố để tổng hợp toàn địa bàn, sử dụng tại địa phương và gửi báo cáo cho Vụ quản lý ngoại hối - NHNN khi có yêu cầu.
3. Về chuyển đổi số dư và tỉ giá quy đổi giữa các đồng tiền; Số dư đầu kỳ báo cáo của tháng (hoặc quý) này phải bằng số dư cuối kỳ báo cáo của tháng (hoặc quý) trước. Khi thực hiện các giao dịch (rút vốn, trả nợ) với những đồng tiền khác nhau, việc chuyển đổi các đồng tiền ra đơn vị thống nhất USD được áp dụng theo tỷ giá chính thức do NHNN công bố vào ngày cuối của kỳ báo cáo.
4. Về đơn vị tính: Tất cả các số liệu báo cáo đều thống nhất lấy đơn vị 1000 ( làm tròn không lấy phần thập phân). Các báo cáo tháng, quý đổi ra 1000 USD; các báo cáo quý lấy đơn vị 1000 nguyên tệ.
5. Về phạm vi báo cáo: Đối với biểu số E20 và biểu số E22, NHTM phải gửi báo cáo theo quy định, kể cả không có số liệu phát sinh trong kỳ báo cáo. Đối với biểu số E21, NHTM phải báo cáo chi tiết từng khoản bảo lãnh, kể cả các khoản không có số liệu phát sinh trong kỳ báo cáo. Đối với biểu số E23, trong trường hợp trong quý báo cáo không có số liệu phát sinh thì đơn vị lập báo cáo chỉ cần có thông báo bằng văn bản, trong đó ghi rõ " Quý ... khoản vay... (ghi mã số) của doanh nghiệp (hoặc Ngân hàng) X không có số liệu phát sinh".
6. Thời gian thực hiện báo cáo mới:
- Đối với báo cáo tháng (biểu số E20, E22), NHTM bắt đầu thực hiện gửi báo cáo số liệu từ tháng 10 năm 1998.
- Đối với báo cáo quý (biểu số E21, E23), các doanh nghiệp, NHTM bắt đầu thực hiện gửi báo cáo số liệu từ quý IV năm 1998./.
| |
Mã số E20 | Báo cáo tổng hợp tình hình bảo lãnh vay vốn nước ngoài |
E20 | BC tháng - Đơn vị: Quý 1000 USD |
E20110102 | Thông số dư đầu kỳ các khoản BL,ngắn hạn h.thức LC trả chậm |
E20110103 | Số dư quá hạn đầu kỳ - BL ngắn hạn - LC trả chậm |
E20110104 | Số dư NH thanh toán thay đầu kỳ -BL ngắn hạn - LC trả chậm |
E20110105 | Số tiền cam kết BL PSinh trong kỳ-BL ngắn hạn-LC trả chậm |
E20110106 | Số rút vốn Psinh trong kỳ- BL ngắn hạn- LC trả chậm |
E20110107 | Tổng số tiền t.toán cho N.ngoài-BL ngắn hạn-LC trả chậm |
E20110108 | Số tiền NH t.toán thay trong kỳ-BL ngắn hạn-LC trả chậm |
E20220209 | Số tiền quá hạn PS thêm trong kỳ-BL ngắn hạn-LC trả chậm |
E20110110 | Tổng số dư cuối kỳ-BL ngắn hạn-LC trả chậm |
E20110111 | Số dư quá hạn cuối kỳ-BL ngắn hạn-LC trả chậm |
E20110112 | Số dư NH thanh toán thay cuối kỳ-BL ngắn hạn-LC trả chậm |
E20110113 | Nghĩa vụ trả nợ N.ngoài kỳ tới-BL ngắn hạn-LC trả chậm |
E20120102 | Tổng số dư đầu kỳ các khoản BL ngắn hạn h.thức P.hành thư |
E20120103 | Số dư quá hạn đầu kỳ-BL ngắn hạn-phát hành thư |
E20120104 | Số dư NH thanh toán thay đầu kỳ-BL ngắn hạn-P.hành thư |
E20120105 | Số tiền cam kết BL P.sinh trong kỳ-BL ngắn hạn-P.hành thư |
E20120106 | Số rút vốn P.sinh trong kỳ-BL ngắn hạn-Phát hành thư |
E20120107 | Tổng số tiền t.toán N.ngoài-BL ngắn hạn-P.hành thư |
E20120108 | Số tiền NH t.toán thay trong kỳ-BL ngắn hạn-Phát hành thư |
E20120109 | Số tiền quá hạn PS thêm trong kỳ.BL ngắn hạn - P.hành thư |
E20120110 | Tổng số dư cuối kỳ-BL ngắn hạn - Phát hành thư |
E20120111 | Số dư quá hạn cuối kỳ - BL ngắn hạn-Phát hành thư |
E20120112 | Số dư NH thanh toán thay cuối kỳ-BL ngắn hạn-Phát hành thư |
E20120113 | Nghĩa vụ trả nợ N.ngoài kỳ tới-BL ngắn hạn-Phát hành thư |
E20130102 | T.số dư đầu kỳ các khoản BL ngắn hạn h.t P.hành kỳ phiếu |
E20130103 | Số dư quá hạn đầu kỳ-BL ngắn hạn - PH kỳ phiếu |
E20130104 | Số dư NH thanh toán thay đầu kỳ-BL ngắn hạn-PH kỳ phiếu |
E20130105 | Số tiền cam kết BL P.sinh trong kỳ-BL ngắn hạn-PH kỳ phiếu |
E20130106 | Số rút vốn P.sinh trong kỳ-BL ngắn hạn-PH kỳ phiếu |
E20130107 | Tổng số tiền thanh toán cho Nngoài-BL ngắn hạn-PH kỳ phiếu |
E20130108 | Số tiền NH t.toán thay trong kỳ-BL ngắn hạn - PH kỳ phiếu |
E20130109 | Số tiền quá hạn PS thêm trong kỳ-BL ngắn hạn-PH kỳ phiếu |
E20130110 | Tổng số dư cuối kỳ-BL ngắn hạn-PH kỳ phiếu |
E20130111 | Số dư quá hạn cuối kỳ-BL ngắn hạn-PH kỳ phiếu |
E20130112 | Số dư NH thanh toán thay cuối kỳ- BL ngắn hạn-PH kỳ phiếu |
E20130113 | Nghĩa vụ trả nợ N.ngoài kỳ tới-BL ngắn hạn-PH kỳ phiếu |
E20140101 | Tên hình thức BL khác thứ 1 - BL ngắn hạn. |
E20140102 | Tổng số dư đầu kỳ-BL ngắn hạn dưới hình thức khác thứ 1 |
E20140103 | Số dư quá hạn đầu kỳ. Ngắn hạn-h.thức khác thứ 1 |
E20140104 | Số dư NH thanh toán thay đầu kỳ-Ngắn hạn-h.thức khác thứ 1 |
E20140105 | Số cam kết BL. Psinh trong kỳ-Ngắn hạn-h.thức khác thứ 1 |
E20140106 | Số rút vốn P.sinh trong kỳ-ngắn hạn-h.thức khác thứ 1 |
E20140107 | Tổng số tiền t.toán cho N.ngoài-ngắn hạn-h.thức khác thứ 1 |
E20140108 | Số tiền NH t.toán thay trong kỳ-Ngắn hạn-h.thức khác thứ 1 |
E20140109 | Số tiền quá hạn PSthêm trong kỳ-ngắn hạn-H.thức khác thứ 1 |
E20140110 | Tổng số dư cuối kỳ ngắn hạn-h.thức khác thứ 1 |
E20140111 | Số dư quá hạn cuối kỳ ngắn hạn-h.thức khác thứ 1 |
E20140112 | Số dư NH thanh toán thay cuối kỳ-Ngắn hạn-h.thức khác thứ1 |
E20140113 | Nghĩa vụ trả nợ N.ngoài kỳ tới-Ngắn hạn-h.thức khác thứ 1 |
E2014xx01 | Tên hình thức BL khác thứ xx - loại ngắn hạn |
E2014xx02 | Tổng số dư đầu kỳ-BL ngắn hạn dưới hình thức khác thứ xx |
E2014xx03 | Số dư quá hạn đầu kỳ-ngắn hạn-h.thức khác thứ xx |
E2014xx04 | Số dư NHthanh toán thay đầu kỳ-ngắn hạn-h.thức khác thứ xx |
E2014xx05 | Số tiền C.kết BL Psinh trong kỳ-ngắn hạn h.thức khác thứxx |
E2014xx06 | Số rút vốn p.sinh trong kỳ-ngắn hạn-h.thức khác thứ xx |
E2014xx07 | Tổngsố tiền t.toán cho N.ngoài-Ngắn hạn-h.thức khác thứ xx |
E2014xx08 | Số tiền NH t.toán thay trong kỳ-ngắn hạn-h.thức khác thứ xx |
E2014xx09 | Số tiền quá hạn PS thêm trongkỳ-ngắn hạn-h.thức khác thứxx |
E2014xx10 | Tổng số dư cuối kỳ-ngắn hạn-h.thức khác thứ xx |
E2014xx11 | Số dư quá hạn cuối kỳ-ngắn hạn-h.thức khác thứ xx |
E2014xx12 | Số dư NH t.toán thay cuối kỳ ngắn hạn-h.thức khác thứ xx |
E2014xx13 | Nghĩa vụ trả nợ N.ngoài kỳ tới-ngắn hạn-h.thức khác thứ xx |
E20210202 | T.số dư đầu kỳ các khoản BLtrung dài hạn h.thức LC trảchậm |
E20210104 | Số dư NH thanh toán thay đầu kỳ-trung dài hạn-LC trả chậm |
E20210105 | Sốtiền cam kết BL Psinh trong kỳ-trung dài hạn-LC trả chậm |
E20210106 | Số rút vốn PSinh trong kỳ-trung dài hạn - LC trả chậm |
E20210107 | Tổng số tiền t.toán cho N.ngoài-trung dài hạn-LC trả chậm |
E20210108 | Số tiền NH t.toán thay trong kỳ-trung dài hạn-LC trả chậm |
E20210109 | Số tiền quá hạn PS thêm trong kỳ-trung dài hạn-LC trả chậm |
Ê20210110 | Tổng số dư cuối kỳ-trung dài hạn - LC trả chậm |
E20210111 | Số dư quá hạn cuối kỳ-trung dài hạn-LC trả chậm |
E20210112 | Số dư NH t.toán thay cuối kỳ-trung dài hạn-LC trả chậm |
E20210113 | Nghĩa vụ trả nợ N.ngoài kỳ tới-trung dài hạn-LC trả chậm |
E20220102 | T.số dư đầu kỳ các khoản BL trung dài hạn h.thức PH thư |
E20220103 | Số dư quá hạn đầu kỳ-trung dài hạn-phát hành thư |
E20220104 | Số dư NH thanh toán thay đầu kỳ-trung dài hạn-p.hành thư |
E20220106 | Số rút vốn phát sinh trong kỳ-trung dài hạn-phát hành thư |
E20220107 | Tổng số tiền t.toán chp Nngoài-trung dài hạn-P.hành thư |
E20220108 | Số tiền NH t.toán thay trong kỳ-Trung dài hạn-P.hành thư |
E20220109 | Số tiền quá hạn PS thêm trong kỳ-Trung dài hạn-P.hành thư |
E20220110 | Tổng số dư cuối kỳ-trung dài hạn-phát hành thư |
E20220111 | Số dư quá hạn cuối kỳ-Trung dài hạn-phát hành thư |
